Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 3VY - 4VY - 1VY - 20VY - 19VY - 12VY - 11VY | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38385 | |||||||||||
| Giải nhất | 72416 | |||||||||||
| Giải nhì | 98960 | 67180 | ||||||||||
| Giải ba | 70849 | 21068 | 12341 | |||||||||
| 42582 | 87870 | 13419 | ||||||||||
| Giải tư | 2133 | 6818 | 2223 | 2250 | ||||||||
| Giải năm | 1151 | 8762 | 8991 | |||||||||
| 6418 | 0292 | 9309 | ||||||||||
| Giải sáu | 464 | 234 | 649 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 17 | 77 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16 - 17 - 18 - 18 - 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 - 34 |
| 4 | 49 - 41 - 43 - 49 |
| 5 | 50 - 51 |
| 6 | 60 - 62 - 64 - 68 |
| 7 | 70 - 77 |
| 8 | 85 - 80 - 82 |
| 9 | 91 - 92 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 50 - 70 - 80 | 0 |
| 41 - 51 - 91 | 1 |
| 82 - 62 - 92 | 2 |
| 33 - 23 - 43 | 3 |
| 64 - 34 - 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17 - 77 | 7 |
| 68 - 18 - 18 | 8 |
| 49 - 09 - 19 - 49 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| G8 |
18
|
25
|
| G7 |
907
|
279
|
| G6 |
3082
6304
4074
|
4471
1318
0889
|
| G5 |
5407
|
2152
|
| G4 |
18039
92575
53630
93489
91799
55592
38861
|
27826
42528
06774
30044
46463
62980
07246
|
| G3 |
90872
31811
|
33669
95035
|
| G2 |
75011
|
38471
|
| G1 |
66846
|
91027
|
| ĐB |
092929
|
049149
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 04 - 07 | |
| 1 | 11 - 11 - 18 | 18 |
| 2 | 29 | 27 - 25 - 26 - 28 |
| 3 | 39 - 30 | 35 |
| 4 | 46 | 49 - 44 - 46 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 61 | 69 - 63 |
| 7 | 72 - 74 - 75 | 71 - 71 - 74 - 79 |
| 8 | 89 - 82 | 80 - 89 |
| 9 | 99 - 92 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
29
|
24
|
| G7 |
576
|
776
|
609
|
| G6 |
7942
6156
9522
|
1468
5689
2612
|
3976
8739
5382
|
| G5 |
8262
|
6721
|
7850
|
| G4 |
21012
82554
18579
12909
09621
01404
58443
|
87870
34160
18576
42354
92631
96661
46576
|
02052
21859
18115
38339
37215
68995
60733
|
| G3 |
85512
13813
|
56110
06192
|
48406
79147
|
| G2 |
49204
|
30669
|
77615
|
| G1 |
02520
|
20520
|
57087
|
| ĐB |
375271
|
006929
|
455282
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 04 - 09 | 06 - 09 | |
| 1 | 12 - 12 - 13 | 10 - 12 | 15 - 15 - 15 |
| 2 | 20 - 21 - 22 | 29 - 20 - 21 - 29 | 24 |
| 3 | 31 | 39 - 33 - 39 | |
| 4 | 43 - 42 | 47 | |
| 5 | 54 - 56 | 54 | 52 - 50 - 59 |
| 6 | 62 - 60 | 69 - 60 - 61 - 68 | |
| 7 | 71 - 76 - 79 | 70 - 76 - 76 - 76 | 76 |
| 8 | 89 | 82 - 82 - 87 | |
| 9 | 92 | 95 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,