Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
| 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24121 | |||||||||||
| Giải nhất | 96394 | |||||||||||
| Giải nhì | 18979 | 53028 | ||||||||||
| Giải ba | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||
| Giải tư | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||
| Giải năm | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||
| Giải sáu | 801 | 295 | 993 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 01 - 02 - 04 |
| 1 | |
| 2 | 21 - 21 - 24 - 28 |
| 3 | 33 - 32 - 37 - 39 |
| 4 | 40 - 47 |
| 5 | 51 - 50 - 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79 - 75 - 76 - 77 - 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 - 93 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 50 | 0 |
| 21 - 01 - 21 - 51 | 1 |
| 02 - 32 | 2 |
| 33 - 93 | 3 |
| 94 - 04 - 24 | 4 |
| 75 - 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 57 - 37 - 47 - 77 | 7 |
| 28 - 78 | 8 |
| 79 - 09 - 39 - 69 - 89 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đắc Lắc | |
|---|---|---|---|
| G8 |
07
|
75
|
92
|
| G7 |
721
|
444
|
896
|
| G6 |
5143
1730
0209
|
5770
2444
2906
|
9829
9976
7089
|
| G5 |
5830
|
8344
|
0083
|
| G4 |
95385
69657
11973
53993
73133
37484
61176
|
97260
03023
28727
39433
43609
88180
94386
|
05958
63882
85638
82042
35710
60161
75303
|
| G3 |
03877
46027
|
62805
55957
|
84946
05810
|
| G2 |
79850
|
66454
|
04580
|
| G1 |
47601
|
29814
|
89963
|
| ĐB |
780736
|
132521
|
491397
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đắc Lắc |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 07 - 09 | 05 - 06 - 09 | 03 |
| 1 | 14 | 10 - 10 | |
| 2 | 27 - 21 | 21 - 23 - 27 | 29 |
| 3 | 36 - 30 - 30 - 33 | 33 | 38 |
| 4 | 43 | 44 - 44 - 44 | 46 - 42 |
| 5 | 50 - 57 | 54 - 57 | 58 |
| 6 | 60 | 63 - 61 | |
| 7 | 77 - 73 - 76 | 70 - 75 | 76 |
| 8 | 85 - 84 | 80 - 86 | 80 - 82 - 83 - 89 |
| 9 | 93 | 97 - 92 - 96 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
43
|
04
|
93
|
| G7 |
657
|
925
|
869
|
| G6 |
2764
6450
3176
|
0437
2444
2728
|
4199
0241
2400
|
| G5 |
7677
|
9056
|
3267
|
| G4 |
97996
22366
43836
91584
15958
13247
25488
|
72944
78191
31828
51117
09600
11085
24778
|
14742
38965
72228
30262
17622
45932
51347
|
| G3 |
56890
06162
|
01732
57045
|
59616
10238
|
| G2 |
30973
|
23492
|
89012
|
| G1 |
31917
|
38970
|
53048
|
| ĐB |
283857
|
073937
|
973923
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12 - 16 |
| 2 | 28 - 25 - 28 | 23 - 22 - 28 | |
| 3 | 36 | 37 - 32 - 37 | 38 - 32 |
| 4 | 47 - 43 | 45 - 44 - 44 | 48 - 41 - 42 - 47 |
| 5 | 57 - 50 - 57 - 58 | 56 | |
| 6 | 62 - 64 - 66 | 65 - 62 - 67 - 69 | |
| 7 | 73 - 76 - 77 | 70 - 78 | |
| 8 | 84 - 88 | 85 | |
| 9 | 90 - 96 | 92 - 91 | 99 - 93 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,