Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 15BY - 5BY - 4BY - 2BY - 11BY - 9BY | ||||||||||||
| Đặc biệt | 63000 | |||||||||||
| Giải nhất | 45171 | |||||||||||
| Giải nhì | 00085 | 82483 | ||||||||||
| Giải ba | 84939 | 85470 | 55445 | |||||||||
| 27413 | 94402 | 54507 | ||||||||||
| Giải tư | 5312 | 6012 | 9379 | 3924 | ||||||||
| Giải năm | 3000 | 3137 | 5537 | |||||||||
| 8306 | 4500 | 1174 | ||||||||||
| Giải sáu | 169 | 931 | 202 | |||||||||
| Giải bảy | 48 | 99 | 69 | 38 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 00 - 02 - 02 - 06 - 07 |
| 1 | 13 - 12 - 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 - 31 - 37 - 37 - 38 |
| 4 | 45 - 48 |
| 5 | |
| 6 | 69 - 69 |
| 7 | 71 - 70 - 74 - 79 |
| 8 | 85 - 83 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 00 - 00 - 70 | 0 |
| 71 - 31 | 1 |
| 02 - 02 - 12 - 12 | 2 |
| 83 - 13 | 3 |
| 24 - 74 | 4 |
| 85 - 45 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07 - 37 - 37 | 7 |
| 48 - 38 | 8 |
| 39 - 69 - 69 - 79 - 99 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
40
|
52
|
| G7 |
390
|
627
|
| G6 |
7984
8651
4941
|
3585
6270
4861
|
| G5 |
2833
|
8171
|
| G4 |
31740
97589
98291
63545
58946
06064
53378
|
25062
67523
46741
31089
98717
12138
49836
|
| G3 |
70829
67954
|
14693
98939
|
| G2 |
96426
|
98657
|
| G1 |
23860
|
74137
|
| ĐB |
309580
|
645395
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 17 | |
| 2 | 26 - 29 | 23 - 27 |
| 3 | 33 | 37 - 36 - 38 - 39 |
| 4 | 40 - 40 - 41 - 45 - 46 | 41 |
| 5 | 54 - 51 | 57 - 52 |
| 6 | 60 - 64 | 62 - 61 |
| 7 | 78 | 71 - 70 |
| 8 | 80 - 84 - 89 | 89 - 85 |
| 9 | 91 - 90 | 95 - 93 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
23
|
72
|
| G7 |
915
|
143
|
164
|
| G6 |
6346
8410
5966
|
1541
3827
3404
|
1914
4646
5741
|
| G5 |
6470
|
9335
|
1128
|
| G4 |
87653
44220
90160
84635
22327
70456
65184
|
93556
08258
11159
53475
02013
89027
39250
|
88290
07836
40002
95619
00794
40451
35916
|
| G3 |
07992
37149
|
05886
29815
|
02583
42313
|
| G2 |
37831
|
36666
|
46326
|
| G1 |
96129
|
15096
|
13749
|
| ĐB |
897210
|
832106
|
621690
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 04 | 02 | |
| 1 | 10 - 10 - 15 | 15 - 13 | 13 - 14 - 16 - 19 |
| 2 | 29 - 20 - 27 | 27 - 23 - 27 | 26 - 28 |
| 3 | 31 - 35 | 35 | 36 |
| 4 | 49 - 46 | 41 - 43 | 49 - 41 - 46 |
| 5 | 53 - 56 | 56 - 50 - 58 - 59 | 51 |
| 6 | 60 - 62 - 66 | 66 | 64 |
| 7 | 70 | 75 | 72 |
| 8 | 84 | 86 | 83 |
| 9 | 92 | 96 | 90 - 90 - 94 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,