Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 19SX - 11SX - 9SX - 16SX - 12SX - 7SX - 4SX | ||||||||||||
| Đặc biệt | 03626 | |||||||||||
| Giải nhất | 22150 | |||||||||||
| Giải nhì | 36905 | 57384 | ||||||||||
| Giải ba | 23871 | 48502 | 78146 | |||||||||
| 38165 | 80593 | 21798 | ||||||||||
| Giải tư | 2676 | 2257 | 8665 | 9560 | ||||||||
| Giải năm | 0862 | 3248 | 6208 | |||||||||
| 6316 | 5488 | 8331 | ||||||||||
| Giải sáu | 377 | 095 | 490 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 71 | 31 | 48 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 - 31 |
| 4 | 46 - 48 - 48 |
| 5 | 50 - 57 - 59 |
| 6 | 65 - 60 - 62 - 65 |
| 7 | 71 - 71 - 76 - 77 |
| 8 | 84 - 88 |
| 9 | 93 - 90 - 95 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 60 - 90 | 0 |
| 71 - 31 - 31 - 71 | 1 |
| 02 - 62 | 2 |
| 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 05 - 65 - 65 - 95 | 5 |
| 26 - 16 - 46 - 76 | 6 |
| 57 - 77 | 7 |
| 98 - 08 - 48 - 48 - 88 | 8 |
| 59 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
67
|
06
|
| G7 |
958
|
785
|
| G6 |
0281
8035
8570
|
2596
7394
1677
|
| G5 |
2541
|
0380
|
| G4 |
50492
87777
40143
15144
18669
78491
11858
|
31123
66070
54170
79201
22257
88582
45629
|
| G3 |
78796
57634
|
16062
09514
|
| G2 |
83588
|
79842
|
| G1 |
02739
|
15211
|
| ĐB |
710146
|
593376
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 | |
| 1 | 11 - 14 | |
| 2 | 23 - 29 | |
| 3 | 39 - 34 - 35 | |
| 4 | 46 - 41 - 43 - 44 | 42 |
| 5 | 58 - 58 | 57 |
| 6 | 69 - 67 | 62 |
| 7 | 77 - 70 | 76 - 70 - 70 - 77 |
| 8 | 88 - 81 | 82 - 80 - 85 |
| 9 | 96 - 91 - 92 | 96 - 94 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
76
|
12
|
| G7 |
983
|
572
|
940
|
| G6 |
5778
4743
0645
|
7438
2084
0730
|
4516
9321
0618
|
| G5 |
8830
|
4403
|
2063
|
| G4 |
62056
60898
28531
81552
14428
61431
92247
|
97884
57550
73704
38744
71831
91393
05177
|
73780
27519
02833
74257
96787
52492
93327
|
| G3 |
82404
41676
|
18978
07900
|
75528
66750
|
| G2 |
91075
|
27638
|
66305
|
| G1 |
41287
|
32166
|
67856
|
| ĐB |
828424
|
485425
|
686518
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 - 03 - 04 | 05 |
| 1 | 18 - 12 - 16 - 18 - 19 | ||
| 2 | 24 - 28 | 25 | 28 - 21 - 27 |
| 3 | 31 - 30 - 31 | 38 - 30 - 31 - 38 | 33 |
| 4 | 47 - 43 - 45 | 44 | 40 |
| 5 | 56 - 52 | 50 | 56 - 50 - 57 |
| 6 | 66 | 63 | |
| 7 | 75 - 76 - 78 - 79 | 78 - 72 - 76 - 77 | |
| 8 | 87 - 83 | 84 - 84 | 80 - 87 |
| 9 | 98 | 93 | 92 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,