Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US | ||||||||||||
| Đặc biệt | 06186 | |||||||||||
| Giải nhất | 11296 | |||||||||||
| Giải nhì | 08294 | 23250 | ||||||||||
| Giải ba | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||
| Giải tư | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||
| Giải năm | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||
| Giải sáu | 480 | 226 | 435 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21 - 26 - 26 |
| 3 | 39 - 32 - 35 |
| 4 | 42 - 44 - 49 |
| 5 | 50 - 54 - 56 - 56 - 57 - 58 |
| 6 | 67 - 60 - 67 |
| 7 | 79 - 73 - 79 |
| 8 | 86 - 80 |
| 9 | 96 - 94 - 96 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 60 - 80 | 0 |
| 21 | 1 |
| 42 - 32 | 2 |
| 73 | 3 |
| 94 - 44 - 54 | 4 |
| 35 | 5 |
| 86 - 26 - 26 - 56 - 56 - 96 - 96 | 6 |
| 67 - 57 - 67 | 7 |
| 98 - 58 | 8 |
| 79 - 39 - 49 - 79 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đắc Lắc | |
|---|---|---|---|
| G8 |
82
|
15
|
85
|
| G7 |
589
|
765
|
605
|
| G6 |
3674
5392
0918
|
0855
8604
6631
|
8001
8129
6658
|
| G5 |
1275
|
4443
|
8338
|
| G4 |
83478
50497
75278
26749
74947
37168
50506
|
04364
43905
24086
04407
68858
82339
91549
|
10946
06920
25572
52991
25089
77386
97194
|
| G3 |
22909
31490
|
60160
80039
|
96993
98322
|
| G2 |
41257
|
92176
|
93566
|
| G1 |
20791
|
06740
|
92779
|
| ĐB |
470111
|
765951
|
472104
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đắc Lắc |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 06 | 05 - 04 - 07 | 04 - 01 - 05 |
| 1 | 11 - 18 | 15 | |
| 2 | 22 - 20 - 29 | ||
| 3 | 39 - 31 - 39 | 38 | |
| 4 | 49 - 47 | 40 - 43 - 49 | 46 |
| 5 | 57 | 51 - 55 - 58 | 58 |
| 6 | 68 | 60 - 64 - 65 | 66 |
| 7 | 78 - 74 - 75 - 78 | 76 | 79 - 72 |
| 8 | 89 - 82 | 86 | 89 - 85 - 86 |
| 9 | 91 - 90 - 92 - 97 | 93 - 91 - 94 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
21
|
05
|
| G7 |
902
|
903
|
071
|
| G6 |
9048
4938
9811
|
7034
4785
6988
|
2686
8088
3029
|
| G5 |
3653
|
6083
|
5674
|
| G4 |
06700
45274
06571
56669
86927
33043
17077
|
03246
09179
61380
53675
93543
35121
64889
|
22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927
|
| G3 |
13583
27888
|
42035
97098
|
84230
02812
|
| G2 |
57603
|
50170
|
36285
|
| G1 |
21999
|
22569
|
90201
|
| ĐB |
497994
|
259514
|
200841
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 - 02 | 03 | 01 - 05 - 05 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21 - 21 | 27 - 29 |
| 3 | 38 | 35 - 34 | 30 - 39 |
| 4 | 43 - 48 | 46 - 43 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 64 - 63 - 64 |
| 7 | 74 - 71 - 77 - 79 | 70 - 75 - 79 | 74 - 71 |
| 8 | 83 - 88 | 80 - 83 - 85 - 88 - 89 | 85 - 86 - 88 |
| 9 | 94 - 99 | 98 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,