Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24042 | |||||||||||
| Giải nhất | 81440 | |||||||||||
| Giải nhì | 92978 | 42290 | ||||||||||
| Giải ba | 08957 | 47417 | 27063 | |||||||||
| 98331 | 40860 | 88797 | ||||||||||
| Giải tư | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 | ||||||||
| Giải năm | 6081 | 6150 | 1112 | |||||||||
| 6923 | 8303 | 9866 | ||||||||||
| Giải sáu | 320 | 652 | 359 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 39 | 81 | 84 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17 - 12 - 17 |
| 2 | 29 - 20 - 23 |
| 3 | 31 - 39 |
| 4 | 42 - 40 |
| 5 | 57 - 50 - 52 - 59 - 59 |
| 6 | 63 - 60 - 66 |
| 7 | 78 - 73 |
| 8 | 83 - 81 - 81 - 84 |
| 9 | 90 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 20 - 50 - 60 - 90 | 0 |
| 31 - 81 - 81 | 1 |
| 42 - 12 - 52 | 2 |
| 63 - 03 - 23 - 73 - 83 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 66 | 6 |
| 57 - 17 - 17 - 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29 - 39 - 59 - 59 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
31
|
31
|
| G7 |
765
|
118
|
| G6 |
2161
5810
1059
|
8052
1641
9235
|
| G5 |
0068
|
6552
|
| G4 |
80908
25391
32789
32586
91873
16459
78802
|
58956
42689
38621
27245
23726
01698
78589
|
| G3 |
84813
28041
|
51582
27665
|
| G2 |
82755
|
98397
|
| G1 |
18276
|
57164
|
| ĐB |
536294
|
633119
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 02 | |
| 1 | 13 - 10 | 19 - 18 |
| 2 | 21 - 26 | |
| 3 | 31 | 35 - 31 |
| 4 | 41 | 45 - 41 |
| 5 | 55 - 59 - 59 | 56 - 52 - 52 |
| 6 | 68 - 61 - 65 | 64 - 65 |
| 7 | 76 - 73 | |
| 8 | 89 - 86 | 82 - 89 - 89 |
| 9 | 94 - 91 | 97 - 98 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
14
|
11
|
| G7 |
552
|
411
|
869
|
| G6 |
0862
4625
4626
|
0717
3182
1169
|
3563
1157
7412
|
| G5 |
0869
|
8270
|
6220
|
| G4 |
68581
92294
62223
72696
56352
42296
42475
|
99868
18592
97590
24005
99848
97799
71826
|
02585
16910
43100
11052
51763
13097
25474
|
| G3 |
43652
64214
|
17803
22584
|
80444
70417
|
| G2 |
72050
|
08181
|
49107
|
| G1 |
58985
|
65759
|
47204
|
| ĐB |
197341
|
870587
|
080550
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 05 | 04 - 00 - 07 | |
| 1 | 14 | 17 - 11 - 14 | 17 - 10 - 11 - 12 |
| 2 | 23 - 25 - 26 | 26 | 20 |
| 3 | |||
| 4 | 41 | 48 | 44 |
| 5 | 50 - 52 - 52 - 52 | 59 | 50 - 52 - 57 |
| 6 | 69 - 62 | 68 - 69 | 63 - 63 - 69 |
| 7 | 75 | 70 | 74 |
| 8 | 85 - 81 | 87 - 81 - 82 - 84 | 85 |
| 9 | 94 - 92 - 96 - 96 | 92 - 90 - 99 | 97 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,