Ký hiệu | 11PL - 9PL - 8PL - 20PL - 18PL - 7PL - 2PL | ||||||||||||
Đặc biệt | 38889 | ||||||||||||
Giải nhất | 19639 | ||||||||||||
Giải nhì | 74829 | 23935 | |||||||||||
Giải ba | 48357 | 14063 | 78216 | ||||||||||
78715 | 33303 | 96381 | |||||||||||
Giải tư | 1394 | 1790 | 2246 | 2891 | |||||||||
Giải năm | 3366 | 7407 | 0738 | ||||||||||
2832 | 1419 | 4853 | |||||||||||
Giải sáu | 616 | 970 | 897 | ||||||||||
Giải bảy | 01 | 03 | 63 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 01 - 03 - 07 |
1 | 16 - 15 - 16 - 19 |
2 | 29 |
3 | 39 - 32 - 35 - 38 |
4 | 46 |
5 | 57 - 53 - 53 |
6 | 63 - 63 - 66 |
7 | 70 |
8 | 89 - 81 |
9 | 94 - 90 - 91 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 70 | 0 |
81 - 01 - 91 | 1 |
32 | 2 |
63 - 03 - 03 - 53 - 53 - 63 | 3 |
94 | 4 |
35 - 15 | 5 |
16 - 16 - 46 - 66 | 6 |
57 - 07 - 97 | 7 |
38 | 8 |
89 - 19 - 29 - 39 | 9 |
Ký hiệu | 8PC - 14PC - 18PC - 3PC - 5PC - 20PC - 19PC | ||||||||||||
Đặc biệt | 04232 | ||||||||||||
Giải nhất | 26980 | ||||||||||||
Giải nhì | 29532 | 33792 | |||||||||||
Giải ba | 67280 | 04565 | 83061 | ||||||||||
21327 | 79276 | 83284 | |||||||||||
Giải tư | 0923 | 5123 | 9710 | 6813 | |||||||||
Giải năm | 5810 | 5703 | 0266 | ||||||||||
6712 | 3204 | 5681 | |||||||||||
Giải sáu | 111 | 422 | 211 | ||||||||||
Giải bảy | 63 | 83 | 79 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 04 |
1 | 10 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 |
2 | 27 - 22 - 23 - 23 - 24 |
3 | 32 - 32 |
4 | |
5 | |
6 | 65 - 61 - 63 - 66 |
7 | 76 - 79 |
8 | 80 - 80 - 81 - 83 - 84 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 10 - 10 - 80 | 0 |
61 - 11 - 11 - 81 | 1 |
32 - 12 - 22 - 32 - 92 | 2 |
23 - 03 - 13 - 23 - 63 - 83 | 3 |
84 - 04 - 24 | 4 |
65 | 5 |
76 - 66 | 6 |
27 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
Ký hiệu | 4NU - 13NU - 3NU - 14NU - 5NU - 11NU - 17NU | ||||||||||||
Đặc biệt | 37567 | ||||||||||||
Giải nhất | 66937 | ||||||||||||
Giải nhì | 25002 | 58693 | |||||||||||
Giải ba | 03671 | 38466 | 76277 | ||||||||||
95589 | 54561 | 50911 | |||||||||||
Giải tư | 5029 | 1256 | 4549 | 4432 | |||||||||
Giải năm | 4493 | 9241 | 1095 | ||||||||||
9179 | 4924 | 2507 | |||||||||||
Giải sáu | 657 | 014 | 523 | ||||||||||
Giải bảy | 55 | 42 | 78 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 07 |
1 | 11 - 14 |
2 | 29 - 23 - 24 |
3 | 37 - 32 |
4 | 49 - 41 - 42 |
5 | 56 - 55 - 57 |
6 | 67 - 61 - 66 |
7 | 71 - 77 - 78 - 79 |
8 | 89 - 89 |
9 | 93 - 93 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71 - 11 - 41 - 61 | 1 |
02 - 32 - 42 | 2 |
93 - 23 - 93 | 3 |
24 - 14 | 4 |
95 - 55 | 5 |
66 - 56 | 6 |
67 - 07 - 37 - 57 - 77 | 7 |
78 | 8 |
89 - 29 - 49 - 79 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 12NL - 17NL - 20NL - 8NL - 3NL - 2NL - 4NL | ||||||||||||
Đặc biệt | 86255 | ||||||||||||
Giải nhất | 11249 | ||||||||||||
Giải nhì | 87129 | 59903 | |||||||||||
Giải ba | 95365 | 98371 | 70344 | ||||||||||
83998 | 20757 | 20659 | |||||||||||
Giải tư | 2837 | 7870 | 1969 | 4974 | |||||||||
Giải năm | 1254 | 9846 | 0925 | ||||||||||
0356 | 8262 | 2283 | |||||||||||
Giải sáu | 675 | 532 | 661 | ||||||||||
Giải bảy | 54 | 64 | 15 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 29 - 25 |
3 | 37 - 32 |
4 | 49 - 44 - 46 |
5 | 55 - 54 - 54 - 56 - 57 - 59 |
6 | 65 - 61 - 62 - 64 - 69 |
7 | 71 - 70 - 74 - 75 |
8 | 83 - 84 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
71 - 61 | 1 |
62 - 32 | 2 |
03 - 83 | 3 |
44 - 54 - 54 - 64 - 74 - 84 | 4 |
55 - 15 - 25 - 65 - 75 | 5 |
46 - 56 | 6 |
57 - 37 | 7 |
98 | 8 |
49 - 29 - 59 - 69 | 9 |
Ký hiệu | 13NC - 14NC - 8NC - 10NC - 5NC - 15NC - 19NC | ||||||||||||
Đặc biệt | 97856 | ||||||||||||
Giải nhất | 25539 | ||||||||||||
Giải nhì | 65648 | 89467 | |||||||||||
Giải ba | 65378 | 77106 | 08335 | ||||||||||
31708 | 65245 | 27153 | |||||||||||
Giải tư | 4181 | 6295 | 4516 | 3382 | |||||||||
Giải năm | 5830 | 0821 | 8066 | ||||||||||
4292 | 3189 | 3421 | |||||||||||
Giải sáu | 031 | 966 | 620 | ||||||||||
Giải bảy | 68 | 29 | 44 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 08 |
1 | 16 |
2 | 21 - 20 - 21 - 29 |
3 | 39 - 30 - 31 - 32 - 35 |
4 | 48 - 44 - 45 |
5 | 56 - 53 |
6 | 67 - 66 - 66 - 68 |
7 | 78 |
8 | 81 - 82 - 89 |
9 | 95 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 20 | 0 |
81 - 21 - 21 - 31 | 1 |
82 - 32 - 92 | 2 |
53 | 3 |
44 | 4 |
35 - 45 - 95 | 5 |
56 - 06 - 16 - 66 - 66 | 6 |
67 | 7 |
48 - 08 - 68 - 78 | 8 |
39 - 29 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 7MU - 4MU - 3MU - 14MU - 19MU - 10MU - 5MU | ||||||||||||
Đặc biệt | 60031 | ||||||||||||
Giải nhất | 50514 | ||||||||||||
Giải nhì | 09514 | 54630 | |||||||||||
Giải ba | 36198 | 03676 | 41622 | ||||||||||
63989 | 83565 | 13439 | |||||||||||
Giải tư | 8127 | 7042 | 3981 | 9883 | |||||||||
Giải năm | 4909 | 7503 | 1143 | ||||||||||
5354 | 5950 | 6000 | |||||||||||
Giải sáu | 666 | 096 | 210 | ||||||||||
Giải bảy | 07 | 20 | 52 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 00 - 03 - 07 |
1 | 14 - 10 - 14 |
2 | 22 - 20 - 27 |
3 | 31 - 30 - 39 |
4 | 42 - 43 - 49 |
5 | 54 - 50 - 52 |
6 | 65 - 66 |
7 | 76 |
8 | 89 - 81 - 83 |
9 | 98 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 00 - 10 - 20 - 50 | 0 |
31 - 81 | 1 |
22 - 42 - 52 | 2 |
83 - 03 - 43 | 3 |
14 - 14 - 54 | 4 |
65 | 5 |
76 - 66 - 96 | 6 |
27 - 07 | 7 |
98 | 8 |
89 - 09 - 39 - 49 | 9 |
Ký hiệu | 4ML - 18ML - 6ML - 5ML - 14ML - 16ML - 12ML | ||||||||||||
Đặc biệt | 39397 | ||||||||||||
Giải nhất | 45487 | ||||||||||||
Giải nhì | 31476 | 00040 | |||||||||||
Giải ba | 47830 | 45608 | 32162 | ||||||||||
70312 | 68143 | 75822 | |||||||||||
Giải tư | 0668 | 1475 | 4436 | 5595 | |||||||||
Giải năm | 1774 | 6655 | 7678 | ||||||||||
7745 | 1426 | 4108 | |||||||||||
Giải sáu | 126 | 617 | 344 | ||||||||||
Giải bảy | 06 | 61 | 62 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 06 - 08 |
1 | 12 - 17 |
2 | 22 - 26 - 26 |
3 | 30 - 36 |
4 | 40 - 43 - 44 - 45 |
5 | 55 |
6 | 62 - 61 - 62 - 64 - 68 |
7 | 76 - 74 - 75 - 78 |
8 | 87 |
9 | 97 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 30 | 0 |
61 | 1 |
62 - 12 - 22 - 62 | 2 |
43 | 3 |
74 - 44 - 64 | 4 |
75 - 45 - 55 - 95 | 5 |
76 - 06 - 26 - 26 - 36 | 6 |
97 - 17 - 87 | 7 |
08 - 08 - 68 - 78 | 8 |
9 |
Ký hiệu | 18MC - 2MC - 5MC - 7MC - 17MC - 16MC - 1MC | ||||||||||||
Đặc biệt | 06926 | ||||||||||||
Giải nhất | 62025 | ||||||||||||
Giải nhì | 01409 | 55964 | |||||||||||
Giải ba | 06652 | 08021 | 58498 | ||||||||||
38040 | 60194 | 51612 | |||||||||||
Giải tư | 9231 | 5633 | 3688 | 2553 | |||||||||
Giải năm | 1388 | 2016 | 7652 | ||||||||||
8917 | 9212 | 7390 | |||||||||||
Giải sáu | 336 | 470 | 610 | ||||||||||
Giải bảy | 89 | 29 | 30 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12 - 10 - 12 - 16 - 17 |
2 | 26 - 21 - 25 - 29 |
3 | 31 - 30 - 33 - 36 |
4 | 40 |
5 | 52 - 52 - 53 |
6 | 64 |
7 | 70 - 72 |
8 | 88 - 88 - 89 |
9 | 98 - 90 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 10 - 30 - 70 - 90 | 0 |
21 - 31 | 1 |
52 - 12 - 12 - 52 - 72 | 2 |
33 - 53 | 3 |
64 - 94 | 4 |
25 | 5 |
26 - 16 - 36 | 6 |
17 | 7 |
98 - 88 - 88 | 8 |
09 - 29 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 18LU - 9LU - 4LU - 2LU - 5LU - 1LU - 15LU | ||||||||||||
Đặc biệt | 56095 | ||||||||||||
Giải nhất | 97809 | ||||||||||||
Giải nhì | 58525 | 99356 | |||||||||||
Giải ba | 37066 | 79058 | 17319 | ||||||||||
80729 | 82947 | 25743 | |||||||||||
Giải tư | 3094 | 2057 | 5210 | 6852 | |||||||||
Giải năm | 3379 | 9322 | 9426 | ||||||||||
1998 | 7384 | 9935 | |||||||||||
Giải sáu | 963 | 856 | 373 | ||||||||||
Giải bảy | 07 | 22 | 24 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 07 |
1 | 19 - 10 - 10 |
2 | 25 - 22 - 22 - 24 - 26 - 29 |
3 | 35 |
4 | 47 - 43 |
5 | 56 - 52 - 56 - 57 - 58 |
6 | 66 - 63 |
7 | 79 - 73 |
8 | 84 |
9 | 95 - 94 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 10 | 0 |
1 | |
52 - 22 - 22 | 2 |
43 - 63 - 73 | 3 |
94 - 24 - 84 | 4 |
95 - 25 - 35 | 5 |
56 - 26 - 56 - 66 | 6 |
47 - 07 - 57 | 7 |
58 - 98 | 8 |
09 - 19 - 29 - 79 | 9 |
Ký hiệu | 2LM - 4LM - 11LM - 12LM - 1LM - 15LM - 18LM | ||||||||||||
Đặc biệt | 72031 | ||||||||||||
Giải nhất | 10292 | ||||||||||||
Giải nhì | 46130 | 26589 | |||||||||||
Giải ba | 90676 | 42039 | 96046 | ||||||||||
05589 | 71405 | 98943 | |||||||||||
Giải tư | 7618 | 6107 | 6935 | 4766 | |||||||||
Giải năm | 2832 | 7333 | 5398 | ||||||||||
2863 | 9727 | 6282 | |||||||||||
Giải sáu | 476 | 452 | 577 | ||||||||||
Giải bảy | 95 | 61 | 60 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 07 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 31 - 30 - 32 - 33 - 35 - 39 |
4 | 46 - 43 |
5 | 52 |
6 | 66 - 60 - 61 - 63 |
7 | 76 - 76 - 77 |
8 | 89 - 82 - 89 |
9 | 92 - 95 - 97 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 60 | 0 |
31 - 61 | 1 |
92 - 32 - 52 - 82 | 2 |
43 - 33 - 63 | 3 |
4 | |
05 - 35 - 95 | 5 |
76 - 46 - 66 - 76 | 6 |
07 - 27 - 77 - 97 | 7 |
18 - 98 | 8 |
89 - 39 - 89 | 9 |
XSBN được mở thưởng vào các ngày thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại Xsmt.vn nhanh và chính xác nhất.
Vé được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh có trụ sở chính tại số 27 Nguyễn Đăng Đạo - Suối Hoa - Tp Bắc Ninh kết hợp với các tỉnh thành thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc.
Điện thoại: 0222.3821.256 - Fax: 0222.3822.748
Vé số Bắc Ninh được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Quá trình quay sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, quay số mở thưởng trực tiếp xổ số kiến thiết đảm bảo minh bạch, uy tín đối với người chơi
Mỗi vé số dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng bao gồm:
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,