Giải tám | 87 | |||||||||||
Giải bảy | 018 | |||||||||||
Giải sáu | 6049 | 6095 | 2885 | |||||||||
Giải năm | 1859 | |||||||||||
Giải bốn | 04634 | 88821 | 15458 | 41152 | ||||||||
52034 | 15341 | 89987 | ||||||||||
Giải ba | 45570 | 23808 | ||||||||||
Giải nhì | 26565 | |||||||||||
Giải nhất | 92924 | |||||||||||
Đặc biệt | 645393 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18 |
2 | 24 - 21 |
3 | 34 - 34 |
4 | 41 - 49 |
5 | 58 - 52 - 59 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87 - 85 - 87 |
9 | 93 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21 - 41 | 1 |
52 | 2 |
93 | 3 |
24 - 34 - 34 | 4 |
65 - 85 - 95 | 5 |
6 | |
87 - 87 | 7 |
08 - 18 - 58 | 8 |
59 - 49 | 9 |
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 129 | |||||||||||
Giải sáu | 5762 | 0735 | 5389 | |||||||||
Giải năm | 9477 | |||||||||||
Giải bốn | 18027 | 42537 | 92782 | 46109 | ||||||||
08524 | 19335 | 23333 | ||||||||||
Giải ba | 84934 | 94816 | ||||||||||
Giải nhì | 21613 | |||||||||||
Giải nhất | 18309 | |||||||||||
Đặc biệt | 151637 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 09 |
1 | 13 - 16 |
2 | 27 - 24 - 29 |
3 | 37 - 33 - 33 - 34 - 35 - 35 - 37 |
4 | |
5 | |
6 | 62 |
7 | 77 |
8 | 82 - 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
82 - 62 | 2 |
13 - 33 - 33 | 3 |
34 - 24 | 4 |
35 - 35 | 5 |
16 | 6 |
37 - 27 - 37 - 77 | 7 |
8 | |
09 - 09 - 29 - 89 | 9 |
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 105 | |||||||||||
Giải sáu | 3702 | 2440 | 6799 | |||||||||
Giải năm | 8031 | |||||||||||
Giải bốn | 00183 | 83497 | 84876 | 92329 | ||||||||
74341 | 78524 | 17638 | ||||||||||
Giải ba | 58773 | 35280 | ||||||||||
Giải nhì | 99975 | |||||||||||
Giải nhất | 21219 | |||||||||||
Đặc biệt | 361140 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 05 |
1 | 19 |
2 | 29 - 24 |
3 | 38 - 31 |
4 | 40 - 40 - 41 - 45 |
5 | |
6 | |
7 | 75 - 73 - 76 |
8 | 80 - 83 |
9 | 97 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 40 - 80 | 0 |
41 - 31 | 1 |
02 | 2 |
73 - 83 | 3 |
24 | 4 |
75 - 05 - 45 | 5 |
76 | 6 |
97 | 7 |
38 | 8 |
19 - 29 - 99 | 9 |
Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 719 | |||||||||||
Giải sáu | 9470 | 4795 | 5496 | |||||||||
Giải năm | 5517 | |||||||||||
Giải bốn | 37121 | 33731 | 10247 | 06863 | ||||||||
38661 | 74017 | 08698 | ||||||||||
Giải ba | 23510 | 90083 | ||||||||||
Giải nhì | 49255 | |||||||||||
Giải nhất | 28535 | |||||||||||
Đặc biệt | 464697 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10 - 17 - 17 - 19 |
2 | 21 |
3 | 35 - 31 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 63 - 61 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 97 - 95 - 96 - 96 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 70 | 0 |
21 - 31 - 61 | 1 |
2 | |
83 - 63 | 3 |
4 | |
35 - 55 - 95 | 5 |
96 - 96 | 6 |
97 - 17 - 17 - 47 | 7 |
98 | 8 |
19 | 9 |
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 124 | |||||||||||
Giải sáu | 0000 | 8149 | 5358 | |||||||||
Giải năm | 7506 | |||||||||||
Giải bốn | 56411 | 62265 | 40437 | 70304 | ||||||||
93506 | 35464 | 94673 | ||||||||||
Giải ba | 62347 | 90820 | ||||||||||
Giải nhì | 38602 | |||||||||||
Giải nhất | 52962 | |||||||||||
Đặc biệt | 070194 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 00 - 04 - 06 - 06 |
1 | 11 |
2 | 20 - 24 |
3 | 37 |
4 | 47 - 42 - 49 |
5 | 58 |
6 | 62 - 64 - 65 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 00 | 0 |
11 | 1 |
62 - 02 - 42 | 2 |
73 | 3 |
94 - 04 - 24 - 64 | 4 |
65 | 5 |
06 - 06 | 6 |
47 - 37 | 7 |
58 | 8 |
49 | 9 |
Giải tám | 84 | |||||||||||
Giải bảy | 308 | |||||||||||
Giải sáu | 1422 | 5721 | 1375 | |||||||||
Giải năm | 5694 | |||||||||||
Giải bốn | 14210 | 04935 | 70780 | 41547 | ||||||||
12430 | 87509 | 03839 | ||||||||||
Giải ba | 76504 | 62252 | ||||||||||
Giải nhì | 82255 | |||||||||||
Giải nhất | 72148 | |||||||||||
Đặc biệt | 960451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 08 - 09 |
1 | 10 |
2 | 22 - 21 |
3 | 35 - 30 - 39 |
4 | 48 - 47 |
5 | 51 - 52 - 55 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 80 - 84 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 30 - 80 | 0 |
51 - 21 | 1 |
52 - 22 | 2 |
3 | |
04 - 84 - 94 | 4 |
55 - 35 - 75 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
48 - 08 | 8 |
09 - 39 | 9 |
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 513 | |||||||||||
Giải sáu | 7660 | 3103 | 9364 | |||||||||
Giải năm | 6119 | |||||||||||
Giải bốn | 32042 | 87682 | 55045 | 11938 | ||||||||
95408 | 37455 | 34036 | ||||||||||
Giải ba | 32071 | 75213 | ||||||||||
Giải nhì | 41715 | |||||||||||
Giải nhất | 39687 | |||||||||||
Đặc biệt | 840032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 03 |
1 | 15 - 13 - 13 - 19 |
2 | 29 |
3 | 32 - 36 - 38 |
4 | 42 - 45 |
5 | 55 |
6 | 60 - 64 |
7 | 71 |
8 | 87 - 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
71 | 1 |
32 - 42 - 82 | 2 |
13 - 03 - 13 | 3 |
64 | 4 |
15 - 45 - 55 | 5 |
36 | 6 |
87 | 7 |
38 - 08 | 8 |
19 - 29 | 9 |
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 288 | |||||||||||
Giải sáu | 9328 | 7836 | 8780 | |||||||||
Giải năm | 5971 | |||||||||||
Giải bốn | 98110 | 53079 | 72202 | 33757 | ||||||||
62234 | 58993 | 60786 | ||||||||||
Giải ba | 80979 | 21314 | ||||||||||
Giải nhì | 90507 | |||||||||||
Giải nhất | 70309 | |||||||||||
Đặc biệt | 806781 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 02 - 07 |
1 | 14 - 10 |
2 | 28 |
3 | 34 - 36 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 79 - 71 - 79 |
8 | 81 - 80 - 86 - 88 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 80 | 0 |
81 - 41 - 71 | 1 |
02 | 2 |
93 | 3 |
14 - 34 | 4 |
5 | |
86 - 36 | 6 |
07 - 57 | 7 |
28 - 88 | 8 |
09 - 79 - 79 | 9 |
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 330 | |||||||||||
Giải sáu | 2642 | 0213 | 5372 | |||||||||
Giải năm | 1005 | |||||||||||
Giải bốn | 04348 | 79993 | 35744 | 63885 | ||||||||
03270 | 87625 | 25728 | ||||||||||
Giải ba | 91177 | 42499 | ||||||||||
Giải nhì | 45481 | |||||||||||
Giải nhất | 23992 | |||||||||||
Đặc biệt | 490251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 25 - 28 |
3 | 30 |
4 | 48 - 42 - 44 |
5 | 51 |
6 | 65 |
7 | 77 - 70 - 72 |
8 | 81 - 85 |
9 | 92 - 93 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 30 | 0 |
51 - 81 | 1 |
92 - 42 - 72 | 2 |
93 - 13 | 3 |
44 | 4 |
85 - 05 - 25 - 65 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
48 - 28 | 8 |
99 | 9 |
Giải tám | 55 | |||||||||||
Giải bảy | 714 | |||||||||||
Giải sáu | 1879 | 4743 | 5134 | |||||||||
Giải năm | 1109 | |||||||||||
Giải bốn | 55764 | 33161 | 75406 | 94074 | ||||||||
89014 | 72494 | 12848 | ||||||||||
Giải ba | 49915 | 84990 | ||||||||||
Giải nhì | 27275 | |||||||||||
Giải nhất | 94022 | |||||||||||
Đặc biệt | 988650 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 09 |
1 | 15 - 14 - 14 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 48 - 43 |
5 | 50 - 55 |
6 | 64 - 61 |
7 | 75 - 74 - 79 |
8 | |
9 | 90 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 90 | 0 |
61 | 1 |
22 | 2 |
43 | 3 |
64 - 14 - 14 - 34 - 74 - 94 | 4 |
75 - 15 - 55 | 5 |
06 | 6 |
7 | |
48 | 8 |
09 - 79 | 9 |
XSBP - SXBP - Trực Tiếp Kết Quả xổ số Bình Phước thứ 7 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước tại địa chỉ 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Một trang Kết Quả Xổ Số Miền Nam đài Bình Phước (XSMN BP) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,