Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 779 | |||||||||||
Giải sáu | 5483 | 5530 | 5890 | |||||||||
Giải năm | 6509 | |||||||||||
Giải bốn | 87360 | 96062 | 69931 | 77537 | ||||||||
57258 | 62464 | 84152 | ||||||||||
Giải ba | 65991 | 78096 | ||||||||||
Giải nhì | 50012 | |||||||||||
Giải nhất | 82904 | |||||||||||
Đặc biệt | 408403 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 04 - 09 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 31 - 30 - 37 |
4 | 42 |
5 | 58 - 52 |
6 | 60 - 62 - 64 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 | 96 - 90 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 30 - 90 | 0 |
91 - 31 | 1 |
12 - 42 - 52 - 62 | 2 |
03 - 83 | 3 |
04 - 64 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
37 | 7 |
58 | 8 |
09 - 79 | 9 |
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 367 | |||||||||||
Giải sáu | 6135 | 7195 | 5626 | |||||||||
Giải năm | 8855 | |||||||||||
Giải bốn | 07434 | 71398 | 66661 | 16482 | ||||||||
85348 | 95559 | 68850 | ||||||||||
Giải ba | 31956 | 12549 | ||||||||||
Giải nhì | 73761 | |||||||||||
Giải nhất | 74664 | |||||||||||
Đặc biệt | 439496 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 26 - 25 |
3 | 34 - 35 |
4 | 49 - 48 |
5 | 56 - 50 - 55 - 59 |
6 | 64 - 61 - 61 - 67 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 96 - 95 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
61 - 61 | 1 |
82 | 2 |
3 | |
64 - 34 | 4 |
55 - 25 - 35 - 95 | 5 |
96 - 26 - 56 | 6 |
67 | 7 |
98 - 48 | 8 |
49 - 59 | 9 |
Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 323 | |||||||||||
Giải sáu | 1885 | 9990 | 8274 | |||||||||
Giải năm | 8189 | |||||||||||
Giải bốn | 26108 | 08267 | 23635 | 68446 | ||||||||
62069 | 65442 | 95851 | ||||||||||
Giải ba | 03801 | 30398 | ||||||||||
Giải nhì | 39429 | |||||||||||
Giải nhất | 25434 | |||||||||||
Đặc biệt | 925862 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 08 |
1 | |
2 | 29 - 23 |
3 | 34 - 35 |
4 | 46 - 42 |
5 | 51 |
6 | 62 - 67 - 69 |
7 | 74 |
8 | 89 - 85 - 85 |
9 | 98 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01 - 51 | 1 |
62 - 42 | 2 |
23 | 3 |
34 - 74 | 4 |
35 - 85 - 85 | 5 |
46 | 6 |
67 | 7 |
98 - 08 | 8 |
29 - 69 - 89 | 9 |
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 228 | |||||||||||
Giải sáu | 8683 | 0771 | 7776 | |||||||||
Giải năm | 2992 | |||||||||||
Giải bốn | 71974 | 26549 | 79562 | 17601 | ||||||||
67477 | 20463 | 70302 | ||||||||||
Giải ba | 95704 | 44657 | ||||||||||
Giải nhì | 21096 | |||||||||||
Giải nhất | 65383 | |||||||||||
Đặc biệt | 369574 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 01 - 02 |
1 | |
2 | 28 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 62 - 63 - 68 |
7 | 74 - 71 - 74 - 76 - 77 |
8 | 83 - 83 |
9 | 96 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 - 71 | 1 |
62 - 02 - 92 | 2 |
83 - 63 - 83 | 3 |
74 - 04 - 74 | 4 |
5 | |
96 - 76 | 6 |
57 - 77 | 7 |
28 - 68 | 8 |
49 | 9 |
Giải tám | 92 | |||||||||||
Giải bảy | 715 | |||||||||||
Giải sáu | 7865 | 7422 | 2840 | |||||||||
Giải năm | 1176 | |||||||||||
Giải bốn | 93490 | 51445 | 88779 | 77939 | ||||||||
65061 | 70625 | 43545 | ||||||||||
Giải ba | 82366 | 57977 | ||||||||||
Giải nhì | 06534 | |||||||||||
Giải nhất | 07141 | |||||||||||
Đặc biệt | 445102 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 25 - 22 |
3 | 34 - 39 |
4 | 41 - 40 - 45 - 45 |
5 | |
6 | 66 - 61 - 65 |
7 | 77 - 76 - 79 |
8 | |
9 | 90 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 40 | 0 |
41 - 61 | 1 |
02 - 22 - 92 | 2 |
3 | |
34 | 4 |
45 - 15 - 25 - 45 - 65 | 5 |
66 - 76 | 6 |
77 | 7 |
8 | |
79 - 39 | 9 |
Giải tám | 83 | |||||||||||
Giải bảy | 120 | |||||||||||
Giải sáu | 4970 | 8282 | 2144 | |||||||||
Giải năm | 2654 | |||||||||||
Giải bốn | 30137 | 98011 | 14218 | 67980 | ||||||||
09411 | 94350 | 63401 | ||||||||||
Giải ba | 81439 | 50275 | ||||||||||
Giải nhì | 66822 | |||||||||||
Giải nhất | 54024 | |||||||||||
Đặc biệt | 570453 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 - 11 - 18 |
2 | 24 - 20 - 22 |
3 | 39 - 37 |
4 | 44 |
5 | 53 - 50 - 54 |
6 | |
7 | 75 - 70 |
8 | 80 - 82 - 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 20 - 50 - 70 | 0 |
11 - 01 - 11 | 1 |
22 - 82 | 2 |
53 - 83 | 3 |
24 - 44 - 54 | 4 |
75 | 5 |
6 | |
37 | 7 |
18 | 8 |
39 | 9 |
Giải tám | 87 | |||||||||||
Giải bảy | 485 | |||||||||||
Giải sáu | 8747 | 7914 | 8262 | |||||||||
Giải năm | 8708 | |||||||||||
Giải bốn | 34223 | 09028 | 36396 | 06217 | ||||||||
58174 | 64798 | 38390 | ||||||||||
Giải ba | 62083 | 62916 | ||||||||||
Giải nhì | 50849 | |||||||||||
Giải nhất | 83031 | |||||||||||
Đặc biệt | 449809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 08 |
1 | 16 - 14 - 17 |
2 | 23 - 28 |
3 | 31 |
4 | 49 - 47 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 83 - 85 - 87 |
9 | 96 - 90 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31 | 1 |
62 | 2 |
83 - 23 | 3 |
74 - 14 | 4 |
85 | 5 |
16 - 96 | 6 |
17 - 47 - 87 | 7 |
28 - 08 - 98 | 8 |
09 - 49 | 9 |
Giải tám | 78 | |||||||||||
Giải bảy | 118 | |||||||||||
Giải sáu | 2614 | 3598 | 7416 | |||||||||
Giải năm | 9637 | |||||||||||
Giải bốn | 65762 | 85019 | 00929 | 55053 | ||||||||
94966 | 44430 | 49395 | ||||||||||
Giải ba | 35197 | 41093 | ||||||||||
Giải nhì | 15700 | |||||||||||
Giải nhất | 97565 | |||||||||||
Đặc biệt | 098850 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 - 14 - 16 - 18 |
2 | 29 |
3 | 30 - 37 |
4 | |
5 | 50 - 53 |
6 | 65 - 62 - 66 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 93 - 95 - 97 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 00 - 30 | 0 |
1 | |
62 | 2 |
93 - 53 | 3 |
14 | 4 |
65 - 95 | 5 |
66 - 16 | 6 |
97 - 37 | 7 |
98 - 18 - 78 | 8 |
19 - 29 | 9 |
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 766 | |||||||||||
Giải sáu | 8332 | 7567 | 2228 | |||||||||
Giải năm | 0763 | |||||||||||
Giải bốn | 60588 | 37832 | 98213 | 80491 | ||||||||
59501 | 07794 | 08164 | ||||||||||
Giải ba | 03177 | 96697 | ||||||||||
Giải nhì | 31168 | |||||||||||
Giải nhất | 09893 | |||||||||||
Đặc biệt | 930917 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 - 13 |
2 | 28 |
3 | 32 - 32 |
4 | |
5 | |
6 | 68 - 63 - 64 - 66 - 67 |
7 | 77 |
8 | 88 |
9 | 93 - 91 - 94 - 97 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 - 01 | 1 |
32 - 32 | 2 |
93 - 13 - 63 | 3 |
94 - 64 | 4 |
5 | |
66 | 6 |
17 - 67 - 77 - 97 | 7 |
68 - 28 - 88 - 98 | 8 |
9 |
Giải tám | 82 | |||||||||||
Giải bảy | 655 | |||||||||||
Giải sáu | 1810 | 6897 | 1694 | |||||||||
Giải năm | 5403 | |||||||||||
Giải bốn | 86526 | 65789 | 04566 | 91486 | ||||||||
89193 | 89850 | 32755 | ||||||||||
Giải ba | 07732 | 00551 | ||||||||||
Giải nhì | 06375 | |||||||||||
Giải nhất | 59000 | |||||||||||
Đặc biệt | 117281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 03 |
1 | 10 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 51 - 50 - 55 - 55 |
6 | 66 |
7 | 75 |
8 | 81 - 82 - 86 - 89 |
9 | 93 - 94 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 10 - 50 | 0 |
81 - 51 | 1 |
32 - 82 | 2 |
93 - 03 | 3 |
94 | 4 |
75 - 55 - 55 | 5 |
26 - 66 - 86 | 6 |
97 | 7 |
8 | |
89 | 9 |
XSDN - SXDN - Kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Nai
Một trang kết quả xổ số miền nam đài Đồng Nai (XSMN DN) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,