Ký hiệu | 4PM - 9PM - 2PM - 20PM - 5PM - 16PM - 8PM | ||||||||||||
Đặc biệt | 35313 | ||||||||||||
Giải nhất | 32522 | ||||||||||||
Giải nhì | 87802 | 39795 | |||||||||||
Giải ba | 20698 | 79135 | 38543 | ||||||||||
17173 | 78806 | 52559 | |||||||||||
Giải tư | 4027 | 8386 | 2406 | 1977 | |||||||||
Giải năm | 0369 | 4367 | 4620 | ||||||||||
9320 | 8564 | 5971 | |||||||||||
Giải sáu | 208 | 138 | 426 | ||||||||||
Giải bảy | 78 | 36 | 28 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 06 - 06 - 08 |
1 | 13 |
2 | 22 - 20 - 20 - 26 - 27 - 28 |
3 | 35 - 36 - 38 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 69 - 64 - 67 |
7 | 73 - 71 - 77 - 78 |
8 | 86 - 89 |
9 | 95 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 20 | 0 |
71 | 1 |
22 - 02 | 2 |
13 - 43 - 73 | 3 |
64 | 4 |
95 - 35 | 5 |
06 - 06 - 26 - 36 - 86 | 6 |
27 - 67 - 77 | 7 |
98 - 08 - 28 - 38 - 78 | 8 |
59 - 69 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 4PH - 17PH - 5PH - 12PH - 6PH - 20PH - 9PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 94818 | ||||||||||||
Giải nhất | 99104 | ||||||||||||
Giải nhì | 66848 | 81867 | |||||||||||
Giải ba | 29114 | 16778 | 90410 | ||||||||||
48586 | 20659 | 02222 | |||||||||||
Giải tư | 4553 | 1012 | 7485 | 1902 | |||||||||
Giải năm | 7538 | 0782 | 6890 | ||||||||||
7882 | 9282 | 1345 | |||||||||||
Giải sáu | 765 | 560 | 599 | ||||||||||
Giải bảy | 80 | 34 | 48 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 02 |
1 | 18 - 10 - 12 - 14 - 16 |
2 | 22 |
3 | 38 - 34 |
4 | 48 - 45 - 48 |
5 | 59 - 53 |
6 | 67 - 60 - 65 |
7 | 78 |
8 | 86 - 80 - 82 - 82 - 82 - 85 |
9 | 90 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 60 - 80 - 90 | 0 |
1 | |
22 - 02 - 12 - 82 - 82 - 82 | 2 |
53 | 3 |
04 - 14 - 34 | 4 |
85 - 45 - 65 | 5 |
86 - 16 | 6 |
67 | 7 |
18 - 38 - 48 - 48 - 78 | 8 |
59 - 99 | 9 |
Ký hiệu | 2PD - 11PD - 18PD - 8PD - 20PD - 17PD - 12PD | ||||||||||||
Đặc biệt | 51599 | ||||||||||||
Giải nhất | 63081 | ||||||||||||
Giải nhì | 91970 | 36583 | |||||||||||
Giải ba | 22101 | 19531 | 28466 | ||||||||||
47309 | 72116 | 36463 | |||||||||||
Giải tư | 2523 | 2726 | 7970 | 3522 | |||||||||
Giải năm | 5389 | 5655 | 9126 | ||||||||||
6767 | 7107 | 9342 | |||||||||||
Giải sáu | 604 | 892 | 995 | ||||||||||
Giải bảy | 45 | 95 | 46 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 04 - 07 - 09 |
1 | 16 - 14 |
2 | 23 - 22 - 26 - 26 |
3 | 31 |
4 | 42 - 45 - 46 |
5 | 55 |
6 | 66 - 63 - 67 |
7 | 70 - 70 |
8 | 81 - 83 - 89 |
9 | 99 - 92 - 95 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 70 | 0 |
81 - 01 - 31 | 1 |
22 - 42 - 92 | 2 |
83 - 23 - 63 | 3 |
04 - 14 | 4 |
55 - 45 - 95 - 95 | 5 |
66 - 16 - 26 - 26 - 46 | 6 |
67 - 07 | 7 |
8 | |
99 - 09 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 20PA - 9PA - 16PA - 3PA - 2PA - 19PA - 14PA | ||||||||||||
Đặc biệt | 50550 | ||||||||||||
Giải nhất | 86177 | ||||||||||||
Giải nhì | 52034 | 56446 | |||||||||||
Giải ba | 52544 | 11561 | 60576 | ||||||||||
32221 | 80501 | 30750 | |||||||||||
Giải tư | 2437 | 4567 | 4586 | 1462 | |||||||||
Giải năm | 8833 | 0695 | 7341 | ||||||||||
0326 | 4379 | 2475 | |||||||||||
Giải sáu | 429 | 580 | 654 | ||||||||||
Giải bảy | 34 | 12 | 75 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 21 - 20 - 26 - 29 |
3 | 34 - 33 - 34 - 37 |
4 | 46 - 41 - 44 |
5 | 50 - 50 - 54 |
6 | 61 - 62 - 67 |
7 | 77 - 75 - 75 - 76 - 79 |
8 | 86 - 80 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 20 - 50 - 80 | 0 |
61 - 01 - 21 - 41 | 1 |
62 - 12 | 2 |
33 | 3 |
34 - 34 - 44 - 54 | 4 |
95 - 75 - 75 | 5 |
46 - 26 - 76 - 86 | 6 |
77 - 37 - 67 | 7 |
8 | |
79 - 29 | 9 |
Ký hiệu | 14NV - 11NV - 2NV - 4NV - 6NV - 17NV - 13NV | ||||||||||||
Đặc biệt | 81439 | ||||||||||||
Giải nhất | 72590 | ||||||||||||
Giải nhì | 71945 | 14138 | |||||||||||
Giải ba | 06355 | 06319 | 77494 | ||||||||||
79976 | 21958 | 83540 | |||||||||||
Giải tư | 9583 | 1049 | 8833 | 9394 | |||||||||
Giải năm | 2519 | 9266 | 6072 | ||||||||||
0151 | 4902 | 8572 | |||||||||||
Giải sáu | 683 | 444 | 632 | ||||||||||
Giải bảy | 17 | 04 | 40 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 04 |
1 | 19 - 17 - 19 |
2 | |
3 | 39 - 32 - 33 - 38 |
4 | 45 - 40 - 40 - 44 - 49 |
5 | 55 - 51 - 58 |
6 | 66 - 68 |
7 | 76 - 72 - 72 |
8 | 83 - 83 |
9 | 90 - 94 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 40 - 40 | 0 |
51 | 1 |
72 - 02 - 32 - 72 | 2 |
83 - 33 - 83 | 3 |
94 - 04 - 44 - 94 | 4 |
45 - 55 | 5 |
76 - 66 | 6 |
17 | 7 |
38 - 58 - 68 | 8 |
39 - 19 - 19 - 49 | 9 |
Ký hiệu | 12NS - 2NS - 8NS - 14NS - 17NS - 9NS - 13NS | ||||||||||||
Đặc biệt | 00002 | ||||||||||||
Giải nhất | 89539 | ||||||||||||
Giải nhì | 65196 | 14242 | |||||||||||
Giải ba | 36791 | 17465 | 17396 | ||||||||||
80834 | 74698 | 49217 | |||||||||||
Giải tư | 1790 | 4909 | 3532 | 7588 | |||||||||
Giải năm | 8464 | 6230 | 8652 | ||||||||||
5138 | 0853 | 7207 | |||||||||||
Giải sáu | 959 | 746 | 249 | ||||||||||
Giải bảy | 22 | 72 | 17 | 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 03 - 07 - 09 |
1 | 17 - 17 |
2 | 22 |
3 | 39 - 30 - 32 - 34 - 38 |
4 | 42 - 46 - 49 |
5 | 52 - 53 - 59 |
6 | 65 - 64 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 96 - 90 - 91 - 96 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 30 | 0 |
91 | 1 |
02 - 22 - 32 - 42 - 52 - 72 | 2 |
53 - 03 | 3 |
34 - 64 | 4 |
65 | 5 |
96 - 46 - 96 | 6 |
17 - 07 - 17 | 7 |
98 - 38 - 88 | 8 |
39 - 09 - 49 - 59 | 9 |
Ký hiệu | 20NM - 19NM - 1NM - 8NM - 12NM - 4NM - 18NM | ||||||||||||
Đặc biệt | 29826 | ||||||||||||
Giải nhất | 13498 | ||||||||||||
Giải nhì | 63321 | 15802 | |||||||||||
Giải ba | 27738 | 56163 | 93997 | ||||||||||
37190 | 12592 | 30960 | |||||||||||
Giải tư | 7699 | 2850 | 6191 | 4221 | |||||||||
Giải năm | 0718 | 9433 | 5262 | ||||||||||
1981 | 5778 | 0943 | |||||||||||
Giải sáu | 179 | 216 | 075 | ||||||||||
Giải bảy | 98 | 35 | 48 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 02 |
1 | 18 - 16 |
2 | 26 - 21 - 21 |
3 | 38 - 33 - 35 |
4 | 43 - 48 |
5 | 50 |
6 | 63 - 60 - 62 |
7 | 78 - 75 - 79 |
8 | 81 |
9 | 98 - 90 - 91 - 92 - 97 - 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 50 - 60 | 0 |
21 - 21 - 81 - 91 | 1 |
02 - 02 - 62 - 92 | 2 |
63 - 33 - 43 | 3 |
4 | |
75 - 35 | 5 |
26 - 16 | 6 |
97 | 7 |
98 - 18 - 38 - 48 - 78 - 98 | 8 |
99 - 79 | 9 |
Ký hiệu | 17NH - 4NH - 19NH - 7NH - 20NH - 10NH - 3NH | ||||||||||||
Đặc biệt | 44465 | ||||||||||||
Giải nhất | 74590 | ||||||||||||
Giải nhì | 42780 | 45659 | |||||||||||
Giải ba | 29196 | 34304 | 14475 | ||||||||||
53724 | 61637 | 14983 | |||||||||||
Giải tư | 2658 | 7187 | 9374 | 8323 | |||||||||
Giải năm | 6582 | 0009 | 4547 | ||||||||||
5429 | 5950 | 0984 | |||||||||||
Giải sáu | 646 | 461 | 869 | ||||||||||
Giải bảy | 33 | 06 | 76 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 06 - 09 |
1 | |
2 | 24 - 23 - 29 |
3 | 37 - 33 |
4 | 47 - 46 |
5 | 59 - 50 - 58 |
6 | 65 - 61 - 69 |
7 | 75 - 74 - 76 |
8 | 80 - 82 - 83 - 84 - 87 |
9 | 90 - 92 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 50 - 80 | 0 |
61 | 1 |
82 - 92 | 2 |
83 - 23 - 33 | 3 |
04 - 24 - 74 - 84 | 4 |
65 - 75 | 5 |
96 - 06 - 46 - 76 | 6 |
37 - 47 - 87 | 7 |
58 | 8 |
59 - 09 - 29 - 69 | 9 |
Ký hiệu | 5ND - 9ND - 8ND - 7ND - 11ND - 2ND - 15ND | ||||||||||||
Đặc biệt | 66688 | ||||||||||||
Giải nhất | 12104 | ||||||||||||
Giải nhì | 71206 | 88217 | |||||||||||
Giải ba | 42266 | 44663 | 12063 | ||||||||||
02816 | 05016 | 55725 | |||||||||||
Giải tư | 4250 | 4823 | 6110 | 8859 | |||||||||
Giải năm | 4556 | 5041 | 7581 | ||||||||||
7507 | 4539 | 8341 | |||||||||||
Giải sáu | 320 | 047 | 190 | ||||||||||
Giải bảy | 28 | 07 | 14 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 06 - 07 - 07 |
1 | 17 - 10 - 10 - 14 - 16 - 16 |
2 | 25 - 20 - 23 - 28 |
3 | 39 |
4 | 41 - 41 - 47 |
5 | 50 - 56 - 59 |
6 | 66 - 63 - 63 |
7 | |
8 | 88 - 81 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 10 - 10 - 20 - 90 | 0 |
41 - 41 - 81 | 1 |
2 | |
63 - 23 - 63 | 3 |
04 - 14 | 4 |
25 | 5 |
06 - 16 - 16 - 56 - 66 | 6 |
17 - 07 - 07 - 47 | 7 |
88 - 28 | 8 |
59 - 39 | 9 |
Ký hiệu | 19NA - 20NA - 7NA - 16NA - 13NA - 1NA - 11NA | ||||||||||||
Đặc biệt | 35024 | ||||||||||||
Giải nhất | 46369 | ||||||||||||
Giải nhì | 76603 | 27648 | |||||||||||
Giải ba | 55510 | 32786 | 54609 | ||||||||||
39479 | 29714 | 06833 | |||||||||||
Giải tư | 7020 | 8676 | 3089 | 5912 | |||||||||
Giải năm | 9288 | 0277 | 3980 | ||||||||||
8641 | 4689 | 7198 | |||||||||||
Giải sáu | 225 | 813 | 825 | ||||||||||
Giải bảy | 78 | 48 | 45 | 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 09 |
1 | 10 - 12 - 13 - 14 - 15 |
2 | 24 - 20 - 25 - 25 |
3 | 33 |
4 | 48 - 41 - 45 - 48 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 79 - 76 - 77 - 78 |
8 | 86 - 80 - 88 - 89 - 89 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 20 - 80 | 0 |
41 | 1 |
12 | 2 |
03 - 13 - 33 | 3 |
24 - 14 | 4 |
25 - 15 - 25 - 45 | 5 |
86 - 76 | 6 |
77 | 7 |
48 - 48 - 78 - 88 - 98 | 8 |
69 - 09 - 79 - 89 - 89 | 9 |
- Kết quả XSTD Chủ Nhật, Kết quả Xổ số Hà Nội mở thưởng vào 18h15' Chủ Nhật hàng tuần, được Xsmt.vn cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.
- Tại website Kết quả xổ số, các bạn có thể theo dõi và cập nhật kết quả xổ số Hà Nội ngày hôm nay mới nhất, ngày hôm qua, tuần này, tháng này, năm nay, thống kê xổ số, phân tích kết quả XSTD, tra cứu kết quả, quay thử hoàn toàn miễn phí.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo khung giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.
Chúc các bạn may mắn!
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,