Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 555 | |||||||||||
Giải sáu | 9658 | 9658 | 3767 | |||||||||
Giải năm | 7606 | |||||||||||
Giải bốn | 53158 | 29496 | 71820 | 57103 | ||||||||
50862 | 94556 | 25681 | ||||||||||
Giải ba | 00148 | 00640 | ||||||||||
Giải nhì | 33377 | |||||||||||
Giải nhất | 44544 | |||||||||||
Đặc biệt | 268289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 06 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 44 - 40 - 48 |
5 | 58 - 55 - 56 - 58 - 58 |
6 | 62 - 67 |
7 | 77 |
8 | 89 - 81 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 20 | 0 |
81 | 1 |
62 | 2 |
03 | 3 |
44 | 4 |
55 | 5 |
96 - 06 - 36 - 56 | 6 |
77 - 67 | 7 |
48 - 58 - 58 - 58 | 8 |
89 | 9 |
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 306 | |||||||||||
Giải sáu | 2726 | 4775 | 9684 | |||||||||
Giải năm | 8459 | |||||||||||
Giải bốn | 93632 | 64746 | 04073 | 09011 | ||||||||
28883 | 51624 | 89831 | ||||||||||
Giải ba | 65063 | 98305 | ||||||||||
Giải nhì | 58413 | |||||||||||
Giải nhất | 10122 | |||||||||||
Đặc biệt | 300596 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 06 |
1 | 13 - 11 |
2 | 22 - 21 - 24 - 26 |
3 | 32 - 31 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 73 - 75 |
8 | 83 - 84 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 21 - 31 | 1 |
22 - 32 | 2 |
13 - 63 - 73 - 83 | 3 |
24 - 84 | 4 |
05 - 75 | 5 |
96 - 06 - 26 - 46 | 6 |
7 | |
8 | |
59 | 9 |
Giải tám | 37 | |||||||||||
Giải bảy | 820 | |||||||||||
Giải sáu | 7392 | 8453 | 4011 | |||||||||
Giải năm | 3092 | |||||||||||
Giải bốn | 55145 | 06842 | 49119 | 15160 | ||||||||
53200 | 46667 | 50065 | ||||||||||
Giải ba | 04775 | 98633 | ||||||||||
Giải nhì | 63237 | |||||||||||
Giải nhất | 65734 | |||||||||||
Đặc biệt | 204068 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 - 11 |
2 | 20 |
3 | 34 - 33 - 37 - 37 |
4 | 45 - 42 |
5 | 53 |
6 | 68 - 60 - 65 - 67 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 00 - 20 | 0 |
11 | 1 |
42 - 92 - 92 | 2 |
33 - 53 | 3 |
34 | 4 |
75 - 45 - 65 | 5 |
6 | |
37 - 37 - 67 | 7 |
68 | 8 |
19 | 9 |
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 233 | |||||||||||
Giải sáu | 0358 | 0972 | 1455 | |||||||||
Giải năm | 1284 | |||||||||||
Giải bốn | 84922 | 31546 | 89836 | 87355 | ||||||||
54897 | 93146 | 89992 | ||||||||||
Giải ba | 70467 | 47672 | ||||||||||
Giải nhì | 62399 | |||||||||||
Giải nhất | 46460 | |||||||||||
Đặc biệt | 855306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 22 - 25 |
3 | 36 - 33 |
4 | 46 - 46 |
5 | 55 - 55 - 58 |
6 | 60 - 67 |
7 | 72 - 72 |
8 | 84 |
9 | 99 - 92 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
72 - 22 - 72 - 92 | 2 |
33 | 3 |
84 | 4 |
55 - 25 - 55 | 5 |
06 - 36 - 46 - 46 | 6 |
67 - 97 | 7 |
58 | 8 |
99 | 9 |
Giải tám | 48 | |||||||||||
Giải bảy | 861 | |||||||||||
Giải sáu | 5364 | 4922 | 7534 | |||||||||
Giải năm | 1688 | |||||||||||
Giải bốn | 43079 | 74695 | 68343 | 40928 | ||||||||
85151 | 01364 | 11342 | ||||||||||
Giải ba | 93424 | 81808 | ||||||||||
Giải nhì | 53703 | |||||||||||
Giải nhất | 31961 | |||||||||||
Đặc biệt | 019015 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 08 |
1 | 15 |
2 | 24 - 22 - 28 |
3 | 34 |
4 | 43 - 42 - 48 |
5 | 51 |
6 | 61 - 61 - 64 - 64 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 - 51 - 61 | 1 |
42 - 22 | 2 |
03 - 43 | 3 |
24 - 34 - 64 - 64 | 4 |
15 - 95 | 5 |
6 | |
7 | |
08 - 28 - 48 - 88 | 8 |
79 | 9 |
Giải tám | 97 | |||||||||||
Giải bảy | 630 | |||||||||||
Giải sáu | 2006 | 0062 | 5217 | |||||||||
Giải năm | 2788 | |||||||||||
Giải bốn | 49538 | 50361 | 69124 | 03791 | ||||||||
73475 | 85951 | 34984 | ||||||||||
Giải ba | 07712 | 31442 | ||||||||||
Giải nhì | 87584 | |||||||||||
Giải nhất | 19828 | |||||||||||
Đặc biệt | 290340 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12 - 17 |
2 | 28 - 24 |
3 | 38 - 30 |
4 | 40 - 42 |
5 | 51 |
6 | 61 - 62 |
7 | 75 |
8 | 84 - 84 - 88 |
9 | 91 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 30 | 0 |
61 - 51 - 91 | 1 |
42 - 12 - 62 | 2 |
3 | |
84 - 24 - 84 | 4 |
75 | 5 |
06 | 6 |
17 - 97 | 7 |
28 - 38 - 88 | 8 |
9 |
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 620 | |||||||||||
Giải sáu | 2633 | 6973 | 9013 | |||||||||
Giải năm | 4876 | |||||||||||
Giải bốn | 73401 | 12082 | 61136 | 51238 | ||||||||
71154 | 11014 | 74719 | ||||||||||
Giải ba | 43477 | 49775 | ||||||||||
Giải nhì | 37145 | |||||||||||
Giải nhất | 88134 | |||||||||||
Đặc biệt | 168831 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 - 13 - 19 |
2 | 20 |
3 | 31 - 33 - 34 - 36 - 38 |
4 | 45 - 42 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 75 - 73 - 76 - 77 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31 - 01 | 1 |
82 - 42 | 2 |
33 - 13 - 73 | 3 |
34 - 14 - 54 | 4 |
45 - 75 | 5 |
36 - 76 | 6 |
77 | 7 |
38 | 8 |
19 | 9 |
Giải tám | 78 | |||||||||||
Giải bảy | 657 | |||||||||||
Giải sáu | 5443 | 6402 | 7710 | |||||||||
Giải năm | 8414 | |||||||||||
Giải bốn | 45383 | 48590 | 51721 | 94444 | ||||||||
22781 | 75101 | 81247 | ||||||||||
Giải ba | 50957 | 41738 | ||||||||||
Giải nhì | 78547 | |||||||||||
Giải nhất | 04189 | |||||||||||
Đặc biệt | 268689 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 02 |
1 | 14 - 10 |
2 | 21 |
3 | 38 |
4 | 47 - 43 - 44 - 47 |
5 | 57 - 57 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 89 - 81 - 83 - 89 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 10 | 0 |
21 - 01 - 81 | 1 |
02 | 2 |
83 - 43 | 3 |
44 - 14 | 4 |
5 | |
6 | |
47 - 47 - 57 - 57 | 7 |
38 - 78 | 8 |
89 - 89 | 9 |
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 937 | |||||||||||
Giải sáu | 0050 | 8918 | 5702 | |||||||||
Giải năm | 2747 | |||||||||||
Giải bốn | 88096 | 09398 | 75555 | 68340 | ||||||||
44903 | 34139 | 53589 | ||||||||||
Giải ba | 87560 | 34287 | ||||||||||
Giải nhì | 62907 | |||||||||||
Giải nhất | 68310 | |||||||||||
Đặc biệt | 720703 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 02 - 03 - 07 |
1 | 10 - 18 |
2 | 22 |
3 | 39 - 37 |
4 | 40 - 47 |
5 | 55 - 50 |
6 | 60 |
7 | |
8 | 87 - 89 |
9 | 96 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 40 - 50 - 60 | 0 |
1 | |
02 - 22 | 2 |
03 - 03 | 3 |
4 | |
55 | 5 |
96 | 6 |
07 - 37 - 47 - 87 | 7 |
98 - 18 | 8 |
39 - 89 | 9 |
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 418 | |||||||||||
Giải sáu | 3195 | 1167 | 0278 | |||||||||
Giải năm | 4769 | |||||||||||
Giải bốn | 45677 | 27647 | 42031 | 16608 | ||||||||
45285 | 53304 | 48394 | ||||||||||
Giải ba | 13038 | 94150 | ||||||||||
Giải nhì | 20908 | |||||||||||
Giải nhất | 76366 | |||||||||||
Đặc biệt | 206039 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 04 - 08 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 39 - 31 - 38 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 66 - 67 - 69 |
7 | 77 - 78 |
8 | 85 |
9 | 94 - 95 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
3 | |
04 - 94 | 4 |
85 - 95 | 5 |
66 | 6 |
77 - 47 - 67 | 7 |
08 - 08 - 18 - 38 - 78 - 98 | 8 |
39 - 69 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa - XSKH mới nhất Chủ nhật - Ngày 07-07-2024 như sau:
Quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSKH gần nhất.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Khánh Hòa:
XSKH - SXKH - Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số miền đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,