Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 667 | |||||||||||
Giải sáu | 1588 | 9027 | 1796 | |||||||||
Giải năm | 0079 | |||||||||||
Giải bốn | 47096 | 85531 | 53962 | 04237 | ||||||||
70845 | 58895 | 16173 | ||||||||||
Giải ba | 28038 | 07489 | ||||||||||
Giải nhì | 81438 | |||||||||||
Giải nhất | 33060 | |||||||||||
Đặc biệt | 881691 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 38 - 31 - 37 - 38 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 60 - 62 - 67 |
7 | 73 - 79 |
8 | 89 - 88 |
9 | 91 - 95 - 96 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
91 - 31 | 1 |
62 | 2 |
73 - 03 | 3 |
4 | |
45 - 95 | 5 |
96 - 96 | 6 |
37 - 27 - 67 | 7 |
38 - 38 - 88 | 8 |
89 - 79 | 9 |
Giải tám | 80 | |||||||||||
Giải bảy | 778 | |||||||||||
Giải sáu | 6660 | 8003 | 1648 | |||||||||
Giải năm | 1909 | |||||||||||
Giải bốn | 51116 | 67617 | 95355 | 55142 | ||||||||
40621 | 73279 | 17097 | ||||||||||
Giải ba | 22649 | 62947 | ||||||||||
Giải nhì | 82558 | |||||||||||
Giải nhất | 12708 | |||||||||||
Đặc biệt | 093379 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 03 - 09 |
1 | 16 - 17 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 47 - 42 - 48 - 49 |
5 | 58 - 55 |
6 | 60 |
7 | 79 - 78 - 79 |
8 | 80 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 80 | 0 |
21 | 1 |
42 | 2 |
03 | 3 |
4 | |
55 | 5 |
16 | 6 |
47 - 17 - 97 | 7 |
08 - 48 - 58 - 78 | 8 |
79 - 09 - 49 - 79 | 9 |
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 310 | |||||||||||
Giải sáu | 3809 | 1169 | 7186 | |||||||||
Giải năm | 2208 | |||||||||||
Giải bốn | 65161 | 93562 | 63348 | 36612 | ||||||||
69215 | 33771 | 59668 | ||||||||||
Giải ba | 27812 | 63341 | ||||||||||
Giải nhì | 35684 | |||||||||||
Giải nhất | 35603 | |||||||||||
Đặc biệt | 242677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 08 - 09 |
1 | 12 - 10 - 12 - 15 |
2 | |
3 | |
4 | 41 - 48 |
5 | 52 |
6 | 61 - 62 - 68 - 69 |
7 | 77 - 71 |
8 | 84 - 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41 - 61 - 71 | 1 |
12 - 12 - 52 - 62 | 2 |
03 | 3 |
84 | 4 |
15 | 5 |
86 | 6 |
77 | 7 |
48 - 08 - 68 | 8 |
09 - 69 | 9 |
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 450 | |||||||||||
Giải sáu | 9718 | 6270 | 1081 | |||||||||
Giải năm | 1177 | |||||||||||
Giải bốn | 50290 | 50779 | 73449 | 41375 | ||||||||
07553 | 62374 | 99856 | ||||||||||
Giải ba | 62666 | 93448 | ||||||||||
Giải nhì | 39039 | |||||||||||
Giải nhất | 07448 | |||||||||||
Đặc biệt | 248292 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 48 - 48 - 49 |
5 | 53 - 50 - 56 |
6 | 66 |
7 | 79 - 70 - 74 - 75 - 77 - 79 |
8 | 81 |
9 | 92 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 50 - 70 | 0 |
81 | 1 |
92 | 2 |
53 | 3 |
74 | 4 |
75 | 5 |
66 - 56 | 6 |
77 | 7 |
48 - 18 - 48 | 8 |
39 - 49 - 79 - 79 | 9 |
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 841 | |||||||||||
Giải sáu | 3940 | 3386 | 0929 | |||||||||
Giải năm | 1053 | |||||||||||
Giải bốn | 16482 | 06804 | 77827 | 34762 | ||||||||
80709 | 78495 | 47764 | ||||||||||
Giải ba | 82269 | 90592 | ||||||||||
Giải nhì | 17753 | |||||||||||
Giải nhất | 46103 | |||||||||||
Đặc biệt | 959209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 03 - 04 - 09 |
1 | |
2 | 27 - 29 |
3 | |
4 | 40 - 41 |
5 | 53 - 53 |
6 | 69 - 62 - 64 - 68 |
7 | |
8 | 82 - 86 |
9 | 92 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
41 | 1 |
92 - 62 - 82 | 2 |
03 - 53 - 53 | 3 |
04 - 64 | 4 |
95 | 5 |
86 | 6 |
27 | 7 |
68 | 8 |
09 - 09 - 29 - 69 | 9 |
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 375 | |||||||||||
Giải sáu | 3057 | 8466 | 0270 | |||||||||
Giải năm | 3618 | |||||||||||
Giải bốn | 03302 | 01559 | 49520 | 70970 | ||||||||
89334 | 91406 | 56088 | ||||||||||
Giải ba | 26659 | 85592 | ||||||||||
Giải nhì | 96915 | |||||||||||
Giải nhất | 59743 | |||||||||||
Đặc biệt | 362471 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 06 |
1 | 15 - 18 |
2 | 20 |
3 | 34 - 36 |
4 | 43 |
5 | 59 - 57 - 59 |
6 | 66 |
7 | 71 - 70 - 70 - 75 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 70 - 70 | 0 |
71 | 1 |
92 - 02 | 2 |
43 | 3 |
34 | 4 |
15 - 75 | 5 |
06 - 36 - 66 | 6 |
57 | 7 |
88 - 18 | 8 |
59 - 59 | 9 |
Giải tám | 54 | |||||||||||
Giải bảy | 961 | |||||||||||
Giải sáu | 5984 | 8718 | 3841 | |||||||||
Giải năm | 2429 | |||||||||||
Giải bốn | 06386 | 39864 | 27875 | 67554 | ||||||||
12858 | 05105 | 44275 | ||||||||||
Giải ba | 95207 | 08484 | ||||||||||
Giải nhì | 22058 | |||||||||||
Giải nhất | 80839 | |||||||||||
Đặc biệt | 042509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 05 - 07 |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 41 |
5 | 58 - 54 - 54 - 58 |
6 | 64 - 61 |
7 | 75 - 75 |
8 | 84 - 84 - 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 - 61 | 1 |
2 | |
3 | |
84 - 54 - 54 - 64 - 84 | 4 |
75 - 05 - 75 | 5 |
86 | 6 |
07 | 7 |
58 - 18 - 58 | 8 |
09 - 29 - 39 | 9 |
Giải tám | 97 | |||||||||||
Giải bảy | 354 | |||||||||||
Giải sáu | 1784 | 1763 | 5820 | |||||||||
Giải năm | 1102 | |||||||||||
Giải bốn | 35335 | 94493 | 05715 | 65211 | ||||||||
49249 | 05252 | 01946 | ||||||||||
Giải ba | 15224 | 19334 | ||||||||||
Giải nhì | 29191 | |||||||||||
Giải nhất | 65390 | |||||||||||
Đặc biệt | 011632 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 - 11 |
2 | 24 - 20 |
3 | 32 - 34 - 35 |
4 | 49 - 46 |
5 | 52 - 54 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 90 - 91 - 93 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 20 | 0 |
91 - 11 | 1 |
32 - 02 - 52 | 2 |
93 - 63 | 3 |
34 - 24 - 54 - 84 | 4 |
35 - 15 | 5 |
46 | 6 |
97 | 7 |
8 | |
49 | 9 |
Giải tám | 31 | |||||||||||
Giải bảy | 509 | |||||||||||
Giải sáu | 1450 | 3141 | 0876 | |||||||||
Giải năm | 9121 | |||||||||||
Giải bốn | 30134 | 07411 | 75971 | 11224 | ||||||||
40751 | 51334 | 75199 | ||||||||||
Giải ba | 95466 | 28827 | ||||||||||
Giải nhì | 12820 | |||||||||||
Giải nhất | 87606 | |||||||||||
Đặc biệt | 416753 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 09 |
1 | 11 |
2 | 20 - 21 - 24 - 27 |
3 | 34 - 31 - 34 |
4 | 41 |
5 | 53 - 50 - 51 |
6 | 66 |
7 | 71 - 76 |
8 | |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 50 | 0 |
11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 71 | 1 |
2 | |
53 | 3 |
34 - 24 - 34 | 4 |
5 | |
06 - 66 - 76 | 6 |
27 | 7 |
8 | |
99 - 09 | 9 |
Giải tám | 47 | |||||||||||
Giải bảy | 810 | |||||||||||
Giải sáu | 3320 | 8690 | 4475 | |||||||||
Giải năm | 1636 | |||||||||||
Giải bốn | 62853 | 00827 | 31644 | 76271 | ||||||||
95066 | 09004 | 50691 | ||||||||||
Giải ba | 18028 | 71530 | ||||||||||
Giải nhì | 07966 | |||||||||||
Giải nhất | 77107 | |||||||||||
Đặc biệt | 629502 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 04 - 07 |
1 | 10 |
2 | 28 - 20 - 27 |
3 | 30 - 36 |
4 | 44 - 47 |
5 | 53 |
6 | 66 - 66 |
7 | 71 - 75 |
8 | |
9 | 91 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 10 - 20 - 90 | 0 |
71 - 91 | 1 |
02 | 2 |
53 | 3 |
44 - 04 | 4 |
75 | 5 |
66 - 36 - 66 | 6 |
07 - 27 - 47 | 7 |
28 | 8 |
9 |
Kết quả xổ số Phú Yên - XSPY mới nhất Thứ hai - Ngày 01-07-2024 như sau:
Quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSPY gần nhất.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Phú Yên:
XSPY - SXPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Phú Yên.
Một trang Kết quả xổ số miền Trung Phú Yên (XSMT PY) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,