Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 780 | |||||||||||
Giải sáu | 9621 | 0423 | 7052 | |||||||||
Giải năm | 7721 | |||||||||||
Giải bốn | 40609 | 13802 | 53158 | 17538 | ||||||||
14865 | 06961 | 12897 | ||||||||||
Giải ba | 61741 | 70097 | ||||||||||
Giải nhì | 36669 | |||||||||||
Giải nhất | 21098 | |||||||||||
Đặc biệt | 564864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 02 |
1 | |
2 | 21 - 21 - 23 |
3 | 38 |
4 | 41 - 41 |
5 | 58 - 52 |
6 | 64 - 61 - 65 - 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 98 - 97 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
41 - 21 - 21 - 41 - 61 | 1 |
02 - 52 | 2 |
23 | 3 |
64 | 4 |
65 | 5 |
6 | |
97 - 97 | 7 |
98 - 38 - 58 | 8 |
69 - 09 | 9 |
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 424 | |||||||||||
Giải sáu | 2238 | 5327 | 5318 | |||||||||
Giải năm | 1187 | |||||||||||
Giải bốn | 01373 | 46870 | 78950 | 62197 | ||||||||
99476 | 74192 | 62034 | ||||||||||
Giải ba | 07744 | 05682 | ||||||||||
Giải nhì | 31499 | |||||||||||
Giải nhất | 13194 | |||||||||||
Đặc biệt | 348200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 27 - 24 |
3 | 34 - 34 - 38 |
4 | 44 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 73 - 70 - 76 |
8 | 82 - 87 |
9 | 94 - 92 - 97 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 50 - 70 | 0 |
1 | |
82 - 92 | 2 |
73 | 3 |
94 - 24 - 34 - 34 - 44 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
97 - 27 - 87 | 7 |
38 - 18 | 8 |
99 | 9 |
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 170 | |||||||||||
Giải sáu | 0124 | 7530 | 6930 | |||||||||
Giải năm | 8904 | |||||||||||
Giải bốn | 95206 | 19010 | 98713 | 91167 | ||||||||
70049 | 21875 | 51495 | ||||||||||
Giải ba | 03599 | 03241 | ||||||||||
Giải nhì | 51418 | |||||||||||
Giải nhất | 69860 | |||||||||||
Đặc biệt | 849542 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 04 |
1 | 18 - 10 - 13 |
2 | 24 |
3 | 30 - 30 - 38 |
4 | 42 - 41 - 49 |
5 | |
6 | 60 - 67 |
7 | 75 - 70 |
8 | |
9 | 99 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 10 - 30 - 30 - 70 | 0 |
41 | 1 |
42 | 2 |
13 | 3 |
04 - 24 | 4 |
75 - 95 | 5 |
06 | 6 |
67 | 7 |
18 - 38 | 8 |
99 - 49 | 9 |
Giải tám | 10 | |||||||||||
Giải bảy | 739 | |||||||||||
Giải sáu | 7926 | 8289 | 7558 | |||||||||
Giải năm | 9239 | |||||||||||
Giải bốn | 02769 | 22324 | 42523 | 40672 | ||||||||
57841 | 47223 | 18709 | ||||||||||
Giải ba | 17527 | 65201 | ||||||||||
Giải nhì | 40012 | |||||||||||
Giải nhất | 44432 | |||||||||||
Đặc biệt | 175995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 09 |
1 | 12 - 10 |
2 | 27 - 23 - 23 - 24 - 26 |
3 | 32 - 39 - 39 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 69 |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01 - 41 | 1 |
32 - 12 - 72 | 2 |
23 - 23 | 3 |
24 | 4 |
95 | 5 |
26 | 6 |
27 | 7 |
58 | 8 |
69 - 09 - 39 - 39 - 89 | 9 |
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 252 | |||||||||||
Giải sáu | 2003 | 5546 | 9755 | |||||||||
Giải năm | 9890 | |||||||||||
Giải bốn | 17827 | 76525 | 55071 | 74609 | ||||||||
41461 | 75590 | 55846 | ||||||||||
Giải ba | 33518 | 83903 | ||||||||||
Giải nhì | 11573 | |||||||||||
Giải nhất | 76162 | |||||||||||
Đặc biệt | 714995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 03 - 08 - 09 |
1 | 18 |
2 | 27 - 25 |
3 | |
4 | 46 - 46 |
5 | 55 - 52 |
6 | 62 - 61 |
7 | 73 - 71 |
8 | |
9 | 95 - 90 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 90 | 0 |
71 - 61 | 1 |
62 - 52 | 2 |
73 - 03 - 03 | 3 |
4 | |
95 - 25 - 55 | 5 |
46 - 46 | 6 |
27 | 7 |
18 - 08 | 8 |
09 | 9 |
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 915 | |||||||||||
Giải sáu | 7748 | 7256 | 9385 | |||||||||
Giải năm | 9895 | |||||||||||
Giải bốn | 22744 | 75877 | 39522 | 23142 | ||||||||
46101 | 75760 | 83116 | ||||||||||
Giải ba | 47897 | 65516 | ||||||||||
Giải nhì | 68455 | |||||||||||
Giải nhất | 27683 | |||||||||||
Đặc biệt | 798649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16 - 15 - 16 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 49 - 42 - 44 - 48 |
5 | 55 - 56 |
6 | 60 |
7 | 77 - 70 |
8 | 83 - 85 |
9 | 97 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 70 | 0 |
01 | 1 |
22 - 42 | 2 |
83 | 3 |
44 | 4 |
55 - 15 - 85 - 95 | 5 |
16 - 16 - 56 | 6 |
97 - 77 | 7 |
48 | 8 |
49 | 9 |
Giải tám | 90 | |||||||||||
Giải bảy | 735 | |||||||||||
Giải sáu | 2380 | 7547 | 2789 | |||||||||
Giải năm | 6640 | |||||||||||
Giải bốn | 11653 | 05424 | 49437 | 30190 | ||||||||
05221 | 14719 | 60387 | ||||||||||
Giải ba | 95114 | 04353 | ||||||||||
Giải nhì | 23528 | |||||||||||
Giải nhất | 88665 | |||||||||||
Đặc biệt | 919852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 - 19 |
2 | 28 - 21 - 24 |
3 | 37 - 35 |
4 | 40 - 47 |
5 | 52 - 53 - 53 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 87 - 80 - 89 |
9 | 90 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 40 - 80 - 90 | 0 |
21 | 1 |
52 | 2 |
53 - 53 | 3 |
14 - 24 | 4 |
65 - 35 | 5 |
6 | |
37 - 47 - 87 | 7 |
28 | 8 |
19 - 89 | 9 |
Giải tám | 32 | |||||||||||
Giải bảy | 890 | |||||||||||
Giải sáu | 8655 | 8654 | 3089 | |||||||||
Giải năm | 1713 | |||||||||||
Giải bốn | 63211 | 92873 | 82510 | 04027 | ||||||||
94543 | 19592 | 05668 | ||||||||||
Giải ba | 46447 | 33106 | ||||||||||
Giải nhì | 71424 | |||||||||||
Giải nhất | 09778 | |||||||||||
Đặc biệt | 061675 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 - 10 - 13 |
2 | 24 - 27 |
3 | 32 |
4 | 47 - 43 |
5 | 55 - 54 |
6 | 68 |
7 | 75 - 73 - 78 |
8 | 89 |
9 | 92 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 90 | 0 |
11 | 1 |
92 - 32 | 2 |
73 - 13 - 43 | 3 |
24 - 54 | 4 |
75 - 55 | 5 |
06 | 6 |
47 - 27 | 7 |
78 - 68 | 8 |
89 | 9 |
Giải tám | 32 | |||||||||||
Giải bảy | 890 | |||||||||||
Giải sáu | 8655 | 8654 | 3089 | |||||||||
Giải năm | 1713 | |||||||||||
Giải bốn | 63211 | 92873 | 82510 | 04027 | ||||||||
94543 | 19592 | 05668 | ||||||||||
Giải ba | 46447 | 33106 | ||||||||||
Giải nhì | 71424 | |||||||||||
Giải nhất | 09778 | |||||||||||
Đặc biệt | 061675 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 - 10 - 13 |
2 | 24 - 27 |
3 | 32 |
4 | 47 - 43 |
5 | 55 - 54 |
6 | 68 |
7 | 75 - 73 - 78 |
8 | 89 |
9 | 92 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 90 | 0 |
11 | 1 |
92 - 32 | 2 |
73 - 13 - 43 | 3 |
24 - 54 | 4 |
75 - 55 | 5 |
06 | 6 |
47 - 27 | 7 |
78 - 68 | 8 |
89 | 9 |
Giải tám | 97 | |||||||||||
Giải bảy | 373 | |||||||||||
Giải sáu | 3716 | 8378 | 0889 | |||||||||
Giải năm | 7990 | |||||||||||
Giải bốn | 21038 | 91308 | 31686 | 96582 | ||||||||
81232 | 17138 | 65740 | ||||||||||
Giải ba | 34911 | 86574 | ||||||||||
Giải nhì | 48182 | |||||||||||
Giải nhất | 34483 | |||||||||||
Đặc biệt | 335586 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 - 16 |
2 | |
3 | 38 - 32 - 38 |
4 | 40 |
5 | |
6 | |
7 | 74 - 73 - 78 |
8 | 86 - 82 - 82 - 83 - 86 - 89 |
9 | 90 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 90 | 0 |
11 | 1 |
82 - 32 - 82 | 2 |
83 - 73 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
86 - 16 - 86 | 6 |
97 | 7 |
38 - 08 - 38 - 78 | 8 |
89 | 9 |