Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 769 | 867 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 769 | 564 | 514 | 056 | 39 | 350N | ||||||||
Ba | 509 | 811 | 579 | 95 | 210N | |||||||||
438 | 389 | 628 | ||||||||||||
KK | 579 | 691 | 374 | 022 | 160 | 100N | ||||||||
137 | 275 | 147 | 341 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 349 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3804 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 571 | 631 | 12 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 448 | 203 | 410 | 087 | 36 | 350N | ||||||||
Ba | 305 | 684 | 073 | 107 | 210N | |||||||||
527 | 910 | 242 | ||||||||||||
KK | 353 | 211 | 914 | 769 | 100 | 100N | ||||||||
580 | 707 | 114 | 020 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 62 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 315 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3376 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 789 | 895 | 63 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 015 | 106 | 141 | 652 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 835 | 875 | 379 | 83 | 210N | |||||||||
060 | 008 | 619 | ||||||||||||
KK | 356 | 450 | 005 | 661 | 87 | 100N | ||||||||
814 | 215 | 052 | 904 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 635 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5394 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 398 | 551 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 993 | 519 | 662 | 919 | 70 | 350N | ||||||||
Ba | 510 | 306 | 093 | 57 | 210N | |||||||||
380 | 520 | 586 | ||||||||||||
KK | 772 | 918 | 867 | 591 | 68 | 100N | ||||||||
605 | 314 | 422 | 411 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 472 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3503 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 443 | 532 | 27 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 275 | 039 | 977 | 916 | 50 | 350N | ||||||||
Ba | 865 | 078 | 630 | 54 | 210N | |||||||||
275 | 723 | 436 | ||||||||||||
KK | 678 | 522 | 424 | 167 | 117 | 100N | ||||||||
706 | 372 | 993 | 637 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 418 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3853 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 825 | 663 | 11 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 377 | 661 | 355 | 554 | 71 | 350N | ||||||||
Ba | 148 | 851 | 602 | 92 | 210N | |||||||||
822 | 619 | 273 | ||||||||||||
KK | 795 | 107 | 599 | 549 | 113 | 100N | ||||||||
322 | 921 | 432 | 630 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 504 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4966 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 057 | 188 | 12 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 550 | 607 | 554 | 264 | 40 | 350N | ||||||||
Ba | 512 | 904 | 410 | 42 | 210N | |||||||||
068 | 248 | 369 | ||||||||||||
KK | 858 | 835 | 115 | 459 | 90 | 100N | ||||||||
365 | 150 | 855 | 288 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 13 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 391 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3881 | 40.000 |
KQXS Max3D Vietlott hôm nay được quay số mở thưởng trực tiếp tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trò chơi này được bắt đầu phát hành lần đầu vào ngày 22/4/2019
Có 2 hình thức lựa chọn tham gia:
- Chơi cơ bản: người chơi tự chọn cho mình một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để phần mềm máy tính lựa chọn cho mình.
- Chơi Max3D+Max3D: người chơi sẽ chọn cho mình 2 dãy số từ 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc sử dụng phương án chọn ngẫu nhiên của máy tính.
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,