1 XSMB - Thứ năm - Ngày 04-07-2024
Ký hiệu | 4PM - 9PM - 2PM - 20PM - 5PM - 16PM - 8PM | ||||||||||||
Đặc biệt | 35313 | ||||||||||||
Giải nhất | 32522 | ||||||||||||
Giải nhì | 87802 | 39795 | |||||||||||
Giải ba | 20698 | 79135 | 38543 | ||||||||||
17173 | 78806 | 52559 | |||||||||||
Giải tư | 4027 | 8386 | 2406 | 1977 | |||||||||
Giải năm | 0369 | 4367 | 4620 | ||||||||||
9320 | 8564 | 5971 | |||||||||||
Giải sáu | 208 | 138 | 426 | ||||||||||
Giải bảy | 78 | 36 | 28 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 06 - 06 - 08 |
1 | 13 |
2 | 22 - 20 - 20 - 26 - 27 - 28 |
3 | 35 - 36 - 38 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 69 - 64 - 67 |
7 | 73 - 71 - 77 - 78 |
8 | 86 - 89 |
9 | 95 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 20 | 0 |
71 | 1 |
22 - 02 | 2 |
13 - 43 - 73 | 3 |
64 | 4 |
95 - 35 | 5 |
06 - 06 - 26 - 36 - 86 | 6 |
27 - 67 - 77 | 7 |
98 - 08 - 28 - 38 - 78 | 8 |
59 - 69 - 89 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 01-07-2024
Ký hiệu | 4PH - 17PH - 5PH - 12PH - 6PH - 20PH - 9PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 94818 | ||||||||||||
Giải nhất | 99104 | ||||||||||||
Giải nhì | 66848 | 81867 | |||||||||||
Giải ba | 29114 | 16778 | 90410 | ||||||||||
48586 | 20659 | 02222 | |||||||||||
Giải tư | 4553 | 1012 | 7485 | 1902 | |||||||||
Giải năm | 7538 | 0782 | 6890 | ||||||||||
7882 | 9282 | 1345 | |||||||||||
Giải sáu | 765 | 560 | 599 | ||||||||||
Giải bảy | 80 | 34 | 48 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 02 |
1 | 18 - 10 - 12 - 14 - 16 |
2 | 22 |
3 | 38 - 34 |
4 | 48 - 45 - 48 |
5 | 59 - 53 |
6 | 67 - 60 - 65 |
7 | 78 |
8 | 86 - 80 - 82 - 82 - 82 - 85 |
9 | 90 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 60 - 80 - 90 | 0 |
1 | |
22 - 02 - 12 - 82 - 82 - 82 | 2 |
53 | 3 |
04 - 14 - 34 | 4 |
85 - 45 - 65 | 5 |
86 - 16 | 6 |
67 | 7 |
18 - 38 - 48 - 48 - 78 | 8 |
59 - 99 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 27-06-2024
Ký hiệu | 2PD - 11PD - 18PD - 8PD - 20PD - 17PD - 12PD | ||||||||||||
Đặc biệt | 51599 | ||||||||||||
Giải nhất | 63081 | ||||||||||||
Giải nhì | 91970 | 36583 | |||||||||||
Giải ba | 22101 | 19531 | 28466 | ||||||||||
47309 | 72116 | 36463 | |||||||||||
Giải tư | 2523 | 2726 | 7970 | 3522 | |||||||||
Giải năm | 5389 | 5655 | 9126 | ||||||||||
6767 | 7107 | 9342 | |||||||||||
Giải sáu | 604 | 892 | 995 | ||||||||||
Giải bảy | 45 | 95 | 46 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 04 - 07 - 09 |
1 | 16 - 14 |
2 | 23 - 22 - 26 - 26 |
3 | 31 |
4 | 42 - 45 - 46 |
5 | 55 |
6 | 66 - 63 - 67 |
7 | 70 - 70 |
8 | 81 - 83 - 89 |
9 | 99 - 92 - 95 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 70 | 0 |
81 - 01 - 31 | 1 |
22 - 42 - 92 | 2 |
83 - 23 - 63 | 3 |
04 - 14 | 4 |
55 - 45 - 95 - 95 | 5 |
66 - 16 - 26 - 26 - 46 | 6 |
67 - 07 | 7 |
8 | |
99 - 09 - 89 | 9 |
4 XSMB - Thứ hai - Ngày 24-06-2024
Ký hiệu | 20PA - 9PA - 16PA - 3PA - 2PA - 19PA - 14PA | ||||||||||||
Đặc biệt | 50550 | ||||||||||||
Giải nhất | 86177 | ||||||||||||
Giải nhì | 52034 | 56446 | |||||||||||
Giải ba | 52544 | 11561 | 60576 | ||||||||||
32221 | 80501 | 30750 | |||||||||||
Giải tư | 2437 | 4567 | 4586 | 1462 | |||||||||
Giải năm | 8833 | 0695 | 7341 | ||||||||||
0326 | 4379 | 2475 | |||||||||||
Giải sáu | 429 | 580 | 654 | ||||||||||
Giải bảy | 34 | 12 | 75 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 21 - 20 - 26 - 29 |
3 | 34 - 33 - 34 - 37 |
4 | 46 - 41 - 44 |
5 | 50 - 50 - 54 |
6 | 61 - 62 - 67 |
7 | 77 - 75 - 75 - 76 - 79 |
8 | 86 - 80 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 20 - 50 - 80 | 0 |
61 - 01 - 21 - 41 | 1 |
62 - 12 | 2 |
33 | 3 |
34 - 34 - 44 - 54 | 4 |
95 - 75 - 75 | 5 |
46 - 26 - 76 - 86 | 6 |
77 - 37 - 67 | 7 |
8 | |
79 - 29 | 9 |
5 XSMB - Thứ năm - Ngày 20-06-2024
Ký hiệu | 14NV - 11NV - 2NV - 4NV - 6NV - 17NV - 13NV | ||||||||||||
Đặc biệt | 81439 | ||||||||||||
Giải nhất | 72590 | ||||||||||||
Giải nhì | 71945 | 14138 | |||||||||||
Giải ba | 06355 | 06319 | 77494 | ||||||||||
79976 | 21958 | 83540 | |||||||||||
Giải tư | 9583 | 1049 | 8833 | 9394 | |||||||||
Giải năm | 2519 | 9266 | 6072 | ||||||||||
0151 | 4902 | 8572 | |||||||||||
Giải sáu | 683 | 444 | 632 | ||||||||||
Giải bảy | 17 | 04 | 40 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 04 |
1 | 19 - 17 - 19 |
2 | |
3 | 39 - 32 - 33 - 38 |
4 | 45 - 40 - 40 - 44 - 49 |
5 | 55 - 51 - 58 |
6 | 66 - 68 |
7 | 76 - 72 - 72 |
8 | 83 - 83 |
9 | 90 - 94 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 40 - 40 | 0 |
51 | 1 |
72 - 02 - 32 - 72 | 2 |
83 - 33 - 83 | 3 |
94 - 04 - 44 - 94 | 4 |
45 - 55 | 5 |
76 - 66 | 6 |
17 | 7 |
38 - 58 - 68 | 8 |
39 - 19 - 19 - 49 | 9 |
6 XSMB - Thứ hai - Ngày 17-06-2024
Ký hiệu | 12NS - 2NS - 8NS - 14NS - 17NS - 9NS - 13NS | ||||||||||||
Đặc biệt | 00002 | ||||||||||||
Giải nhất | 89539 | ||||||||||||
Giải nhì | 65196 | 14242 | |||||||||||
Giải ba | 36791 | 17465 | 17396 | ||||||||||
80834 | 74698 | 49217 | |||||||||||
Giải tư | 1790 | 4909 | 3532 | 7588 | |||||||||
Giải năm | 8464 | 6230 | 8652 | ||||||||||
5138 | 0853 | 7207 | |||||||||||
Giải sáu | 959 | 746 | 249 | ||||||||||
Giải bảy | 22 | 72 | 17 | 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 03 - 07 - 09 |
1 | 17 - 17 |
2 | 22 |
3 | 39 - 30 - 32 - 34 - 38 |
4 | 42 - 46 - 49 |
5 | 52 - 53 - 59 |
6 | 65 - 64 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 96 - 90 - 91 - 96 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 30 | 0 |
91 | 1 |
02 - 22 - 32 - 42 - 52 - 72 | 2 |
53 - 03 | 3 |
34 - 64 | 4 |
65 | 5 |
96 - 46 - 96 | 6 |
17 - 07 - 17 | 7 |
98 - 38 - 88 | 8 |
39 - 09 - 49 - 59 | 9 |
7 XSMB - Thứ năm - Ngày 13-06-2024
Ký hiệu | 20NM - 19NM - 1NM - 8NM - 12NM - 4NM - 18NM | ||||||||||||
Đặc biệt | 29826 | ||||||||||||
Giải nhất | 13498 | ||||||||||||
Giải nhì | 63321 | 15802 | |||||||||||
Giải ba | 27738 | 56163 | 93997 | ||||||||||
37190 | 12592 | 30960 | |||||||||||
Giải tư | 7699 | 2850 | 6191 | 4221 | |||||||||
Giải năm | 0718 | 9433 | 5262 | ||||||||||
1981 | 5778 | 0943 | |||||||||||
Giải sáu | 179 | 216 | 075 | ||||||||||
Giải bảy | 98 | 35 | 48 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 02 |
1 | 18 - 16 |
2 | 26 - 21 - 21 |
3 | 38 - 33 - 35 |
4 | 43 - 48 |
5 | 50 |
6 | 63 - 60 - 62 |
7 | 78 - 75 - 79 |
8 | 81 |
9 | 98 - 90 - 91 - 92 - 97 - 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 50 - 60 | 0 |
21 - 21 - 81 - 91 | 1 |
02 - 02 - 62 - 92 | 2 |
63 - 33 - 43 | 3 |
4 | |
75 - 35 | 5 |
26 - 16 | 6 |
97 | 7 |
98 - 18 - 38 - 48 - 78 - 98 | 8 |
99 - 79 | 9 |
8 XSMB - Thứ hai - Ngày 10-06-2024
Ký hiệu | 17NH - 4NH - 19NH - 7NH - 20NH - 10NH - 3NH | ||||||||||||
Đặc biệt | 44465 | ||||||||||||
Giải nhất | 74590 | ||||||||||||
Giải nhì | 42780 | 45659 | |||||||||||
Giải ba | 29196 | 34304 | 14475 | ||||||||||
53724 | 61637 | 14983 | |||||||||||
Giải tư | 2658 | 7187 | 9374 | 8323 | |||||||||
Giải năm | 6582 | 0009 | 4547 | ||||||||||
5429 | 5950 | 0984 | |||||||||||
Giải sáu | 646 | 461 | 869 | ||||||||||
Giải bảy | 33 | 06 | 76 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 06 - 09 |
1 | |
2 | 24 - 23 - 29 |
3 | 37 - 33 |
4 | 47 - 46 |
5 | 59 - 50 - 58 |
6 | 65 - 61 - 69 |
7 | 75 - 74 - 76 |
8 | 80 - 82 - 83 - 84 - 87 |
9 | 90 - 92 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 50 - 80 | 0 |
61 | 1 |
82 - 92 | 2 |
83 - 23 - 33 | 3 |
04 - 24 - 74 - 84 | 4 |
65 - 75 | 5 |
96 - 06 - 46 - 76 | 6 |
37 - 47 - 87 | 7 |
58 | 8 |
59 - 09 - 29 - 69 | 9 |
9 XSMB - Thứ năm - Ngày 06-06-2024
Ký hiệu | 5ND - 9ND - 8ND - 7ND - 11ND - 2ND - 15ND | ||||||||||||
Đặc biệt | 66688 | ||||||||||||
Giải nhất | 12104 | ||||||||||||
Giải nhì | 71206 | 88217 | |||||||||||
Giải ba | 42266 | 44663 | 12063 | ||||||||||
02816 | 05016 | 55725 | |||||||||||
Giải tư | 4250 | 4823 | 6110 | 8859 | |||||||||
Giải năm | 4556 | 5041 | 7581 | ||||||||||
7507 | 4539 | 8341 | |||||||||||
Giải sáu | 320 | 047 | 190 | ||||||||||
Giải bảy | 28 | 07 | 14 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 06 - 07 - 07 |
1 | 17 - 10 - 10 - 14 - 16 - 16 |
2 | 25 - 20 - 23 - 28 |
3 | 39 |
4 | 41 - 41 - 47 |
5 | 50 - 56 - 59 |
6 | 66 - 63 - 63 |
7 | |
8 | 88 - 81 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 10 - 10 - 20 - 90 | 0 |
41 - 41 - 81 | 1 |
2 | |
63 - 23 - 63 | 3 |
04 - 14 | 4 |
25 | 5 |
06 - 16 - 16 - 56 - 66 | 6 |
17 - 07 - 07 - 47 | 7 |
88 - 28 | 8 |
59 - 39 | 9 |
10 XSMB - Thứ hai - Ngày 03-06-2024
Ký hiệu | 19NA - 20NA - 7NA - 16NA - 13NA - 1NA - 11NA | ||||||||||||
Đặc biệt | 35024 | ||||||||||||
Giải nhất | 46369 | ||||||||||||
Giải nhì | 76603 | 27648 | |||||||||||
Giải ba | 55510 | 32786 | 54609 | ||||||||||
39479 | 29714 | 06833 | |||||||||||
Giải tư | 7020 | 8676 | 3089 | 5912 | |||||||||
Giải năm | 9288 | 0277 | 3980 | ||||||||||
8641 | 4689 | 7198 | |||||||||||
Giải sáu | 225 | 813 | 825 | ||||||||||
Giải bảy | 78 | 48 | 45 | 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 09 |
1 | 10 - 12 - 13 - 14 - 15 |
2 | 24 - 20 - 25 - 25 |
3 | 33 |
4 | 48 - 41 - 45 - 48 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 79 - 76 - 77 - 78 |
8 | 86 - 80 - 88 - 89 - 89 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 20 - 80 | 0 |
41 | 1 |
12 | 2 |
03 - 13 - 33 | 3 |
24 - 14 | 4 |
25 - 15 - 25 - 45 | 5 |
86 - 76 | 6 |
77 | 7 |
48 - 48 - 78 - 88 - 98 | 8 |
69 - 09 - 79 - 89 - 89 | 9 |
11 XSMB - Thứ năm - Ngày 30-05-2024
Ký hiệu | 11MV - 10MV - 3MV - 13MV - 19MV - 17MV - 12MV | ||||||||||||
Đặc biệt | 98932 | ||||||||||||
Giải nhất | 74989 | ||||||||||||
Giải nhì | 63943 | 68861 | |||||||||||
Giải ba | 14371 | 59962 | 35608 | ||||||||||
24625 | 99816 | 03229 | |||||||||||
Giải tư | 5752 | 1244 | 3526 | 3796 | |||||||||
Giải năm | 9831 | 9248 | 3552 | ||||||||||
9192 | 2768 | 1230 | |||||||||||
Giải sáu | 512 | 138 | 128 | ||||||||||
Giải bảy | 12 | 84 | 68 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16 - 12 - 12 |
2 | 25 - 26 - 28 - 29 |
3 | 32 - 30 - 31 - 32 - 38 |
4 | 43 - 44 - 48 |
5 | 52 - 52 |
6 | 61 - 62 - 68 - 68 |
7 | 71 |
8 | 89 - 84 |
9 | 96 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
61 - 31 - 71 | 1 |
32 - 12 - 12 - 32 - 52 - 52 - 62 - 92 | 2 |
43 | 3 |
44 - 84 | 4 |
25 | 5 |
16 - 26 - 96 | 6 |
7 | |
08 - 28 - 38 - 48 - 68 - 68 | 8 |
89 - 29 | 9 |
12 XSMB - Thứ hai - Ngày 27-05-2024
Ký hiệu | 15MS - 5MS - 8MS - 1MS - 16MS - 19MS - 12MS | ||||||||||||
Đặc biệt | 72578 | ||||||||||||
Giải nhất | 03162 | ||||||||||||
Giải nhì | 29946 | 49185 | |||||||||||
Giải ba | 10694 | 39375 | 83675 | ||||||||||
96521 | 94508 | 49856 | |||||||||||
Giải tư | 5521 | 7559 | 0698 | 8712 | |||||||||
Giải năm | 1793 | 4900 | 1219 | ||||||||||
2541 | 0475 | 3049 | |||||||||||
Giải sáu | 322 | 063 | 620 | ||||||||||
Giải bảy | 40 | 07 | 32 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 00 - 07 |
1 | 12 - 19 |
2 | 21 - 20 - 21 - 22 |
3 | 32 |
4 | 46 - 40 - 41 - 49 |
5 | 56 - 52 - 59 |
6 | 62 - 63 |
7 | 78 - 75 - 75 - 75 |
8 | 85 |
9 | 94 - 93 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 20 - 40 | 0 |
21 - 21 - 41 | 1 |
62 - 12 - 22 - 32 - 52 | 2 |
93 - 63 | 3 |
94 | 4 |
85 - 75 - 75 - 75 | 5 |
46 - 56 | 6 |
07 | 7 |
78 - 08 - 98 | 8 |
59 - 19 - 49 | 9 |
13 XSMB - Thứ năm - Ngày 23-05-2024
Ký hiệu | 13MN - 3MN - 6MN - 14MN - 11MN - 20MN - 8MN | ||||||||||||
Đặc biệt | 13182 | ||||||||||||
Giải nhất | 64473 | ||||||||||||
Giải nhì | 58976 | 80232 | |||||||||||
Giải ba | 65555 | 53210 | 45207 | ||||||||||
14837 | 11304 | 47605 | |||||||||||
Giải tư | 1946 | 6656 | 2147 | 6690 | |||||||||
Giải năm | 2484 | 5860 | 7889 | ||||||||||
6268 | 2267 | 8394 | |||||||||||
Giải sáu | 272 | 701 | 862 | ||||||||||
Giải bảy | 51 | 87 | 41 | 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 01 - 04 - 05 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 32 - 37 |
4 | 46 - 41 - 47 |
5 | 55 - 51 - 56 |
6 | 60 - 60 - 62 - 67 - 68 |
7 | 73 - 72 - 76 |
8 | 82 - 84 - 87 - 89 |
9 | 90 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 60 - 60 - 90 | 0 |
01 - 41 - 51 | 1 |
82 - 32 - 62 - 72 | 2 |
73 | 3 |
04 - 84 - 94 | 4 |
55 - 05 | 5 |
76 - 46 - 56 | 6 |
07 - 37 - 47 - 67 - 87 | 7 |
68 | 8 |
89 | 9 |
14 XSMB - Thứ hai - Ngày 20-05-2024
Ký hiệu | 17MH - 6MH - 9MH - 1MH - 2MH - 19MH - 8MH | ||||||||||||
Đặc biệt | 05966 | ||||||||||||
Giải nhất | 60275 | ||||||||||||
Giải nhì | 72725 | 90891 | |||||||||||
Giải ba | 56652 | 91186 | 16367 | ||||||||||
64845 | 09049 | 06322 | |||||||||||
Giải tư | 0220 | 6622 | 9353 | 0452 | |||||||||
Giải năm | 9510 | 9372 | 3898 | ||||||||||
4781 | 9369 | 2390 | |||||||||||
Giải sáu | 695 | 561 | 208 | ||||||||||
Giải bảy | 24 | 50 | 89 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 25 - 20 - 22 - 22 - 24 |
3 | |
4 | 45 - 49 |
5 | 52 - 50 - 52 - 52 - 53 |
6 | 66 - 61 - 67 - 69 |
7 | 75 - 72 |
8 | 86 - 81 - 89 |
9 | 91 - 90 - 95 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 10 - 50 - 90 | 0 |
91 - 61 - 81 | 1 |
52 - 22 - 22 - 52 - 52 - 72 | 2 |
53 | 3 |
24 | 4 |
75 - 25 - 45 - 95 | 5 |
66 - 86 | 6 |
67 | 7 |
98 - 08 | 8 |
49 - 69 - 89 | 9 |
15 XSMB - Thứ năm - Ngày 16-05-2024
Ký hiệu | 17MD - 2MD - 13MD - 9MD - 1MD - 19MD - 12MD | ||||||||||||
Đặc biệt | 61034 | ||||||||||||
Giải nhất | 71290 | ||||||||||||
Giải nhì | 62348 | 50106 | |||||||||||
Giải ba | 88442 | 20468 | 98125 | ||||||||||
52900 | 60651 | 31992 | |||||||||||
Giải tư | 2338 | 9068 | 9944 | 8906 | |||||||||
Giải năm | 2052 | 1282 | 6872 | ||||||||||
1395 | 3593 | 8574 | |||||||||||
Giải sáu | 165 | 824 | 844 | ||||||||||
Giải bảy | 30 | 92 | 09 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 00 - 06 - 09 |
1 | |
2 | 25 - 24 - 25 |
3 | 34 - 30 - 38 |
4 | 48 - 42 - 44 - 44 |
5 | 51 - 52 |
6 | 68 - 65 - 68 |
7 | 72 - 74 |
8 | 82 |
9 | 90 - 92 - 92 - 93 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 00 - 30 | 0 |
51 | 1 |
42 - 52 - 72 - 82 - 92 - 92 | 2 |
93 | 3 |
34 - 24 - 44 - 44 - 74 | 4 |
25 - 25 - 65 - 95 | 5 |
06 - 06 | 6 |
7 | |
48 - 38 - 68 - 68 | 8 |
09 | 9 |
16 XSMB - Thứ hai - Ngày 13-05-2024
Ký hiệu | 15MA - 1MA - 9MA - 3MA - 4MA - 17MA - 7MA | ||||||||||||
Đặc biệt | 84396 | ||||||||||||
Giải nhất | 64440 | ||||||||||||
Giải nhì | 12844 | 84462 | |||||||||||
Giải ba | 39690 | 88306 | 54902 | ||||||||||
80590 | 37165 | 66935 | |||||||||||
Giải tư | 3100 | 7913 | 8862 | 4260 | |||||||||
Giải năm | 8127 | 9549 | 6572 | ||||||||||
7683 | 7337 | 1419 | |||||||||||
Giải sáu | 007 | 667 | 359 | ||||||||||
Giải bảy | 63 | 62 | 20 | 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 00 - 02 - 07 |
1 | 13 - 19 |
2 | 27 - 20 - 26 |
3 | 35 - 37 |
4 | 40 - 44 - 49 |
5 | 59 |
6 | 62 - 60 - 62 - 62 - 63 - 65 - 67 |
7 | 72 |
8 | 83 |
9 | 96 - 90 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 00 - 20 - 60 - 90 - 90 | 0 |
1 | |
62 - 02 - 62 - 62 - 72 | 2 |
13 - 63 - 83 | 3 |
44 | 4 |
65 - 35 | 5 |
96 - 06 - 26 | 6 |
27 - 07 - 37 - 67 | 7 |
8 | |
49 - 19 - 59 | 9 |
17 XSMB - Thứ năm - Ngày 09-05-2024
Ký hiệu | 5LV - 8LV - 3LV - 9LV - 20LV - 15LV - 6LV | ||||||||||||
Đặc biệt | 60325 | ||||||||||||
Giải nhất | 15349 | ||||||||||||
Giải nhì | 32360 | 62341 | |||||||||||
Giải ba | 75210 | 62356 | 51398 | ||||||||||
75745 | 57573 | 85987 | |||||||||||
Giải tư | 1468 | 8155 | 2344 | 3177 | |||||||||
Giải năm | 4101 | 1314 | 6459 | ||||||||||
5476 | 3361 | 9112 | |||||||||||
Giải sáu | 358 | 053 | 489 | ||||||||||
Giải bảy | 34 | 30 | 62 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 - 12 - 14 |
2 | 25 |
3 | 34 - 30 |
4 | 49 - 41 - 44 - 45 |
5 | 56 - 53 - 55 - 58 - 59 |
6 | 60 - 61 - 62 - 68 |
7 | 73 - 71 - 76 - 77 |
8 | 87 - 89 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 10 - 30 | 0 |
41 - 01 - 61 - 71 | 1 |
12 - 62 | 2 |
73 - 53 | 3 |
44 - 14 - 34 | 4 |
25 - 45 - 55 | 5 |
56 - 76 | 6 |
87 - 77 | 7 |
98 - 58 - 68 | 8 |
49 - 59 - 89 | 9 |
18 XSMB - Thứ hai - Ngày 06-05-2024
Ký hiệu | 1LS - 4LS - 18LS - 11LS - 19LS - 9LS - 20LS | ||||||||||||
Đặc biệt | 87661 | ||||||||||||
Giải nhất | 22441 | ||||||||||||
Giải nhì | 18944 | 47884 | |||||||||||
Giải ba | 62669 | 61032 | 64782 | ||||||||||
29258 | 00675 | 55196 | |||||||||||
Giải tư | 6456 | 6301 | 0711 | 9193 | |||||||||
Giải năm | 5000 | 1334 | 5056 | ||||||||||
5124 | 3581 | 8603 | |||||||||||
Giải sáu | 322 | 497 | 371 | ||||||||||
Giải bảy | 45 | 32 | 98 | 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 00 - 03 |
1 | 11 |
2 | 24 - 22 |
3 | 32 - 32 - 34 |
4 | 41 - 44 - 45 |
5 | 58 - 56 - 56 |
6 | 61 - 67 - 69 |
7 | 75 - 71 |
8 | 84 - 81 - 82 |
9 | 96 - 93 - 97 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61 - 01 - 11 - 41 - 71 - 81 | 1 |
32 - 22 - 32 - 82 | 2 |
93 - 03 | 3 |
44 - 24 - 34 - 84 | 4 |
75 - 45 | 5 |
96 - 56 - 56 | 6 |
97 - 67 | 7 |
58 - 98 | 8 |
69 | 9 |
19 XSMB - Thứ năm - Ngày 02-05-2024
Ký hiệu | 1LN - 4LN - 2LN - 20LN - 15LN - 6LN - 5LN | ||||||||||||
Đặc biệt | 27567 | ||||||||||||
Giải nhất | 98924 | ||||||||||||
Giải nhì | 51863 | 96125 | |||||||||||
Giải ba | 32394 | 64549 | 84234 | ||||||||||
20036 | 87618 | 89421 | |||||||||||
Giải tư | 7865 | 6190 | 9540 | 9899 | |||||||||
Giải năm | 1929 | 1291 | 3732 | ||||||||||
4499 | 0501 | 0023 | |||||||||||
Giải sáu | 237 | 365 | 872 | ||||||||||
Giải bảy | 39 | 63 | 74 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | 24 - 20 - 21 - 23 - 25 - 29 |
3 | 34 - 32 - 36 - 37 - 39 |
4 | 49 - 40 |
5 | |
6 | 67 - 63 - 63 - 65 - 65 |
7 | 72 - 74 |
8 | |
9 | 94 - 90 - 91 - 99 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 20 - 40 | 0 |
21 - 01 - 91 | 1 |
32 - 72 | 2 |
63 - 23 - 63 | 3 |
24 - 34 - 74 - 94 | 4 |
25 - 65 - 65 | 5 |
36 | 6 |
67 - 37 | 7 |
18 | 8 |
49 - 29 - 39 - 99 - 99 | 9 |
20 XSMB - Thứ hai - Ngày 29-04-2024
Ký hiệu | 12LH - 10LH - 9LH - 16LH - 14LH - 5LH - 15LH | ||||||||||||
Đặc biệt | 15877 | ||||||||||||
Giải nhất | 86391 | ||||||||||||
Giải nhì | 81274 | 81676 | |||||||||||
Giải ba | 90575 | 32048 | 64302 | ||||||||||
41745 | 95540 | 13428 | |||||||||||
Giải tư | 1937 | 2689 | 1242 | 1612 | |||||||||
Giải năm | 8518 | 0804 | 5532 | ||||||||||
3564 | 2859 | 5321 | |||||||||||
Giải sáu | 460 | 330 | 803 | ||||||||||
Giải bảy | 08 | 61 | 03 | 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 03 - 03 - 04 - 08 |
1 | 12 - 18 |
2 | 28 - 21 |
3 | 37 - 30 - 32 |
4 | 48 - 40 - 42 - 45 |
5 | 59 |
6 | 64 - 60 - 61 |
7 | 77 - 74 - 75 - 76 |
8 | 89 - 82 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 30 - 60 | 0 |
91 - 21 - 61 | 1 |
02 - 12 - 32 - 42 - 82 | 2 |
03 - 03 | 3 |
74 - 04 - 64 | 4 |
75 - 45 | 5 |
76 | 6 |
77 - 37 | 7 |
48 - 08 - 18 - 28 | 8 |
89 - 59 | 9 |
21 XSMB - Thứ năm - Ngày 25-04-2024
Ký hiệu | 2LD - 18LD - 12LD - 17LD - 11LD - 8LD - 20LD | ||||||||||||
Đặc biệt | 36594 | ||||||||||||
Giải nhất | 90713 | ||||||||||||
Giải nhì | 48830 | 35403 | |||||||||||
Giải ba | 24376 | 63350 | 49922 | ||||||||||
46764 | 82390 | 56362 | |||||||||||
Giải tư | 0777 | 9136 | 6698 | 2988 | |||||||||
Giải năm | 7581 | 7323 | 4178 | ||||||||||
9700 | 7530 | 1657 | |||||||||||
Giải sáu | 095 | 465 | 777 | ||||||||||
Giải bảy | 08 | 62 | 71 | 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 00 - 08 |
1 | 13 |
2 | 22 - 23 |
3 | 30 - 30 - 36 |
4 | |
5 | 50 - 57 |
6 | 64 - 60 - 62 - 62 - 65 |
7 | 76 - 71 - 77 - 77 - 78 |
8 | 88 - 81 |
9 | 94 - 90 - 95 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 00 - 30 - 50 - 60 - 90 | 0 |
81 - 71 | 1 |
22 - 62 - 62 | 2 |
13 - 03 - 23 | 3 |
94 - 64 | 4 |
95 - 65 | 5 |
76 - 36 | 6 |
77 - 57 - 77 | 7 |
98 - 08 - 78 - 88 | 8 |
9 |
22 XSMB - Thứ hai - Ngày 22-04-2024
Ký hiệu | 9LA - 12LA - 6LA - 13LA - 14LA - 20LA - 17LA | ||||||||||||
Đặc biệt | 15525 | ||||||||||||
Giải nhất | 29914 | ||||||||||||
Giải nhì | 83400 | 68369 | |||||||||||
Giải ba | 96522 | 74106 | 84523 | ||||||||||
66484 | 76563 | 65685 | |||||||||||
Giải tư | 7662 | 3493 | 5151 | 9395 | |||||||||
Giải năm | 6856 | 6643 | 1321 | ||||||||||
