Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 878 | |||||||||||
Giải sáu | 1234 | 7611 | 1875 | |||||||||
Giải năm | 8764 | |||||||||||
Giải bốn | 42022 | 89440 | 72258 | 11004 | ||||||||
54322 | 06507 | 19054 | ||||||||||
Giải ba | 36184 | 48839 | ||||||||||
Giải nhì | 34556 | |||||||||||
Giải nhất | 02291 | |||||||||||
Đặc biệt | 667402 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 04 - 07 |
1 | 11 |
2 | 22 - 22 |
3 | 39 - 34 |
4 | 40 |
5 | 56 - 50 - 54 - 58 |
6 | 64 |
7 | 75 - 78 |
8 | 84 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 50 | 0 |
91 - 11 | 1 |
02 - 22 - 22 | 2 |
3 | |
84 - 04 - 34 - 54 - 64 | 4 |
75 | 5 |
56 | 6 |
07 | 7 |
58 - 78 | 8 |
39 | 9 |
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 734 | |||||||||||
Giải sáu | 3748 | 3150 | 4122 | |||||||||
Giải năm | 0602 | |||||||||||
Giải bốn | 45816 | 67125 | 46049 | 73707 | ||||||||
35197 | 78720 | 59869 | ||||||||||
Giải ba | 07218 | 39079 | ||||||||||
Giải nhì | 89301 | |||||||||||
Giải nhất | 40800 | |||||||||||
Đặc biệt | 983989 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 01 - 02 - 07 |
1 | 18 - 16 |
2 | 25 - 20 - 22 - 29 |
3 | 34 |
4 | 49 - 48 |
5 | 50 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 20 - 50 | 0 |
01 | 1 |
02 - 22 | 2 |
3 | |
34 | 4 |
25 | 5 |
16 | 6 |
07 - 97 | 7 |
18 - 48 | 8 |
89 - 29 - 49 - 69 - 79 | 9 |
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 255 | |||||||||||
Giải sáu | 8095 | 7309 | 4963 | |||||||||
Giải năm | 3837 | |||||||||||
Giải bốn | 80507 | 72924 | 79075 | 97868 | ||||||||
63137 | 12134 | 48406 | ||||||||||
Giải ba | 68369 | 42245 | ||||||||||
Giải nhì | 27969 | |||||||||||
Giải nhất | 98027 | |||||||||||
Đặc biệt | 325633 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 06 - 09 |
1 | 13 |
2 | 27 - 24 |
3 | 33 - 34 - 37 - 37 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 69 - 63 - 68 - 69 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
33 - 13 - 63 | 3 |
24 - 34 | 4 |
45 - 55 - 75 - 95 | 5 |
06 | 6 |
27 - 07 - 37 - 37 | 7 |
68 | 8 |
69 - 09 - 69 | 9 |
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 683 | |||||||||||
Giải sáu | 6647 | 0593 | 8352 | |||||||||
Giải năm | 7130 | |||||||||||
Giải bốn | 10260 | 99781 | 07493 | 26615 | ||||||||
58886 | 51426 | 86473 | ||||||||||
Giải ba | 47466 | 45625 | ||||||||||
Giải nhì | 04855 | |||||||||||
Giải nhất | 37000 | |||||||||||
Đặc biệt | 106727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 27 - 25 - 26 |
3 | 30 |
4 | 47 |
5 | 55 - 52 |
6 | 66 - 60 |
7 | 73 - 70 |
8 | 81 - 83 - 86 |
9 | 93 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 30 - 60 - 70 | 0 |
81 | 1 |
52 | 2 |
93 - 73 - 83 - 93 | 3 |
4 | |
55 - 15 - 25 | 5 |
66 - 26 - 86 | 6 |
27 - 47 | 7 |
8 | |
9 |
Giải tám | 53 | |||||||||||
Giải bảy | 990 | |||||||||||
Giải sáu | 4086 | 2953 | 6625 | |||||||||
Giải năm | 1128 | |||||||||||
Giải bốn | 93551 | 40246 | 31750 | 40031 | ||||||||
20434 | 22726 | 36554 | ||||||||||
Giải ba | 81924 | 34899 | ||||||||||
Giải nhì | 52675 | |||||||||||
Giải nhất | 22060 | |||||||||||
Đặc biệt | 033997 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 24 - 25 - 26 - 28 |
3 | 31 - 34 |
4 | 46 |
5 | 51 - 50 - 53 - 53 - 54 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 97 - 90 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 50 - 90 | 0 |
51 - 31 | 1 |
2 | |
53 - 53 | 3 |
24 - 34 - 54 | 4 |
75 - 25 | 5 |
46 - 26 - 86 | 6 |
97 | 7 |
28 | 8 |
99 | 9 |
Giải tám | 58 | |||||||||||
Giải bảy | 321 | |||||||||||
Giải sáu | 9291 | 0270 | 1862 | |||||||||
Giải năm | 1589 | |||||||||||
Giải bốn | 64552 | 28620 | 74029 | 63065 | ||||||||
48133 | 13244 | 09830 | ||||||||||
Giải ba | 12231 | 97185 | ||||||||||
Giải nhì | 02029 | |||||||||||
Giải nhất | 41291 | |||||||||||
Đặc biệt | 929844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 29 - 20 - 21 - 29 |
3 | 31 - 30 - 33 |
4 | 44 - 44 |
5 | 52 - 58 |
6 | 65 - 62 |
7 | 70 |
8 | 85 - 89 |
9 | 91 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 30 - 70 | 0 |
91 - 21 - 31 - 91 | 1 |
52 - 62 | 2 |
33 | 3 |
44 - 44 | 4 |
85 - 65 | 5 |
6 | |
7 | |
58 | 8 |
29 - 29 - 89 | 9 |
Giải tám | 43 | |||||||||||
Giải bảy | 465 | |||||||||||
Giải sáu | 6296 | 2806 | 8918 | |||||||||
Giải năm | 0892 | |||||||||||
Giải bốn | 98001 | 71124 | 94815 | 08705 | ||||||||
93489 | 58973 | 32663 | ||||||||||
Giải ba | 87663 | 27331 | ||||||||||
Giải nhì | 84043 | |||||||||||
Giải nhất | 83963 | |||||||||||
Đặc biệt | 052696 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 05 - 06 |
1 | 15 - 18 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 43 - 43 |
5 | |
6 | 63 - 63 - 63 - 65 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 96 - 92 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 - 01 | 1 |
92 | 2 |
63 - 43 - 43 - 63 - 63 - 73 | 3 |
24 | 4 |
15 - 05 - 65 | 5 |
96 - 06 - 96 | 6 |
7 | |
18 | 8 |
89 | 9 |
Giải tám | 53 | |||||||||||
Giải bảy | 868 | |||||||||||
Giải sáu | 9249 | 8649 | 5274 | |||||||||
Giải năm | 1492 | |||||||||||
Giải bốn | 34502 | 13226 | 60662 | 35486 | ||||||||
00492 | 29885 | 61608 | ||||||||||
Giải ba | 61783 | 14335 | ||||||||||
Giải nhì | 71855 | |||||||||||
Giải nhất | 37910 | |||||||||||
Đặc biệt | 843919 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 08 |
1 | 19 - 10 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 49 - 49 |
5 | 55 - 53 |
6 | 62 - 68 |
7 | 74 |
8 | 83 - 85 - 86 |
9 | 92 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
1 | |
02 - 62 - 92 - 92 | 2 |
83 - 53 | 3 |
74 | 4 |
55 - 35 - 85 | 5 |
26 - 86 | 6 |
7 | |
08 - 68 | 8 |
19 - 49 - 49 | 9 |
Giải tám | 14 | |||||||||||
Giải bảy | 527 | |||||||||||
Giải sáu | 5404 | 1700 | 1800 | |||||||||
Giải năm | 6803 | |||||||||||
Giải bốn | 12815 | 16997 | 12581 | 53627 | ||||||||
67846 | 92492 | 23085 | ||||||||||
Giải ba | 51368 | 54267 | ||||||||||
Giải nhì | 28471 | |||||||||||
Giải nhất | 90900 | |||||||||||
Đặc biệt | 592097 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 00 - 00 - 03 - 04 |
1 | 15 - 14 |
2 | 27 - 27 |
3 | |
4 | 46 |
5 | |
6 | 67 - 68 |
7 | 71 |
8 | 81 - 85 |
9 | 97 - 92 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 00 - 00 | 0 |
71 - 81 | 1 |
92 | 2 |
03 | 3 |
04 - 14 | 4 |
15 - 85 | 5 |
46 | 6 |
97 - 27 - 27 - 67 - 97 | 7 |
68 | 8 |
9 |
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 854 | |||||||||||
Giải sáu | 3404 | 8229 | 7849 | |||||||||
Giải năm | 3717 | |||||||||||
Giải bốn | 14340 | 06017 | 72466 | 10623 | ||||||||
52914 | 21495 | 97732 | ||||||||||
Giải ba | 34937 | 44138 | ||||||||||
Giải nhì | 78617 | |||||||||||
Giải nhất | 68060 | |||||||||||
Đặc biệt | 249510 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 - 14 - 17 - 17 - 17 |
2 | 23 - 29 |
3 | 38 - 32 - 37 |
4 | 40 - 49 |
5 | 54 |
6 | 60 - 65 - 66 |
7 | |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 40 - 60 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
23 | 3 |
14 - 04 - 54 | 4 |
95 - 65 | 5 |
66 | 6 |
17 - 17 - 17 - 37 | 7 |
38 | 8 |
29 - 49 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Bình - XSQB mới nhất Thứ năm - Ngày 04-07-2024 như sau:
Quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSQB gần nhất.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Quảng Bình:
XSQB - SXQB - Trực tiếp Kết Quả Xổ số Quảng Bình thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Bình
Một trang kết quả xổ số đài Quảng Bình gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,