Đầu 0 | 0026 lần | 0132 lần | 0227 lần | 035 lần | 049 lần | 0515 lần | 0613 lần | 0731 lần | 085 lần | 0919 lần |
Đầu 1 | 1054 lần | 1139 lần | 1242 lần | 1310 lần | 1411 lần | 1525 lần | 1620 lần | 1738 lần | 1810 lần | 1923 lần |
Đầu 2 | 2028 lần | 2141 lần | 2241 lần | 2310 lần | 2411 lần | 2524 lần | 2615 lần | 2739 lần | 2810 lần | 2920 lần |
Đầu 3 | 3016 lần | 3116 lần | 3222 lần | 339 lần | 344 lần | 3518 lần | 369 lần | 3725 lần | 3811 lần | 3915 lần |
Đầu 4 | 4021 lần | 4120 lần | 4220 lần | 434 lần | 447 lần | 4513 lần | 467 lần | 4715 lần | 485 lần | 4910 lần |
Đầu 5 | 5061 lần | 5157 lần | 5269 lần | 5322 lần | 5422 lần | 5551 lần | 5628 lần | 5758 lần | 5823 lần | 5948 lần |
Đầu 6 | 6014 lần | 6110 lần | 6218 lần | 634 lần | 643 lần | 6511 lần | 667 lần | 6717 lần | 684 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 7024 lần | 7127 lần | 7231 lần | 738 lần | 748 lần | 7522 lần | 7614 lần | 7736 lần | 7812 lần | 7916 lần |
Đầu 8 | 8038 lần | 8134 lần | 8240 lần | 8312 lần | 848 lần | 8537 lần | 8617 lần | 8739 lần | 8819 lần | 8920 lần |
Đầu 9 | 9032 lần | 9156 lần | 9249 lần | 9313 lần | 9418 lần | 9541 lần | 9622 lần | 9746 lần | 9821 lần | 9929 lần |
9GY - 2GY - 4GY - 8GY - 10GY - 1GY | ||||||||||||
ĐB | 98585 | |||||||||||
Giải 1 | 98551 | |||||||||||
Giải 2 | 4989953071 | |||||||||||
Giải 3 | 462489351216572398235059411769 | |||||||||||
Giải 4 | 2511077069573715 | |||||||||||
Giải 5 | 802401285067020879240122 | |||||||||||
Giải 6 | 571 620347 | |||||||||||
Giải 7 | 67510921 |
85 | 51 | 99 | 71 | 48 | 12 | 72 | 23 | 94 | 69 | 11 | 70 | 57 | 15 | 24 | 28 | 67 | 08 | 24 | 22 | 71 | 20 | 47 | 67 | 51 | 09 | 21 |
3GZ - 2GZ - 5GZ - 9GZ - 8GZ - 11GZ | ||||||||||||
ĐB | 75476 | |||||||||||
Giải 1 | 65206 | |||||||||||
Giải 2 | 4953927171 | |||||||||||
Giải 3 | 551303107951152322758862940537 | |||||||||||
Giải 4 | 7208528792112898 | |||||||||||
Giải 5 | 364984718732998835335032 | |||||||||||
Giải 6 | 369 719344 | |||||||||||
Giải 7 | 41049564 |
76 | 06 | 39 | 71 | 30 | 79 | 52 | 75 | 29 | 37 | 08 | 87 | 11 | 98 | 49 | 71 | 32 | 88 | 33 | 32 | 69 | 19 | 44 | 41 | 04 | 95 | 64 |
14FA - 8FA - 2FA - 5FA - 1FA - 10FA | ||||||||||||
ĐB | 76901 | |||||||||||
Giải 1 | 49334 | |||||||||||
Giải 2 | 2601365242 | |||||||||||
Giải 3 | 216038325720797177603282270260 | |||||||||||
Giải 4 | 3787571790808111 | |||||||||||
Giải 5 | 812793109653611421055667 | |||||||||||
Giải 6 | 155 623858 | |||||||||||
Giải 7 | 77902593 |
01 | 34 | 13 | 42 | 03 | 57 | 97 | 60 | 22 | 60 | 87 | 17 | 80 | 11 | 27 | 10 | 53 | 14 | 05 | 67 | 55 | 23 | 58 | 77 | 90 | 25 | 93 |
2FB - 12FB - 5FB - 15FB - 6FB - 4FB | ||||||||||||
ĐB | 27634 | |||||||||||
Giải 1 | 95953 | |||||||||||
Giải 2 | 6382888926 | |||||||||||
Giải 3 | 103307237595416066224182264937 | |||||||||||
Giải 4 | 3203300082548382 | |||||||||||
Giải 5 | 416969554558800305290358 | |||||||||||
Giải 6 | 984 873568 | |||||||||||
Giải 7 | 52339837 |
34 | 53 | 28 | 26 | 30 | 75 | 16 | 22 | 22 | 37 | 03 | 00 | 54 | 82 | 69 | 55 | 58 | 03 | 29 | 58 | 84 | 73 | 68 | 52 | 33 | 98 | 37 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại:
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,