Đầu 0 | 0040 lần | 0143 lần | 0239 lần | 037 lần | 0413 lần | 056 lần | 0634 lần | 0740 lần | 0840 lần | 0929 lần |
Đầu 1 | 1038 lần | 1136 lần | 1230 lần | 137 lần | 1415 lần | 154 lần | 1624 lần | 1738 lần | 1845 lần | 1924 lần |
Đầu 2 | 2026 lần | 2135 lần | 2221 lần | 234 lần | 2411 lần | 254 lần | 2619 lần | 2740 lần | 2828 lần | 2916 lần |
Đầu 3 | 3036 lần | 3126 lần | 3230 lần | 3311 lần | 3414 lần | 355 lần | 3631 lần | 3728 lần | 3843 lần | 3922 lần |
Đầu 4 | 4030 lần | 4128 lần | 4220 lần | 436 lần | 4415 lần | 452 lần | 4621 lần | 4727 lần | 4830 lần | 4917 lần |
Đầu 5 | 5018 lần | 5120 lần | 5210 lần | 537 lần | 5411 lần | 553 lần | 5619 lần | 5716 lần | 5819 lần | 5912 lần |
Đầu 6 | 6046 lần | 6160 lần | 6239 lần | 6312 lần | 6427 lần | 653 lần | 6648 lần | 6751 lần | 6853 lần | 6931 lần |
Đầu 7 | 7027 lần | 7132 lần | 7219 lần | 7310 lần | 7411 lần | 753 lần | 7623 lần | 7731 lần | 7831 lần | 7922 lần |
Đầu 8 | 8048 lần | 8161 lần | 8228 lần | 837 lần | 8422 lần | 855 lần | 8634 lần | 8748 lần | 8841 lần | 8927 lần |
Đầu 9 | 9048 lần | 9151 lần | 9241 lần | 9318 lần | 9426 lần | 9510 lần | 9650 lần | 9750 lần | 9858 lần | 9941 lần |
18PR - 10PR - 5PR - 2PR - 13PR - 4PR - 14PR | ||||||||||||
ĐB | 04973 | |||||||||||
Giải 1 | 13645 | |||||||||||
Giải 2 | 9375880311 | |||||||||||
Giải 3 | 082699523698299056165676384794 | |||||||||||
Giải 4 | 4486113738000678 | |||||||||||
Giải 5 | 912826260814109416921102 | |||||||||||
Giải 6 | 876 217170 | |||||||||||
Giải 7 | 77798180 |
73 | 45 | 58 | 11 | 69 | 36 | 99 | 16 | 63 | 94 | 86 | 37 | 00 | 78 | 28 | 26 | 14 | 94 | 92 | 02 | 76 | 17 | 70 | 77 | 79 | 81 | 80 |
18PQ - 2PQ - 8PQ - 3PQ - 15PQ - 13PQ - 9PQ | ||||||||||||
ĐB | 30003 | |||||||||||
Giải 1 | 52054 | |||||||||||
Giải 2 | 2162847381 | |||||||||||
Giải 3 | 822219532976777835566238974592 | |||||||||||
Giải 4 | 2127324074895748 | |||||||||||
Giải 5 | 526779207688252912462007 | |||||||||||
Giải 6 | 884 437996 | |||||||||||
Giải 7 | 13086151 |
03 | 54 | 28 | 81 | 21 | 29 | 77 | 56 | 89 | 92 | 27 | 40 | 89 | 48 | 67 | 20 | 88 | 29 | 46 | 07 | 84 | 37 | 96 | 13 | 08 | 61 | 51 |
13PN - 15PN - 19PN - 2PN - 5PN - 18PN - 7PN | ||||||||||||
ĐB | 49735 | |||||||||||
Giải 1 | 38572 | |||||||||||
Giải 2 | 7514620529 | |||||||||||
Giải 3 | 526689484125676793093412605236 | |||||||||||
Giải 4 | 4465966017578299 | |||||||||||
Giải 5 | 972480251801015008319196 | |||||||||||
Giải 6 | 818 731990 | |||||||||||
Giải 7 | 00398549 |
35 | 72 | 46 | 29 | 68 | 41 | 76 | 09 | 26 | 36 | 65 | 60 | 57 | 99 | 24 | 25 | 01 | 50 | 31 | 96 | 18 | 31 | 90 | 00 | 39 | 85 | 49 |
4PM - 9PM - 2PM - 20PM - 5PM - 16PM - 8PM | ||||||||||||
ĐB | 35313 | |||||||||||
Giải 1 | 32522 | |||||||||||
Giải 2 | 8780239795 | |||||||||||
Giải 3 | 206987913538543171737880652559 | |||||||||||
Giải 4 | 4027838624061977 | |||||||||||
Giải 5 | 036943674620932085645971 | |||||||||||
Giải 6 | 208 138426 | |||||||||||
Giải 7 | 78362889 |
13 | 22 | 02 | 95 | 98 | 35 | 43 | 73 | 06 | 59 | 27 | 86 | 06 | 77 | 69 | 67 | 20 | 20 | 64 | 71 | 08 | 38 | 26 | 78 | 36 | 28 | 89 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại:
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,