Đầu 0 | 0033 lần | 0131 lần | 0236 lần | 0333 lần | 0421 lần | 0540 lần | 0629 lần | 0744 lần | 0837 lần | 0931 lần |
Đầu 1 | 1025 lần | 1127 lần | 1230 lần | 1324 lần | 1418 lần | 1533 lần | 1626 lần | 1728 lần | 1824 lần | 1920 lần |
Đầu 2 | 2022 lần | 2125 lần | 2226 lần | 2330 lần | 2419 lần | 2524 lần | 2623 lần | 2737 lần | 2831 lần | 2923 lần |
Đầu 3 | 3024 lần | 3127 lần | 3230 lần | 3321 lần | 3416 lần | 3524 lần | 3624 lần | 3723 lần | 3828 lần | 3925 lần |
Đầu 4 | 4028 lần | 4123 lần | 4223 lần | 4324 lần | 4417 lần | 4522 lần | 4622 lần | 4731 lần | 4825 lần | 4923 lần |
Đầu 5 | 5032 lần | 5140 lần | 5246 lần | 5348 lần | 5436 lần | 5547 lần | 5633 lần | 5756 lần | 5850 lần | 5933 lần |
Đầu 6 | 6019 lần | 6114 lần | 6216 lần | 6322 lần | 6412 lần | 6518 lần | 6622 lần | 6719 lần | 6824 lần | 6918 lần |
Đầu 7 | 7014 lần | 7121 lần | 7219 lần | 7321 lần | 749 lần | 7517 lần | 7616 lần | 7727 lần | 7820 lần | 7925 lần |
Đầu 8 | 8025 lần | 8130 lần | 8238 lần | 8323 lần | 8418 lần | 8531 lần | 8628 lần | 8736 lần | 8833 lần | 8930 lần |
Đầu 9 | 908 lần | 9117 lần | 9214 lần | 9314 lần | 948 lần | 9513 lần | 9612 lần | 9711 lần | 9819 lần | 9914 lần |
2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE - 9HE | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
Giải 1 | 96859 | |||||||||||
Giải 2 | 3525423441 | |||||||||||
Giải 3 | 656480241760380687563382240000 | |||||||||||
Giải 4 | 5712705357082548 | |||||||||||
Giải 5 | 977430586901272912218685 | |||||||||||
Giải 6 | 574 297673 | |||||||||||
Giải 7 | 91367981 |
05 | 59 | 54 | 41 | 48 | 17 | 80 | 56 | 22 | 00 | 12 | 53 | 08 | 48 | 74 | 58 | 01 | 29 | 21 | 85 | 74 | 97 | 73 | 91 | 36 | 79 | 81 |
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
Giải 1 | 82142 | |||||||||||
Giải 2 | 1144808590 | |||||||||||
Giải 3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
Giải 4 | 9744824865016809 | |||||||||||
Giải 5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
Giải 6 | 875 913525 | |||||||||||
Giải 7 | 35926477 |
12 | 42 | 48 | 90 | 78 | 11 | 15 | 02 | 50 | 57 | 44 | 48 | 01 | 09 | 87 | 75 | 32 | 20 | 78 | 25 | 75 | 13 | 25 | 35 | 92 | 64 | 77 |
8HG - 10HG - 12HG - 2HG - 6HG - 4HG | ||||||||||||
ĐB | 63315 | |||||||||||
Giải 1 | 77119 | |||||||||||
Giải 2 | 7639545382 | |||||||||||
Giải 3 | 512153991049630185975288835871 | |||||||||||
Giải 4 | 5715615354874710 | |||||||||||
Giải 5 | 198339132815279416061207 | |||||||||||
Giải 6 | 705 718216 | |||||||||||
Giải 7 | 77456700 |
15 | 19 | 95 | 82 | 15 | 10 | 30 | 97 | 88 | 71 | 15 | 53 | 87 | 10 | 83 | 13 | 15 | 94 | 06 | 07 | 05 | 18 | 16 | 77 | 45 | 67 | 00 |
10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK - 7HK | ||||||||||||
ĐB | 44369 | |||||||||||
Giải 1 | 91816 | |||||||||||
Giải 2 | 7967320951 | |||||||||||
Giải 3 | 606602936611799548006190243185 | |||||||||||
Giải 4 | 5484555691905821 | |||||||||||
Giải 5 | 130172839515913495001060 | |||||||||||
Giải 6 | 510 430610 | |||||||||||
Giải 7 | 06379607 |
69 | 16 | 73 | 51 | 60 | 66 | 99 | 00 | 02 | 85 | 84 | 56 | 90 | 21 | 01 | 83 | 15 | 34 | 00 | 60 | 10 | 30 | 10 | 06 | 37 | 96 | 07 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại:
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,