Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 12-06-2025 đến 12-7-2025

Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
11/07/2025 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10/07/2025 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
09/07/2025 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
08/07/2025 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/07/2025 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06/07/2025 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
05/07/2025 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/07/2025 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
03/07/2025 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02/07/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
01/07/2025 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
30/06/2025 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
29/06/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1
28/06/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
27/06/2025 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
26/06/2025 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25/06/2025 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
24/06/2025 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23/06/2025 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/06/2025 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21/06/2025 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20/06/2025 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
19/06/2025 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18/06/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
17/06/2025 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16/06/2025 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15/06/2025 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14/06/2025 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
13/06/2025 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
12/06/2025 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Lần 10 9 10 9 9 8 7 8 9 11 9 8 3 9 6 14 11 5 4 8 7 13 6 2 6 7 8 5 2 11 5 3 10 4 9 2 6 4 5 9 8 5 4 7 9 5 6 12 10 7 7 5 6 12 10 6 8 7 7 7 7 8 5 5 4 8 7 6 7 5 8 6 7 6 6 7 3 6 9 7 5 4 6 4 3 8 5 6 6 3 7 9 7 6 10 10 6 5 5 9
  •  1: Về 1 nháy
  •  1: Giải đặc biệt
  •  2: Về 2 nháy
  •  3: Về 3 nháy
  •  4: Về 4 nháy
  • Quay lạiQuay lại
Tra cứu xổ số
Chọn ngày:  

Chọn xổ số:

Dò vé số trúng
Chọn ngày:

Chọn tỉnh:
Nhập số:
Tiến hành:

Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,