Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 29-04-2026 đến 29-5-2026

Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
29/05/2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28/05/2026 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27/05/2026 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
26/05/2026 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
25/05/2026 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/05/2026 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
23/05/2026 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
22/05/2026 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
21/05/2026 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20/05/2026 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19/05/2026 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
18/05/2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17/05/2026 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16/05/2026 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
15/05/2026 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0
14/05/2026 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
13/05/2026 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12/05/2026 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11/05/2026 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
10/05/2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
09/05/2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
08/05/2026 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/05/2026 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
06/05/2026 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
05/05/2026 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0
04/05/2026 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/05/2026 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
02/05/2026 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
01/05/2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
30/04/2026 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
Lần 4 4 3 5 9 6 7 7 4 5 10 5 11 13 16 4 9 8 3 6 5 8 4 8 5 8 2 10 6 4 5 8 6 3 4 7 6 5 7 2 8 5 7 2 6 5 10 5 7 4 9 11 10 8 10 7 7 13 4 2 5 7 6 5 8 5 8 6 8 5 5 7 6 10 8 6 8 4 4 7 6 6 5 9 8 8 8 6 8 6 6 14 11 7 7 7 5 11 6 3
  •  1: Về 1 nháy
  •  1: Giải đặc biệt
  •  2: Về 2 nháy
  •  3: Về 3 nháy
  •  4: Về 4 nháy
  • Quay lạiQuay lại
Tra cứu xổ số
Chọn ngày:  

Chọn xổ số:

Dò vé số trúng
Chọn ngày:

Chọn tỉnh:
Nhập số:
Tiến hành:

Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,