Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 02-05-2025 đến 1-6-2025

Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
01/06/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
30/05/2025 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29/05/2025 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28/05/2025 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/05/2025 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
26/05/2025 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25/05/2025 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
24/05/2025 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
23/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
22/05/2025 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21/05/2025 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20/05/2025 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
19/05/2025 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
18/05/2025 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17/05/2025 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
16/05/2025 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/05/2025 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
14/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13/05/2025 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
12/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11/05/2025 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
10/05/2025 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
09/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
08/05/2025 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/05/2025 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
06/05/2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
05/05/2025 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/05/2025 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
Lần 7 7 5 8 8 5 8 8 6 8 9 6 3 6 4 4 5 2 9 5 6 1 12 5 12 5 4 4 6 5 15 10 10 7 8 4 8 6 5 5 6 5 3 4 7 11 6 3 4 6 7 9 3 4 11 8 8 11 14 5 6 6 5 9 11 5 11 5 9 9 7 10 12 5 8 6 9 4 12 5 5 8 5 3 6 8 5 4 9 7 4 6 4 6 10 4 3 4 6 10
  •  1: Về 1 nháy
  •  1: Giải đặc biệt
  •  2: Về 2 nháy
  •  3: Về 3 nháy
  •  4: Về 4 nháy
  • Quay lạiQuay lại
Tra cứu xổ số
Chọn ngày:  

Chọn xổ số:

Dò vé số trúng
Chọn ngày:

Chọn tỉnh:
Nhập số:
Tiến hành:

Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,