Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 859 | |||||||||||
Giải sáu | 8833 | 0038 | 7309 | |||||||||
Giải năm | 8787 | |||||||||||
Giải bốn | 17641 | 17557 | 70262 | 25806 | ||||||||
11081 | 14638 | 43822 | ||||||||||
Giải ba | 58950 | 39753 | ||||||||||
Giải nhì | 00852 | |||||||||||
Giải nhất | 42358 | |||||||||||
Đặc biệt | 468856 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 09 |
1 | |
2 | 22 - 27 |
3 | 38 - 33 - 38 |
4 | 41 |
5 | 56 - 50 - 52 - 53 - 57 - 58 - 59 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 81 - 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
41 - 81 | 1 |
52 - 22 - 62 | 2 |
53 - 33 | 3 |
4 | |
5 | |
56 - 06 | 6 |
57 - 27 - 87 | 7 |
58 - 38 - 38 | 8 |
09 - 59 | 9 |
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 422 | |||||||||||
Giải sáu | 1728 | 8367 | 4391 | |||||||||
Giải năm | 8243 | |||||||||||
Giải bốn | 46041 | 99930 | 94533 | 78203 | ||||||||
69944 | 78923 | 60448 | ||||||||||
Giải ba | 26874 | 36481 | ||||||||||
Giải nhì | 73855 | |||||||||||
Giải nhất | 48622 | |||||||||||
Đặc biệt | 518901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 03 |
1 | |
2 | 22 - 22 - 23 - 28 |
3 | 30 - 33 |
4 | 41 - 43 - 44 - 48 |
5 | 55 |
6 | 67 - 69 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01 - 41 - 81 - 91 | 1 |
22 - 22 | 2 |
33 - 03 - 23 - 43 | 3 |
74 - 44 | 4 |
55 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
48 - 28 | 8 |
69 | 9 |
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 959 | |||||||||||
Giải sáu | 5394 | 6232 | 7209 | |||||||||
Giải năm | 9715 | |||||||||||
Giải bốn | 14738 | 61661 | 78863 | 07084 | ||||||||
27171 | 20066 | 12974 | ||||||||||
Giải ba | 86182 | 82403 | ||||||||||
Giải nhì | 09566 | |||||||||||
Giải nhất | 51092 | |||||||||||
Đặc biệt | 638955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 09 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 38 - 32 |
4 | 41 |
5 | 55 - 59 |
6 | 66 - 61 - 63 - 66 |
7 | 71 - 74 |
8 | 82 - 84 |
9 | 92 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 - 41 - 71 | 1 |
92 - 32 - 82 | 2 |
03 - 63 | 3 |
84 - 74 - 94 | 4 |
55 - 15 | 5 |
66 - 66 | 6 |
7 | |
38 | 8 |
09 - 59 | 9 |
Giải tám | 92 | |||||||||||
Giải bảy | 276 | |||||||||||
Giải sáu | 2522 | 7105 | 0403 | |||||||||
Giải năm | 5078 | |||||||||||
Giải bốn | 34436 | 58617 | 55679 | 01985 | ||||||||
25072 | 63631 | 05969 | ||||||||||
Giải ba | 67843 | 01152 | ||||||||||
Giải nhì | 26935 | |||||||||||
Giải nhất | 73794 | |||||||||||
Đặc biệt | 945838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 03 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 38 - 31 - 35 - 36 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 79 - 72 - 76 - 78 |
8 | 85 |
9 | 94 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
52 - 22 - 72 - 92 | 2 |
43 - 03 | 3 |
94 | 4 |
35 - 05 - 85 | 5 |
36 - 76 | 6 |
17 | 7 |
38 - 78 | 8 |
79 - 69 | 9 |
Giải tám | 14 | |||||||||||
Giải bảy | 140 | |||||||||||
Giải sáu | 9895 | 8636 | 2667 | |||||||||
Giải năm | 4848 | |||||||||||
Giải bốn | 31213 | 06922 | 66779 | 16407 | ||||||||
86509 | 66550 | 40049 | ||||||||||
Giải ba | 40615 | 07489 | ||||||||||
Giải nhì | 17892 | |||||||||||
Giải nhất | 58646 | |||||||||||
Đặc biệt | 869227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 09 |
1 | 15 - 13 - 14 |
2 | 27 - 22 |
3 | 36 |
4 | 46 - 40 - 48 - 49 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 92 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 40 | 0 |
1 | |
92 - 22 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 - 95 | 5 |
46 - 36 | 6 |
27 - 07 - 67 | 7 |
48 | 8 |
89 - 09 - 49 - 79 | 9 |
Giải tám | 94 | |||||||||||
Giải bảy | 564 | |||||||||||
Giải sáu | 1859 | 8964 | 1480 | |||||||||
Giải năm | 0722 | |||||||||||
Giải bốn | 38976 | 42487 | 03927 | 30580 | ||||||||
56417 | 59489 | 54100 | ||||||||||
Giải ba | 72815 | 84842 | ||||||||||
Giải nhì | 89624 | |||||||||||
Giải nhất | 96831 | |||||||||||
Đặc biệt | 360184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 - 17 |
2 | 24 - 22 - 27 |
3 | 31 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 64 - 64 |
7 | 76 |
8 | 84 - 80 - 80 - 87 - 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 00 - 80 | 0 |
31 | 1 |
42 - 22 | 2 |
3 | |
84 - 24 - 64 - 64 - 94 | 4 |
15 | 5 |
76 | 6 |
87 - 17 - 27 | 7 |
8 | |
89 - 59 | 9 |
Giải tám | 40 | |||||||||||
Giải bảy | 182 | |||||||||||
Giải sáu | 6992 | 5247 | 1054 | |||||||||
Giải năm | 9931 | |||||||||||
Giải bốn | 54724 | 45171 | 62527 | 87990 | ||||||||
78731 | 82068 | 27759 | ||||||||||
Giải ba | 80068 | 62003 | ||||||||||
Giải nhì | 81495 | |||||||||||
Giải nhất | 93922 | |||||||||||
Đặc biệt | 737647 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 22 - 24 - 27 |
3 | 31 - 31 |
4 | 47 - 40 - 47 |
5 | 59 - 54 |
6 | 68 - 68 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 95 - 90 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 40 | 0 |
71 - 31 - 31 | 1 |
22 - 82 - 92 | 2 |
03 | 3 |
24 - 54 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
47 - 27 - 47 | 7 |
68 - 68 | 8 |
59 | 9 |
Giải tám | 46 | |||||||||||
Giải bảy | 766 | |||||||||||
Giải sáu | 5735 | 2682 | 4445 | |||||||||
Giải năm | 1759 | |||||||||||
Giải bốn | 02379 | 02677 | 05147 | 10493 | ||||||||
90231 | 09814 | 77099 | ||||||||||
Giải ba | 50037 | 51979 | ||||||||||
Giải nhì | 10671 | |||||||||||
Giải nhất | 41803 | |||||||||||
Đặc biệt | 219024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 37 - 31 - 35 |
4 | 47 - 45 - 46 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 71 - 77 - 79 - 79 |
8 | 82 |
9 | 93 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71 - 31 | 1 |
82 | 2 |
03 - 93 | 3 |
24 - 14 | 4 |
35 - 45 | 5 |
66 - 46 | 6 |
37 - 47 - 77 | 7 |
8 | |
79 - 59 - 79 - 99 | 9 |
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 804 | |||||||||||
Giải sáu | 2550 | 2129 | 5133 | |||||||||
Giải năm | 0386 | |||||||||||
Giải bốn | 62042 | 25995 | 23479 | 14917 | ||||||||
07907 | 80693 | 92269 | ||||||||||
Giải ba | 56329 | 84171 | ||||||||||
Giải nhì | 17364 | |||||||||||
Giải nhất | 10012 | |||||||||||
Đặc biệt | 741575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 04 |
1 | 12 - 17 |
2 | 29 - 29 |
3 | 33 - 36 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 64 - 69 |
7 | 75 - 71 - 79 |
8 | 86 |
9 | 95 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
71 | 1 |
12 - 42 | 2 |
93 - 33 | 3 |
64 - 04 | 4 |
75 - 95 | 5 |
86 - 36 | 6 |
17 - 07 | 7 |
8 | |
29 - 29 - 69 - 79 | 9 |
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 462 | |||||||||||
Giải sáu | 8656 | 3229 | 1842 | |||||||||
Giải năm | 0019 | |||||||||||
Giải bốn | 70600 | 85920 | 22099 | 21850 | ||||||||
97309 | 65872 | 69173 | ||||||||||
Giải ba | 62470 | 76671 | ||||||||||
Giải nhì | 78343 | |||||||||||
Giải nhất | 44710 | |||||||||||
Đặc biệt | 879830 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 09 |
1 | 10 - 19 |
2 | 20 - 29 |
3 | 30 |
4 | 43 - 42 |
5 | 50 - 56 |
6 | 62 |
7 | 71 - 70 - 72 - 73 - 73 |
8 | |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 00 - 10 - 20 - 50 - 70 | 0 |
71 | 1 |
72 - 42 - 62 | 2 |
43 - 73 - 73 | 3 |
4 | |
5 | |
56 | 6 |
7 | |
8 | |
99 - 09 - 19 - 29 | 9 |
XSKG - SXKG - Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Kiên Giang chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Kiên Giang
Một trang kết quả xổ số miền Nam đài Kiên Giang (XSMN KG) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,