Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 12CB - 11CB - 6CB - 2CB - 7CB - 10CB | ||||||||||||
| Đặc biệt | 71203 | |||||||||||
| Giải nhất | 48645 | |||||||||||
| Giải nhì | 02687 | 31013 | ||||||||||
| Giải ba | 58104 | 56401 | 02440 | |||||||||
| 62235 | 29860 | 87115 | ||||||||||
| Giải tư | 1081 | 7884 | 5564 | 8913 | ||||||||
| Giải năm | 0094 | 3786 | 7232 | |||||||||
| 4336 | 3826 | 1492 | ||||||||||
| Giải sáu | 411 | 703 | 695 | |||||||||
| Giải bảy | 21 | 16 | 61 | 97 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 03 - 04 |
| 1 | 13 - 11 - 13 - 15 - 16 |
| 2 | 26 - 21 |
| 3 | 35 - 32 - 36 |
| 4 | 45 - 40 |
| 5 | |
| 6 | 60 - 61 - 64 |
| 7 | |
| 8 | 87 - 81 - 84 - 86 |
| 9 | 94 - 92 - 95 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 60 | 0 |
| 01 - 11 - 21 - 61 - 81 | 1 |
| 32 - 92 | 2 |
| 03 - 03 - 13 - 13 | 3 |
| 04 - 64 - 84 - 94 | 4 |
| 45 - 15 - 35 - 95 | 5 |
| 86 - 16 - 26 - 36 | 6 |
| 87 - 97 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
96
|
66
|
| G7 |
846
|
879
|
| G6 |
5137
6760
8077
|
8196
2833
1665
|
| G5 |
3076
|
2925
|
| G4 |
32137
24640
62606
20438
66673
51448
44795
|
19984
86022
71150
66570
58975
44416
82061
|
| G3 |
01103
01595
|
02105
50511
|
| G2 |
19769
|
62655
|
| G1 |
55932
|
58036
|
| ĐB |
191402
|
787673
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 03 - 06 | 05 |
| 1 | 11 - 16 | |
| 2 | 22 - 25 | |
| 3 | 32 - 37 - 37 - 38 | 36 - 33 |
| 4 | 40 - 46 - 48 | |
| 5 | 55 - 50 | |
| 6 | 69 - 60 | 61 - 65 - 66 |
| 7 | 73 - 76 - 77 | 73 - 70 - 75 - 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 - 95 - 96 | 96 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
37
|
77
|
98
|
| G7 |
387
|
506
|
375
|
| G6 |
5638
3794
0369
|
7261
6754
1885
|
1695
7670
2971
|
| G5 |
7631
|
2452
|
7939
|
| G4 |
32989
98517
02087
66752
58185
60326
29601
|
96376
98771
02732
11112
48237
53369
51327
|
23564
92637
51050
51722
77156
78416
87293
|
| G3 |
14647
70903
|
03206
41498
|
19819
62840
|
| G2 |
64646
|
32493
|
51643
|
| G1 |
73666
|
05789
|
61403
|
| ĐB |
795785
|
534092
|
818562
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 | 06 - 06 | 03 |
| 1 | 17 | 12 | 19 - 16 |
| 2 | 26 | 27 | 22 |
| 3 | 31 - 37 - 38 | 32 - 37 | 37 - 39 |
| 4 | 46 - 47 | 43 - 40 | |
| 5 | 52 | 52 - 54 | 50 - 56 |
| 6 | 66 - 69 | 69 - 61 | 62 - 64 |
| 7 | 76 - 71 - 77 | 70 - 71 - 75 | |
| 8 | 85 - 85 - 87 - 87 - 89 | 89 - 85 | |
| 9 | 94 | 92 - 93 - 98 | 93 - 95 - 98 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,