Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 15AY - 6AY - 10AY - 9AY - 12AY - 4AY | ||||||||||||
| Đặc biệt | 20104 | |||||||||||
| Giải nhất | 19670 | |||||||||||
| Giải nhì | 74907 | 80114 | ||||||||||
| Giải ba | 17997 | 91084 | 78875 | |||||||||
| 60333 | 31939 | 91682 | ||||||||||
| Giải tư | 6992 | 3686 | 8582 | 0414 | ||||||||
| Giải năm | 3180 | 2031 | 4784 | |||||||||
| 7803 | 9929 | 0619 | ||||||||||
| Giải sáu | 253 | 724 | 653 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 58 | 06 | 96 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 - 03 - 06 - 07 |
| 1 | 14 - 14 - 19 |
| 2 | 29 - 24 - 29 |
| 3 | 33 - 31 - 39 |
| 4 | |
| 5 | 53 - 53 - 58 |
| 6 | |
| 7 | 70 - 75 |
| 8 | 84 - 80 - 82 - 82 - 84 - 86 |
| 9 | 97 - 92 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 82 - 82 - 92 | 2 |
| 33 - 03 - 53 - 53 | 3 |
| 04 - 14 - 14 - 24 - 84 - 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 86 - 06 - 96 | 6 |
| 07 - 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39 - 19 - 29 - 29 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
37
|
| G7 |
289
|
154
|
| G6 |
8501
7750
4098
|
6392
1851
2174
|
| G5 |
2778
|
0574
|
| G4 |
34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378
|
82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340
|
| G3 |
95071
13120
|
82855
88995
|
| G2 |
52406
|
06000
|
| G1 |
67779
|
36453
|
| ĐB |
554022
|
179833
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 | 00 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 22 - 20 | |
| 3 | 32 | 33 - 31 - 37 |
| 4 | 47 - 45 | 44 - 40 |
| 5 | 55 - 50 - 53 | 53 - 51 - 54 - 55 |
| 6 | ||
| 7 | 79 - 71 - 78 - 78 | 75 - 74 - 74 |
| 8 | 82 - 89 | 89 - 87 |
| 9 | 97 - 98 | 95 - 92 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
77
|
43
|
| G7 |
451
|
160
|
941
|
| G6 |
8106
0925
7041
|
0784
6501
3975
|
8947
5670
0676
|
| G5 |
1890
|
1675
|
4421
|
| G4 |
70785
28511
79826
99360
71671
14799
09801
|
99364
36047
53112
14907
05959
28437
40193
|
50884
14775
36112
88872
07840
96647
54123
|
| G3 |
39735
17026
|
60285
23738
|
41076
90398
|
| G2 |
03568
|
24074
|
27526
|
| G1 |
39354
|
35710
|
00668
|
| ĐB |
347955
|
957166
|
949438
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 | 07 - 01 | |
| 1 | 11 | 10 - 12 | 12 |
| 2 | 26 - 25 - 26 | 26 - 21 - 23 | |
| 3 | 35 | 38 - 37 | 38 |
| 4 | 41 | 47 | 40 - 41 - 43 - 47 - 47 |
| 5 | 55 - 51 - 54 | 59 | |
| 6 | 68 - 60 | 66 - 60 - 64 | 68 |
| 7 | 71 | 74 - 75 - 75 - 77 | 76 - 70 - 72 - 75 - 76 |
| 8 | 85 | 85 - 84 | 84 |
| 9 | 99 - 90 - 97 | 93 | 98 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,