Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN | ||||||||||||
| Đặc biệt | 22601 | |||||||||||
| Giải nhất | 02477 | |||||||||||
| Giải nhì | 62141 | 37062 | ||||||||||
| Giải ba | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| Giải tư | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| Giải năm | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| Giải sáu | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 03 |
| 1 | 16 - 11 |
| 2 | |
| 3 | 33 - 34 - 34 - 35 |
| 4 | 41 - 45 |
| 5 | 59 - 51 - 54 - 59 |
| 6 | 62 - 60 - 62 - 64 - 65 - 67 |
| 7 | 77 - 79 |
| 8 | 82 - 81 - 84 - 85 - 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01 - 11 - 41 - 51 - 81 | 1 |
| 62 - 62 - 82 | 2 |
| 33 - 03 | 3 |
| 84 - 34 - 34 - 54 - 64 | 4 |
| 65 - 35 - 45 - 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 77 - 67 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59 - 59 - 79 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
98
|
80
|
| G7 |
192
|
698
|
| G6 |
7608
6906
5462
|
9542
2991
3754
|
| G5 |
9761
|
2774
|
| G4 |
11491
61297
33605
56113
38850
10865
82462
|
06072
27667
57976
74214
44490
63090
99528
|
| G3 |
70682
98633
|
52557
32419
|
| G2 |
10974
|
20841
|
| G1 |
76305
|
31276
|
| ĐB |
255685
|
843926
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 05 - 06 - 08 | |
| 1 | 13 | 19 - 14 |
| 2 | 26 - 28 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 41 - 42 | |
| 5 | 50 | 57 - 54 |
| 6 | 65 - 61 - 62 - 62 | 67 |
| 7 | 74 | 76 - 72 - 74 - 76 |
| 8 | 85 - 82 | 80 |
| 9 | 91 - 92 - 97 - 98 | 90 - 90 - 91 - 98 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
85
|
42
|
| G7 |
518
|
961
|
480
|
| G6 |
9827
8104
1025
|
1667
4555
8366
|
8716
8878
8743
|
| G5 |
4806
|
4390
|
6099
|
| G4 |
34569
12518
16145
56900
35655
45329
92080
|
78430
17060
69689
82153
43412
11824
12702
|
70232
32740
79097
20592
77133
22411
61134
|
| G3 |
91471
82346
|
49802
95950
|
12682
52248
|
| G2 |
25777
|
85900
|
47050
|
| G1 |
96614
|
49185
|
07637
|
| ĐB |
149483
|
618120
|
203468
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 04 - 06 | 00 - 02 - 02 | |
| 1 | 14 - 18 - 18 | 12 | 11 - 16 |
| 2 | 29 - 25 - 27 | 20 - 24 | |
| 3 | 30 | 37 - 32 - 33 - 34 | |
| 4 | 46 - 45 - 48 | 48 - 40 - 42 - 43 | |
| 5 | 55 | 50 - 53 - 55 | 50 |
| 6 | 69 | 60 - 61 - 66 - 67 | 68 |
| 7 | 77 - 71 | 78 | |
| 8 | 83 - 80 | 85 - 85 - 89 | 82 - 80 |
| 9 | 90 | 97 - 92 - 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,