Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Bến Tre | Đắc Lắc | Quảng Ninh |
| Vũng Tàu | Quảng Nam | Max3D Pro |
| Bạc Liêu | Power6/55 | |
![]() |
| 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24042 | |||||||||||
| Giải nhất | 81440 | |||||||||||
| Giải nhì | 92978 | 42290 | ||||||||||
| Giải ba | 08957 | 47417 | 27063 | |||||||||
| 98331 | 40860 | 88797 | ||||||||||
| Giải tư | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 | ||||||||
| Giải năm | 6081 | 6150 | 1112 | |||||||||
| 6923 | 8303 | 9866 | ||||||||||
| Giải sáu | 320 | 652 | 359 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 39 | 81 | 84 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17 - 12 - 17 |
| 2 | 29 - 20 - 23 |
| 3 | 31 - 39 |
| 4 | 42 - 40 |
| 5 | 57 - 50 - 52 - 59 - 59 |
| 6 | 63 - 60 - 66 |
| 7 | 78 - 73 |
| 8 | 83 - 81 - 81 - 84 |
| 9 | 90 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 20 - 50 - 60 - 90 | 0 |
| 31 - 81 - 81 | 1 |
| 42 - 12 - 52 | 2 |
| 63 - 03 - 23 - 73 - 83 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 66 | 6 |
| 57 - 17 - 17 - 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29 - 39 - 59 - 59 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
01
|
42
|
| G7 |
097
|
975
|
| G6 |
8875
4982
8158
|
8467
9122
3843
|
| G5 |
7995
|
5428
|
| G4 |
38095
11793
24476
42859
17764
07963
17302
|
00838
30383
45227
67123
90719
28584
57238
|
| G3 |
13446
26463
|
89023
62999
|
| G2 |
35617
|
37771
|
| G1 |
75893
|
37418
|
| ĐB |
013428
|
724069
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 01 | |
| 1 | 17 | 18 - 19 |
| 2 | 28 | 23 - 22 - 23 - 27 - 28 |
| 3 | 38 - 38 | |
| 4 | 46 | 43 - 42 |
| 5 | 59 - 58 | |
| 6 | 63 - 63 - 64 | 69 - 67 |
| 7 | 76 - 75 | 71 - 75 |
| 8 | 82 | 83 - 84 |
| 9 | 93 - 93 - 95 - 95 - 97 | 99 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
08
|
48
|
39
|
| G7 |
372
|
244
|
309
|
| G6 |
0244
9957
1606
|
2628
0430
4785
|
2074
7661
6225
|
| G5 |
2799
|
7315
|
1140
|
| G4 |
56864
65810
70373
90351
83333
13752
71353
|
59305
33019
93101
24034
51330
07240
33834
|
69276
84297
08070
80061
18344
28396
34749
|
| G3 |
00003
66394
|
45918
13591
|
38142
21684
|
| G2 |
27569
|
44167
|
96520
|
| G1 |
23234
|
27980
|
29629
|
| ĐB |
725887
|
732919
|
748958
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 06 - 08 | 05 - 01 | 09 |
| 1 | 10 | 19 - 15 - 18 - 19 | |
| 2 | 28 | 29 - 20 - 25 | |
| 3 | 34 - 33 | 34 - 30 - 30 - 34 | 39 |
| 4 | 44 | 40 - 44 - 48 | 42 - 40 - 44 - 49 |
| 5 | 51 - 52 - 53 - 57 | 58 | |
| 6 | 69 - 64 | 67 | 61 - 61 |
| 7 | 73 - 72 | 76 - 70 - 74 | |
| 8 | 87 | 80 - 85 | 84 |
| 9 | 94 - 99 | 91 | 97 - 96 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,