Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 07523 | |||||||||||
| Giải nhất | 03402 | |||||||||||
| Giải nhì | 71264 | 70743 | ||||||||||
| Giải ba | 23922 | 98532 | 50759 | |||||||||
| 33811 | 64437 | 25606 | ||||||||||
| Giải tư | 4096 | 2934 | 0699 | 0661 | ||||||||
| Giải năm | 5404 | 1432 | 4959 | |||||||||
| 9897 | 3794 | 2391 | ||||||||||
| Giải sáu | 468 | 074 | 622 | |||||||||
| Giải bảy | 88 | 34 | 47 | 00 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 00 - 04 - 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23 - 22 - 22 |
| 3 | 32 - 32 - 34 - 34 - 37 |
| 4 | 43 - 47 |
| 5 | 59 - 59 |
| 6 | 64 - 61 - 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96 - 91 - 94 - 97 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11 - 61 - 91 | 1 |
| 02 - 22 - 22 - 32 - 32 | 2 |
| 23 - 43 | 3 |
| 64 - 04 - 34 - 34 - 74 - 94 | 4 |
| 5 | |
| 06 - 96 | 6 |
| 37 - 47 - 97 | 7 |
| 68 - 88 | 8 |
| 59 - 59 - 99 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
69
|
16
|
| G7 |
793
|
756
|
| G6 |
6715
7742
6604
|
4761
9258
3032
|
| G5 |
0854
|
4080
|
| G4 |
21310
83229
94035
57465
62083
40457
88024
|
89620
80257
76428
03531
47367
75567
60247
|
| G3 |
07498
21798
|
95938
07625
|
| G2 |
04650
|
74859
|
| G1 |
54980
|
92090
|
| ĐB |
607848
|
560658
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
| 1 | 10 - 15 | 16 |
| 2 | 29 - 24 | 25 - 20 - 28 |
| 3 | 35 | 38 - 31 - 32 |
| 4 | 48 - 42 | 47 |
| 5 | 50 - 54 - 57 | 58 - 56 - 57 - 58 - 59 |
| 6 | 65 - 69 | 67 - 61 - 67 |
| 7 | ||
| 8 | 80 - 83 | 80 |
| 9 | 98 - 93 - 98 | 90 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
54
|
02
|
| G7 |
348
|
516
|
682
|
| G6 |
5239
0785
8743
|
9670
9023
3404
|
4628
1091
5982
|
| G5 |
2262
|
1635
|
5322
|
| G4 |
51578
07777
82182
07327
51873
43883
48345
|
90111
32541
20491
71417
32217
57371
15096
|
96490
92957
79041
43722
39375
18660
33777
|
| G3 |
29346
62545
|
52640
02439
|
34590
09750
|
| G2 |
90792
|
44895
|
32168
|
| G1 |
05459
|
89516
|
00960
|
| ĐB |
065440
|
510332
|
258376
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 | |
| 1 | 19 | 16 - 11 - 16 - 17 - 17 | |
| 2 | 27 | 23 | 22 - 22 - 28 |
| 3 | 39 | 32 - 35 - 39 | |
| 4 | 40 - 43 - 45 - 45 - 46 - 48 | 40 - 41 | 41 |
| 5 | 59 | 54 | 50 - 57 |
| 6 | 62 | 60 - 60 - 68 | |
| 7 | 78 - 73 - 77 | 71 - 70 | 76 - 75 - 77 |
| 8 | 82 - 83 - 85 | 82 - 82 | |
| 9 | 92 | 95 - 91 - 96 | 90 - 90 - 91 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,