Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Bến Tre | Đắc Lắc | Quảng Ninh |
| Vũng Tàu | Quảng Nam | Max3D Pro |
| Bạc Liêu | Power6/55 | |
![]() |
| 12VH - 3VH - 2VH - 13VH - 5VH - 8VH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 67655 | |||||||||||
| Giải nhất | 11374 | |||||||||||
| Giải nhì | 55205 | 21535 | ||||||||||
| Giải ba | 48054 | 88283 | 90399 | |||||||||
| 42416 | 59902 | 57645 | ||||||||||
| Giải tư | 1162 | 5668 | 4592 | 4642 | ||||||||
| Giải năm | 1722 | 1829 | 7715 | |||||||||
| 0901 | 3426 | 7719 | ||||||||||
| Giải sáu | 396 | 332 | 669 | |||||||||
| Giải bảy | 45 | 43 | 00 | 57 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 01 - 02 |
| 1 | 16 - 15 - 19 |
| 2 | 22 - 26 - 29 |
| 3 | 35 - 32 |
| 4 | 45 - 42 - 43 - 45 |
| 5 | 55 - 54 - 57 |
| 6 | 62 - 68 - 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 - 92 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 1 |
| 02 - 22 - 32 - 42 - 62 - 92 | 2 |
| 83 - 43 | 3 |
| 74 - 54 | 4 |
| 55 - 05 - 15 - 35 - 45 - 45 | 5 |
| 16 - 26 - 96 | 6 |
| 57 | 7 |
| 68 | 8 |
| 99 - 19 - 29 - 69 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
96
|
63
|
| G7 |
211
|
422
|
| G6 |
0496
9683
6258
|
9042
0371
3073
|
| G5 |
9957
|
5618
|
| G4 |
45494
35685
85824
24793
07232
99936
85752
|
92991
86858
10044
81503
04669
20923
06791
|
| G3 |
59000
17917
|
44889
96126
|
| G2 |
64779
|
71354
|
| G1 |
67551
|
46820
|
| ĐB |
071982
|
764064
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 |
| 1 | 17 - 11 | 18 |
| 2 | 24 | 20 - 22 - 23 - 26 |
| 3 | 32 - 36 | |
| 4 | 44 - 42 | |
| 5 | 51 - 52 - 57 - 58 | 54 - 58 |
| 6 | 64 - 63 - 69 | |
| 7 | 79 | 71 - 73 |
| 8 | 82 - 83 - 85 | 89 |
| 9 | 94 - 93 - 96 - 96 | 91 - 91 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
95
|
89
|
90
|
| G7 |
645
|
061
|
840
|
| G6 |
9929
5025
9713
|
3452
5668
7096
|
0833
7475
3364
|
| G5 |
0291
|
2592
|
2825
|
| G4 |
90433
07238
23456
02295
71619
60077
84886
|
35507
81488
44958
62071
83255
71271
79058
|
81135
61294
65993
37175
06657
43551
79786
|
| G3 |
13701
57261
|
82199
17737
|
47785
71035
|
| G2 |
02754
|
11280
|
51387
|
| G1 |
57517
|
78965
|
73641
|
| ĐB |
278841
|
586568
|
792898
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | |
| 1 | 17 - 13 - 19 | ||
| 2 | 29 - 25 | 25 | |
| 3 | 33 - 38 | 37 | 35 - 33 - 35 |
| 4 | 41 - 45 | 41 - 40 | |
| 5 | 54 - 56 | 58 - 52 - 55 - 58 | 57 - 51 |
| 6 | 61 | 68 - 61 - 65 - 68 | 64 |
| 7 | 77 | 71 - 71 | 75 - 75 |
| 8 | 86 | 80 - 88 - 89 | 87 - 85 - 86 |
| 9 | 95 - 91 - 95 | 99 - 92 - 96 | 98 - 90 - 93 - 94 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,