Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 76669 | |||||||||||
| Giải nhất | 50624 | |||||||||||
| Giải nhì | 53092 | 06398 | ||||||||||
| Giải ba | 17989 | 64061 | 26753 | |||||||||
| 15989 | 94645 | 46767 | ||||||||||
| Giải tư | 9287 | 9523 | 9817 | 9442 | ||||||||
| Giải năm | 7503 | 0394 | 8913 | |||||||||
| 1924 | 6046 | 4812 | ||||||||||
| Giải sáu | 272 | 676 | 975 | |||||||||
| Giải bảy | 04 | 48 | 62 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 04 |
| 1 | 17 - 12 - 13 |
| 2 | 24 - 23 - 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 - 42 - 43 - 46 - 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 - 61 - 62 - 67 |
| 7 | 72 - 75 - 76 |
| 8 | 89 - 87 - 89 |
| 9 | 92 - 94 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61 | 1 |
| 92 - 12 - 42 - 62 - 72 | 2 |
| 53 - 03 - 13 - 23 - 43 | 3 |
| 24 - 04 - 24 - 94 | 4 |
| 45 - 75 | 5 |
| 46 - 76 | 6 |
| 67 - 17 - 87 | 7 |
| 98 - 48 | 8 |
| 69 - 89 - 89 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
63
|
66
|
| G7 |
223
|
402
|
| G6 |
1747
3360
6155
|
8749
1957
0157
|
| G5 |
0810
|
9569
|
| G4 |
78217
81266
47025
00221
99288
56925
92654
|
97436
99442
21140
02089
06632
93870
58327
|
| G3 |
94509
68892
|
02281
96696
|
| G2 |
65476
|
30710
|
| G1 |
75591
|
29820
|
| ĐB |
557464
|
364631
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 02 |
| 1 | 17 - 10 | 10 |
| 2 | 25 - 21 - 23 - 25 | 20 - 27 |
| 3 | 31 - 32 - 36 | |
| 4 | 47 | 42 - 40 - 49 |
| 5 | 54 - 55 | 57 - 57 |
| 6 | 64 - 60 - 63 - 66 | 69 - 66 |
| 7 | 76 | 70 |
| 8 | 88 | 81 - 89 |
| 9 | 91 - 92 | 96 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
10
|
61
|
| G7 |
838
|
859
|
755
|
| G6 |
7523
0914
5317
|
6162
0765
1076
|
2938
9035
4450
|
| G5 |
8196
|
1552
|
3600
|
| G4 |
30110
94740
27355
10709
64939
82489
15901
|
95003
62502
27378
00545
11899
00306
17127
|
87201
68233
01262
40500
42881
63857
88450
|
| G3 |
08696
71643
|
91561
88175
|
58083
08003
|
| G2 |
18150
|
33513
|
70529
|
| G1 |
80289
|
80679
|
54119
|
| ĐB |
261628
|
194241
|
859600
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 01 | 03 - 02 - 06 | 00 - 00 - 00 - 01 - 03 |
| 1 | 10 - 14 - 17 | 13 - 10 | 19 |
| 2 | 28 - 23 | 27 | 29 |
| 3 | 39 - 38 | 33 - 35 - 38 | |
| 4 | 43 - 40 | 41 - 45 | |
| 5 | 50 - 55 | 52 - 59 | 57 - 50 - 50 - 55 |
| 6 | 61 - 62 - 65 | 62 - 61 | |
| 7 | 79 - 75 - 76 - 78 | ||
| 8 | 89 - 89 | 83 - 81 | |
| 9 | 96 - 90 - 96 | 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,