Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 3CF - 13CF - 5CF - 7CF - 10CF - 15CF | ||||||||||||
| Đặc biệt | 54860 | |||||||||||
| Giải nhất | 81659 | |||||||||||
| Giải nhì | 44115 | 93394 | ||||||||||
| Giải ba | 99367 | 59941 | 41617 | |||||||||
| 47095 | 25632 | 63952 | ||||||||||
| Giải tư | 2296 | 2257 | 5342 | 0679 | ||||||||
| Giải năm | 3567 | 9106 | 0619 | |||||||||
| 1389 | 3103 | 8205 | ||||||||||
| Giải sáu | 461 | 038 | 213 | |||||||||
| Giải bảy | 96 | 76 | 85 | 68 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 03 - 05 |
| 1 | 15 - 13 - 17 - 19 |
| 2 | |
| 3 | 32 - 38 |
| 4 | 41 - 42 |
| 5 | 59 - 52 - 57 |
| 6 | 60 - 61 - 67 - 67 - 68 |
| 7 | 79 - 76 |
| 8 | 89 - 85 |
| 9 | 94 - 95 - 96 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 41 - 61 | 1 |
| 32 - 42 - 52 | 2 |
| 03 - 13 | 3 |
| 94 | 4 |
| 15 - 05 - 85 - 95 | 5 |
| 96 - 06 - 76 - 96 | 6 |
| 67 - 17 - 57 - 67 | 7 |
| 38 - 68 | 8 |
| 59 - 19 - 79 - 89 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
93
|
06
|
| G7 |
393
|
546
|
| G6 |
8271
5840
7257
|
0943
1959
2480
|
| G5 |
0220
|
6003
|
| G4 |
76814
78355
81750
72329
80699
51961
53181
|
53781
79221
19245
54235
71960
25087
77088
|
| G3 |
10827
15443
|
49624
01154
|
| G2 |
39826
|
36759
|
| G1 |
62122
|
60043
|
| ĐB |
024130
|
777871
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 06 | |
| 1 | 14 | |
| 2 | 22 - 20 - 26 - 27 - 29 | 24 - 21 |
| 3 | 30 | 35 |
| 4 | 43 - 40 | 43 - 43 - 45 - 46 |
| 5 | 55 - 50 - 57 | 59 - 54 - 59 |
| 6 | 61 | 60 |
| 7 | 71 | 71 |
| 8 | 81 | 81 - 80 - 87 - 88 |
| 9 | 99 - 93 - 93 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
10
|
10
|
| G7 |
917
|
302
|
324
|
| G6 |
9028
3295
7773
|
1431
5864
3045
|
5596
0459
8035
|
| G5 |
3613
|
8849
|
9357
|
| G4 |
27065
72022
52687
19885
86888
46539
47321
|
36835
80488
79028
77747
08197
72696
83949
|
40305
02284
01365
82339
67559
86235
17875
|
| G3 |
91691
53911
|
12387
36590
|
61552
22567
|
| G2 |
54710
|
18572
|
87012
|
| G1 |
57745
|
51277
|
29616
|
| ĐB |
075760
|
097913
|
911911
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | |
| 1 | 10 - 11 - 13 - 17 | 13 - 10 | 11 - 10 - 12 - 16 |
| 2 | 22 - 21 - 28 | 28 | 24 |
| 3 | 39 | 35 - 31 | 39 - 35 - 35 |
| 4 | 45 | 47 - 45 - 49 - 49 | |
| 5 | 52 - 57 - 59 - 59 | ||
| 6 | 60 - 65 | 64 | 67 - 65 |
| 7 | 73 - 74 | 77 - 72 | 75 |
| 8 | 87 - 85 - 88 | 87 - 88 | 84 |
| 9 | 91 - 95 | 90 - 96 - 97 | 96 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,