Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 13BT - 2BT - 1BT - 14BT - 4BT - 11BT | ||||||||||||
| Đặc biệt | 04308 | |||||||||||
| Giải nhất | 68774 | |||||||||||
| Giải nhì | 38491 | 20421 | ||||||||||
| Giải ba | 97346 | 15214 | 51337 | |||||||||
| 84436 | 03931 | 83637 | ||||||||||
| Giải tư | 3821 | 1684 | 7399 | 5148 | ||||||||
| Giải năm | 1100 | 4827 | 5169 | |||||||||
| 5458 | 0852 | 5941 | ||||||||||
| Giải sáu | 556 | 218 | 330 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 13 | 05 | 07 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 00 - 05 - 07 |
| 1 | 14 - 13 - 18 |
| 2 | 21 - 21 - 27 |
| 3 | 37 - 30 - 31 - 36 - 37 |
| 4 | 46 - 41 - 48 |
| 5 | 58 - 52 - 52 - 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 30 | 0 |
| 91 - 21 - 21 - 31 - 41 | 1 |
| 52 - 52 | 2 |
| 13 | 3 |
| 74 - 14 - 84 | 4 |
| 05 | 5 |
| 46 - 36 - 56 | 6 |
| 37 - 07 - 27 - 37 | 7 |
| 08 - 18 - 48 - 58 | 8 |
| 99 - 69 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
59
|
21
|
| G7 |
089
|
771
|
| G6 |
5450
5156
5680
|
1057
5157
4511
|
| G5 |
0361
|
3473
|
| G4 |
33968
65584
56910
54945
55688
05683
09241
|
72390
73815
79511
31305
76943
73139
85352
|
| G3 |
47466
01602
|
95425
24082
|
| G2 |
01199
|
85371
|
| G1 |
01062
|
88231
|
| ĐB |
752515
|
661167
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 |
| 1 | 15 - 10 | 15 - 11 - 11 |
| 2 | 25 - 21 | |
| 3 | 31 - 39 | |
| 4 | 45 - 41 | 43 |
| 5 | 50 - 56 - 59 | 52 - 57 - 57 |
| 6 | 62 - 61 - 66 - 68 | 67 |
| 7 | 71 - 71 - 73 | |
| 8 | 84 - 80 - 83 - 88 - 89 | 82 |
| 9 | 99 | 90 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
27
|
43
|
88
|
| G7 |
616
|
286
|
600
|
| G6 |
2740
6119
0825
|
7923
0490
8308
|
4022
5581
3883
|
| G5 |
6109
|
4696
|
7382
|
| G4 |
67895
52799
90411
50864
34071
55367
47304
|
86883
64914
41482
81454
75763
95551
50093
|
15023
75305
77760
92082
30529
05851
14558
|
| G3 |
38438
83307
|
60502
07369
|
24601
95219
|
| G2 |
81579
|
83006
|
04433
|
| G1 |
17088
|
74585
|
79507
|
| ĐB |
423392
|
491238
|
146616
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 04 - 09 | 06 - 02 - 08 | 07 - 00 - 01 - 05 |
| 1 | 11 - 16 - 19 | 14 | 16 - 19 |
| 2 | 25 - 27 | 23 | 23 - 22 - 29 |
| 3 | 38 | 38 | 33 |
| 4 | 40 | 43 | |
| 5 | 54 - 51 | 51 - 58 | |
| 6 | 64 - 67 | 69 - 63 | 60 |
| 7 | 79 - 71 | ||
| 8 | 88 | 85 - 82 - 83 - 86 | 82 - 81 - 82 - 83 - 88 |
| 9 | 92 - 95 - 99 | 93 - 90 - 96 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,