Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 2AU - 9AU - 12AU - 4AU - 7AU - 1AU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 72685 | |||||||||||
| Giải nhất | 51560 | |||||||||||
| Giải nhì | 32300 | 92213 | ||||||||||
| Giải ba | 99485 | 18305 | 26585 | |||||||||
| 54713 | 05983 | 46412 | ||||||||||
| Giải tư | 1727 | 7428 | 2861 | 5368 | ||||||||
| Giải năm | 6116 | 7813 | 8650 | |||||||||
| 6409 | 8037 | 5105 | ||||||||||
| Giải sáu | 430 | 186 | 294 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 54 | 95 | 74 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 05 - 05 - 09 |
| 1 | 13 - 12 - 13 - 13 - 16 |
| 2 | 27 - 28 |
| 3 | 37 - 30 - 38 |
| 4 | |
| 5 | 50 - 54 |
| 6 | 60 - 61 - 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 - 83 - 85 - 85 - 86 |
| 9 | 94 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 00 - 30 - 50 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 - 13 - 13 - 83 | 3 |
| 94 - 54 - 74 | 4 |
| 85 - 05 - 05 - 85 - 85 - 95 | 5 |
| 16 - 86 | 6 |
| 27 - 37 | 7 |
| 28 - 38 - 68 | 8 |
| 09 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
15
|
55
|
| G7 |
152
|
692
|
| G6 |
9139
4953
7273
|
7379
8792
5182
|
| G5 |
7875
|
5514
|
| G4 |
44125
03670
85625
51368
14103
50402
28073
|
03379
09250
57028
66844
91014
97141
12456
|
| G3 |
17560
49793
|
07273
81902
|
| G2 |
18373
|
26042
|
| G1 |
17636
|
17147
|
| ĐB |
773186
|
475351
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 02 | 02 |
| 1 | 15 | 14 - 14 |
| 2 | 25 - 25 | 28 |
| 3 | 36 - 39 | |
| 4 | 47 - 41 - 42 - 44 | |
| 5 | 53 - 52 | 51 - 50 - 55 - 56 |
| 6 | 60 - 68 | |
| 7 | 73 - 70 - 73 - 73 - 75 | 73 - 79 - 79 |
| 8 | 86 | 82 |
| 9 | 93 | 92 - 92 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
66
|
66
|
| G7 |
098
|
123
|
074
|
| G6 |
2522
0219
4788
|
8586
7679
0605
|
5028
6337
4889
|
| G5 |
4855
|
1826
|
8121
|
| G4 |
19450
93061
46365
68630
14346
81131
16370
|
12340
64200
30442
72565
69719
08577
38256
|
44180
93847
82170
91057
72487
85316
83424
|
| G3 |
24388
78089
|
51525
93923
|
57796
08506
|
| G2 |
57564
|
06864
|
85259
|
| G1 |
11823
|
78187
|
40736
|
| ĐB |
048987
|
898665
|
332731
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 05 | 06 | |
| 1 | 19 | 19 | 16 |
| 2 | 23 - 22 | 25 - 23 - 23 - 26 | 24 - 21 - 28 |
| 3 | 30 - 31 | 31 - 36 - 37 | |
| 4 | 46 | 40 - 42 | 47 |
| 5 | 50 - 55 | 56 | 59 - 57 |
| 6 | 64 - 61 - 65 | 65 - 64 - 65 - 66 | 66 |
| 7 | 70 | 77 - 79 | 70 - 74 |
| 8 | 87 - 88 - 88 - 89 | 87 - 86 | 80 - 87 - 89 |
| 9 | 98 - 97 | 96 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,