Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
| Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
| Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
| 9XD - 11XD - 18XD - 10XD - 2XD - 6XD - 1XD | ||||||||||||
| Đặc biệt | 81124 | |||||||||||
| Giải nhất | 04983 | |||||||||||
| Giải nhì | 00290 | 63046 | ||||||||||
| Giải ba | 29024 | 89600 | 67378 | |||||||||
| 01615 | 10314 | 17902 | ||||||||||
| Giải tư | 1127 | 9490 | 3116 | 9388 | ||||||||
| Giải năm | 1781 | 4301 | 2491 | |||||||||
| 1917 | 1409 | 6293 | ||||||||||
| Giải sáu | 536 | 762 | 964 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 44 | 80 | 32 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 01 - 02 - 09 |
| 1 | 15 - 14 - 16 - 17 |
| 2 | 24 - 24 - 27 |
| 3 | 36 - 32 |
| 4 | 46 - 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 - 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 - 80 - 81 - 88 |
| 9 | 90 - 90 - 91 - 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 00 - 80 - 90 | 0 |
| 81 - 01 - 91 | 1 |
| 02 - 32 - 62 | 2 |
| 83 - 93 | 3 |
| 24 - 14 - 24 - 44 - 64 | 4 |
| 15 | 5 |
| 46 - 16 - 36 | 6 |
| 27 - 17 - 57 | 7 |
| 78 - 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
44
|
73
|
| G7 |
330
|
834
|
| G6 |
2099
5431
0118
|
7624
4739
5009
|
| G5 |
8607
|
0830
|
| G4 |
64443
43109
19136
54036
30707
12955
02292
|
85693
33841
32542
43992
54862
41926
68672
|
| G3 |
44612
72422
|
09443
92218
|
| G2 |
87128
|
88745
|
| G1 |
18596
|
89156
|
| ĐB |
679434
|
502112
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 07 - 07 | 09 |
| 1 | 12 - 18 | 12 - 18 |
| 2 | 28 - 22 | 26 - 24 |
| 3 | 34 - 30 - 31 - 36 - 36 | 30 - 34 - 39 |
| 4 | 43 - 44 | 45 - 41 - 42 - 43 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 72 - 73 | |
| 8 | ||
| 9 | 96 - 92 - 99 | 93 - 92 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
46
|
10
|
32
|
| G7 |
027
|
192
|
771
|
| G6 |
1454
1053
8571
|
2261
9921
3413
|
4120
7138
7277
|
| G5 |
0526
|
9906
|
1455
|
| G4 |
99616
17188
68955
11779
32465
53215
58531
|
63875
31172
91104
39363
24369
48458
86557
|
21590
93546
47415
40821
64339
85611
88576
|
| G3 |
65523
75401
|
34929
75727
|
64135
18634
|
| G2 |
33066
|
08953
|
55226
|
| G1 |
87769
|
05813
|
07085
|
| ĐB |
702348
|
590662
|
780627
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 - 06 | |
| 1 | 16 - 15 | 13 - 10 - 13 | 15 - 11 |
| 2 | 23 - 26 - 27 | 29 - 21 - 27 | 27 - 20 - 21 - 26 |
| 3 | 31 | 35 - 32 - 34 - 38 - 39 | |
| 4 | 48 - 46 | 46 | |
| 5 | 55 - 53 - 54 | 53 - 57 - 58 | 55 |
| 6 | 69 - 65 - 66 | 62 - 61 - 63 - 69 | |
| 7 | 79 - 71 | 75 - 72 | 76 - 71 - 77 |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 92 | 90 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,