Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 13ZF - 10ZF - 4ZF - 17ZF - 18ZF - 7ZF - 2ZF | ||||||||||||
| Đặc biệt | 86569 | |||||||||||
| Giải nhất | 66320 | |||||||||||
| Giải nhì | 56144 | 85128 | ||||||||||
| Giải ba | 28242 | 61475 | 96836 | |||||||||
| 01666 | 86733 | 63941 | ||||||||||
| Giải tư | 7387 | 2584 | 9839 | 4387 | ||||||||
| Giải năm | 9817 | 9050 | 0924 | |||||||||
| 7760 | 6055 | 4148 | ||||||||||
| Giải sáu | 277 | 058 | 312 | |||||||||
| Giải bảy | 72 | 46 | 69 | 18 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 - 12 - 18 |
| 2 | 20 - 24 - 28 |
| 3 | 36 - 33 - 39 |
| 4 | 44 - 41 - 42 - 46 - 48 |
| 5 | 50 - 55 - 58 |
| 6 | 69 - 60 - 66 - 69 |
| 7 | 75 - 72 - 77 |
| 8 | 87 - 84 - 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 - 50 - 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 42 - 12 - 72 | 2 |
| 33 | 3 |
| 44 - 24 - 84 | 4 |
| 75 - 55 | 5 |
| 36 - 46 - 66 | 6 |
| 87 - 17 - 77 - 87 | 7 |
| 28 - 18 - 48 - 58 | 8 |
| 69 - 39 - 69 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đắc Lắc | |
|---|---|---|---|
| G8 |
88
|
74
|
02
|
| G7 |
635
|
139
|
520
|
| G6 |
1838
3225
3044
|
6302
5348
0067
|
4340
9796
9082
|
| G5 |
4902
|
0698
|
8317
|
| G4 |
60956
82446
52424
40692
63825
91223
38386
|
83357
18119
58185
53830
66919
72846
51862
|
61835
72710
94245
15847
23766
67292
27721
|
| G3 |
40276
36842
|
02538
49793
|
00408
36509
|
| G2 |
28600
|
67106
|
51530
|
| G1 |
80526
|
54085
|
79985
|
| ĐB |
618399
|
933564
|
271506
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đắc Lắc |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 02 | 06 - 02 | 06 - 02 - 08 - 09 |
| 1 | 19 - 19 | 10 - 17 | |
| 2 | 26 - 23 - 24 - 25 - 25 | 21 - 20 | |
| 3 | 38 - 35 | 38 - 30 - 39 | 30 - 35 |
| 4 | 42 - 44 - 46 | 46 - 48 | 45 - 40 - 47 |
| 5 | 56 | 57 | |
| 6 | 64 - 62 - 67 | 66 | |
| 7 | 76 | 74 | |
| 8 | 86 - 88 | 85 - 85 | 85 - 82 |
| 9 | 99 - 92 | 93 - 98 | 92 - 96 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
86
|
53
|
| G7 |
425
|
099
|
781
|
| G6 |
9635
4958
5266
|
0556
7442
5759
|
7126
0392
7156
|
| G5 |
0826
|
5709
|
7530
|
| G4 |
00987
39319
77648
80988
81484
83891
38375
|
40648
81574
61891
29427
05855
35206
42002
|
01787
65157
14231
19977
70846
30701
30124
|
| G3 |
93219
96817
|
45608
68495
|
19736
69993
|
| G2 |
24477
|
54979
|
29405
|
| G1 |
35564
|
09083
|
64163
|
| ĐB |
537291
|
211605
|
381546
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 06 - 08 - 09 | 05 - 01 | |
| 1 | 19 - 17 - 19 | ||
| 2 | 26 - 25 | 27 | 24 - 26 |
| 3 | 35 | 36 - 30 - 31 | |
| 4 | 48 | 48 - 42 | 46 - 46 |
| 5 | 58 | 55 - 56 - 59 | 57 - 53 - 56 |
| 6 | 64 - 66 | 63 | |
| 7 | 77 - 75 - 75 | 79 - 74 | 77 |
| 8 | 87 - 84 - 88 | 83 - 86 | 87 - 81 |
| 9 | 91 - 91 | 95 - 91 - 99 | 93 - 92 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,