Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Bến Tre | Đắc Lắc | Quảng Ninh |
| Vũng Tàu | Quảng Nam | Max3D Pro |
| Bạc Liêu | Power6/55 | |
![]() |
| 2CG - 8CG - 5CG - 11CG - 7CG - 1CG | ||||||||||||
| Đặc biệt | 28083 | |||||||||||
| Giải nhất | 98033 | |||||||||||
| Giải nhì | 91687 | 21982 | ||||||||||
| Giải ba | 76861 | 94628 | 56951 | |||||||||
| 14372 | 05628 | 08730 | ||||||||||
| Giải tư | 8329 | 0225 | 5769 | 1065 | ||||||||
| Giải năm | 8206 | 7740 | 6743 | |||||||||
| 9491 | 0137 | 4981 | ||||||||||
| Giải sáu | 595 | 625 | 140 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 33 | 07 | 13 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28 - 25 - 25 - 28 - 29 |
| 3 | 33 - 30 - 33 - 37 |
| 4 | 40 - 40 - 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61 - 65 - 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 - 81 - 82 - 87 |
| 9 | 91 - 94 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 - 40 - 40 | 0 |
| 61 - 51 - 81 - 91 | 1 |
| 82 - 72 | 2 |
| 83 - 13 - 33 - 33 - 43 | 3 |
| 94 | 4 |
| 25 - 25 - 65 - 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 87 - 07 - 37 | 7 |
| 28 - 28 | 8 |
| 29 - 69 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
43
|
70
|
| G7 |
828
|
407
|
| G6 |
3200
8783
1819
|
2696
8078
9341
|
| G5 |
9655
|
7887
|
| G4 |
48607
92193
33658
00283
75552
48062
33641
|
31203
96119
68441
50791
82344
81347
80469
|
| G3 |
63545
41808
|
82119
29145
|
| G2 |
74557
|
86332
|
| G1 |
85901
|
75346
|
| ĐB |
122206
|
957368
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 01 - 07 - 08 | 03 - 07 |
| 1 | 19 | 19 - 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 45 - 41 - 43 | 46 - 41 - 41 - 44 - 45 - 47 |
| 5 | 57 - 52 - 55 - 58 | |
| 6 | 62 | 68 - 69 |
| 7 | 78 - 70 | |
| 8 | 83 - 83 | 87 |
| 9 | 93 | 91 - 96 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
68
|
73
|
60
|
| G7 |
047
|
906
|
930
|
| G6 |
1980
4915
6194
|
1959
8692
7515
|
6278
9258
5683
|
| G5 |
7811
|
4687
|
5988
|
| G4 |
30230
15722
06908
45568
23293
72547
20203
|
31102
10435
02201
15725
03080
85311
59844
|
48364
75488
81932
73098
18792
23266
30142
|
| G3 |
76666
73039
|
84109
04775
|
93675
73701
|
| G2 |
37364
|
49087
|
58707
|
| G1 |
46958
|
26079
|
68762
|
| ĐB |
712554
|
524922
|
542373
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 03 | 09 - 01 - 02 - 06 | 07 - 01 |
| 1 | 11 - 15 | 11 - 15 | |
| 2 | 22 | 22 - 25 | |
| 3 | 39 - 30 | 35 | 32 - 30 |
| 4 | 47 - 47 | 44 | 42 |
| 5 | 54 - 58 | 59 | 58 |
| 6 | 64 - 66 - 68 - 68 | 62 - 60 - 64 - 66 | |
| 7 | 79 - 73 - 75 | 73 - 75 - 78 | |
| 8 | 80 | 87 - 80 - 87 | 88 - 83 - 88 |
| 9 | 93 - 94 | 92 | 98 - 92 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,