Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL | ||||||||||||
| Đặc biệt | 59760 | |||||||||||
| Giải nhất | 55456 | |||||||||||
| Giải nhì | 10476 | 91557 | ||||||||||
| Giải ba | 32941 | 53211 | 66869 | |||||||||
| 11310 | 62131 | 21652 | ||||||||||
| Giải tư | 2398 | 7142 | 2000 | 9166 | ||||||||
| Giải năm | 3761 | 6791 | 8530 | |||||||||
| 3118 | 8299 | 7902 | ||||||||||
| Giải sáu | 418 | 593 | 705 | |||||||||
| Giải bảy | 75 | 18 | 95 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 02 - 05 |
| 1 | 11 - 10 - 18 - 18 - 18 |
| 2 | |
| 3 | 31 - 30 |
| 4 | 41 - 42 |
| 5 | 56 - 52 - 57 |
| 6 | 60 - 61 - 66 - 69 |
| 7 | 76 - 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98 - 91 - 93 - 95 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 00 - 10 - 30 | 0 |
| 41 - 11 - 31 - 61 - 91 | 1 |
| 52 - 02 - 42 | 2 |
| 93 - 83 | 3 |
| 4 | |
| 05 - 75 - 95 | 5 |
| 56 - 66 - 76 | 6 |
| 57 | 7 |
| 98 - 18 - 18 - 18 | 8 |
| 69 - 99 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
62
|
95
|
| G7 |
706
|
266
|
| G6 |
7844
7260
5180
|
1704
7745
7258
|
| G5 |
6432
|
2008
|
| G4 |
04294
18370
82238
83957
75003
90978
94560
|
60342
49155
66952
29528
61028
40900
33926
|
| G3 |
78533
41741
|
20480
73676
|
| G2 |
56651
|
46176
|
| G1 |
34968
|
27674
|
| ĐB |
804092
|
659414
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 06 | 00 - 04 - 08 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28 - 26 - 28 | |
| 3 | 33 - 32 - 38 | |
| 4 | 41 - 44 | 42 - 45 |
| 5 | 51 - 57 | 55 - 52 - 58 |
| 6 | 68 - 60 - 60 - 62 | 66 |
| 7 | 70 - 78 | 74 - 76 - 76 |
| 8 | 80 | 80 |
| 9 | 92 - 94 | 95 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
62
|
72
|
| G7 |
636
|
147
|
109
|
| G6 |
1188
9161
9160
|
2044
9472
7827
|
7408
2897
8938
|
| G5 |
2515
|
1929
|
5400
|
| G4 |
97989
45311
60984
35209
53528
87063
93210
|
50245
89665
20642
90596
33643
34304
40686
|
97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479
|
| G3 |
53324
84484
|
11030
05943
|
91772
02045
|
| G2 |
98714
|
74252
|
87051
|
| G1 |
17889
|
42613
|
43930
|
| ĐB |
658328
|
685468
|
577545
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 | 04 | 08 - 00 - 08 - 09 |
| 1 | 14 - 10 - 11 - 15 | 13 | 14 |
| 2 | 28 - 24 - 28 | 29 - 27 | 24 |
| 3 | 36 | 30 | 30 - 38 - 38 |
| 4 | 43 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 | 45 - 45 | |
| 5 | 52 | 51 | |
| 6 | 63 - 60 - 61 | 68 - 62 - 65 | 65 |
| 7 | 72 | 72 - 72 - 73 - 79 | |
| 8 | 89 - 84 - 84 - 88 - 89 | 86 | |
| 9 | 96 | 97 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,