Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS | ||||||||||||
| Đặc biệt | 20692 | |||||||||||
| Giải nhất | 89293 | |||||||||||
| Giải nhì | 96602 | 63021 | ||||||||||
| Giải ba | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||
| Giải tư | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||
| Giải năm | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||
| Giải sáu | 545 | 709 | 541 | |||||||||
| Giải bảy | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 09 - 09 |
| 1 | |
| 2 | 21 - 21 |
| 3 | 39 - 32 - 37 - 38 - 39 |
| 4 | 48 - 41 - 43 - 45 - 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 - 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 - 89 |
| 9 | 92 - 90 - 92 - 93 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 21 - 21 - 41 | 1 |
| 92 - 02 - 02 - 32 - 92 | 2 |
| 93 - 43 - 73 | 3 |
| 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 66 | 6 |
| 57 - 37 - 47 | 7 |
| 88 - 38 - 48 - 98 | 8 |
| 39 - 09 - 09 - 39 - 89 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
92
|
57
|
| G7 |
984
|
582
|
| G6 |
1842
6507
6863
|
5271
2146
4545
|
| G5 |
0940
|
9724
|
| G4 |
72747
50856
72674
08992
35831
39168
71896
|
36769
41606
15563
08077
25619
03385
13700
|
| G3 |
45455
59835
|
13309
14882
|
| G2 |
40600
|
80374
|
| G1 |
42821
|
02802
|
| ĐB |
991155
|
598702
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 07 | 02 - 00 - 02 - 06 - 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 35 - 31 | |
| 4 | 47 - 40 - 42 | 46 - 45 |
| 5 | 55 - 55 - 56 | 57 |
| 6 | 68 - 63 | 69 - 63 |
| 7 | 74 | 74 - 71 - 77 |
| 8 | 84 | 82 - 82 - 85 |
| 9 | 92 - 92 - 96 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
34
|
32
|
| G7 |
764
|
773
|
294
|
| G6 |
2162
1661
4402
|
5479
3575
5226
|
9355
8466
0945
|
| G5 |
0262
|
2217
|
4301
|
| G4 |
61936
48066
77261
27102
64881
55791
96132
|
39323
76093
16188
39225
30214
50475
56795
|
85436
57830
49130
64330
23814
38662
78603
|
| G3 |
35676
63484
|
99112
02271
|
35887
92285
|
| G2 |
53832
|
38865
|
64625
|
| G1 |
81595
|
09641
|
56135
|
| ĐB |
720732
|
827943
|
725746
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 | 03 - 01 | |
| 1 | 12 - 14 - 17 | 14 | |
| 2 | 23 - 25 - 26 | 25 | |
| 3 | 32 - 32 - 32 - 36 | 34 | 35 - 30 - 30 - 30 - 32 - 36 |
| 4 | 43 - 41 | 46 - 45 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 66 - 61 - 61 - 62 - 62 - 64 | 65 | 62 - 66 |
| 7 | 76 - 79 | 71 - 73 - 75 - 75 - 79 | |
| 8 | 84 - 81 | 88 | 87 - 85 |
| 9 | 95 - 91 | 93 - 95 | 94 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,