Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Bến Tre | Đắc Lắc | Quảng Ninh |
| Vũng Tàu | Quảng Nam | Max3D Pro |
| Bạc Liêu | Power6/55 | |
![]() |
| 13CQ - 14CQ - 7CQ - 12CQ - 6CQ - 8CQ | ||||||||||||
| Đặc biệt | 12452 | |||||||||||
| Giải nhất | 17149 | |||||||||||
| Giải nhì | 78543 | 09227 | ||||||||||
| Giải ba | 04630 | 04283 | 69042 | |||||||||
| 24619 | 93901 | 21143 | ||||||||||
| Giải tư | 6660 | 5298 | 1396 | 4449 | ||||||||
| Giải năm | 3504 | 0054 | 1193 | |||||||||
| 2284 | 8711 | 5407 | ||||||||||
| Giải sáu | 006 | 473 | 114 | |||||||||
| Giải bảy | 85 | 41 | 55 | 36 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 04 - 06 - 07 |
| 1 | 19 - 11 - 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 - 36 |
| 4 | 49 - 41 - 42 - 43 - 43 - 49 |
| 5 | 52 - 54 - 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83 - 84 - 85 |
| 9 | 98 - 93 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 - 60 | 0 |
| 01 - 11 - 41 | 1 |
| 52 - 42 | 2 |
| 43 - 43 - 73 - 83 - 93 | 3 |
| 04 - 14 - 54 - 84 | 4 |
| 85 - 55 | 5 |
| 96 - 06 - 36 | 6 |
| 27 - 07 | 7 |
| 98 | 8 |
| 49 - 19 - 49 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
46
|
| G7 |
177
|
245
|
| G6 |
0780
2946
4465
|
9055
9726
4392
|
| G5 |
3300
|
6977
|
| G4 |
12813
12455
23938
77682
40868
90555
12416
|
23682
60606
99169
53732
73599
63934
99409
|
| G3 |
14379
98713
|
31658
29350
|
| G2 |
14684
|
57931
|
| G1 |
43027
|
59091
|
| ĐB |
475909
|
325404
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 | 04 - 06 - 09 |
| 1 | 13 - 13 - 16 | |
| 2 | 27 - 23 | 26 |
| 3 | 38 | 31 - 32 - 34 |
| 4 | 46 | 45 - 46 |
| 5 | 55 - 55 | 58 - 50 - 55 |
| 6 | 68 - 65 | 69 |
| 7 | 79 - 77 | 77 |
| 8 | 84 - 80 - 82 | 82 |
| 9 | 91 - 92 - 99 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
45
|
71
|
58
|
| G7 |
008
|
530
|
468
|
| G6 |
4062
5746
6591
|
5468
4810
5872
|
9780
1729
7606
|
| G5 |
6152
|
8620
|
1648
|
| G4 |
77126
66496
46579
52250
25881
56352
16765
|
51988
29868
72006
45580
63229
36275
04545
|
66187
80187
05992
28843
08274
50523
22504
|
| G3 |
46332
28464
|
37820
47193
|
52757
69507
|
| G2 |
10630
|
26041
|
38031
|
| G1 |
32859
|
91459
|
37419
|
| ĐB |
531137
|
974245
|
469164
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06 | 07 - 04 - 06 |
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 26 | 20 - 20 - 29 | 23 - 29 |
| 3 | 37 - 30 - 32 | 30 | 31 |
| 4 | 46 - 45 | 45 - 41 - 45 | 43 - 48 |
| 5 | 59 - 50 - 52 - 52 | 59 | 57 - 58 |
| 6 | 64 - 62 - 65 | 68 - 68 | 64 - 68 |
| 7 | 79 | 75 - 71 - 72 | 74 |
| 8 | 81 | 88 - 80 | 87 - 80 - 87 |
| 9 | 96 - 91 | 93 | 92 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,