Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Bến Tre | Đắc Lắc | Quảng Ninh |
| Vũng Tàu | Quảng Nam | Max3D Pro |
| Bạc Liêu | Power6/55 | |
![]() |
| 7FH - 9FH - 2FH - 14FH - 15FH - 4FH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 36917 | |||||||||||
| Giải nhất | 00086 | |||||||||||
| Giải nhì | 94528 | 27073 | ||||||||||
| Giải ba | 94676 | 56001 | 09335 | |||||||||
| 01616 | 84823 | 29693 | ||||||||||
| Giải tư | 6212 | 2964 | 6551 | 4238 | ||||||||
| Giải năm | 1293 | 3918 | 3924 | |||||||||
| 8864 | 9817 | 0964 | ||||||||||
| Giải sáu | 023 | 967 | 517 | |||||||||
| Giải bảy | 19 | 85 | 40 | 71 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17 - 12 - 16 - 17 - 17 - 18 - 19 |
| 2 | 28 - 23 - 23 - 24 |
| 3 | 35 - 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64 - 64 - 64 - 67 |
| 7 | 73 - 71 - 76 |
| 8 | 86 - 85 |
| 9 | 93 - 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01 - 51 - 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 73 - 23 - 23 - 93 - 93 | 3 |
| 64 - 24 - 64 - 64 | 4 |
| 35 - 85 | 5 |
| 86 - 16 - 76 | 6 |
| 17 - 17 - 17 - 67 | 7 |
| 28 - 18 - 38 | 8 |
| 19 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
76
|
56
|
| G7 |
252
|
267
|
| G6 |
5186
6494
7825
|
6085
2604
2600
|
| G5 |
1656
|
7970
|
| G4 |
67416
64540
73899
92553
27703
18505
34388
|
71924
20805
43048
64218
05896
10907
73293
|
| G3 |
01515
68234
|
40205
34923
|
| G2 |
98039
|
37481
|
| G1 |
21305
|
26351
|
| ĐB |
201541
|
341041
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 03 - 05 | 05 - 00 - 04 - 05 - 07 |
| 1 | 15 - 16 | 18 |
| 2 | 25 | 23 - 24 |
| 3 | 39 - 34 | |
| 4 | 41 - 40 | 41 - 48 |
| 5 | 53 - 52 - 56 | 51 - 56 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 76 | 70 |
| 8 | 88 - 86 | 81 - 85 |
| 9 | 99 - 94 | 96 - 93 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
40
|
03
|
| G7 |
792
|
047
|
823
|
| G6 |
3391
5522
8621
|
6704
3711
0641
|
5495
1265
0442
|
| G5 |
5659
|
2401
|
1171
|
| G4 |
50037
95546
54508
32296
65559
32402
25177
|
80202
21374
37189
22909
94833
95060
83015
|
78848
29078
58714
93168
87902
88081
86409
|
| G3 |
05044
15394
|
55599
80878
|
12122
04187
|
| G2 |
11768
|
75511
|
67367
|
| G1 |
31802
|
98391
|
68516
|
| ĐB |
225824
|
078861
|
177307
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 08 | 02 - 01 - 04 - 09 | 07 - 02 - 03 - 09 |
| 1 | 11 - 11 - 15 | 16 - 14 | |
| 2 | 24 - 21 - 22 | 22 - 23 | |
| 3 | 37 | 33 | |
| 4 | 44 - 40 - 46 | 41 - 40 - 47 | 48 - 42 |
| 5 | 59 - 59 | ||
| 6 | 68 | 61 - 60 | 67 - 65 - 68 |
| 7 | 77 | 78 - 74 | 78 - 71 |
| 8 | 89 | 87 - 81 | |
| 9 | 94 - 91 - 92 - 96 | 91 - 99 | 95 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,