Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN | ||||||||||||
| Đặc biệt | 22601 | |||||||||||
| Giải nhất | 02477 | |||||||||||
| Giải nhì | 62141 | 37062 | ||||||||||
| Giải ba | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| Giải tư | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| Giải năm | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| Giải sáu | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 03 |
| 1 | 16 - 11 |
| 2 | |
| 3 | 33 - 34 - 34 - 35 |
| 4 | 41 - 45 |
| 5 | 59 - 51 - 54 - 59 |
| 6 | 62 - 60 - 62 - 64 - 65 - 67 |
| 7 | 77 - 79 |
| 8 | 82 - 81 - 84 - 85 - 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01 - 11 - 41 - 51 - 81 | 1 |
| 62 - 62 - 82 | 2 |
| 33 - 03 | 3 |
| 84 - 34 - 34 - 54 - 64 | 4 |
| 65 - 35 - 45 - 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 77 - 67 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59 - 59 - 79 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
20
|
26
|
| G7 |
082
|
975
|
| G6 |
3643
7572
8919
|
0141
7921
2845
|
| G5 |
6106
|
5446
|
| G4 |
11536
05436
92106
30162
27432
13629
20425
|
84864
46872
42553
68571
46897
26778
23133
|
| G3 |
34819
64813
|
04904
58010
|
| G2 |
27874
|
09990
|
| G1 |
91051
|
56330
|
| ĐB |
904254
|
325724
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 06 | 04 |
| 1 | 19 - 13 - 19 | 10 |
| 2 | 29 - 20 - 25 | 24 - 21 - 26 |
| 3 | 36 - 32 - 36 | 30 - 33 |
| 4 | 43 | 46 - 41 - 45 |
| 5 | 54 - 51 | 53 |
| 6 | 62 | 64 |
| 7 | 74 - 72 | 72 - 71 - 75 - 78 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 90 - 97 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
54
|
54
|
| G7 |
683
|
398
|
301
|
| G6 |
0064
4405
8644
|
9606
5989
4371
|
9199
9945
8242
|
| G5 |
4206
|
7653
|
8528
|
| G4 |
28689
11260
94245
16591
87637
23569
20686
|
77447
10265
29382
11796
61153
82869
86812
|
58428
94319
73332
54194
78124
92406
03924
|
| G3 |
68548
56853
|
99511
03655
|
15186
67228
|
| G2 |
61790
|
31236
|
65401
|
| G1 |
68627
|
93530
|
64016
|
| ĐB |
018529
|
914792
|
388356
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 05 | 06 | 01 - 01 - 06 |
| 1 | 10 | 11 - 12 | 16 - 19 |
| 2 | 29 - 27 | 28 - 24 - 24 - 28 - 28 | |
| 3 | 37 | 30 - 36 | 32 |
| 4 | 48 - 44 - 45 | 47 | 45 - 42 |
| 5 | 53 | 55 - 53 - 53 - 54 | 56 - 54 |
| 6 | 60 - 64 - 69 | 65 - 69 | |
| 7 | 71 | ||
| 8 | 89 - 83 - 86 | 82 - 89 | 86 |
| 9 | 90 - 91 | 92 - 96 - 98 | 94 - 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,