Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 3YK - 7YK - 12YK - 5YK - 15YK - 8YK | ||||||||||||
| Đặc biệt | 02855 | |||||||||||
| Giải nhất | 71740 | |||||||||||
| Giải nhì | 51070 | 27552 | ||||||||||
| Giải ba | 32449 | 39959 | 93599 | |||||||||
| 44934 | 96956 | 17561 | ||||||||||
| Giải tư | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 | ||||||||
| Giải năm | 2298 | 4530 | 5069 | |||||||||
| 3325 | 1358 | 4734 | ||||||||||
| Giải sáu | 307 | 268 | 825 | |||||||||
| Giải bảy | 41 | 61 | 73 | 89 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 07 |
| 1 | |
| 2 | 25 - 25 |
| 3 | 34 - 30 - 31 - 34 |
| 4 | 40 - 41 - 49 |
| 5 | 55 - 52 - 56 - 58 - 59 |
| 6 | 61 - 61 - 68 - 69 - 69 |
| 7 | 70 - 73 - 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 30 - 70 | 0 |
| 61 - 31 - 41 - 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34 - 34 | 4 |
| 55 - 25 - 25 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07 | 7 |
| 78 - 58 - 68 - 98 | 8 |
| 49 - 09 - 59 - 69 - 69 - 89 - 99 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
22
|
12
|
| G7 |
075
|
433
|
| G6 |
3501
8515
3974
|
9361
7270
0125
|
| G5 |
1146
|
7027
|
| G4 |
10028
57691
31553
82736
79660
77093
71074
|
48925
88747
12197
64812
81825
46351
45638
|
| G3 |
73839
34242
|
99111
55025
|
| G2 |
84197
|
48895
|
| G1 |
47288
|
16646
|
| ĐB |
106834
|
003667
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 15 | 11 - 12 - 12 |
| 2 | 28 - 22 | 25 - 25 - 25 - 25 - 27 |
| 3 | 34 - 36 - 39 | 38 - 33 |
| 4 | 42 - 46 | 46 - 47 |
| 5 | 53 | 51 |
| 6 | 60 | 67 - 61 |
| 7 | 74 - 74 - 75 | 70 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 97 - 91 - 93 | 95 - 97 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
20
|
15
|
21
|
| G7 |
486
|
064
|
981
|
| G6 |
1058
8074
2834
|
5839
1366
9022
|
7427
9946
5094
|
| G5 |
1653
|
5280
|
9406
|
| G4 |
12843
43256
16846
92007
16912
30352
86513
|
74537
84021
26577
13718
15070
91520
82963
|
51314
50044
95664
29578
29222
81931
88714
|
| G3 |
72296
59876
|
73715
47935
|
73997
38103
|
| G2 |
74641
|
14932
|
64056
|
| G1 |
06206
|
20483
|
06191
|
| ĐB |
983920
|
627013
|
578584
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 07 | 03 - 06 | |
| 1 | 12 - 13 | 13 - 15 - 15 - 18 | 14 - 14 |
| 2 | 20 - 20 | 21 - 20 - 22 | 22 - 21 - 27 |
| 3 | 34 | 32 - 35 - 37 - 39 | 31 |
| 4 | 41 - 43 - 46 | 44 - 46 | |
| 5 | 56 - 52 - 53 - 58 | 56 | |
| 6 | 63 - 64 - 66 | 64 | |
| 7 | 76 - 74 | 77 - 70 | 78 |
| 8 | 86 | 83 - 80 | 84 - 81 |
| 9 | 96 | 91 - 94 - 97 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,