Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
| Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
| Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
| 6CU - 3CU - 13CU - 2CU - 8CU - 9CU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 51139 | |||||||||||
| Giải nhất | 53733 | |||||||||||
| Giải nhì | 86448 | 48515 | ||||||||||
| Giải ba | 07052 | 19022 | 53831 | |||||||||
| 65638 | 24025 | 05951 | ||||||||||
| Giải tư | 3115 | 9949 | 8111 | 1689 | ||||||||
| Giải năm | 4973 | 7396 | 1950 | |||||||||
| 2740 | 1419 | 5208 | ||||||||||
| Giải sáu | 559 | 824 | 270 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 78 | 33 | 70 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 - 11 - 15 - 19 |
| 2 | 22 - 24 - 25 |
| 3 | 39 - 31 - 33 - 33 - 38 |
| 4 | 48 - 40 - 49 |
| 5 | 52 - 50 - 51 - 59 - 59 |
| 6 | |
| 7 | 73 - 70 - 70 - 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 40 - 70 - 70 | 0 |
| 31 - 11 - 51 | 1 |
| 52 - 22 | 2 |
| 33 - 33 - 73 | 3 |
| 24 | 4 |
| 15 - 15 - 25 | 5 |
| 96 | 6 |
| 7 | |
| 48 - 08 - 38 - 78 | 8 |
| 39 - 19 - 49 - 59 - 59 - 89 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
61
|
| G7 |
887
|
554
|
| G6 |
2679
7893
3378
|
0618
5735
6554
|
| G5 |
3782
|
4301
|
| G4 |
49146
95513
14955
75289
48046
36599
64986
|
77560
09660
84145
51169
90263
91173
19529
|
| G3 |
42971
10479
|
27854
71139
|
| G2 |
28369
|
49705
|
| G1 |
23281
|
82731
|
| ĐB |
072277
|
364600
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 01 - 05 | |
| 1 | 13 | 18 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 31 - 35 - 39 | |
| 4 | 46 - 46 | 45 |
| 5 | 55 | 54 - 54 - 54 |
| 6 | 69 - 66 | 60 - 60 - 61 - 63 - 69 |
| 7 | 77 - 71 - 78 - 79 - 79 | 73 |
| 8 | 81 - 82 - 86 - 87 - 89 | |
| 9 | 99 - 93 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
22
|
01
|
| G7 |
458
|
755
|
867
|
| G6 |
0630
8755
0978
|
4873
0369
8722
|
4130
8076
0204
|
| G5 |
9796
|
6415
|
2395
|
| G4 |
70577
77718
80978
41363
62320
33733
08396
|
39141
11785
32903
54847
44667
69151
86352
|
99347
99228
13625
40658
67445
72656
81231
|
| G3 |
11842
69013
|
40766
77321
|
71811
90414
|
| G2 |
48636
|
01572
|
58933
|
| G1 |
63799
|
27734
|
20462
|
| ĐB |
911134
|
058812
|
260617
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04 - 01 | |
| 1 | 13 - 18 | 12 - 15 | 17 - 11 - 14 |
| 2 | 20 | 21 - 22 - 22 | 28 - 25 |
| 3 | 34 - 30 - 33 - 36 | 34 | 33 - 30 - 31 |
| 4 | 42 | 41 - 47 | 47 - 45 |
| 5 | 55 - 57 - 58 | 51 - 52 - 55 | 58 - 56 |
| 6 | 63 | 66 - 67 - 69 | 62 - 67 |
| 7 | 77 - 78 - 78 | 72 - 73 | 76 |
| 8 | 85 | ||
| 9 | 99 - 96 - 96 | 95 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,