Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 15VL - 3VL - 9VL - 10VL - 1VL - 5VL | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44413 | |||||||||||
| Giải nhất | 07591 | |||||||||||
| Giải nhì | 33231 | 76046 | ||||||||||
| Giải ba | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||
| 79381 | 48609 | 12774 | ||||||||||
| Giải tư | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||
| Giải năm | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||
| Giải sáu | 243 | 887 | 936 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 00 - 00 - 09 - 09 |
| 1 | 13 - 12 - 14 |
| 2 | |
| 3 | 31 - 36 |
| 4 | 46 - 41 - 43 - 44 - 45 - 47 |
| 5 | |
| 6 | 62 - 64 |
| 7 | 74 - 77 |
| 8 | 81 - 82 - 87 |
| 9 | 91 - 91 - 96 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 00 | 0 |
| 91 - 31 - 41 - 81 - 91 | 1 |
| 82 - 12 - 62 | 2 |
| 13 - 43 | 3 |
| 74 - 14 - 44 - 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 46 - 36 - 96 | 6 |
| 97 - 47 - 77 - 87 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09 - 09 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
43
|
| G7 |
889
|
368
|
| G6 |
4253
2069
2745
|
8709
5070
8018
|
| G5 |
8843
|
1867
|
| G4 |
52162
86702
92462
32647
82782
71354
82655
|
55839
58317
86714
58908
08464
65527
85221
|
| G3 |
38299
02407
|
42964
45254
|
| G2 |
23801
|
58079
|
| G1 |
66618
|
31902
|
| ĐB |
805092
|
920487
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 02 - 07 | 02 - 08 - 09 |
| 1 | 18 | 17 - 14 - 18 |
| 2 | 27 - 21 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 47 - 43 - 45 | 43 |
| 5 | 54 - 53 - 55 - 58 | 54 |
| 6 | 62 - 62 - 69 | 64 - 64 - 67 - 68 |
| 7 | 79 - 70 | |
| 8 | 82 - 89 | 87 |
| 9 | 92 - 99 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
36
|
22
|
73
|
| G7 |
381
|
087
|
871
|
| G6 |
2743
6054
3066
|
5861
6620
6579
|
8590
4349
0784
|
| G5 |
4359
|
1497
|
9906
|
| G4 |
20532
33437
28211
60872
35718
19771
85832
|
83033
25856
97466
67395
15445
43660
54172
|
26804
48616
02080
30295
94232
35515
83263
|
| G3 |
69747
92806
|
70522
69863
|
22841
36257
|
| G2 |
36066
|
85053
|
82429
|
| G1 |
30038
|
05476
|
29658
|
| ĐB |
510389
|
387418
|
838763
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 - 06 | |
| 1 | 11 - 18 | 18 | 16 - 15 |
| 2 | 22 - 20 - 22 | 29 | |
| 3 | 38 - 32 - 32 - 36 - 37 | 33 | 32 |
| 4 | 47 - 43 | 45 | 41 - 49 |
| 5 | 59 - 54 | 53 - 56 | 58 - 57 |
| 6 | 66 - 66 | 63 - 60 - 61 - 66 | 63 - 63 |
| 7 | 72 - 71 | 76 - 72 - 79 | 71 - 73 |
| 8 | 89 - 81 | 87 | 80 - 84 |
| 9 | 95 - 97 | 95 - 90 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,