Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Bến Tre | Đắc Lắc | Quảng Ninh |
| Vũng Tàu | Quảng Nam | Max3D Pro |
| Bạc Liêu | Power6/55 | |
![]() |
| 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER | ||||||||||||
| Đặc biệt | 92957 | |||||||||||
| Giải nhất | 02550 | |||||||||||
| Giải nhì | 25817 | 57031 | ||||||||||
| Giải ba | 09593 | 15853 | 94852 | |||||||||
| 74634 | 30314 | 33169 | ||||||||||
| Giải tư | 7064 | 3517 | 7483 | 6163 | ||||||||
| Giải năm | 0704 | 6495 | 2417 | |||||||||
| 8189 | 3332 | 6578 | ||||||||||
| Giải sáu | 031 | 622 | 103 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 02 | 84 | 06 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 - 02 - 03 - 06 |
| 1 | 17 - 14 - 17 - 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 - 31 - 32 - 34 |
| 4 | |
| 5 | 57 - 50 - 52 - 53 |
| 6 | 69 - 63 - 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 - 84 - 89 |
| 9 | 93 - 95 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31 - 31 | 1 |
| 52 - 02 - 22 - 32 | 2 |
| 93 - 03 - 53 - 63 - 83 | 3 |
| 34 - 04 - 14 - 64 - 84 | 4 |
| 95 - 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 57 - 17 - 17 - 17 | 7 |
| 78 | 8 |
| 69 - 89 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
08
|
37
|
| G7 |
176
|
219
|
| G6 |
1350
9611
3259
|
6812
2627
6504
|
| G5 |
5664
|
1403
|
| G4 |
27827
84823
53125
57135
78477
85023
95468
|
90040
45521
92971
48339
56122
42960
11209
|
| G3 |
58044
72373
|
41297
73909
|
| G2 |
12236
|
91194
|
| G1 |
12160
|
76183
|
| ĐB |
356426
|
917771
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 - 03 - 04 - 09 |
| 1 | 11 | 12 - 19 |
| 2 | 26 - 23 - 23 - 25 - 27 | 21 - 22 - 27 |
| 3 | 36 - 35 | 39 - 37 |
| 4 | 44 | 40 |
| 5 | 50 - 59 | |
| 6 | 60 - 64 - 68 | 60 |
| 7 | 73 - 76 - 77 | 71 - 71 |
| 8 | 83 | |
| 9 | 94 - 97 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
63
|
21
|
32
|
| G7 |
191
|
980
|
182
|
| G6 |
8796
1879
5045
|
7491
7975
7495
|
9956
4690
8358
|
| G5 |
9263
|
8752
|
3256
|
| G4 |
41319
82729
60484
18624
52719
98253
56695
|
16360
50284
02971
24038
75328
54821
98786
|
38258
52460
46576
63651
83735
12096
73544
|
| G3 |
30858
88662
|
91028
25865
|
92985
31906
|
| G2 |
94141
|
82454
|
82983
|
| G1 |
90396
|
12799
|
74061
|
| ĐB |
339922
|
896271
|
400786
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | ||
| 1 | 19 - 19 | ||
| 2 | 22 - 24 - 29 | 28 - 21 - 21 - 28 | |
| 3 | 38 | 35 - 32 | |
| 4 | 41 - 45 | 44 | |
| 5 | 58 - 53 | 54 - 52 | 58 - 51 - 56 - 56 - 58 |
| 6 | 62 - 63 - 63 | 65 - 60 | 61 - 60 |
| 7 | 79 | 71 - 71 - 75 | 76 |
| 8 | 84 | 84 - 80 - 86 | 86 - 82 - 83 - 85 |
| 9 | 96 - 91 - 95 - 96 | 99 - 91 - 95 | 96 - 90 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,