Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74978 | |||||||||||
| Giải nhất | 29875 | |||||||||||
| Giải nhì | 36073 | 00373 | ||||||||||
| Giải ba | 33176 | 79417 | 97000 | |||||||||
| 77385 | 07186 | 44357 | ||||||||||
| Giải tư | 3851 | 9764 | 6277 | 4547 | ||||||||
| Giải năm | 3717 | 5983 | 6909 | |||||||||
| 4076 | 5485 | 3413 | ||||||||||
| Giải sáu | 945 | 116 | 522 | |||||||||
| Giải bảy | 49 | 52 | 99 | 46 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 09 |
| 1 | 17 - 13 - 16 - 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 47 - 45 - 46 - 49 |
| 5 | 57 - 51 - 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78 - 73 - 73 - 75 - 76 - 76 - 77 |
| 8 | 85 - 83 - 85 - 86 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 51 | 1 |
| 22 - 52 | 2 |
| 73 - 13 - 73 - 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 75 - 45 - 85 - 85 | 5 |
| 76 - 16 - 46 - 76 - 86 | 6 |
| 17 - 17 - 47 - 57 - 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09 - 49 - 99 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| G8 |
89
|
63
|
| G7 |
871
|
297
|
| G6 |
9204
5071
9666
|
6399
6839
8051
|
| G5 |
9666
|
4394
|
| G4 |
87237
95403
91289
18084
98927
84459
32205
|
30595
38017
09400
34675
84521
84127
32757
|
| G3 |
85780
99202
|
83389
51887
|
| G2 |
32409
|
07169
|
| G1 |
32325
|
21579
|
| ĐB |
390165
|
649582
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 02 - 03 - 04 - 05 | 00 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 25 - 27 | 21 - 27 |
| 3 | 37 | 39 |
| 4 | ||
| 5 | 59 | 57 - 51 |
| 6 | 65 - 66 - 66 | 69 - 63 |
| 7 | 71 - 71 | 79 - 75 |
| 8 | 80 - 84 - 89 - 89 | 82 - 87 - 89 |
| 9 | 95 - 94 - 97 - 99 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
95
|
06
|
97
|
| G7 |
702
|
114
|
453
|
| G6 |
6437
6986
3001
|
9974
9582
8608
|
0516
5498
7862
|
| G5 |
5326
|
4707
|
3350
|
| G4 |
43852
80668
99881
93594
95461
98404
69356
|
01202
23806
96666
06937
69994
96014
55021
|
42594
16946
61322
17398
65177
92750
09994
|
| G3 |
13453
59076
|
51859
14601
|
31629
91255
|
| G2 |
53172
|
07348
|
45298
|
| G1 |
17895
|
99220
|
13600
|
| ĐB |
094580
|
105199
|
765936
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 01 - 02 | 01 - 02 - 06 - 06 - 07 - 08 | 00 |
| 1 | 14 - 14 | 16 | |
| 2 | 26 | 20 - 21 | 29 - 22 |
| 3 | 37 | 37 | 36 |
| 4 | 48 | 46 | |
| 5 | 53 - 52 - 56 | 59 | 55 - 50 - 50 - 53 |
| 6 | 68 - 61 | 66 | 62 |
| 7 | 72 - 76 | 74 | 77 |
| 8 | 80 - 81 - 86 | 82 | |
| 9 | 95 - 94 - 95 | 99 - 94 | 98 - 94 - 94 - 97 - 98 - 98 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,