Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 4CN - 2CN - 12CN - 11CN - 13CN - 8CN | ||||||||||||
| Đặc biệt | 54804 | |||||||||||
| Giải nhất | 86432 | |||||||||||
| Giải nhì | 13809 | 71189 | ||||||||||
| Giải ba | 84499 | 40692 | 91395 | |||||||||
| 05447 | 73585 | 22491 | ||||||||||
| Giải tư | 1847 | 1767 | 4634 | 1676 | ||||||||
| Giải năm | 8045 | 9732 | 3792 | |||||||||
| 8084 | 0387 | 6299 | ||||||||||
| Giải sáu | 792 | 888 | 146 | |||||||||
| Giải bảy | 32 | 75 | 34 | 07 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 - 07 - 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32 - 32 - 32 - 34 - 34 |
| 4 | 47 - 45 - 46 - 47 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 - 75 |
| 8 | 89 - 84 - 85 - 87 - 88 |
| 9 | 99 - 91 - 92 - 92 - 92 - 95 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 32 - 32 - 32 - 92 - 92 - 92 | 2 |
| 3 | |
| 04 - 34 - 34 - 84 | 4 |
| 95 - 45 - 75 - 85 | 5 |
| 76 - 46 | 6 |
| 47 - 07 - 47 - 67 - 87 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09 - 89 - 99 - 99 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| G8 |
04
|
86
|
| G7 |
778
|
645
|
| G6 |
8879
4045
3608
|
2816
6011
1525
|
| G5 |
6002
|
8829
|
| G4 |
08966
63895
96256
65258
62202
22224
59970
|
00605
10644
43792
58812
08837
49727
77010
|
| G3 |
03858
31569
|
67174
95568
|
| G2 |
88197
|
27835
|
| G1 |
43413
|
53823
|
| ĐB |
911019
|
427822
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 04 - 08 | 05 |
| 1 | 19 - 13 | 12 - 10 - 11 - 16 |
| 2 | 24 | 22 - 23 - 25 - 27 - 29 |
| 3 | 35 - 37 | |
| 4 | 45 | 44 - 45 |
| 5 | 58 - 56 - 58 | |
| 6 | 69 - 66 | 68 |
| 7 | 70 - 78 - 79 | 74 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 97 - 95 | 92 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
17
|
70
|
| G7 |
347
|
849
|
488
|
| G6 |
3249
1646
9653
|
2122
4408
0424
|
4266
9522
7084
|
| G5 |
6693
|
9878
|
0518
|
| G4 |
85176
59787
21162
40767
08337
01564
97524
|
53319
63802
23436
89687
27718
87582
80612
|
17119
42386
31483
89543
37569
30040
51208
|
| G3 |
20190
21088
|
67326
92338
|
34668
57100
|
| G2 |
82478
|
78517
|
37665
|
| G1 |
06554
|
49583
|
37597
|
| ĐB |
608165
|
218731
|
311230
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 08 | 00 - 08 | |
| 1 | 17 - 12 - 17 - 18 - 19 | 19 - 18 | |
| 2 | 24 - 28 | 26 - 22 - 24 | 22 |
| 3 | 37 | 31 - 36 - 38 | 30 |
| 4 | 49 - 46 - 47 | 49 | 43 - 40 |
| 5 | 54 - 53 | ||
| 6 | 65 - 62 - 64 - 67 | 65 - 66 - 68 - 69 | |
| 7 | 78 - 76 | 78 | 70 |
| 8 | 88 - 87 | 83 - 82 - 87 | 86 - 83 - 84 - 88 |
| 9 | 90 - 93 | 97 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,