Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 8YE - 11YE - 6YE - 9YE - 7YE - 13YE | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45625 | |||||||||||
| Giải nhất | 95649 | |||||||||||
| Giải nhì | 50412 | 36214 | ||||||||||
| Giải ba | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||
| Giải tư | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||
| Giải năm | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||
| Giải sáu | 453 | 556 | 741 | |||||||||
| Giải bảy | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 - 08 |
| 1 | 12 - 14 - 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 - 30 - 32 - 37 - 39 |
| 4 | 49 - 41 - 41 |
| 5 | 53 - 53 - 56 |
| 6 | 64 - 60 - 69 |
| 7 | 73 - 72 - 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94 - 94 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 30 | 0 |
| 41 - 41 | 1 |
| 12 - 32 - 32 - 72 | 2 |
| 73 - 53 - 53 | 3 |
| 14 - 04 - 64 - 84 - 94 - 94 | 4 |
| 25 - 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 37 | 7 |
| 18 - 08 | 8 |
| 49 - 39 - 69 - 79 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
62
|
34
|
| G7 |
434
|
904
|
| G6 |
8737
8289
7420
|
5471
1032
8839
|
| G5 |
4919
|
9089
|
| G4 |
50645
09034
96986
15998
35120
23861
66863
|
79707
31121
78934
39438
52285
52414
20405
|
| G3 |
07647
19911
|
05658
88936
|
| G2 |
78252
|
19014
|
| G1 |
31844
|
42228
|
| ĐB |
826200
|
546768
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 - 04 - 05 |
| 1 | 11 - 19 | 14 - 14 |
| 2 | 20 - 20 | 28 - 21 |
| 3 | 34 - 34 - 37 | 36 - 32 - 34 - 34 - 38 - 39 |
| 4 | 44 - 45 - 47 | |
| 5 | 52 | 58 |
| 6 | 61 - 62 - 63 | 68 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 86 - 89 | 85 - 89 |
| 9 | 98 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
25
|
18
|
85
|
| G7 |
789
|
520
|
320
|
| G6 |
1861
1325
1360
|
9072
8612
5980
|
1938
0103
0134
|
| G5 |
0167
|
7747
|
1411
|
| G4 |
46835
22488
43974
33448
24596
42600
81968
|
63136
23370
08349
78955
41558
05723
75496
|
40873
49875
20581
52805
12292
82108
20891
|
| G3 |
38533
45065
|
10981
77913
|
34910
97070
|
| G2 |
66580
|
00436
|
46116
|
| G1 |
94848
|
54561
|
57010
|
| ĐB |
082665
|
608342
|
252991
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05 - 03 - 08 | |
| 1 | 13 - 12 - 18 | 10 - 10 - 11 - 16 | |
| 2 | 25 - 25 | 23 - 20 | 20 |
| 3 | 33 - 35 | 36 - 36 | 38 - 34 |
| 4 | 48 - 48 | 42 - 47 - 49 | |
| 5 | 55 - 58 | ||
| 6 | 65 - 60 - 61 - 65 - 67 - 68 | 61 | |
| 7 | 74 | 70 - 72 | 70 - 73 - 75 |
| 8 | 80 - 88 - 89 | 81 - 80 | 81 - 85 |
| 9 | 96 | 96 | 91 - 91 - 92 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,