Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
| Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
| Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
| 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 99983 | |||||||||||
| Giải nhất | 51917 | |||||||||||
| Giải nhì | 64728 | 20326 | ||||||||||
| Giải ba | 23098 | 51786 | 44412 | |||||||||
| 07872 | 77778 | 58823 | ||||||||||
| Giải tư | 3570 | 3222 | 5909 | 2673 | ||||||||
| Giải năm | 3852 | 5857 | 6454 | |||||||||
| 5092 | 1532 | 4199 | ||||||||||
| Giải sáu | 358 | 179 | 984 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 56 | 59 | 54 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17 - 12 |
| 2 | 28 - 20 - 22 - 23 - 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 52 - 54 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 |
| 6 | |
| 7 | 72 - 70 - 73 - 78 - 79 |
| 8 | 83 - 84 - 86 |
| 9 | 98 - 92 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 20 | 0 |
| 1 | |
| 12 - 22 - 32 - 52 - 72 - 92 | 2 |
| 83 - 23 - 73 | 3 |
| 54 - 54 - 84 | 4 |
| 5 | |
| 26 - 56 - 86 | 6 |
| 17 - 57 | 7 |
| 28 - 58 - 78 - 98 | 8 |
| 09 - 59 - 79 - 99 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
61
|
82
|
| G7 |
316
|
790
|
| G6 |
1390
4556
6261
|
2070
0454
6709
|
| G5 |
3026
|
7687
|
| G4 |
00525
94871
12185
56999
58094
65174
51356
|
45912
61970
70018
61473
22087
76955
25336
|
| G3 |
51811
20208
|
60748
12396
|
| G2 |
57096
|
89951
|
| G1 |
20090
|
31014
|
| ĐB |
417965
|
200088
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 |
| 1 | 11 - 16 | 14 - 12 - 18 |
| 2 | 25 - 26 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56 - 56 | 51 - 54 - 55 |
| 6 | 65 - 61 - 61 | |
| 7 | 71 - 74 | 70 - 70 - 73 |
| 8 | 85 | 88 - 82 - 87 - 87 |
| 9 | 90 - 90 - 94 - 96 - 99 | 96 - 90 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
83
|
46
|
| G7 |
739
|
997
|
726
|
| G6 |
3118
9966
1361
|
6122
0460
4684
|
5123
2491
8817
|
| G5 |
8986
|
4759
|
2299
|
| G4 |
08086
80938
84480
28936
24407
42009
81130
|
13830
48450
09246
25478
11036
39149
20981
|
83686
91404
20617
41654
13128
23825
36442
|
| G3 |
26473
31469
|
27376
12955
|
31222
03498
|
| G2 |
26043
|
45514
|
36921
|
| G1 |
73137
|
20808
|
07257
|
| ĐB |
805696
|
363193
|
235477
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 09 | 08 | 04 |
| 1 | 18 | 14 | 17 - 17 |
| 2 | 22 | 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 | |
| 3 | 37 - 30 - 36 - 38 - 39 | 30 - 36 | |
| 4 | 43 | 46 - 49 | 42 - 46 |
| 5 | 55 - 50 - 59 | 57 - 54 | |
| 6 | 69 - 61 - 66 | 60 | |
| 7 | 73 | 76 - 78 | 77 |
| 8 | 86 - 80 - 86 | 81 - 83 - 84 | 86 |
| 9 | 96 - 90 | 93 - 97 | 98 - 91 - 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,