Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
| Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
| Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
| 7DC - 8DC - 6DC - 2DC - 13DC - 9DC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 69185 | |||||||||||
| Giải nhất | 65749 | |||||||||||
| Giải nhì | 93061 | 88894 | ||||||||||
| Giải ba | 87413 | 10392 | 19463 | |||||||||
| 76869 | 45291 | 19660 | ||||||||||
| Giải tư | 3400 | 1510 | 3495 | 2884 | ||||||||
| Giải năm | 9219 | 0622 | 9568 | |||||||||
| 4458 | 0073 | 2340 | ||||||||||
| Giải sáu | 349 | 724 | 191 | |||||||||
| Giải bảy | 13 | 05 | 64 | 46 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 05 |
| 1 | 13 - 10 - 13 - 19 |
| 2 | 22 - 24 |
| 3 | |
| 4 | 49 - 40 - 46 - 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 - 60 - 63 - 64 - 68 - 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85 - 84 |
| 9 | 94 - 91 - 91 - 92 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 00 - 10 - 40 | 0 |
| 61 - 91 - 91 | 1 |
| 92 - 22 | 2 |
| 13 - 13 - 63 - 73 | 3 |
| 94 - 24 - 64 - 84 | 4 |
| 85 - 05 - 95 | 5 |
| 46 | 6 |
| 7 | |
| 68 - 58 | 8 |
| 49 - 19 - 49 - 69 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
95
|
22
|
| G7 |
200
|
930
|
| G6 |
6654
1905
4339
|
7101
6885
1149
|
| G5 |
5723
|
6037
|
| G4 |
18244
71129
73904
81468
71438
83502
71475
|
88614
07418
97383
05159
33286
76643
17753
|
| G3 |
25421
30224
|
83006
72043
|
| G2 |
36139
|
58893
|
| G1 |
24605
|
88732
|
| ĐB |
725065
|
325299
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 02 - 04 - 05 | 06 - 01 |
| 1 | 14 - 18 | |
| 2 | 21 - 23 - 24 - 29 | 22 |
| 3 | 39 - 38 - 39 | 32 - 30 - 37 |
| 4 | 44 | 43 - 43 - 49 |
| 5 | 54 | 59 - 53 |
| 6 | 65 - 68 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 83 - 85 - 86 | |
| 9 | 95 | 99 - 93 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
95
|
63
|
51
|
| G7 |
095
|
638
|
900
|
| G6 |
1990
3659
5057
|
0442
0711
6702
|
8085
7124
5351
|
| G5 |
8141
|
6650
|
6982
|
| G4 |
28647
07105
08241
32095
97330
54446
92219
|
21603
02774
76628
00405
02429
75680
03202
|
59086
07496
83400
23409
59974
72448
78305
|
| G3 |
05155
43291
|
14613
73129
|
27148
60269
|
| G2 |
08409
|
05911
|
78976
|
| G1 |
91553
|
26361
|
44392
|
| ĐB |
073565
|
663795
|
325002
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 05 | 03 - 02 - 02 - 05 | 02 - 00 - 00 - 05 - 09 |
| 1 | 19 | 11 - 11 - 13 | |
| 2 | 29 - 28 - 29 | 24 | |
| 3 | 30 | 38 | |
| 4 | 47 - 41 - 41 - 46 | 42 | 48 - 48 |
| 5 | 53 - 55 - 57 - 59 | 50 | 51 - 51 |
| 6 | 65 | 61 - 63 | 69 |
| 7 | 74 | 76 - 74 | |
| 8 | 80 | 86 - 82 - 85 | |
| 9 | 91 - 90 - 95 - 95 - 95 | 95 | 92 - 96 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,