Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| Đặc biệt | 64138 | |||||||||||
| Giải nhất | 72561 | |||||||||||
| Giải nhì | 33955 | 19014 | ||||||||||
| Giải ba | 31509 | 43949 | 77148 | |||||||||
| 01303 | 77173 | 80160 | ||||||||||
| Giải tư | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | ||||||||
| Giải năm | 3416 | 4046 | 5822 | |||||||||
| 8047 | 6374 | 1215 | ||||||||||
| Giải sáu | 012 | 975 | 708 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 90 | 99 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 03 - 08 |
| 1 | 14 - 12 - 15 - 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38 - 33 |
| 4 | 49 - 46 - 46 - 47 - 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 - 60 |
| 7 | 73 - 74 - 75 |
| 8 | 80 - 83 - 89 |
| 9 | 91 - 90 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 80 - 90 | 0 |
| 61 - 91 | 1 |
| 22 - 12 | 2 |
| 03 - 33 - 73 - 83 | 3 |
| 14 - 74 | 4 |
| 55 - 15 - 75 | 5 |
| 46 - 16 - 46 | 6 |
| 47 | 7 |
| 38 - 08 - 48 | 8 |
| 09 - 49 - 89 - 99 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đắc Lắc | |
|---|---|---|---|
| G8 |
06
|
58
|
63
|
| G7 |
070
|
265
|
454
|
| G6 |
4287
0323
6718
|
8659
1887
8391
|
5698
5814
7666
|
| G5 |
4474
|
1119
|
1619
|
| G4 |
58190
71711
71460
95035
71644
20648
86015
|
16012
77738
09524
21868
89661
55948
98184
|
21032
82702
05000
66266
34445
88607
39631
|
| G3 |
70559
01860
|
77545
35285
|
90023
54532
|
| G2 |
42237
|
59208
|
40400
|
| G1 |
88396
|
51445
|
11785
|
| ĐB |
579392
|
413370
|
150732
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đắc Lắc |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 | 00 - 00 - 02 - 07 |
| 1 | 11 - 15 - 18 | 12 - 19 | 19 - 14 |
| 2 | 23 | 24 | 23 |
| 3 | 37 - 35 | 38 | 32 - 31 - 32 - 32 |
| 4 | 44 - 48 | 45 - 45 - 48 | 45 |
| 5 | 59 | 59 - 58 | 54 |
| 6 | 60 - 60 | 68 - 61 - 65 | 66 - 63 - 66 |
| 7 | 74 - 70 | 70 | |
| 8 | 87 | 85 - 84 - 87 | 85 |
| 9 | 92 - 90 - 96 | 91 | 98 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
81
|
35
|
79
|
| G7 |
890
|
620
|
862
|
| G6 |
2240
9632
2295
|
1445
5891
4941
|
8351
7644
4273
|
| G5 |
1691
|
2935
|
5990
|
| G4 |
51240
50385
20672
05034
85590
25704
72202
|
02197
84591
34572
57331
52534
82906
79613
|
21926
90989
70998
85680
95753
65263
07873
|
| G3 |
40834
25332
|
37583
10648
|
05568
13968
|
| G2 |
44747
|
34709
|
01758
|
| G1 |
00656
|
31597
|
34820
|
| ĐB |
077915
|
718304
|
632151
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 02 | 04 - 06 - 09 | |
| 1 | 15 | 13 | |
| 2 | 20 | 20 - 26 | |
| 3 | 34 - 32 - 32 - 34 | 31 - 34 - 35 - 35 | |
| 4 | 47 - 40 - 40 | 48 - 41 - 45 | 44 |
| 5 | 56 | 51 - 51 - 53 - 58 | |
| 6 | 68 - 62 - 63 - 68 | ||
| 7 | 72 | 72 | 73 - 73 - 79 |
| 8 | 85 - 81 | 83 | 89 - 80 |
| 9 | 90 - 90 - 91 - 95 | 97 - 91 - 91 - 97 | 98 - 90 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,