Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Đồng Nai | Đà Nẵng | Bắc Ninh |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Mega6/45 |
| Sóc Trăng | Max3D | |
![]() |
| 12CA - 3CA - 9CA - 11CA - 8CA - 5CA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 80384 | |||||||||||
| Giải nhất | 75429 | |||||||||||
| Giải nhì | 65858 | 40175 | ||||||||||
| Giải ba | 47665 | 24523 | 93872 | |||||||||
| 29148 | 06321 | 40762 | ||||||||||
| Giải tư | 1455 | 8744 | 3901 | 8229 | ||||||||
| Giải năm | 5223 | 8228 | 1786 | |||||||||
| 0703 | 2196 | 6546 | ||||||||||
| Giải sáu | 710 | 036 | 784 | |||||||||
| Giải bảy | 11 | 59 | 55 | 70 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 03 |
| 1 | 10 - 11 |
| 2 | 29 - 21 - 23 - 23 - 28 - 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48 - 44 - 46 |
| 5 | 58 - 55 - 55 - 59 |
| 6 | 65 - 62 |
| 7 | 75 - 70 - 72 |
| 8 | 84 - 84 - 86 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 - 70 | 0 |
| 21 - 01 - 11 | 1 |
| 72 - 62 | 2 |
| 23 - 03 - 23 | 3 |
| 84 - 44 - 84 | 4 |
| 75 - 55 - 55 - 65 | 5 |
| 86 - 36 - 46 - 96 | 6 |
| 7 | |
| 58 - 28 - 48 | 8 |
| 29 - 29 - 59 | 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
48
|
87
|
| G7 |
461
|
744
|
| G6 |
0053
2702
2487
|
9500
3151
9896
|
| G5 |
5725
|
7124
|
| G4 |
05910
54946
14245
12851
11676
95066
03982
|
82129
08082
50839
57002
58088
51321
64948
|
| G3 |
48089
76377
|
89155
87909
|
| G2 |
30818
|
87648
|
| G1 |
15993
|
13235
|
| ĐB |
503026
|
611482
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 - 00 - 02 |
| 1 | 18 - 10 | |
| 2 | 26 - 25 | 29 - 21 - 24 |
| 3 | 35 - 39 | |
| 4 | 46 - 45 - 48 | 48 - 44 - 48 |
| 5 | 51 - 53 | 55 - 51 |
| 6 | 66 - 61 | |
| 7 | 77 - 76 | |
| 8 | 89 - 82 - 87 | 82 - 82 - 87 - 88 |
| 9 | 93 | 96 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
19
|
50
|
| G7 |
002
|
304
|
928
|
| G6 |
0431
1781
1492
|
9780
8761
0803
|
7074
0151
3653
|
| G5 |
1903
|
4733
|
7845
|
| G4 |
57379
56071
48285
65235
58298
89623
14579
|
92495
97437
89117
98734
97530
26311
20095
|
18866
21425
65465
31980
74380
35819
28007
|
| G3 |
76731
06402
|
68212
88682
|
52178
74727
|
| G2 |
69953
|
25975
|
75247
|
| G1 |
77764
|
28642
|
88886
|
| ĐB |
691272
|
024892
|
683986
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 03 | 03 - 04 | 07 |
| 1 | 12 - 11 - 17 - 19 | 19 | |
| 2 | 23 | 27 - 25 - 28 | |
| 3 | 31 - 31 - 35 | 37 - 30 - 33 - 34 | |
| 4 | 42 | 47 - 45 | |
| 5 | 53 | 51 - 50 - 53 | |
| 6 | 64 | 61 | 66 - 65 |
| 7 | 72 - 71 - 79 - 79 | 75 | 78 - 74 |
| 8 | 85 - 81 - 83 | 82 - 80 | 86 - 80 - 80 - 86 |
| 9 | 98 - 92 | 92 - 95 - 95 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,