Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 13CV - 9CV - 3CV - 8CV - 11CV - 2CV | ||||||||||||
| Đặc biệt | 18165 | |||||||||||
| Giải nhất | 26965 | |||||||||||
| Giải nhì | 12215 | 36248 | ||||||||||
| Giải ba | 64733 | 85281 | 24897 | |||||||||
| 21858 | 21724 | 74653 | ||||||||||
| Giải tư | 3919 | 1651 | 4954 | 7252 | ||||||||
| Giải năm | 2921 | 9715 | 3310 | |||||||||
| 9232 | 2561 | 9734 | ||||||||||
| Giải sáu | 844 | 218 | 771 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 68 | 92 | 13 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 - 10 - 13 - 15 - 18 - 19 |
| 2 | 24 - 21 |
| 3 | 33 - 32 - 34 |
| 4 | 48 - 44 |
| 5 | 58 - 51 - 52 - 53 - 54 |
| 6 | 65 - 61 - 65 - 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 - 90 - 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 - 90 | 0 |
| 81 - 21 - 51 - 61 - 71 | 1 |
| 52 - 32 - 92 | 2 |
| 33 - 13 - 53 | 3 |
| 24 - 34 - 44 - 54 | 4 |
| 65 - 15 - 15 - 65 | 5 |
| 6 | |
| 97 | 7 |
| 48 - 18 - 58 - 68 | 8 |
| 19 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| G8 |
78
|
56
|
| G7 |
285
|
801
|
| G6 |
6611
9842
2351
|
9333
9784
5950
|
| G5 |
9063
|
9419
|
| G4 |
87385
58945
65793
12271
61378
09870
53761
|
63002
92705
54886
30288
38069
83370
00534
|
| G3 |
79831
78011
|
74464
55620
|
| G2 |
06627
|
00288
|
| G1 |
81416
|
81111
|
| ĐB |
912568
|
257327
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 01 - 05 | |
| 1 | 16 - 11 - 11 | 11 - 19 |
| 2 | 27 | 27 - 20 |
| 3 | 31 | 34 - 33 |
| 4 | 45 - 42 | |
| 5 | 51 | 50 - 56 |
| 6 | 68 - 61 - 63 | 64 - 69 |
| 7 | 71 - 70 - 78 - 78 | 70 |
| 8 | 85 - 85 | 88 - 84 - 86 - 88 |
| 9 | 93 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
98
|
64
|
73
|
| G7 |
817
|
417
|
881
|
| G6 |
7252
8102
2155
|
2529
2008
5858
|
2860
6359
5270
|
| G5 |
7853
|
8021
|
9570
|
| G4 |
10817
03857
08323
03793
77113
00517
86435
|
40755
05637
63375
64344
45269
36041
85702
|
46035
26275
28567
53013
10055
05364
85451
|
| G3 |
38864
73603
|
29939
17831
|
67239
87340
|
| G2 |
31285
|
57243
|
46111
|
| G1 |
10124
|
82131
|
37773
|
| ĐB |
185542
|
261058
|
660209
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 02 | 02 - 08 | 09 |
| 1 | 17 - 13 - 17 - 17 | 17 | 11 - 13 |
| 2 | 24 - 23 | 21 - 29 | |
| 3 | 35 | 31 - 31 - 37 - 39 | 39 - 35 |
| 4 | 42 | 43 - 41 - 44 | 40 |
| 5 | 57 - 52 - 53 - 55 | 58 - 55 - 58 | 55 - 51 - 59 |
| 6 | 64 | 69 - 64 | 67 - 60 - 64 |
| 7 | 75 | 73 - 70 - 70 - 73 - 75 | |
| 8 | 85 | 81 | |
| 9 | 93 - 98 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,