Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
| Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
| Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
| 12XU - 19XU - 6XU - 5XU - 15XU - 7XU - 16XU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38249 | |||||||||||
| Giải nhất | 53250 | |||||||||||
| Giải nhì | 01244 | 88779 | ||||||||||
| Giải ba | 37366 | 95788 | 55078 | |||||||||
| 78381 | 54571 | 85851 | ||||||||||
| Giải tư | 2832 | 0865 | 5758 | 6646 | ||||||||
| Giải năm | 6585 | 1092 | 3994 | |||||||||
| 2111 | 8745 | 1194 | ||||||||||
| Giải sáu | 854 | 610 | 140 | |||||||||
| Giải bảy | 14 | 71 | 85 | 01 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 - 10 - 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 - 40 - 44 - 45 - 46 |
| 5 | 50 - 51 - 54 - 58 |
| 6 | 66 - 65 |
| 7 | 79 - 71 - 71 - 78 |
| 8 | 88 - 81 - 85 - 85 |
| 9 | 92 - 94 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 10 - 40 | 0 |
| 81 - 01 - 11 - 51 - 71 - 71 | 1 |
| 32 - 92 | 2 |
| 3 | |
| 44 - 14 - 54 - 94 - 94 | 4 |
| 65 - 45 - 85 - 85 | 5 |
| 66 - 46 | 6 |
| 7 | |
| 88 - 58 - 78 | 8 |
| 49 - 79 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
63
|
| G7 |
948
|
186
|
| G6 |
8518
2731
1993
|
3240
4722
5878
|
| G5 |
4176
|
4946
|
| G4 |
41422
98413
22891
87455
85311
23671
12380
|
51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128
|
| G3 |
63844
27392
|
80637
28348
|
| G2 |
92180
|
96029
|
| G1 |
90992
|
69901
|
| ĐB |
371819
|
736794
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 19 - 11 - 13 - 18 | |
| 2 | 22 | 29 - 21 - 22 - 28 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 44 - 48 | 48 - 40 - 44 - 46 |
| 5 | 55 - 58 | 57 |
| 6 | 68 - 63 | |
| 7 | 71 - 76 | 76 - 72 - 78 |
| 8 | 80 - 80 | 86 |
| 9 | 92 - 91 - 92 - 93 | 94 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
31
|
45
|
| G7 |
419
|
962
|
027
|
| G6 |
6778
3671
2952
|
0394
8272
5797
|
4063
7368
3466
|
| G5 |
5198
|
5082
|
7683
|
| G4 |
96239
65781
70605
05747
25670
77770
97136
|
14965
47945
55335
76429
72251
44278
01812
|
68612
74314
01233
31025
12986
49936
39032
|
| G3 |
10260
32590
|
78760
96129
|
47221
81308
|
| G2 |
10330
|
27829
|
67338
|
| G1 |
27863
|
34823
|
41796
|
| ĐB |
462757
|
871999
|
696030
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12 - 14 |
| 2 | 23 - 29 - 29 - 29 | 21 - 25 - 27 | |
| 3 | 30 - 36 - 39 | 35 - 31 | 30 - 32 - 33 - 36 - 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 57 - 52 | 51 | |
| 6 | 63 - 60 - 60 | 60 - 62 - 65 | 63 - 66 - 68 |
| 7 | 70 - 70 - 71 - 78 | 78 - 72 | |
| 8 | 81 | 82 | 86 - 83 |
| 9 | 90 - 98 | 99 - 94 - 97 | 96 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,