Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 2YL - 12YL - 13YL - 8YL - 6YL - 9YL | ||||||||||||
| Đặc biệt | 29737 | |||||||||||
| Giải nhất | 79282 | |||||||||||
| Giải nhì | 00116 | 77241 | ||||||||||
| Giải ba | 70880 | 82943 | 02709 | |||||||||
| 44672 | 81509 | 93589 | ||||||||||
| Giải tư | 9083 | 4223 | 5256 | 5863 | ||||||||
| Giải năm | 2351 | 4993 | 0904 | |||||||||
| 6797 | 7642 | 0251 | ||||||||||
| Giải sáu | 566 | 049 | 726 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 48 | 40 | 41 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 04 - 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23 - 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41 - 40 - 41 - 42 - 43 - 48 - 49 |
| 5 | 56 - 51 - 51 - 59 |
| 6 | 63 - 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82 - 80 - 83 - 89 |
| 9 | 93 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 40 | 0 |
| 41 - 41 - 51 - 51 | 1 |
| 82 - 42 - 72 | 2 |
| 43 - 23 - 63 - 83 - 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 5 | |
| 16 - 26 - 56 - 66 | 6 |
| 37 - 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09 - 09 - 49 - 59 - 89 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| G8 |
80
|
01
|
| G7 |
672
|
237
|
| G6 |
3118
9747
4966
|
5724
3719
5834
|
| G5 |
3487
|
1124
|
| G4 |
03045
21728
58966
07610
26302
85002
70935
|
72225
31498
72047
67541
83385
09006
40673
|
| G3 |
82551
90730
|
43027
83706
|
| G2 |
63911
|
14171
|
| G1 |
62877
|
06784
|
| ĐB |
295755
|
306938
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 | 06 - 01 - 06 |
| 1 | 11 - 10 - 18 | 19 |
| 2 | 28 | 27 - 24 - 24 - 25 |
| 3 | 30 - 35 | 38 - 34 - 37 |
| 4 | 45 - 47 | 47 - 41 |
| 5 | 55 - 51 | |
| 6 | 66 - 66 | |
| 7 | 77 - 72 | 71 - 73 |
| 8 | 87 - 80 | 84 - 85 |
| 9 | 98 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
00
|
27
|
59
|
| G7 |
469
|
412
|
685
|
| G6 |
8755
4925
4418
|
2135
1578
2642
|
5955
8212
8060
|
| G5 |
1216
|
0202
|
6473
|
| G4 |
61033
60231
23875
63987
81694
89314
09202
|
66258
02055
55755
31111
16342
16119
61869
|
77568
52315
27217
42667
00489
83579
57593
|
| G3 |
91137
04261
|
23731
37690
|
54586
58308
|
| G2 |
42151
|
71115
|
79034
|
| G1 |
47750
|
61067
|
77823
|
| ĐB |
269291
|
004002
|
577634
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 00 | 02 - 02 | 08 |
| 1 | 14 - 16 - 18 | 15 - 11 - 12 - 19 | 15 - 12 - 17 |
| 2 | 25 | 27 | 23 |
| 3 | 37 - 31 - 33 | 31 - 35 | 34 - 34 |
| 4 | 42 - 42 | ||
| 5 | 50 - 51 - 55 | 58 - 55 - 55 | 55 - 59 |
| 6 | 61 - 69 | 67 - 69 | 68 - 60 - 67 |
| 7 | 75 | 78 | 79 - 73 |
| 8 | 87 | 86 - 85 - 89 | |
| 9 | 91 - 94 | 90 | 93 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,