Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 18XE - 10XE - 2XE - 11XE - 3XE - 17XE - 20XE | ||||||||||||
| Đặc biệt | 75495 | |||||||||||
| Giải nhất | 65394 | |||||||||||
| Giải nhì | 11823 | 78281 | ||||||||||
| Giải ba | 55791 | 64593 | 46652 | |||||||||
| 73481 | 19112 | 67150 | ||||||||||
| Giải tư | 2277 | 6560 | 3625 | 8563 | ||||||||
| Giải năm | 4758 | 4339 | 9656 | |||||||||
| 4597 | 2073 | 2211 | ||||||||||
| Giải sáu | 415 | 122 | 293 | |||||||||
| Giải bảy | 56 | 52 | 06 | 41 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12 - 11 - 15 |
| 2 | 23 - 22 - 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 - 50 - 52 - 56 - 56 - 58 |
| 6 | 60 - 63 |
| 7 | 77 - 73 |
| 8 | 81 - 81 |
| 9 | 95 - 91 - 93 - 93 - 94 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 60 | 0 |
| 81 - 11 - 41 - 81 - 91 | 1 |
| 52 - 12 - 22 - 52 | 2 |
| 23 - 63 - 73 - 93 - 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 95 - 15 - 25 | 5 |
| 56 - 06 - 56 | 6 |
| 77 - 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
84
|
49
|
| G7 |
106
|
946
|
| G6 |
9956
4639
4075
|
8206
6720
9231
|
| G5 |
3283
|
6797
|
| G4 |
15326
18338
24353
06687
77421
34479
84744
|
65270
40967
50654
32878
05858
70399
51660
|
| G3 |
20624
89858
|
07727
98480
|
| G2 |
46101
|
81227
|
| G1 |
01952
|
57176
|
| ĐB |
841664
|
246851
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 | 06 |
| 1 | ||
| 2 | 24 - 21 - 26 | 27 - 20 - 27 |
| 3 | 38 - 39 | 31 |
| 4 | 44 | 46 - 49 |
| 5 | 52 - 53 - 56 - 58 | 51 - 54 - 58 |
| 6 | 64 | 67 - 60 |
| 7 | 79 - 75 | 76 - 70 - 78 |
| 8 | 87 - 83 - 84 | 80 |
| 9 | 99 - 97 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
39
|
94
|
77
|
| G7 |
692
|
519
|
136
|
| G6 |
2205
4472
3678
|
8763
4267
5522
|
1786
6352
4632
|
| G5 |
6363
|
6831
|
6022
|
| G4 |
61257
34570
45535
47488
47048
21746
63752
|
84246
15338
68727
75770
64302
44021
43615
|
29832
55071
38395
12078
11466
00823
56708
|
| G3 |
50728
31419
|
81135
02241
|
40756
70061
|
| G2 |
59635
|
57317
|
79950
|
| G1 |
90006
|
60359
|
93802
|
| ĐB |
718807
|
078349
|
745232
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 05 - 06 | 02 | 02 - 08 |
| 1 | 19 | 17 - 15 - 19 | |
| 2 | 28 | 27 - 21 - 22 | 23 - 22 |
| 3 | 35 - 35 - 39 | 35 - 31 - 38 | 32 - 32 - 32 - 36 |
| 4 | 48 - 46 | 49 - 41 - 46 | |
| 5 | 57 - 52 | 59 | 50 - 52 - 56 |
| 6 | 63 | 63 - 67 | 61 - 66 |
| 7 | 70 - 72 - 78 | 70 | 71 - 77 - 78 |
| 8 | 88 | 86 | |
| 9 | 92 | 94 | 95 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,