Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 10BP - 3BP - 5BP - 13BP - 6BP - 12BP | ||||||||||||
| Đặc biệt | 33465 | |||||||||||
| Giải nhất | 97880 | |||||||||||
| Giải nhì | 03942 | 78566 | ||||||||||
| Giải ba | 66948 | 10572 | 55901 | |||||||||
| 33708 | 53338 | 03466 | ||||||||||
| Giải tư | 0084 | 0878 | 3921 | 3151 | ||||||||
| Giải năm | 9490 | 0571 | 7258 | |||||||||
| 5113 | 2638 | 7068 | ||||||||||
| Giải sáu | 106 | 675 | 477 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 32 | 69 | 52 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 06 - 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 - 32 - 38 |
| 4 | 42 - 48 |
| 5 | 51 - 52 - 53 - 58 |
| 6 | 65 - 66 - 66 - 68 - 69 |
| 7 | 72 - 71 - 75 - 77 - 78 |
| 8 | 80 - 84 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 90 | 0 |
| 01 - 21 - 51 - 71 | 1 |
| 42 - 32 - 52 - 72 | 2 |
| 13 - 53 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65 - 75 | 5 |
| 66 - 06 - 66 | 6 |
| 77 | 7 |
| 48 - 08 - 38 - 38 - 58 - 68 - 78 | 8 |
| 69 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
88
|
99
|
| G7 |
774
|
954
|
| G6 |
7924
5053
9552
|
6501
7911
1909
|
| G5 |
9077
|
1488
|
| G4 |
13277
18750
10634
64185
56799
29597
51784
|
81391
99418
61605
39599
42817
18617
69740
|
| G3 |
80897
59285
|
39042
98039
|
| G2 |
72888
|
77026
|
| G1 |
26801
|
48086
|
| ĐB |
838736
|
327574
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 - 01 - 09 |
| 1 | 18 - 11 - 17 - 17 | |
| 2 | 24 | 26 |
| 3 | 36 - 34 | 39 |
| 4 | 42 - 40 | |
| 5 | 50 - 52 - 53 | 54 |
| 6 | ||
| 7 | 77 - 74 - 77 | 74 |
| 8 | 88 - 84 - 85 - 85 - 88 | 86 - 88 |
| 9 | 97 - 97 - 99 | 91 - 99 - 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
89
|
86
|
68
|
| G7 |
390
|
975
|
944
|
| G6 |
2767
3926
1209
|
2969
5586
7877
|
4250
6134
5821
|
| G5 |
2844
|
2708
|
6089
|
| G4 |
64066
07603
51825
00576
78777
29371
27422
|
35674
02823
09424
37326
29749
95247
92661
|
88214
46693
34873
24739
54013
93083
17544
|
| G3 |
62494
17948
|
50166
05013
|
72512
47262
|
| G2 |
93762
|
11228
|
68605
|
| G1 |
77615
|
75933
|
23556
|
| ĐB |
129302
|
150925
|
753429
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 03 - 09 | 08 | 05 |
| 1 | 15 | 13 | 12 - 13 - 14 |
| 2 | 25 - 22 - 26 | 25 - 23 - 24 - 26 - 28 | 29 - 21 |
| 3 | 33 | 39 - 34 | |
| 4 | 48 - 44 | 49 - 47 | 44 - 44 |
| 5 | 56 - 50 | ||
| 6 | 62 - 66 - 67 | 66 - 61 - 69 | 62 - 68 |
| 7 | 76 - 71 - 77 | 74 - 75 - 77 | 73 |
| 8 | 89 | 86 - 86 | 83 - 89 |
| 9 | 94 - 90 | 93 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,