Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN | ||||||||||||
| Đặc biệt | 22601 | |||||||||||
| Giải nhất | 02477 | |||||||||||
| Giải nhì | 62141 | 37062 | ||||||||||
| Giải ba | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| Giải tư | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| Giải năm | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| Giải sáu | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 03 |
| 1 | 16 - 11 |
| 2 | |
| 3 | 33 - 34 - 34 - 35 |
| 4 | 41 - 45 |
| 5 | 59 - 51 - 54 - 59 |
| 6 | 62 - 60 - 62 - 64 - 65 - 67 |
| 7 | 77 - 79 |
| 8 | 82 - 81 - 84 - 85 - 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01 - 11 - 41 - 51 - 81 | 1 |
| 62 - 62 - 82 | 2 |
| 33 - 03 | 3 |
| 84 - 34 - 34 - 54 - 64 | 4 |
| 65 - 35 - 45 - 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 77 - 67 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59 - 59 - 79 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
20
|
40
|
| G7 |
425
|
596
|
| G6 |
6555
0083
1349
|
2511
1343
0361
|
| G5 |
9330
|
7914
|
| G4 |
96975
67022
01398
20720
65637
04078
12749
|
29612
96259
44484
89365
62155
66014
21620
|
| G3 |
58076
52000
|
27698
28613
|
| G2 |
75334
|
46986
|
| G1 |
83195
|
41864
|
| ĐB |
422139
|
870921
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 13 - 11 - 12 - 14 - 14 | |
| 2 | 22 - 20 - 20 - 25 | 21 - 20 |
| 3 | 39 - 30 - 34 - 37 | |
| 4 | 49 - 49 | 43 - 40 |
| 5 | 55 | 59 - 55 |
| 6 | 64 - 61 - 65 | |
| 7 | 76 - 75 - 78 | |
| 8 | 83 | 86 - 84 |
| 9 | 95 - 98 | 98 - 96 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
08
|
22
|
| G7 |
546
|
767
|
163
|
| G6 |
6264
8140
1249
|
8076
6869
7632
|
8586
2791
8978
|
| G5 |
5061
|
8147
|
4986
|
| G4 |
81024
18432
00443
24801
44755
22103
28847
|
78976
20267
08623
01915
20760
61125
40440
|
26123
12489
65274
38055
36326
31061
84793
|
| G3 |
10656
50842
|
89726
77463
|
62650
75741
|
| G2 |
65549
|
57957
|
85087
|
| G1 |
67780
|
71030
|
19564
|
| ĐB |
391019
|
182393
|
691201
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 03 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | |
| 2 | 24 | 26 - 23 - 25 | 23 - 22 - 26 |
| 3 | 32 | 30 - 32 | |
| 4 | 49 - 40 - 42 - 43 - 46 - 47 - 49 | 40 - 47 | 41 |
| 5 | 56 - 55 | 57 | 50 - 55 |
| 6 | 61 - 64 | 63 - 60 - 67 - 67 - 69 | 64 - 61 - 63 |
| 7 | 76 - 76 | 74 - 78 | |
| 8 | 80 - 85 | 87 - 86 - 86 - 89 | |
| 9 | 93 | 93 - 91 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,