Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
| Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
| Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
| 4VQ - 7VQ - 12VQ - 13VQ - 8VQ - 6VQ - 5VQ | ||||||||||||
| Đặc biệt | 93177 | |||||||||||
| Giải nhất | 17455 | |||||||||||
| Giải nhì | 10301 | 37583 | ||||||||||
| Giải ba | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||
| Giải tư | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||
| Giải năm | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||
| Giải sáu | 717 | 473 | 561 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 01 - 02 - 03 - 07 - 09 |
| 1 | 11 - 10 - 17 - 19 |
| 2 | 21 - 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55 - 59 |
| 6 | 63 - 61 |
| 7 | 77 - 72 - 73 - 73 - 73 - 75 - 76 |
| 8 | 83 - 88 |
| 9 | 98 - 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 10 | 0 |
| 01 - 01 - 11 - 21 - 61 | 1 |
| 02 - 72 | 2 |
| 83 - 03 - 63 - 73 - 73 - 73 | 3 |
| 4 | |
| 55 - 75 | 5 |
| 76 - 26 | 6 |
| 77 - 07 - 17 | 7 |
| 88 - 98 | 8 |
| 19 - 09 - 59 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
07
|
| G7 |
305
|
334
|
| G6 |
5237
1629
3616
|
8648
8851
4550
|
| G5 |
2749
|
0744
|
| G4 |
48037
61304
37093
85496
63724
70378
91092
|
52774
74812
52933
73950
66561
39783
96263
|
| G3 |
53473
47554
|
84748
37972
|
| G2 |
64793
|
55906
|
| G1 |
85520
|
42869
|
| ĐB |
978482
|
327771
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 05 | 06 - 07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20 - 24 - 29 | |
| 3 | 37 - 37 | 33 - 34 |
| 4 | 49 | 48 - 44 - 48 |
| 5 | 54 | 50 - 50 - 51 |
| 6 | 66 | 69 - 61 - 63 |
| 7 | 73 - 78 | 71 - 72 - 74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 93 - 92 - 93 - 96 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
88
|
34
|
| G7 |
506
|
816
|
233
|
| G6 |
2122
1698
8430
|
5148
5602
7767
|
6470
3236
8465
|
| G5 |
6150
|
8228
|
5552
|
| G4 |
25220
15418
40005
31751
82164
13210
72482
|
25638
62973
47492
32568
86034
18109
31596
|
22539
90928
28279
51883
38097
73690
82175
|
| G3 |
00358
24118
|
79395
56999
|
05108
87126
|
| G2 |
73112
|
37653
|
15398
|
| G1 |
42193
|
41551
|
14092
|
| ĐB |
991084
|
877704
|
759966
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 06 | 04 - 02 - 09 | 08 |
| 1 | 12 - 10 - 18 - 18 | 16 | |
| 2 | 20 - 22 | 28 | 26 - 28 |
| 3 | 30 | 38 - 34 | 39 - 33 - 34 - 36 |
| 4 | 41 | 48 | |
| 5 | 58 - 50 - 51 | 51 - 53 | 52 |
| 6 | 64 | 68 - 67 | 66 - 65 |
| 7 | 73 | 79 - 70 - 75 | |
| 8 | 84 - 82 | 88 | 83 |
| 9 | 93 - 98 | 95 - 92 - 96 - 99 | 92 - 90 - 97 - 98 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,