Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
| Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
| Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
| 7AE - 5AE - 4AE - 15AE - 2AE - 9AE | ||||||||||||
| Đặc biệt | 29147 | |||||||||||
| Giải nhất | 10644 | |||||||||||
| Giải nhì | 52246 | 38093 | ||||||||||
| Giải ba | 50305 | 32171 | 15677 | |||||||||
| 32860 | 08316 | 19956 | ||||||||||
| Giải tư | 7479 | 5784 | 9374 | 6562 | ||||||||
| Giải năm | 3272 | 1087 | 3487 | |||||||||
| 3352 | 7313 | 4385 | ||||||||||
| Giải sáu | 661 | 311 | 582 | |||||||||
| Giải bảy | 62 | 25 | 42 | 94 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16 - 11 - 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 47 - 42 - 44 - 46 |
| 5 | 56 - 52 |
| 6 | 60 - 61 - 62 - 62 |
| 7 | 71 - 72 - 74 - 77 - 79 |
| 8 | 84 - 82 - 85 - 87 - 87 |
| 9 | 93 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 71 - 11 - 61 | 1 |
| 62 - 42 - 52 - 62 - 72 - 82 | 2 |
| 93 - 13 | 3 |
| 44 - 74 - 84 - 94 | 4 |
| 05 - 25 - 85 | 5 |
| 46 - 16 - 56 | 6 |
| 47 - 77 - 87 - 87 | 7 |
| 8 | |
| 79 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
10
|
70
|
| G7 |
436
|
501
|
| G6 |
6586
3883
5646
|
5355
0074
1241
|
| G5 |
7198
|
3910
|
| G4 |
56418
64201
75656
29878
84227
96024
36127
|
51153
53019
46185
94312
11135
51453
04197
|
| G3 |
69946
89029
|
88867
53990
|
| G2 |
27044
|
84371
|
| G1 |
29372
|
20966
|
| ĐB |
021082
|
283725
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 18 - 10 | 19 - 10 - 12 |
| 2 | 29 - 24 - 27 - 27 | 25 |
| 3 | 36 | 35 |
| 4 | 44 - 46 - 46 | 41 |
| 5 | 56 | 53 - 53 - 55 |
| 6 | 66 - 67 | |
| 7 | 72 - 78 | 71 - 70 - 74 |
| 8 | 82 - 83 - 86 | 85 |
| 9 | 98 | 90 - 97 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
68
|
39
|
61
|
93
|
| G7 |
610
|
472
|
639
|
637
|
| G6 |
7423
7689
3744
|
1707
5072
8705
|
0638
7383
8932
|
5457
6938
2092
|
| G5 |
5833
|
1761
|
9759
|
0213
|
| G4 |
38926
59015
04759
03747
28383
03391
35311
|
23417
79235
98477
60127
82517
38787
10098
|
56105
14298
05505
13089
82107
68310
23086
|
49352
87085
26879
21028
12215
14299
75198
|
| G3 |
10875
60374
|
88330
81405
|
64922
39575
|
91699
75957
|
| G2 |
82722
|
20586
|
54186
|
65082
|
| G1 |
69099
|
91335
|
75226
|
16656
|
| ĐB |
058821
|
246252
|
195634
|
472012
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Tây Ninh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 05 - 07 | 05 - 05 - 07 | ||
| 1 | 15 - 10 - 11 | 17 - 17 | 10 | 12 - 13 - 15 |
| 2 | 21 - 22 - 23 - 26 | 27 | 26 - 22 | 28 |
| 3 | 33 | 35 - 30 - 35 - 39 | 34 - 32 - 38 - 39 | 38 - 37 |
| 4 | 47 - 44 | |||
| 5 | 59 | 52 | 59 | 56 - 52 - 57 - 57 |
| 6 | 68 | 61 | 61 | |
| 7 | 75 - 74 | 77 - 72 - 72 | 75 | 79 |
| 8 | 83 - 89 | 86 - 87 | 86 - 83 - 86 - 89 | 82 - 85 |
| 9 | 99 - 91 | 98 | 98 | 99 - 92 - 93 - 98 - 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,