Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 12CK - 1CK - 7CK - 10CK - 4CK - 14CK | ||||||||||||
| Đặc biệt | 50437 | |||||||||||
| Giải nhất | 80903 | |||||||||||
| Giải nhì | 15900 | 70391 | ||||||||||
| Giải ba | 39025 | 37187 | 34697 | |||||||||
| 82412 | 24933 | 25718 | ||||||||||
| Giải tư | 9351 | 5445 | 8890 | 5897 | ||||||||
| Giải năm | 5955 | 6167 | 6113 | |||||||||
| 6975 | 1354 | 5853 | ||||||||||
| Giải sáu | 240 | 458 | 180 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 83 | 93 | 62 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 00 |
| 1 | 12 - 13 - 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 - 33 - 38 |
| 4 | 45 - 40 |
| 5 | 51 - 53 - 54 - 55 - 58 |
| 6 | 67 - 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 - 80 - 83 |
| 9 | 91 - 90 - 93 - 97 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 40 - 80 - 90 | 0 |
| 91 - 51 | 1 |
| 12 - 62 | 2 |
| 03 - 13 - 33 - 53 - 83 - 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 25 - 45 - 55 - 75 | 5 |
| 6 | |
| 37 - 67 - 87 - 97 - 97 | 7 |
| 18 - 38 - 58 | 8 |
| 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
72
|
81
|
| G7 |
512
|
677
|
| G6 |
4833
3349
2742
|
4222
7727
0232
|
| G5 |
0325
|
9943
|
| G4 |
69036
80038
38919
21204
12481
01027
14199
|
56352
96919
38922
15759
58094
23593
06712
|
| G3 |
05155
37357
|
63631
85489
|
| G2 |
94872
|
94328
|
| G1 |
76232
|
74122
|
| ĐB |
035170
|
323992
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
| 1 | 19 - 12 | 19 - 12 |
| 2 | 27 - 25 | 22 - 22 - 22 - 27 - 28 |
| 3 | 32 - 33 - 36 - 38 | 31 - 32 |
| 4 | 49 - 42 | 43 |
| 5 | 55 - 57 | 52 - 59 |
| 6 | ||
| 7 | 70 - 72 - 72 | 77 |
| 8 | 81 | 89 - 81 |
| 9 | 99 | 92 - 93 - 94 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
61
|
57
|
20
|
| G7 |
383
|
818
|
599
|
| G6 |
2184
5510
6000
|
6222
6083
5766
|
4123
6180
7593
|
| G5 |
2617
|
8203
|
4537
|
| G4 |
82370
33300
94093
80059
94271
75481
85112
|
91239
03431
85348
05875
32953
50880
67662
|
08520
60060
59992
15974
26604
82452
06773
|
| G3 |
61806
85880
|
32613
90185
|
43600
61539
|
| G2 |
93287
|
64365
|
34307
|
| G1 |
67937
|
62596
|
67544
|
| ĐB |
162714
|
783007
|
314160
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 00 | 07 - 03 | 07 - 00 - 04 |
| 1 | 14 - 10 - 12 - 17 | 13 - 18 | |
| 2 | 22 | 20 - 20 - 23 | |
| 3 | 37 | 39 - 31 | 39 - 37 |
| 4 | 48 | 44 | |
| 5 | 59 | 53 - 57 | 52 |
| 6 | 61 | 65 - 62 - 66 | 60 - 60 |
| 7 | 70 - 71 | 75 | 74 - 73 |
| 8 | 87 - 80 - 81 - 83 - 84 | 85 - 80 - 83 | 80 |
| 9 | 93 | 96 | 92 - 93 - 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,