Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Bến Tre | Đắc Lắc | Quảng Ninh |
| Vũng Tàu | Quảng Nam | Max3D Pro |
| Bạc Liêu | Power6/55 | |
![]() |
| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN | ||||||||||||
| Đặc biệt | 22601 | |||||||||||
| Giải nhất | 02477 | |||||||||||
| Giải nhì | 62141 | 37062 | ||||||||||
| Giải ba | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| Giải tư | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| Giải năm | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| Giải sáu | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 03 |
| 1 | 16 - 11 |
| 2 | |
| 3 | 33 - 34 - 34 - 35 |
| 4 | 41 - 45 |
| 5 | 59 - 51 - 54 - 59 |
| 6 | 62 - 60 - 62 - 64 - 65 - 67 |
| 7 | 77 - 79 |
| 8 | 82 - 81 - 84 - 85 - 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01 - 11 - 41 - 51 - 81 | 1 |
| 62 - 62 - 82 | 2 |
| 33 - 03 | 3 |
| 84 - 34 - 34 - 54 - 64 | 4 |
| 65 - 35 - 45 - 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 77 - 67 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59 - 59 - 79 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
98
|
71
|
| G7 |
709
|
139
|
| G6 |
9856
5874
9028
|
5990
2962
1373
|
| G5 |
1787
|
3374
|
| G4 |
56178
28671
65101
21180
72749
02283
29758
|
39171
41643
31395
08896
73986
72827
55268
|
| G3 |
12154
42265
|
15469
66303
|
| G2 |
83214
|
18358
|
| G1 |
21434
|
49268
|
| ĐB |
761468
|
258493
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 09 | 03 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28 | 27 |
| 3 | 34 | 39 |
| 4 | 49 | 43 |
| 5 | 54 - 56 - 58 | 58 |
| 6 | 68 - 65 | 68 - 62 - 68 - 69 |
| 7 | 78 - 71 - 74 | 71 - 71 - 73 - 74 |
| 8 | 80 - 83 - 87 | 86 |
| 9 | 98 | 93 - 90 - 95 - 96 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
67
|
83
|
| G7 |
542
|
288
|
410
|
| G6 |
2093
3481
7926
|
5234
7309
7371
|
7032
1137
2178
|
| G5 |
8557
|
5372
|
3588
|
| G4 |
80087
49303
23821
74685
99390
56202
41859
|
49837
61321
99940
71159
87316
64952
27120
|
51943
33782
11176
82791
85755
18744
01129
|
| G3 |
87772
25357
|
23562
53991
|
93875
74500
|
| G2 |
60136
|
95965
|
73805
|
| G1 |
43599
|
37305
|
88682
|
| ĐB |
549645
|
289978
|
828323
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 02 | 05 - 09 | 05 - 00 |
| 1 | 16 | 10 | |
| 2 | 21 - 26 | 21 - 20 | 23 - 29 |
| 3 | 36 | 37 - 34 | 32 - 37 |
| 4 | 45 - 42 | 40 | 43 - 44 |
| 5 | 57 - 57 - 59 | 59 - 52 | 55 |
| 6 | 65 - 62 - 67 | ||
| 7 | 72 - 72 | 78 - 71 - 72 | 75 - 76 - 78 |
| 8 | 87 - 81 - 85 | 88 | 82 - 82 - 83 - 88 |
| 9 | 99 - 90 - 93 | 91 | 91 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,