Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 12ZK - 3ZK - 2ZK - 8ZK - 10ZK - 1ZK | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38228 | |||||||||||
| Giải nhất | 25708 | |||||||||||
| Giải nhì | 18653 | 91985 | ||||||||||
| Giải ba | 13120 | 66145 | 38517 | |||||||||
| 42208 | 31263 | 52271 | ||||||||||
| Giải tư | 1375 | 6341 | 0243 | 1189 | ||||||||
| Giải năm | 0381 | 9484 | 0362 | |||||||||
| 9648 | 8227 | 7191 | ||||||||||
| Giải sáu | 146 | 228 | 405 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 86 | 05 | 77 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 05 - 05 - 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 - 20 - 27 - 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 - 41 - 43 - 46 - 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63 - 62 |
| 7 | 71 - 75 - 77 |
| 8 | 85 - 81 - 84 - 86 - 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 - 30 | 0 |
| 71 - 41 - 81 - 91 | 1 |
| 62 | 2 |
| 53 - 43 - 63 | 3 |
| 84 | 4 |
| 85 - 05 - 05 - 45 - 75 | 5 |
| 46 - 86 | 6 |
| 17 - 27 - 77 | 7 |
| 28 - 08 - 08 - 28 - 48 | 8 |
| 89 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
47
|
42
|
| G7 |
682
|
023
|
| G6 |
2399
6445
6230
|
6214
8550
9032
|
| G5 |
1871
|
9981
|
| G4 |
68028
86231
96026
45819
67732
16683
99555
|
75390
64223
57939
54754
02780
22849
46142
|
| G3 |
15623
36831
|
87591
01484
|
| G2 |
10575
|
25582
|
| G1 |
33562
|
47568
|
| ĐB |
676666
|
683004
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
| 1 | 19 | 14 |
| 2 | 23 - 26 - 28 | 23 - 23 |
| 3 | 31 - 30 - 31 - 32 | 39 - 32 |
| 4 | 45 - 47 | 49 - 42 - 42 |
| 5 | 55 | 54 - 50 |
| 6 | 66 - 62 | 68 |
| 7 | 75 - 71 | |
| 8 | 83 - 82 | 82 - 80 - 81 - 84 |
| 9 | 99 | 91 - 90 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
53
|
90
|
81
|
| G7 |
467
|
199
|
032
|
| G6 |
3784
4396
9113
|
7346
3489
4885
|
5008
7887
4630
|
| G5 |
2193
|
5237
|
6728
|
| G4 |
46513
75659
22121
58654
52214
72716
67445
|
32298
97148
85112
26700
28907
88919
67300
|
93710
70087
88838
56244
57753
04087
76299
|
| G3 |
12264
75394
|
88802
19842
|
67834
42550
|
| G2 |
39183
|
69323
|
70052
|
| G1 |
12104
|
73462
|
00205
|
| ĐB |
624586
|
360679
|
212947
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 - 00 - 00 - 07 | 05 - 08 |
| 1 | 13 - 13 - 14 - 16 | 12 - 19 | 10 |
| 2 | 21 | 23 | 28 |
| 3 | 37 | 34 - 30 - 32 - 38 | |
| 4 | 45 | 42 - 46 - 48 | 47 - 44 |
| 5 | 59 - 53 - 54 | 52 - 50 - 53 | |
| 6 | 64 - 67 | 62 | |
| 7 | 79 | ||
| 8 | 86 - 83 - 84 | 89 - 85 | 87 - 81 - 87 - 87 |
| 9 | 94 - 93 - 96 | 98 - 90 - 99 | 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,