Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 7CT - 12CT - 9CT - 10CT - 8CT - 14CT | ||||||||||||
| Đặc biệt | 31854 | |||||||||||
| Giải nhất | 28354 | |||||||||||
| Giải nhì | 12465 | 72384 | ||||||||||
| Giải ba | 32906 | 04292 | 63731 | |||||||||
| 65959 | 51261 | 35224 | ||||||||||
| Giải tư | 6100 | 2989 | 3278 | 6536 | ||||||||
| Giải năm | 7660 | 3350 | 5711 | |||||||||
| 7836 | 2034 | 1179 | ||||||||||
| Giải sáu | 131 | 832 | 553 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 07 | 35 | 80 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 36 |
| 4 | |
| 5 | 54 - 50 - 53 - 54 - 59 |
| 6 | 65 - 60 - 61 |
| 7 | 78 - 79 |
| 8 | 84 - 80 - 89 |
| 9 | 92 - 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 50 - 60 - 80 | 0 |
| 31 - 11 - 31 - 61 - 91 | 1 |
| 92 - 32 | 2 |
| 53 | 3 |
| 54 - 24 - 34 - 54 - 84 | 4 |
| 65 - 35 | 5 |
| 06 - 36 - 36 | 6 |
| 07 | 7 |
| 78 | 8 |
| 59 - 79 - 89 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
78
|
52
|
| G7 |
412
|
095
|
| G6 |
5385
8150
8926
|
4990
0341
0124
|
| G5 |
3837
|
4626
|
| G4 |
44223
52165
18668
87065
38065
06382
82526
|
92200
09317
22048
96892
71675
12402
48625
|
| G3 |
29187
69886
|
32658
48176
|
| G2 |
20314
|
60820
|
| G1 |
23293
|
49940
|
| ĐB |
709529
|
469855
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 02 | |
| 1 | 14 - 12 | 17 |
| 2 | 29 - 23 - 26 - 26 | 20 - 24 - 25 - 26 |
| 3 | 37 | |
| 4 | 40 - 41 - 48 | |
| 5 | 50 | 55 - 52 - 58 |
| 6 | 65 - 65 - 65 - 68 | |
| 7 | 78 | 76 - 75 |
| 8 | 87 - 82 - 85 - 86 | |
| 9 | 93 | 92 - 90 - 95 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
97
|
65
|
| G7 |
681
|
708
|
800
|
| G6 |
5085
8898
1672
|
8802
9514
8273
|
6359
8973
7487
|
| G5 |
9357
|
2587
|
5079
|
| G4 |
95251
33060
78868
51284
99241
58413
82807
|
51098
02518
72764
45199
58343
90827
36837
|
58655
19997
02437
93563
74443
72127
38658
|
| G3 |
83254
61483
|
35026
59088
|
69922
17991
|
| G2 |
39642
|
52359
|
39102
|
| G1 |
94274
|
29827
|
16407
|
| ĐB |
784407
|
533429
|
272594
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 07 | 02 - 08 | 07 - 00 - 02 |
| 1 | 13 | 18 - 14 | |
| 2 | 29 - 26 - 27 - 27 | 22 - 27 | |
| 3 | 37 | 37 | |
| 4 | 42 - 41 | 43 | 43 |
| 5 | 54 - 51 - 57 | 59 | 55 - 58 - 59 |
| 6 | 60 - 68 | 64 | 63 - 65 |
| 7 | 74 - 72 | 73 | 79 - 73 |
| 8 | 83 - 81 - 84 - 85 | 88 - 87 | 87 |
| 9 | 98 - 93 | 98 - 97 - 99 | 94 - 91 - 97 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,