Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 13ZS - 1ZS - 10ZS - 8ZS - 5ZS - 3ZS | ||||||||||||
| Đặc biệt | 93725 | |||||||||||
| Giải nhất | 14016 | |||||||||||
| Giải nhì | 47398 | 67764 | ||||||||||
| Giải ba | 92514 | 01445 | 79254 | |||||||||
| 82781 | 96209 | 53870 | ||||||||||
| Giải tư | 7769 | 0444 | 7194 | 6359 | ||||||||
| Giải năm | 7562 | 7647 | 7013 | |||||||||
| 0693 | 3503 | 7516 | ||||||||||
| Giải sáu | 329 | 055 | 725 | |||||||||
| Giải bảy | 82 | 87 | 08 | 16 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 03 - 08 |
| 1 | 16 - 13 - 14 - 16 - 16 |
| 2 | 25 - 25 - 29 |
| 3 | |
| 4 | 45 - 44 - 47 |
| 5 | 54 - 55 - 59 |
| 6 | 64 - 62 - 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81 - 82 - 87 |
| 9 | 98 - 93 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 62 - 82 | 2 |
| 13 - 03 - 93 | 3 |
| 64 - 14 - 44 - 54 - 94 | 4 |
| 25 - 25 - 45 - 55 | 5 |
| 16 - 16 - 16 | 6 |
| 47 - 87 | 7 |
| 98 - 08 | 8 |
| 09 - 29 - 59 - 69 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
03
|
92
|
| G7 |
276
|
006
|
| G6 |
0548
0168
1089
|
3240
6516
5559
|
| G5 |
7075
|
6385
|
| G4 |
53704
81665
76044
66774
63239
45270
71400
|
16195
95701
20081
78367
71384
16484
10125
|
| G3 |
45634
07053
|
95545
12673
|
| G2 |
09173
|
98178
|
| G1 |
49854
|
96380
|
| ĐB |
459645
|
901057
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 03 | 01 - 06 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 34 - 39 | |
| 4 | 45 - 44 - 48 | 45 - 40 |
| 5 | 54 - 53 | 57 - 59 |
| 6 | 65 - 68 | 67 |
| 7 | 73 - 70 - 74 - 75 - 76 | 78 - 73 |
| 8 | 89 | 80 - 81 - 84 - 84 - 85 |
| 9 | 95 - 92 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
22
|
61
|
| G7 |
637
|
984
|
708
|
| G6 |
3524
4809
0130
|
5011
0861
5855
|
6335
4971
5815
|
| G5 |
7262
|
3821
|
9669
|
| G4 |
04888
87316
75774
06253
08553
32491
65600
|
78479
59935
78817
78369
98695
57658
49712
|
43213
86251
80682
07980
39370
46881
59227
|
| G3 |
73319
54837
|
15001
84619
|
55805
28953
|
| G2 |
83257
|
36588
|
69037
|
| G1 |
81303
|
65347
|
11144
|
| ĐB |
480644
|
220127
|
751465
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 - 09 | 01 | 05 - 08 |
| 1 | 19 - 16 | 19 - 11 - 12 - 17 | 13 - 15 |
| 2 | 24 | 27 - 21 - 22 | 27 |
| 3 | 37 - 30 - 37 | 35 | 37 - 35 |
| 4 | 44 | 47 | 44 |
| 5 | 57 - 53 - 53 | 58 - 55 | 53 - 51 |
| 6 | 62 | 69 - 61 | 65 - 61 - 69 |
| 7 | 74 - 73 | 79 | 70 - 71 |
| 8 | 88 | 88 - 84 | 82 - 80 - 81 |
| 9 | 91 | 95 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,