Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 2EY - 6EY - 11EY - 9EY - 7EY - 4EY | ||||||||||||
| Đặc biệt | 14696 | |||||||||||
| Giải nhất | 34229 | |||||||||||
| Giải nhì | 82514 | 90636 | ||||||||||
| Giải ba | 33329 | 76533 | 80510 | |||||||||
| 16133 | 15073 | 15006 | ||||||||||
| Giải tư | 9256 | 9622 | 3649 | 2715 | ||||||||
| Giải năm | 2300 | 6408 | 5948 | |||||||||
| 4631 | 6950 | 2621 | ||||||||||
| Giải sáu | 964 | 938 | 433 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 89 | 52 | 54 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 08 |
| 1 | 14 - 10 - 15 |
| 2 | 29 - 21 - 22 - 29 |
| 3 | 36 - 31 - 33 - 33 - 33 - 38 |
| 4 | 49 - 48 |
| 5 | 56 - 50 - 52 - 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73 - 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 - 00 - 50 | 0 |
| 31 - 21 | 1 |
| 22 - 52 | 2 |
| 33 - 33 - 33 - 73 - 73 | 3 |
| 14 - 54 - 64 | 4 |
| 15 | 5 |
| 96 - 06 - 36 - 56 | 6 |
| 7 | |
| 08 - 38 - 48 | 8 |
| 29 - 29 - 49 - 89 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
00
|
| G7 |
973
|
791
|
| G6 |
5108
9119
2854
|
9560
5733
6137
|
| G5 |
8888
|
4405
|
| G4 |
95216
23398
91377
50636
92931
99601
40949
|
54398
79151
70522
62996
29156
16124
93412
|
| G3 |
44080
31645
|
68303
73312
|
| G2 |
48343
|
61800
|
| G1 |
02314
|
12135
|
| ĐB |
685303
|
128077
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 08 | 00 - 00 - 03 - 05 |
| 1 | 14 - 16 - 19 | 12 - 12 |
| 2 | 22 - 24 | |
| 3 | 36 - 31 | 35 - 33 - 37 |
| 4 | 43 - 45 - 49 | |
| 5 | 54 | 51 - 56 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 77 - 73 | 77 |
| 8 | 80 - 86 - 88 | |
| 9 | 98 | 98 - 91 - 96 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
86
|
13
|
90
|
| G7 |
766
|
370
|
581
|
| G6 |
0311
6600
5653
|
9935
7381
7689
|
4581
3109
8187
|
| G5 |
9896
|
0303
|
2836
|
| G4 |
62035
14409
63256
14327
52089
52841
36605
|
56396
80352
74435
74605
73323
06015
86957
|
95293
41102
87049
13708
33461
25427
36775
|
| G3 |
12437
63197
|
25365
36699
|
39380
41408
|
| G2 |
11768
|
93156
|
47895
|
| G1 |
72705
|
93153
|
94817
|
| ĐB |
220804
|
216578
|
893189
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 05 - 05 - 09 | 05 - 03 | 08 - 02 - 08 - 09 |
| 1 | 11 | 15 - 13 | 17 |
| 2 | 27 | 23 | 27 |
| 3 | 37 - 35 | 35 - 35 | 36 |
| 4 | 41 | 49 | |
| 5 | 56 - 53 | 53 - 52 - 56 - 57 | |
| 6 | 68 - 66 | 65 | 61 |
| 7 | 78 - 70 | 75 | |
| 8 | 89 - 86 | 81 - 89 | 89 - 80 - 81 - 81 - 87 |
| 9 | 97 - 96 | 99 - 96 | 95 - 90 - 93 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,