Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 14DB - 6DB - 4DB - 3DB - 9DB - 10DB | ||||||||||||
| Đặc biệt | 95089 | |||||||||||
| Giải nhất | 08999 | |||||||||||
| Giải nhì | 83641 | 48473 | ||||||||||
| Giải ba | 28237 | 44980 | 05900 | |||||||||
| 03477 | 60863 | 52341 | ||||||||||
| Giải tư | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 | ||||||||
| Giải năm | 7987 | 7967 | 7278 | |||||||||
| 8520 | 5987 | 2190 | ||||||||||
| Giải sáu | 071 | 707 | 726 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 01 | 81 | 19 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 01 - 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27 - 20 - 20 - 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41 - 41 |
| 5 | |
| 6 | 63 - 67 |
| 7 | 73 - 71 - 77 - 78 - 79 |
| 8 | 89 - 80 - 80 - 81 - 87 - 87 |
| 9 | 99 - 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 00 - 00 - 20 - 20 - 80 - 90 | 0 |
| 41 - 01 - 41 - 71 - 81 | 1 |
| 2 | |
| 73 - 63 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 26 | 6 |
| 37 - 07 - 27 - 67 - 77 - 87 - 87 | 7 |
| 78 | 8 |
| 89 - 19 - 79 - 99 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
33
|
82
|
| G7 |
000
|
509
|
| G6 |
8236
2484
5511
|
0439
7186
0773
|
| G5 |
9946
|
4379
|
| G4 |
09603
49581
22832
54104
97238
71806
43790
|
33001
36871
99030
73078
20368
86577
33649
|
| G3 |
81694
23450
|
90823
92619
|
| G2 |
40990
|
38481
|
| G1 |
01997
|
88514
|
| ĐB |
497086
|
269423
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 - 04 - 06 | 01 - 09 |
| 1 | 11 | 14 - 19 |
| 2 | 23 - 23 | |
| 3 | 32 - 33 - 36 - 38 | 30 - 39 |
| 4 | 46 | 49 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 71 - 73 - 77 - 78 - 79 | |
| 8 | 86 - 81 - 84 | 81 - 82 - 86 |
| 9 | 97 - 90 - 90 - 94 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
27
|
06
|
36
|
| G7 |
754
|
907
|
362
|
| G6 |
8610
0724
7486
|
5921
8134
7068
|
1786
6328
5235
|
| G5 |
6573
|
3388
|
5324
|
| G4 |
95262
57634
26427
83873
17826
08351
08686
|
47742
54035
25932
83121
03597
29534
04726
|
79965
57609
91542
52404
96779
74905
62259
|
| G3 |
93553
11469
|
38344
93766
|
47742
34981
|
| G2 |
91654
|
28251
|
23369
|
| G1 |
50830
|
15860
|
32946
|
| ĐB |
306050
|
622936
|
763530
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 06 | 09 - 04 - 05 | |
| 1 | 10 | ||
| 2 | 27 - 24 - 26 - 27 | 21 - 21 - 26 | 24 - 28 |
| 3 | 30 - 34 | 36 - 32 - 34 - 34 - 35 | 30 - 35 - 36 |
| 4 | 44 - 42 | 46 - 42 - 42 | |
| 5 | 50 - 51 - 53 - 54 - 54 | 51 | 59 |
| 6 | 69 - 62 | 60 - 66 - 68 | 69 - 62 - 65 |
| 7 | 73 - 73 | 79 | |
| 8 | 86 - 86 | 88 | 81 - 86 |
| 9 | 97 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,