Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 5DA - 6DA - 2DA - 1DA - 4DA - 11DA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 92579 | |||||||||||
| Giải nhất | 90726 | |||||||||||
| Giải nhì | 49846 | 84937 | ||||||||||
| Giải ba | 30193 | 70011 | 72314 | |||||||||
| 45411 | 02081 | 47854 | ||||||||||
| Giải tư | 8918 | 4442 | 1106 | 4996 | ||||||||
| Giải năm | 7713 | 3696 | 0247 | |||||||||
| 9389 | 6262 | 7366 | ||||||||||
| Giải sáu | 224 | 421 | 186 | |||||||||
| Giải bảy | 80 | 62 | 54 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11 - 11 - 13 - 14 - 18 |
| 2 | 26 - 21 - 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 - 42 - 47 |
| 5 | 54 - 54 |
| 6 | 62 - 62 - 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81 - 80 - 81 - 86 - 89 |
| 9 | 93 - 96 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 11 - 11 - 21 - 81 - 81 | 1 |
| 42 - 62 - 62 | 2 |
| 93 - 13 | 3 |
| 14 - 24 - 54 - 54 | 4 |
| 5 | |
| 26 - 06 - 46 - 66 - 86 - 96 - 96 | 6 |
| 37 - 47 | 7 |
| 18 | 8 |
| 79 - 89 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
53
|
34
|
| G7 |
856
|
414
|
| G6 |
7529
3389
2638
|
6107
9681
1214
|
| G5 |
5513
|
0140
|
| G4 |
01487
77222
47980
42374
66029
96979
57754
|
06448
42825
02908
46814
55279
83027
62021
|
| G3 |
23949
31214
|
53763
80018
|
| G2 |
83614
|
34174
|
| G1 |
19145
|
49246
|
| ĐB |
690396
|
918917
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 07 | |
| 1 | 14 - 13 - 14 | 17 - 14 - 14 - 14 - 18 |
| 2 | 22 - 29 - 29 | 25 - 21 - 27 |
| 3 | 38 | 34 |
| 4 | 45 - 49 | 46 - 40 - 48 |
| 5 | 54 - 53 - 56 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 74 - 79 | 74 - 79 |
| 8 | 87 - 80 - 89 | 81 |
| 9 | 96 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
68
|
48
|
| G7 |
811
|
179
|
916
|
| G6 |
5837
9611
4288
|
4415
2927
9735
|
6193
8563
1264
|
| G5 |
3402
|
2659
|
3903
|
| G4 |
48289
10993
90963
35884
10410
97093
32999
|
15745
90096
17661
80852
53410
72295
94913
|
34254
65279
58378
53818
37095
64652
65183
|
| G3 |
92425
62190
|
81701
89733
|
75292
42218
|
| G2 |
53913
|
38961
|
22596
|
| G1 |
40651
|
37814
|
93546
|
| ĐB |
061248
|
214463
|
708297
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 03 |
| 1 | 13 - 10 - 11 - 11 | 14 - 10 - 13 - 15 | 18 - 16 - 18 |
| 2 | 25 | 27 | |
| 3 | 37 | 33 - 35 | |
| 4 | 48 - 48 | 45 | 46 - 48 |
| 5 | 51 | 52 - 59 | 54 - 52 |
| 6 | 63 | 63 - 61 - 61 - 68 | 63 - 64 |
| 7 | 79 | 79 - 78 | |
| 8 | 89 - 84 - 88 | 83 | |
| 9 | 90 - 93 - 93 - 99 | 96 - 95 | 97 - 92 - 93 - 95 - 96 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,