Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 6DL - 12DL - 14DL - 4DL - 9DL - 13DL | ||||||||||||
| Đặc biệt | 36119 | |||||||||||
| Giải nhất | 13772 | |||||||||||
| Giải nhì | 58001 | 99011 | ||||||||||
| Giải ba | 14606 | 58735 | 99385 | |||||||||
| 72547 | 80718 | 21292 | ||||||||||
| Giải tư | 9038 | 0844 | 1883 | 8719 | ||||||||
| Giải năm | 1086 | 5795 | 8557 | |||||||||
| 5100 | 1170 | 3508 | ||||||||||
| Giải sáu | 777 | 080 | 533 | |||||||||
| Giải bảy | 72 | 53 | 05 | 92 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 00 - 05 - 06 - 08 |
| 1 | 19 - 11 - 18 - 19 |
| 2 | |
| 3 | 35 - 33 - 38 |
| 4 | 47 - 44 |
| 5 | 57 - 53 |
| 6 | |
| 7 | 72 - 70 - 72 - 77 |
| 8 | 85 - 80 - 83 - 86 |
| 9 | 92 - 92 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 70 - 80 | 0 |
| 01 - 11 | 1 |
| 72 - 72 - 92 - 92 | 2 |
| 83 - 33 - 53 | 3 |
| 44 | 4 |
| 35 - 05 - 85 - 95 | 5 |
| 06 - 86 | 6 |
| 47 - 57 - 77 | 7 |
| 18 - 08 - 38 | 8 |
| 19 - 19 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
57
|
| G7 |
402
|
482
|
| G6 |
6751
2917
5233
|
4395
1897
3188
|
| G5 |
5676
|
8957
|
| G4 |
82751
07654
53578
15121
32851
61686
36651
|
49055
57346
90325
24231
25640
75688
59596
|
| G3 |
35232
20142
|
56183
77559
|
| G2 |
89357
|
25997
|
| G1 |
02324
|
92329
|
| ĐB |
257930
|
193826
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 24 - 21 | 26 - 25 - 29 |
| 3 | 30 - 32 - 33 | 31 |
| 4 | 42 | 46 - 40 |
| 5 | 57 - 51 - 51 - 51 - 51 - 54 | 59 - 55 - 57 - 57 |
| 6 | ||
| 7 | 78 - 76 | |
| 8 | 86 | 83 - 82 - 88 - 88 |
| 9 | 90 | 97 - 95 - 96 - 97 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
05
|
96
|
| G7 |
116
|
411
|
569
|
| G6 |
7234
0593
5348
|
4867
3131
0548
|
6588
3670
9501
|
| G5 |
0406
|
5790
|
6550
|
| G4 |
55010
13786
58671
06858
56387
95574
21141
|
10149
59317
08464
63611
20248
73940
74747
|
44078
02042
01604
52838
95288
23604
55299
|
| G3 |
34150
64151
|
95096
56949
|
95472
31367
|
| G2 |
80517
|
60099
|
76508
|
| G1 |
71200
|
46874
|
36842
|
| ĐB |
008402
|
867898
|
282199
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 00 - 06 | 05 | 08 - 01 - 04 - 04 |
| 1 | 17 - 10 - 10 - 16 | 17 - 11 - 11 | |
| 2 | |||
| 3 | 34 | 31 | 38 |
| 4 | 41 - 48 | 49 - 40 - 47 - 48 - 48 - 49 | 42 - 42 |
| 5 | 50 - 51 - 58 | 50 | |
| 6 | 64 - 67 | 67 - 69 | |
| 7 | 71 - 74 | 74 | 72 - 70 - 78 |
| 8 | 86 - 87 | 88 - 88 | |
| 9 | 93 | 98 - 90 - 96 - 99 | 99 - 96 - 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,