Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 14XC - 9XC - 20XC - 19XC - 12XC - 1XC - 3XC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 88594 | |||||||||||
| Giải nhất | 19952 | |||||||||||
| Giải nhì | 27619 | 72234 | ||||||||||
| Giải ba | 60611 | 75467 | 63729 | |||||||||
| 94907 | 97040 | 24194 | ||||||||||
| Giải tư | 7514 | 2499 | 5992 | 4648 | ||||||||
| Giải năm | 4116 | 7168 | 4360 | |||||||||
| 2697 | 5970 | 4728 | ||||||||||
| Giải sáu | 888 | 151 | 984 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 26 | 43 | 05 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 - 05 |
| 1 | 19 - 11 - 14 - 16 |
| 2 | 29 - 26 - 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40 - 43 - 48 |
| 5 | 52 - 51 |
| 6 | 67 - 60 - 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 - 84 |
| 9 | 94 - 92 - 92 - 94 - 97 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 60 - 70 | 0 |
| 11 - 51 | 1 |
| 52 - 92 - 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 94 - 14 - 34 - 84 - 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 16 - 26 | 6 |
| 67 - 07 - 97 | 7 |
| 48 - 28 - 68 - 88 | 8 |
| 19 - 29 - 99 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| G8 |
63
|
33
|
| G7 |
936
|
251
|
| G6 |
9989
6588
9551
|
1364
4591
8934
|
| G5 |
8795
|
5300
|
| G4 |
14735
85048
21155
42009
40078
10137
35947
|
39962
37274
92470
35585
86725
43359
77492
|
| G3 |
54788
17612
|
01893
43593
|
| G2 |
88278
|
02872
|
| G1 |
38136
|
97272
|
| ĐB |
828132
|
736563
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 32 - 35 - 36 - 36 - 37 | 34 - 33 |
| 4 | 48 - 47 | |
| 5 | 55 - 51 | 59 - 51 |
| 6 | 63 | 63 - 62 - 64 |
| 7 | 78 - 78 | 72 - 70 - 72 - 74 |
| 8 | 88 - 88 - 89 | 85 |
| 9 | 95 | 93 - 91 - 92 - 93 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
61
|
99
|
| G7 |
583
|
652
|
724
|
| G6 |
6712
9303
1572
|
2559
5095
0674
|
9261
8137
8446
|
| G5 |
2836
|
3397
|
4902
|
| G4 |
12811
22202
83624
99769
41924
91769
98961
|
89748
87500
46407
63569
21998
29112
70089
|
34882
95257
37539
99172
11476
18305
98566
|
| G3 |
82499
75361
|
90809
12218
|
29395
17447
|
| G2 |
26741
|
61753
|
48445
|
| G1 |
74124
|
85853
|
56353
|
| ĐB |
442630
|
080461
|
992932
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 03 | 09 - 00 - 07 | 05 - 02 |
| 1 | 11 - 12 - 12 | 18 - 12 | |
| 2 | 24 - 24 - 24 | 24 | |
| 3 | 30 - 36 | 32 - 37 - 39 | |
| 4 | 41 | 48 | 45 - 46 - 47 |
| 5 | 53 - 52 - 53 - 59 | 53 - 57 | |
| 6 | 61 - 61 - 69 - 69 | 61 - 61 - 69 | 66 - 61 |
| 7 | 72 | 74 | 72 - 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 |
| 9 | 99 | 98 - 95 - 97 | 95 - 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,