Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 14BX - 9BX - 15BX - 12BX - 3BX - 4BX | ||||||||||||
| Đặc biệt | 60014 | |||||||||||
| Giải nhất | 84688 | |||||||||||
| Giải nhì | 95376 | 48682 | ||||||||||
| Giải ba | 23340 | 41352 | 45175 | |||||||||
| 12906 | 49413 | 53150 | ||||||||||
| Giải tư | 3980 | 2510 | 4104 | 6755 | ||||||||
| Giải năm | 3318 | 1833 | 3895 | |||||||||
| 2365 | 6377 | 3321 | ||||||||||
| Giải sáu | 752 | 376 | 448 | |||||||||
| Giải bảy | 01 | 44 | 93 | 72 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 04 |
| 1 | 14 - 10 - 13 - 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 - 44 - 48 |
| 5 | 52 - 50 - 52 - 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 - 72 - 75 - 76 - 77 |
| 8 | 88 - 80 - 82 |
| 9 | 95 - 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 10 - 50 - 80 | 0 |
| 21 - 01 | 1 |
| 82 - 52 - 52 - 72 | 2 |
| 13 - 33 - 93 | 3 |
| 14 - 04 - 44 | 4 |
| 75 - 55 - 65 - 95 | 5 |
| 76 - 06 - 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 88 - 18 - 48 | 8 |
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
40
|
52
|
| G7 |
390
|
627
|
| G6 |
7984
8651
4941
|
3585
6270
4861
|
| G5 |
2833
|
8171
|
| G4 |
31740
97589
98291
63545
58946
06064
53378
|
25062
67523
46741
31089
98717
12138
49836
|
| G3 |
70829
67954
|
14693
98939
|
| G2 |
96426
|
98657
|
| G1 |
23860
|
74137
|
| ĐB |
309580
|
645395
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 17 | |
| 2 | 26 - 29 | 23 - 27 |
| 3 | 33 | 37 - 36 - 38 - 39 |
| 4 | 40 - 40 - 41 - 45 - 46 | 41 |
| 5 | 54 - 51 | 57 - 52 |
| 6 | 60 - 64 | 62 - 61 |
| 7 | 78 | 71 - 70 |
| 8 | 80 - 84 - 89 | 89 - 85 |
| 9 | 91 - 90 | 95 - 93 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
23
|
72
|
| G7 |
915
|
143
|
164
|
| G6 |
6346
8410
5966
|
1541
3827
3404
|
1914
4646
5741
|
| G5 |
6470
|
9335
|
1128
|
| G4 |
87653
44220
90160
84635
22327
70456
65184
|
93556
08258
11159
53475
02013
89027
39250
|
88290
07836
40002
95619
00794
40451
35916
|
| G3 |
07992
37149
|
05886
29815
|
02583
42313
|
| G2 |
37831
|
36666
|
46326
|
| G1 |
96129
|
15096
|
13749
|
| ĐB |
897210
|
832106
|
621690
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 04 | 02 | |
| 1 | 10 - 10 - 15 | 15 - 13 | 13 - 14 - 16 - 19 |
| 2 | 29 - 20 - 27 | 27 - 23 - 27 | 26 - 28 |
| 3 | 31 - 35 | 35 | 36 |
| 4 | 49 - 46 | 41 - 43 | 49 - 41 - 46 |
| 5 | 53 - 56 | 56 - 50 - 58 - 59 | 51 |
| 6 | 60 - 62 - 66 | 66 | 64 |
| 7 | 70 | 75 | 72 |
| 8 | 84 | 86 | 83 |
| 9 | 92 | 96 | 90 - 90 - 94 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,