Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ký hiệu | 7SR - 15SR - 3SR - 11SR - 13SR - 6SR | ||||||||||||
Đặc biệt | 19966 | ||||||||||||
Giải nhất | 59476 | ||||||||||||
Giải nhì | 65345 | 58041 | |||||||||||
Giải ba | 20304 | 95694 | 17344 | ||||||||||
72216 | 32696 | 67352 | |||||||||||
Giải tư | 1785 | 1474 | 3062 | 2264 | |||||||||
Giải năm | 5454 | 4067 | 9087 | ||||||||||
2101 | 9117 | 9472 | |||||||||||
Giải sáu | 073 | 840 | 164 | ||||||||||
Giải bảy | 80 | 87 | 95 | 63 |
Đầu | |
---|---|
0 | 04 - 01 |
1 | 16 - 17 |
2 | |
3 | |
4 | 45 - 40 - 41 - 44 |
5 | 52 - 54 |
6 | 66 - 62 - 63 - 64 - 64 - 67 |
7 | 76 - 72 - 73 - 74 |
8 | 85 - 80 - 87 - 87 |
9 | 94 - 95 - 96 |
Đuôi | |
---|---|
40 - 80 | 0 |
41 - 01 | 1 |
52 - 62 - 72 | 2 |
73 - 63 | 3 |
04 - 44 - 54 - 64 - 64 - 74 - 94 | 4 |
45 - 85 - 95 | 5 |
66 - 16 - 76 - 96 | 6 |
67 - 17 - 87 - 87 | 7 |
8 | |
9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 488 | 395 | 195 |
G6 | 5898 3101 9550 | 3160 9534 2448 | 3157 6861 9312 |
G5 | 1427 | 1084 | 4436 |
G4 | 91191 39400 ![]() | 15111 19521 61750 38811 66724 ![]() | 40034 40280 ![]() |
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - - - - - - - - - - 00 - 01 | - - - - - - | - - - - - - - - - |
1 | 11 - 11 | 12 | |
2 | 27 | 21 - 24 | |
3 | 34 - 36 | 34 - 36 | |
4 | 46 | 48 | 40 |
5 | 50 | 50 | 57 |
6 | 60 | 61 | |
7 | |||
8 | 88 | 84 | 80 |
9 | 91 - 98 | 95 | 95 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - - - - - - - - - - 00 - 50 | - - - - - - - 50 - 60 | - - - - - - - - - - 40 - 80 |
1 | 91 - 01 | 11 - 11 - 21 | 61 |
2 | 12 | ||
3 | |||
4 | 24 - 34 - 84 | 34 | |
5 | 95 | 95 | |
6 | 46 | 36 | 36 |
7 | 27 | 57 | |
8 | 98 - 88 | 48 | |
9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đồng Nai | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 19 | 52 |
G7 | 780 | 370 | 440 | 084 |
G6 | 9621 9621 7052 | 9350 9350 4712 | 8265 8265 0788 | 5043 5043 6419 |
G5 | 7721 | 6386 | 2013 | 9112 |
G4 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 |
G3 | 61741 70097 | 86232 57972 | 10484 99396 | 78068 88699 |
G2 | 36669 | 07693 | 29317 | 57987 |
G1 | 21098 | 62495 | 37631 | 85772 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 | 459317 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đồng Nai |
---|---|---|---|---|
0 | 09 - 02 | 09 | ||
1 | 12 - 19 | 17 - 13 - 19 | 17 - 11 - 12 - 17 - 19 | |
2 | 21 - 21 - 23 | 22 | ||
3 | 38 | 32 - 30 | 36 - 31 - 34 - 36 | 32 |
4 | 41 - 41 | 46 - 40 - 46 - 47 | 43 | |
5 | 58 - 52 | 50 - 50 - 51 - 53 | 51 - 56 | 52 |
6 | 64 - 61 - 65 - 69 | 69 | 64 - 65 | 68 - 62 |
7 | 72 - 70 - 72 | 72 - 75 | ||
8 | 80 | 80 - 86 | 84 - 88 | 87 - 82 - 84 - 87 |
9 | 98 - 97 - 97 | 95 - 93 | 96 | 99 - 98 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đồng Nai |
---|---|---|---|---|
0 | 80 | 80 - 30 - 50 - 50 - 70 | 40 | |
1 | 41 - 21 - 21 - 41 - 61 | 51 | 31 - 51 | 11 |
2 | 02 - 52 | 72 - 12 - 22 - 32 - 72 | 72 - 12 - 32 - 52 - 62 - 82 | |
3 | 23 | 93 - 53 | 13 | 43 |
4 | 64 | 84 - 34 - 64 | 84 | |
5 | 65 | 95 | 65 | 75 |
6 | 86 | 36 - 36 - 46 - 46 - 56 - 96 | ||
7 | 97 - 97 | 17 - 47 | 17 - 17 - 87 - 87 | |
8 | 98 - 38 - 58 | 88 | 68 - 98 | |
9 | 69 - 09 | 69 - 09 - 19 | 19 | 99 - 19 |
Website trực tiếp xổ số XSMT.VN ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: