Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
| Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
| Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
| 12CM - 2CM - 6CM - 13CM - 8CM - 7CM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 01816 | |||||||||||
| Giải nhất | 38528 | |||||||||||
| Giải nhì | 75976 | 64522 | ||||||||||
| Giải ba | 90715 | 15200 | 64401 | |||||||||
| 89980 | 28369 | 99121 | ||||||||||
| Giải tư | 3317 | 8460 | 4356 | 9190 | ||||||||
| Giải năm | 5793 | 7127 | 1825 | |||||||||
| 3106 | 7722 | 0282 | ||||||||||
| Giải sáu | 351 | 666 | 295 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 03 | 36 | 50 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 01 - 03 - 06 |
| 1 | 16 - 15 - 17 |
| 2 | 28 - 21 - 22 - 22 - 25 - 27 |
| 3 | 38 - 36 |
| 4 | |
| 5 | 56 - 50 - 51 |
| 6 | 69 - 60 - 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 - 82 |
| 9 | 90 - 93 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 50 - 60 - 80 - 90 | 0 |
| 01 - 21 - 51 | 1 |
| 22 - 22 - 82 | 2 |
| 93 - 03 | 3 |
| 4 | |
| 15 - 25 - 95 | 5 |
| 16 - 06 - 36 - 56 - 66 - 76 | 6 |
| 17 - 27 | 7 |
| 28 - 38 | 8 |
| 69 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
54
|
| G7 |
605
|
154
|
| G6 |
8879
6183
2686
|
3208
2711
9528
|
| G5 |
1940
|
9171
|
| G4 |
30499
19103
86790
76416
25964
81520
21143
|
59641
85329
75869
54519
83757
57043
21967
|
| G3 |
51545
16287
|
77929
97471
|
| G2 |
33328
|
24805
|
| G1 |
76101
|
82379
|
| ĐB |
520773
|
443945
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 03 - 05 | 05 - 08 |
| 1 | 16 | 19 - 11 |
| 2 | 28 - 20 | 29 - 28 - 29 |
| 3 | ||
| 4 | 45 - 40 - 43 | 45 - 41 - 43 |
| 5 | 57 - 54 - 54 | |
| 6 | 64 | 69 - 67 |
| 7 | 73 - 79 | 79 - 71 - 71 |
| 8 | 87 - 83 - 86 | |
| 9 | 99 - 90 - 90 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
39
|
09
|
| G7 |
027
|
176
|
423
|
| G6 |
9942
5591
4090
|
9702
4896
4059
|
5375
7102
7743
|
| G5 |
2052
|
8554
|
5460
|
| G4 |
06313
73026
43412
85574
54700
93359
15958
|
92273
61159
44746
97259
82532
13403
05721
|
30095
90716
14751
58839
41691
16807
84890
|
| G3 |
60035
89232
|
47022
71638
|
21289
90362
|
| G2 |
62867
|
67837
|
46128
|
| G1 |
83033
|
80766
|
06144
|
| ĐB |
442348
|
465521
|
445418
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 - 02 | 07 - 02 - 09 |
| 1 | 13 - 12 - 19 | 18 - 16 | |
| 2 | 26 - 27 | 21 - 21 - 22 | 28 - 23 |
| 3 | 33 - 32 - 35 | 37 - 32 - 38 - 39 | 39 |
| 4 | 48 - 42 | 46 | 44 - 43 |
| 5 | 59 - 52 - 58 | 59 - 54 - 59 - 59 | 51 |
| 6 | 67 | 66 | 62 - 60 |
| 7 | 74 | 73 - 76 | 75 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 91 - 90 | 96 | 95 - 90 - 91 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,