Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 11ZP - 15ZP - 10ZP - 2ZP - 12ZP - 3ZP | ||||||||||||
| Đặc biệt | 36948 | |||||||||||
| Giải nhất | 96041 | |||||||||||
| Giải nhì | 09028 | 27803 | ||||||||||
| Giải ba | 67373 | 92273 | 01401 | |||||||||
| 29007 | 70125 | 77891 | ||||||||||
| Giải tư | 9370 | 3839 | 8509 | 9528 | ||||||||
| Giải năm | 0205 | 3067 | 6198 | |||||||||
| 5898 | 2470 | 6631 | ||||||||||
| Giải sáu | 148 | 820 | 556 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 64 | 72 | 79 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 05 - 07 - 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 - 20 - 25 - 28 |
| 3 | 39 - 31 |
| 4 | 48 - 41 - 48 |
| 5 | 56 - 52 |
| 6 | 67 - 64 |
| 7 | 73 - 70 - 70 - 72 - 73 - 79 |
| 8 | |
| 9 | 91 - 98 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 20 - 70 | 0 |
| 41 - 01 - 31 - 91 | 1 |
| 52 - 72 | 2 |
| 03 - 73 - 73 | 3 |
| 64 | 4 |
| 25 - 05 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07 - 67 | 7 |
| 48 - 28 - 28 - 48 - 98 - 98 | 8 |
| 39 - 09 - 79 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đắc Lắc | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
35
|
04
|
| G7 |
830
|
272
|
222
|
| G6 |
4229
1811
9224
|
3446
5873
8720
|
6487
6127
7622
|
| G5 |
2205
|
9738
|
0183
|
| G4 |
82034
29905
67159
39609
78208
17270
40754
|
20238
30410
81930
75148
25799
02603
49218
|
65445
76773
37439
63101
52433
37602
72049
|
| G3 |
88606
88171
|
38315
48976
|
44669
55177
|
| G2 |
81472
|
30184
|
24624
|
| G1 |
26730
|
00755
|
46467
|
| ĐB |
595660
|
573973
|
541284
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đắc Lắc |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 05 - 05 - 08 - 09 | 03 | 01 - 02 - 04 |
| 1 | 11 | 15 - 10 - 18 | |
| 2 | 29 - 24 - 28 | 20 | 24 - 22 - 22 - 27 |
| 3 | 30 - 30 - 34 | 38 - 30 - 35 - 38 | 39 - 33 |
| 4 | 48 - 46 | 45 - 49 | |
| 5 | 59 - 54 | 55 | |
| 6 | 60 | 67 - 69 | |
| 7 | 72 - 70 - 71 | 73 - 72 - 73 - 76 | 77 - 73 |
| 8 | 84 | 84 - 83 - 87 | |
| 9 | 99 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
50
|
00
|
| G7 |
319
|
175
|
642
|
| G6 |
0413
2568
7282
|
0031
2425
5942
|
2676
2867
7353
|
| G5 |
7138
|
0881
|
2441
|
| G4 |
00601
13683
68924
19490
72035
50903
42750
|
32985
90812
82176
29985
43047
36724
61571
|
33761
22444
03266
65553
18398
00093
14299
|
| G3 |
25912
49031
|
79867
75266
|
49036
49160
|
| G2 |
60119
|
53275
|
05046
|
| G1 |
27500
|
01514
|
21495
|
| ĐB |
324163
|
657749
|
953280
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 01 - 03 | 00 | |
| 1 | 19 - 12 - 12 - 13 - 19 | 14 - 12 | |
| 2 | 24 | 24 - 25 | |
| 3 | 31 - 35 - 38 | 31 | 36 |
| 4 | 49 - 42 - 47 | 46 - 41 - 42 - 44 | |
| 5 | 50 | 50 | 53 - 53 |
| 6 | 63 - 68 | 67 - 66 | 60 - 61 - 66 - 67 |
| 7 | 75 - 71 - 75 - 76 | 76 | |
| 8 | 83 - 82 | 85 - 81 - 85 | 80 |
| 9 | 90 | 95 - 93 - 98 - 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,