Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 8YF - 12YF - 11YF - 13YF - 14YF - 5YF | ||||||||||||
| Đặc biệt | 27450 | |||||||||||
| Giải nhất | 93235 | |||||||||||
| Giải nhì | 58678 | 36197 | ||||||||||
| Giải ba | 99892 | 05641 | 12842 | |||||||||
| 76202 | 30699 | 35985 | ||||||||||
| Giải tư | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 | ||||||||
| Giải năm | 5845 | 2265 | 7001 | |||||||||
| 1726 | 3945 | 0109 | ||||||||||
| Giải sáu | 933 | 001 | 877 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 94 | 00 | 26 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 00 - 01 - 01 - 09 |
| 1 | |
| 2 | 20 - 26 - 26 |
| 3 | 35 - 30 - 33 - 33 - 38 |
| 4 | 41 - 42 - 45 - 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65 - 60 |
| 7 | 78 - 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 - 92 - 94 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 00 - 20 - 30 - 60 | 0 |
| 41 - 01 - 01 | 1 |
| 92 - 02 - 42 | 2 |
| 33 - 33 | 3 |
| 94 | 4 |
| 35 - 45 - 45 - 65 - 85 | 5 |
| 26 - 26 | 6 |
| 97 - 77 | 7 |
| 78 - 38 | 8 |
| 99 - 09 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
35
|
07
|
| G7 |
678
|
043
|
| G6 |
1574
4984
6022
|
3016
1887
1983
|
| G5 |
5767
|
2307
|
| G4 |
75023
10802
25302
11923
03462
53268
26717
|
72175
23412
90076
15311
53934
89420
68512
|
| G3 |
60459
46165
|
15567
85488
|
| G2 |
96422
|
14837
|
| G1 |
87078
|
00392
|
| ĐB |
765097
|
732501
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 | 01 - 07 - 07 |
| 1 | 17 | 12 - 11 - 12 - 16 |
| 2 | 22 - 22 - 23 - 23 | 20 |
| 3 | 35 | 37 - 34 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 65 - 62 - 67 - 68 | 67 |
| 7 | 78 - 74 - 78 | 75 - 76 |
| 8 | 84 | 88 - 83 - 87 |
| 9 | 97 | 92 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
13
|
91
|
21
|
| G7 |
370
|
922
|
318
|
| G6 |
8933
9652
8589
|
1636
4610
8977
|
8394
2125
5076
|
| G5 |
3167
|
3576
|
0018
|
| G4 |
87131
81108
08792
88766
76410
74289
53826
|
85644
68894
09144
44040
04670
70638
92636
|
87263
79988
96881
10739
56991
15845
17178
|
| G3 |
83303
78179
|
49345
27373
|
24103
58801
|
| G2 |
69464
|
67603
|
37236
|
| G1 |
68997
|
12347
|
26228
|
| ĐB |
479004
|
203649
|
578495
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 03 - 08 | 03 | 03 - 01 |
| 1 | 10 - 13 | 10 | 18 - 18 |
| 2 | 26 | 22 | 28 - 21 - 25 |
| 3 | 31 - 33 | 38 - 36 - 36 | 36 - 39 |
| 4 | 49 - 40 - 44 - 44 - 45 - 47 | 45 | |
| 5 | 52 | ||
| 6 | 64 - 66 - 67 | 63 | |
| 7 | 79 - 70 | 73 - 70 - 76 - 77 | 78 - 76 |
| 8 | 89 - 89 | 88 - 81 | |
| 9 | 97 - 92 | 94 - 91 | 95 - 91 - 94 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,