Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
| Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
| Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
| 12CD - 5CD - 11CD - 3CD - 4CD - 13CD | ||||||||||||
| Đặc biệt | 15032 | |||||||||||
| Giải nhất | 96675 | |||||||||||
| Giải nhì | 55836 | 27341 | ||||||||||
| Giải ba | 30537 | 37226 | 15283 | |||||||||
| 85155 | 07752 | 33106 | ||||||||||
| Giải tư | 3023 | 3583 | 7460 | 2755 | ||||||||
| Giải năm | 5691 | 1765 | 4030 | |||||||||
| 1091 | 2586 | 8796 | ||||||||||
| Giải sáu | 927 | 271 | 124 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 08 | 05 | 68 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 05 - 08 |
| 1 | |
| 2 | 26 - 23 - 24 - 27 |
| 3 | 32 - 30 - 33 - 36 - 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55 - 52 - 55 |
| 6 | 60 - 65 - 68 |
| 7 | 75 - 71 |
| 8 | 83 - 83 - 86 |
| 9 | 91 - 91 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 30 | 0 |
| 41 - 71 - 91 - 91 | 1 |
| 32 - 52 | 2 |
| 83 - 23 - 33 - 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 75 - 05 - 55 - 55 - 65 | 5 |
| 36 - 06 - 26 - 86 - 96 | 6 |
| 37 - 27 | 7 |
| 08 - 68 | 8 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
31
|
02
|
| G7 |
557
|
258
|
| G6 |
6760
4416
7239
|
2646
3746
8205
|
| G5 |
1850
|
8925
|
| G4 |
78234
58965
38090
03562
32228
31937
64708
|
86777
98769
73797
69587
15647
93932
17739
|
| G3 |
53140
25086
|
14902
53009
|
| G2 |
54394
|
76221
|
| G1 |
55853
|
18095
|
| ĐB |
386419
|
244344
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 02 - 02 - 05 - 09 |
| 1 | 19 - 16 | |
| 2 | 28 | 21 - 25 |
| 3 | 34 - 31 - 37 - 39 | 32 - 39 |
| 4 | 40 | 44 - 46 - 46 - 47 |
| 5 | 53 - 50 - 57 | 58 |
| 6 | 65 - 60 - 62 | 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 86 | 87 |
| 9 | 94 - 90 | 95 - 97 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
46
|
62
|
81
|
| G7 |
347
|
111
|
697
|
| G6 |
8073
5736
0831
|
5478
2485
9472
|
1322
6756
2503
|
| G5 |
6173
|
5051
|
4623
|
| G4 |
17117
40210
89498
63392
20660
27445
92226
|
53053
02790
49927
80339
90896
06818
67721
|
48840
32751
25181
23621
77205
67500
29464
|
| G3 |
99661
54732
|
14515
57637
|
00523
52715
|
| G2 |
91517
|
86077
|
17863
|
| G1 |
61443
|
06652
|
29248
|
| ĐB |
446202
|
945100
|
998520
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00 | 05 - 00 - 03 |
| 1 | 17 - 10 - 17 | 15 - 11 - 18 | 15 |
| 2 | 26 | 27 - 21 | 20 - 21 - 22 - 23 - 23 |
| 3 | 32 - 31 - 36 | 37 - 39 | |
| 4 | 43 - 45 - 46 - 47 | 48 - 40 | |
| 5 | 52 - 51 - 53 | 51 - 56 | |
| 6 | 61 - 60 | 62 | 63 - 64 |
| 7 | 73 - 73 | 77 - 72 - 78 | |
| 8 | 85 | 81 - 81 | |
| 9 | 98 - 92 | 90 - 96 | 97 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,