Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT | ||||||||||||
| Đặc biệt | 17243 | |||||||||||
| Giải nhất | 04013 | |||||||||||
| Giải nhì | 57720 | 45649 | ||||||||||
| Giải ba | 06869 | 33442 | 67961 | |||||||||
| 83654 | 07214 | 25760 | ||||||||||
| Giải tư | 3092 | 5365 | 3768 | 2615 | ||||||||
| Giải năm | 6173 | 7658 | 4136 | |||||||||
| 5645 | 2979 | 9831 | ||||||||||
| Giải sáu | 872 | 043 | 819 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 74 | 59 | 53 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 - 14 - 15 - 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 - 31 |
| 4 | 43 - 42 - 43 - 45 - 49 |
| 5 | 54 - 53 - 58 - 59 |
| 6 | 69 - 60 - 61 - 65 - 68 |
| 7 | 73 - 72 - 74 - 79 |
| 8 | |
| 9 | 92 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 - 60 | 0 |
| 61 - 31 | 1 |
| 42 - 72 - 92 | 2 |
| 43 - 13 - 43 - 53 - 73 | 3 |
| 54 - 14 - 74 | 4 |
| 65 - 15 - 45 - 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 7 | |
| 68 - 58 | 8 |
| 49 - 19 - 59 - 69 - 79 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| G8 |
82
|
64
|
| G7 |
766
|
922
|
| G6 |
0228
1567
2954
|
0002
5654
5147
|
| G5 |
8236
|
2358
|
| G4 |
32800
12691
51119
40608
40109
56006
30996
|
93788
52601
40094
78657
35913
53671
52343
|
| G3 |
04564
99688
|
25625
66735
|
| G2 |
80775
|
83801
|
| G1 |
85389
|
92394
|
| ĐB |
265235
|
288358
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 06 - 08 - 09 | 01 - 01 - 02 |
| 1 | 19 | 13 |
| 2 | 28 | 25 - 22 |
| 3 | 35 - 36 | 35 |
| 4 | 43 - 47 | |
| 5 | 54 | 58 - 54 - 57 - 58 |
| 6 | 64 - 66 - 67 | 64 |
| 7 | 75 | 71 |
| 8 | 89 - 82 - 88 | 88 |
| 9 | 91 - 96 | 94 - 94 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
76
|
77
|
68
|
| G7 |
084
|
618
|
651
|
| G6 |
5658
0084
1452
|
4873
8302
6012
|
6590
0598
2610
|
| G5 |
8156
|
2595
|
5261
|
| G4 |
71547
34467
89393
53714
88469
78345
75365
|
27902
84779
47267
21498
61030
19127
33296
|
42914
08377
28087
00572
43855
76036
89407
|
| G3 |
76171
97094
|
46521
14628
|
87652
95389
|
| G2 |
56465
|
88408
|
98328
|
| G1 |
84911
|
91258
|
41528
|
| ĐB |
724556
|
479455
|
424189
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 02 - 02 | 07 | |
| 1 | 11 - 14 | 12 - 18 | 14 - 10 |
| 2 | 21 - 27 - 28 | 28 - 28 | |
| 3 | 30 | 36 | |
| 4 | 47 - 45 | ||
| 5 | 56 - 52 - 56 - 58 | 55 - 58 | 52 - 51 - 55 |
| 6 | 65 - 65 - 67 - 69 | 67 | 61 - 68 |
| 7 | 71 - 76 | 79 - 73 - 77 | 77 - 72 |
| 8 | 84 - 84 | 89 - 87 - 89 | |
| 9 | 94 - 93 | 98 - 95 - 96 | 90 - 98 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,