Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 8BC - 10BC - 2BC - 1BC - 13BC - 9BC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 61513 | |||||||||||
| Giải nhất | 25473 | |||||||||||
| Giải nhì | 05981 | 36393 | ||||||||||
| Giải ba | 01096 | 81866 | 19263 | |||||||||
| 59097 | 46712 | 16436 | ||||||||||
| Giải tư | 5033 | 4807 | 8302 | 0840 | ||||||||
| Giải năm | 2819 | 3011 | 7912 | |||||||||
| 9554 | 2672 | 5294 | ||||||||||
| Giải sáu | 440 | 550 | 613 | |||||||||
| Giải bảy | 45 | 27 | 16 | 15 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 - 02 |
| 1 | 13 - 11 - 12 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36 - 33 |
| 4 | 40 - 40 - 45 |
| 5 | 54 - 50 |
| 6 | 66 - 63 |
| 7 | 73 - 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 - 94 - 96 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 40 - 50 | 0 |
| 81 - 11 | 1 |
| 12 - 02 - 12 - 72 | 2 |
| 13 - 13 - 33 - 63 - 73 - 93 | 3 |
| 54 - 94 | 4 |
| 45 - 15 | 5 |
| 96 - 16 - 36 - 66 | 6 |
| 97 - 07 - 27 | 7 |
| 8 | |
| 19 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
31
|
| G7 |
891
|
633
|
| G6 |
7278
6614
7102
|
3438
8260
5218
|
| G5 |
8859
|
5045
|
| G4 |
30144
84901
66248
96908
40449
71991
29969
|
63964
82000
76915
89358
09408
15704
91392
|
| G3 |
33287
23945
|
69556
90651
|
| G2 |
98806
|
27422
|
| G1 |
77334
|
40057
|
| ĐB |
487799
|
295812
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 02 - 08 | 00 - 04 - 08 |
| 1 | 14 | 12 - 15 - 18 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 34 | 38 - 31 - 33 |
| 4 | 45 - 44 - 48 - 49 | 45 |
| 5 | 59 | 57 - 51 - 56 - 58 |
| 6 | 69 - 66 | 64 - 60 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 87 | |
| 9 | 99 - 91 - 91 | 92 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
94
|
64
|
| G7 |
658
|
305
|
253
|
| G6 |
3673
7600
2736
|
9344
5063
2844
|
1768
1403
1401
|
| G5 |
0383
|
8108
|
9662
|
| G4 |
36468
42690
59907
79002
16104
04139
49404
|
58901
11094
26498
16955
22470
11765
62138
|
06330
75309
81483
79407
82549
82898
64403
|
| G3 |
08584
73825
|
21924
93976
|
28384
89362
|
| G2 |
95371
|
74920
|
89893
|
| G1 |
36587
|
83469
|
61339
|
| ĐB |
738909
|
007940
|
094538
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 - 02 - 04 - 04 - 07 | 01 - 05 - 08 | 09 - 01 - 03 - 03 - 07 |
| 1 | |||
| 2 | 25 | 20 - 24 | |
| 3 | 39 - 36 | 38 | 38 - 30 - 39 |
| 4 | 40 - 44 - 44 | 49 | |
| 5 | 58 | 55 | 53 |
| 6 | 68 | 69 - 63 - 65 | 62 - 62 - 64 - 68 |
| 7 | 71 - 73 | 76 - 70 | |
| 8 | 87 - 83 - 84 | 84 - 83 | |
| 9 | 90 - 94 | 94 - 94 - 98 | 93 - 98 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,