Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE | ||||||||||||
| Đặc biệt | 86408 | |||||||||||
| Giải nhất | 33453 | |||||||||||
| Giải nhì | 02973 | 89033 | ||||||||||
| Giải ba | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||
| Giải tư | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||
| Giải năm | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||
| Giải sáu | 609 | 108 | 352 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 08 - 08 - 08 - 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 33 - 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 - 50 - 50 - 51 - 51 - 52 - 56 - 56 - 58 |
| 6 | 60 - 65 - 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 96 - 94 - 98 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 30 - 50 - 60 | 0 |
| 51 - 01 - 41 - 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 53 - 33 - 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 96 - 56 - 56 | 6 |
| 67 | 7 |
| 08 - 08 - 08 - 08 - 28 - 58 - 98 | 8 |
| 09 - 99 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
85
|
56
|
| G7 |
086
|
573
|
| G6 |
1358
9492
6140
|
0402
5439
4259
|
| G5 |
5302
|
6662
|
| G4 |
42193
49840
14082
16621
08416
93177
90939
|
02642
90121
89325
70322
69226
33720
74829
|
| G3 |
95823
83225
|
88586
14870
|
| G2 |
17611
|
71883
|
| G1 |
92353
|
47685
|
| ĐB |
099520
|
304497
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 |
| 1 | 11 - 16 | |
| 2 | 20 - 21 - 23 - 25 | 21 - 20 - 22 - 25 - 26 - 29 |
| 3 | 39 | 39 |
| 4 | 40 - 40 | 42 |
| 5 | 53 - 58 | 59 - 56 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 77 | 70 - 73 |
| 8 | 82 - 85 - 86 | 85 - 83 - 86 |
| 9 | 93 - 92 | 97 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
10
|
01
|
| G7 |
248
|
663
|
773
|
| G6 |
9986
7657
2945
|
3630
5931
6624
|
9022
7332
0352
|
| G5 |
1445
|
8976
|
2003
|
| G4 |
72742
30401
86296
18815
95814
52000
54853
|
04504
92815
90978
64394
73307
75472
44913
|
85808
39954
59405
57045
50617
91334
74019
|
| G3 |
79876
05913
|
53005
87093
|
67028
15846
|
| G2 |
35353
|
83421
|
86549
|
| G1 |
84911
|
56690
|
96710
|
| ĐB |
550102
|
082226
|
557006
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 00 - 01 | 05 - 04 - 07 | 06 - 01 - 03 - 05 - 08 |
| 1 | 11 - 13 - 14 - 15 | 15 - 10 - 13 | 10 - 17 - 19 |
| 2 | 26 - 21 - 24 | 28 - 22 | |
| 3 | 30 - 31 | 34 - 32 | |
| 4 | 42 - 45 - 45 - 48 | 49 - 45 - 46 | |
| 5 | 53 - 53 - 57 | 54 - 52 | |
| 6 | 67 | 63 | |
| 7 | 76 | 78 - 72 - 76 | 73 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 96 | 90 - 93 - 94 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,