Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 26167 | |||||||||||
| Giải nhất | 68160 | |||||||||||
| Giải nhì | 99032 | 08931 | ||||||||||
| Giải ba | 54651 | 94887 | 15060 | |||||||||
| 50406 | 53504 | 17720 | ||||||||||
| Giải tư | 2654 | 6120 | 9919 | 3406 | ||||||||
| Giải năm | 6318 | 8204 | 2751 | |||||||||
| 9801 | 4706 | 4350 | ||||||||||
| Giải sáu | 113 | 884 | 188 | |||||||||
| Giải bảy | 35 | 69 | 95 | 89 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 04 - 04 - 06 - 06 |
| 1 | 19 - 13 - 18 |
| 2 | 20 - 20 |
| 3 | 32 - 31 - 35 |
| 4 | |
| 5 | 51 - 50 - 51 - 54 |
| 6 | 67 - 60 - 60 - 69 |
| 7 | |
| 8 | 87 - 84 - 88 - 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 20 - 20 - 50 - 60 | 0 |
| 31 - 01 - 51 - 51 | 1 |
| 32 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04 - 04 - 54 - 84 | 4 |
| 35 - 95 | 5 |
| 06 - 06 - 06 | 6 |
| 67 - 87 | 7 |
| 18 - 88 | 8 |
| 19 - 69 - 89 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
65
|
03
|
| G7 |
124
|
858
|
| G6 |
0686
9913
3013
|
1298
7740
5274
|
| G5 |
6988
|
8577
|
| G4 |
47143
14157
64631
85139
00101
09638
43518
|
44066
98895
34187
38854
82787
93729
73616
|
| G3 |
37816
34381
|
93196
60992
|
| G2 |
75143
|
93617
|
| G1 |
79552
|
35544
|
| ĐB |
577821
|
167105
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 - 03 |
| 1 | 16 - 13 - 13 - 18 | 17 - 16 |
| 2 | 21 - 24 | 29 |
| 3 | 31 - 38 - 39 | |
| 4 | 43 - 43 | 44 - 40 |
| 5 | 52 - 57 | 54 - 58 |
| 6 | 65 | 66 |
| 7 | 77 - 74 | |
| 8 | 81 - 86 - 88 | 87 - 87 |
| 9 | 96 - 92 - 95 - 98 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
54
|
83
|
| G7 |
805
|
303
|
883
|
| G6 |
5244
0590
8796
|
8519
3148
8395
|
3467
8264
9634
|
| G5 |
3617
|
0159
|
0608
|
| G4 |
63730
02118
72294
18811
28427
07490
81655
|
22978
59534
98348
63070
00411
82357
01893
|
45303
77388
68377
85679
11376
09087
06864
|
| G3 |
93185
50828
|
60534
72093
|
59035
27848
|
| G2 |
53320
|
19633
|
44654
|
| G1 |
13937
|
41355
|
60611
|
| ĐB |
241657
|
245836
|
457729
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 | 03 - 08 |
| 1 | 18 - 11 - 17 | 11 - 19 | 11 |
| 2 | 20 - 27 - 28 | 29 | |
| 3 | 37 - 30 | 36 - 33 - 34 - 34 | 35 - 34 |
| 4 | 44 - 41 | 48 - 48 | 48 |
| 5 | 57 - 55 | 55 - 54 - 57 - 59 | 54 |
| 6 | 64 - 64 - 67 | ||
| 7 | 78 - 70 | 77 - 76 - 79 | |
| 8 | 85 | 88 - 83 - 83 - 87 | |
| 9 | 94 - 90 - 90 - 96 | 93 - 93 - 95 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,