Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 2ZE - 13ZE - 1ZE - 10ZE - 6ZE - 15ZE | ||||||||||||
| Đặc biệt | 82075 | |||||||||||
| Giải nhất | 36057 | |||||||||||
| Giải nhì | 15774 | 56957 | ||||||||||
| Giải ba | 35292 | 04025 | 54556 | |||||||||
| 19779 | 55983 | 32357 | ||||||||||
| Giải tư | 8296 | 0013 | 0284 | 2330 | ||||||||
| Giải năm | 9054 | 6999 | 6997 | |||||||||
| 5730 | 4051 | 4344 | ||||||||||
| Giải sáu | 006 | 621 | 473 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 19 | 98 | 74 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13 - 19 |
| 2 | 25 - 21 |
| 3 | 30 - 30 - 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 - 51 - 54 - 56 - 57 - 57 |
| 6 | |
| 7 | 75 - 73 - 74 - 74 - 79 |
| 8 | 83 - 84 |
| 9 | 92 - 96 - 97 - 98 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 - 30 - 30 | 0 |
| 51 - 21 | 1 |
| 92 | 2 |
| 83 - 13 - 73 | 3 |
| 74 - 44 - 54 - 74 - 84 | 4 |
| 75 - 25 | 5 |
| 56 - 06 - 96 | 6 |
| 57 - 57 - 57 - 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 79 - 19 - 99 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
57
|
31
|
| G7 |
222
|
943
|
| G6 |
7512
5067
4773
|
1132
5040
0159
|
| G5 |
3565
|
7056
|
| G4 |
74597
18256
99094
91160
01734
98027
04607
|
55537
38418
26617
81751
58672
16863
20418
|
| G3 |
06179
10894
|
91117
41606
|
| G2 |
73329
|
46897
|
| G1 |
81275
|
88233
|
| ĐB |
502849
|
675956
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 |
| 1 | 12 | 17 - 17 - 18 - 18 |
| 2 | 29 - 22 - 27 | |
| 3 | 34 | 33 - 31 - 32 - 37 |
| 4 | 49 | 40 - 43 |
| 5 | 56 - 57 | 56 - 51 - 56 - 59 |
| 6 | 60 - 65 - 67 | 63 |
| 7 | 75 - 73 - 79 | 72 |
| 8 | ||
| 9 | 94 - 94 - 97 | 97 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
49
|
10
|
| G7 |
351
|
171
|
628
|
| G6 |
8233
4464
3206
|
0798
5723
5359
|
5882
1991
3997
|
| G5 |
9650
|
7984
|
9405
|
| G4 |
26757
92836
46464
65010
92546
43322
91110
|
67823
56471
62076
21524
96872
11513
66544
|
32583
23766
40289
18986
57966
94185
25919
|
| G3 |
53457
10465
|
48010
62218
|
73418
74374
|
| G2 |
95022
|
02034
|
21367
|
| G1 |
11151
|
95033
|
41402
|
| ĐB |
113144
|
744577
|
561565
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 - 05 | |
| 1 | 10 - 10 | 10 - 13 - 18 | 18 - 10 - 19 |
| 2 | 22 - 22 | 23 - 23 - 24 | 28 |
| 3 | 36 - 33 | 33 - 34 | |
| 4 | 44 - 46 | 44 - 49 | |
| 5 | 51 - 50 - 51 - 51 - 57 - 57 | 59 | |
| 6 | 65 - 64 - 64 | 65 - 66 - 66 - 67 | |
| 7 | 77 - 71 - 71 - 72 - 76 | 74 | |
| 8 | 84 | 83 - 82 - 85 - 86 - 89 | |
| 9 | 98 | 91 - 97 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,