Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Đồng Nai | Đà Nẵng | Bắc Ninh |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Mega6/45 |
| Sóc Trăng | Max3D | |
![]() |
| 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53505 | |||||||||||
| Giải nhất | 80099 | |||||||||||
| Giải nhì | 82382 | 82605 | ||||||||||
| Giải ba | 09863 | 17676 | 70784 | |||||||||
| 17059 | 51082 | 75128 | ||||||||||
| Giải tư | 6098 | 1280 | 3518 | 9235 | ||||||||
| Giải năm | 8180 | 2156 | 2125 | |||||||||
| 0066 | 0174 | 0670 | ||||||||||
| Giải sáu | 231 | 092 | 769 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 21 | 61 | 07 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 05 - 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 - 21 - 25 |
| 3 | 35 - 31 - 31 |
| 4 | |
| 5 | 59 - 56 |
| 6 | 63 - 61 - 66 - 69 |
| 7 | 76 - 70 - 74 |
| 8 | 82 - 80 - 80 - 82 - 84 |
| 9 | 99 - 92 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 70 - 80 | 0 |
| 31 - 21 - 31 - 61 | 1 |
| 82 - 82 - 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 84 - 74 | 4 |
| 05 - 05 - 25 - 35 | 5 |
| 76 - 56 - 66 | 6 |
| 07 | 7 |
| 28 - 18 - 98 | 8 |
| 99 - 59 - 69 | 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
87
|
08
|
| G7 |
733
|
057
|
| G6 |
1206
5448
4900
|
2732
6016
3810
|
| G5 |
2886
|
9996
|
| G4 |
88550
89483
19375
30887
21394
46200
57115
|
63577
09361
72267
17375
67301
28032
59466
|
| G3 |
88804
32394
|
32633
00654
|
| G2 |
20698
|
86680
|
| G1 |
92051
|
25090
|
| ĐB |
397486
|
275897
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 00 - 06 | 01 - 08 |
| 1 | 15 | 16 - 10 |
| 2 | ||
| 3 | 33 | 33 - 32 - 32 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 51 - 50 | 54 - 57 |
| 6 | 61 - 66 - 67 | |
| 7 | 75 | 77 - 75 |
| 8 | 86 - 83 - 86 - 87 - 87 | 80 |
| 9 | 98 - 94 - 94 | 97 - 90 - 96 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
08
|
06
|
| G7 |
717
|
476
|
767
|
| G6 |
7622
2093
9358
|
6827
7757
4478
|
6676
3098
0870
|
| G5 |
9172
|
5703
|
8847
|
| G4 |
74353
74103
01264
75689
90379
51500
65334
|
30851
38717
16301
72518
22320
59046
93564
|
97492
66063
45674
74030
72882
91746
32901
|
| G3 |
33559
63705
|
65776
80784
|
61203
85959
|
| G2 |
84571
|
14299
|
12905
|
| G1 |
68673
|
00864
|
62201
|
| ĐB |
910547
|
556701
|
378018
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 03 | 01 - 01 - 03 - 08 | 01 - 01 - 03 - 05 - 06 |
| 1 | 17 | 17 - 18 | 18 |
| 2 | 22 | 20 - 27 | |
| 3 | 34 | 30 | |
| 4 | 47 - 47 | 46 | 46 - 47 |
| 5 | 59 - 53 - 58 | 51 - 57 | 59 |
| 6 | 64 | 64 - 64 | 63 - 67 |
| 7 | 73 - 71 - 72 - 79 | 76 - 76 - 78 | 74 - 70 - 76 |
| 8 | 89 | 84 | 82 |
| 9 | 93 | 99 | 92 - 98 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,