Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 8XK - 14XK - 9XK - 18XK - 2XK - 4XK - 19XK | ||||||||||||
| Đặc biệt | 01770 | |||||||||||
| Giải nhất | 90396 | |||||||||||
| Giải nhì | 93620 | 88013 | ||||||||||
| Giải ba | 31307 | 29198 | 55857 | |||||||||
| 83618 | 47659 | 16535 | ||||||||||
| Giải tư | 2842 | 2991 | 0522 | 4344 | ||||||||
| Giải năm | 8085 | 5101 | 1052 | |||||||||
| 5669 | 4280 | 8397 | ||||||||||
| Giải sáu | 103 | 122 | 461 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 84 | 38 | 76 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 - 01 - 03 |
| 1 | 13 - 18 |
| 2 | 20 - 22 - 22 |
| 3 | 35 - 38 |
| 4 | 42 - 44 |
| 5 | 57 - 52 - 59 |
| 6 | 69 - 61 - 68 |
| 7 | 70 - 76 |
| 8 | 85 - 80 - 84 |
| 9 | 96 - 91 - 97 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 20 - 80 | 0 |
| 91 - 01 - 61 | 1 |
| 42 - 22 - 22 - 52 | 2 |
| 13 - 03 | 3 |
| 44 - 84 | 4 |
| 35 - 85 | 5 |
| 96 - 76 | 6 |
| 07 - 57 - 97 | 7 |
| 98 - 18 - 38 - 68 | 8 |
| 59 - 69 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
50
|
01
|
| G7 |
795
|
091
|
| G6 |
9212
9798
4433
|
2447
8671
7850
|
| G5 |
5912
|
0227
|
| G4 |
04709
45425
06204
01306
03787
16667
96929
|
35671
32376
42958
93845
52017
63156
90040
|
| G3 |
60620
19038
|
58073
63904
|
| G2 |
91486
|
12846
|
| G1 |
84059
|
58224
|
| ĐB |
518891
|
002345
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 - 06 | 04 - 01 |
| 1 | 12 - 12 | 17 |
| 2 | 20 - 25 - 29 | 24 - 27 |
| 3 | 38 - 33 | |
| 4 | 45 - 40 - 45 - 46 - 47 | |
| 5 | 59 - 50 | 58 - 50 - 56 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 73 - 71 - 71 - 76 | |
| 8 | 86 - 87 | |
| 9 | 91 - 95 - 98 | 91 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
49
|
92
|
| G7 |
821
|
979
|
107
|
| G6 |
8092
0992
7886
|
6105
0478
3657
|
2115
0100
2662
|
| G5 |
0416
|
7292
|
1992
|
| G4 |
33849
10852
21797
74696
99608
08778
81404
|
98637
13076
71607
26658
36315
11312
41257
|
54906
33437
59198
95556
81443
86186
51646
|
| G3 |
88262
99903
|
95656
22250
|
90340
11227
|
| G2 |
23980
|
60553
|
66309
|
| G1 |
64397
|
78674
|
86546
|
| ĐB |
441767
|
861235
|
327936
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 04 - 08 | 07 - 05 | 09 - 00 - 06 - 07 |
| 1 | 16 | 15 - 12 | 15 |
| 2 | 21 - 21 | 27 | |
| 3 | 35 - 37 | 36 - 37 | |
| 4 | 49 | 49 | 46 - 40 - 43 - 46 |
| 5 | 52 | 53 - 50 - 56 - 57 - 57 - 58 | 56 |
| 6 | 67 - 62 | 62 | |
| 7 | 78 | 74 - 76 - 78 - 79 | |
| 8 | 80 - 86 | 86 | |
| 9 | 97 - 92 - 92 - 96 - 97 | 92 | 98 - 92 - 92 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,