Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 15CX - 9CX - 13CX - 7CX - 5CX - 2CX | ||||||||||||
| Đặc biệt | 14887 | |||||||||||
| Giải nhất | 34848 | |||||||||||
| Giải nhì | 01608 | 69074 | ||||||||||
| Giải ba | 70279 | 94314 | 00627 | |||||||||
| 79420 | 61802 | 22704 | ||||||||||
| Giải tư | 2687 | 6160 | 7283 | 5179 | ||||||||
| Giải năm | 1327 | 6447 | 6008 | |||||||||
| 1845 | 8606 | 7255 | ||||||||||
| Giải sáu | 678 | 637 | 222 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 54 | 87 | 91 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 02 - 04 - 06 - 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 - 20 - 22 - 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 - 45 - 47 |
| 5 | 55 - 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74 - 73 - 78 - 79 - 79 |
| 8 | 87 - 83 - 87 - 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 - 60 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02 - 22 | 2 |
| 83 - 73 | 3 |
| 74 - 04 - 14 - 54 | 4 |
| 45 - 55 | 5 |
| 06 | 6 |
| 87 - 27 - 27 - 37 - 47 - 87 - 87 | 7 |
| 48 - 08 - 08 - 78 | 8 |
| 79 - 79 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
84
|
07
|
| G7 |
964
|
245
|
| G6 |
7724
3711
5653
|
8007
4225
4950
|
| G5 |
8688
|
2274
|
| G4 |
41086
01024
13066
39502
99050
54892
42596
|
44809
62389
20237
85660
88080
41758
76453
|
| G3 |
74635
07311
|
24711
03455
|
| G2 |
90374
|
27516
|
| G1 |
33780
|
63266
|
| ĐB |
326063
|
818561
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 - 07 - 07 |
| 1 | 11 - 11 | 16 - 11 |
| 2 | 24 - 24 | 25 |
| 3 | 35 | 37 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 50 - 53 | 55 - 50 - 53 - 58 |
| 6 | 63 - 64 - 66 | 61 - 60 - 66 |
| 7 | 74 | 74 |
| 8 | 80 - 84 - 86 - 88 | 89 - 80 |
| 9 | 92 - 96 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
57
|
52
|
| G7 |
281
|
126
|
070
|
| G6 |
6666
3761
9585
|
7265
8985
0528
|
4574
1502
5906
|
| G5 |
6100
|
9993
|
5024
|
| G4 |
30147
43945
03143
31796
21903
89699
03141
|
36043
58168
40471
93675
18236
86942
93662
|
33371
69533
96954
44838
75132
23250
05174
|
| G3 |
93019
04348
|
71478
06496
|
48961
86106
|
| G2 |
23461
|
71687
|
47535
|
| G1 |
49113
|
94837
|
14259
|
| ĐB |
673100
|
503680
|
522666
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 03 | 06 - 02 - 06 | |
| 1 | 13 - 19 | ||
| 2 | 28 - 26 | 24 | |
| 3 | 37 - 36 | 35 - 32 - 33 - 38 | |
| 4 | 48 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 | 43 - 42 | |
| 5 | 57 | 59 - 50 - 52 - 54 | |
| 6 | 61 - 61 - 66 | 68 - 62 - 65 | 66 - 61 |
| 7 | 78 - 71 - 75 | 71 - 70 - 74 - 74 | |
| 8 | 85 - 81 | 80 - 85 - 87 | |
| 9 | 96 - 99 | 96 - 93 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,