Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 12YS - 2YS - 19YS - 16YS - 4YS - 5YS - 9YS | ||||||||||||
| Đặc biệt | 37188 | |||||||||||
| Giải nhất | 60695 | |||||||||||
| Giải nhì | 97205 | 88249 | ||||||||||
| Giải ba | 08030 | 17531 | 24964 | |||||||||
| 66457 | 58967 | 53051 | ||||||||||
| Giải tư | 1573 | 8230 | 9688 | 5058 | ||||||||
| Giải năm | 7370 | 3151 | 8175 | |||||||||
| 1811 | 3534 | 4776 | ||||||||||
| Giải sáu | 387 | 717 | 786 | |||||||||
| Giải bảy | 86 | 06 | 13 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 06 |
| 1 | 11 - 13 - 17 |
| 2 | |
| 3 | 30 - 30 - 31 - 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 - 51 - 51 - 58 |
| 6 | 64 - 67 |
| 7 | 73 - 70 - 75 - 76 |
| 8 | 88 - 81 - 86 - 86 - 87 - 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 - 30 - 70 | 0 |
| 31 - 11 - 51 - 51 - 81 | 1 |
| 2 | |
| 73 - 13 | 3 |
| 64 - 34 | 4 |
| 95 - 05 - 75 | 5 |
| 76 - 06 - 86 - 86 | 6 |
| 57 - 17 - 67 - 87 | 7 |
| 88 - 58 - 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
30
|
70
|
| G7 |
393
|
306
|
| G6 |
9580
1046
6087
|
3690
2919
7752
|
| G5 |
9406
|
9858
|
| G4 |
39480
86251
87076
10908
79047
83601
72446
|
14811
76651
69029
11324
83818
79261
91516
|
| G3 |
36543
14112
|
71844
89867
|
| G2 |
60044
|
88216
|
| G1 |
14275
|
76446
|
| ĐB |
589049
|
914993
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 06 | 06 |
| 1 | 12 | 16 - 11 - 16 - 18 - 19 |
| 2 | 29 - 24 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 49 - 43 - 44 - 46 - 46 - 47 | 46 - 44 |
| 5 | 51 | 51 - 52 - 58 |
| 6 | 67 - 61 | |
| 7 | 75 - 76 | 70 |
| 8 | 80 - 80 - 87 | |
| 9 | 93 | 93 - 90 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
91
|
18
|
| G7 |
227
|
828
|
066
|
| G6 |
1807
0601
6895
|
8944
5658
6256
|
2591
4139
2229
|
| G5 |
9081
|
7510
|
0104
|
| G4 |
67927
26947
63294
74209
41618
93994
14472
|
48943
81180
72190
30606
65874
35096
53475
|
49203
60677
37404
21428
29817
06409
81088
|
| G3 |
31973
09940
|
46130
33592
|
93614
98111
|
| G2 |
21991
|
61553
|
14436
|
| G1 |
83666
|
04778
|
03328
|
| ĐB |
531689
|
085111
|
992334
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 01 - 07 | 06 | 03 - 04 - 04 - 09 |
| 1 | 18 | 11 - 10 | 14 - 11 - 17 - 18 |
| 2 | 27 - 21 - 27 | 28 | 28 - 28 - 29 |
| 3 | 30 | 34 - 36 - 39 | |
| 4 | 40 - 47 | 43 - 44 | |
| 5 | 53 - 56 - 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 73 - 72 | 78 - 74 - 75 | 77 |
| 8 | 89 - 81 | 80 | 88 |
| 9 | 91 - 94 - 94 - 95 | 92 - 90 - 91 - 96 | 91 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,