Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 04906 | |||||||||||
Giải nhất | 11193 | |||||||||||
Giải nhì | 14470 | 31108 | ||||||||||
Giải ba | 23635 | 94352 | 59998 | |||||||||
31404 | 40599 | 07429 | ||||||||||
Giải tư | 8595 | 2236 | 1223 | 1741 | ||||||||
Giải năm | 9171 | 4053 | 3147 | |||||||||
9836 | 1934 | 9173 | ||||||||||
Giải sáu | 852 | 566 | 574 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 68 | 32 | 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 04 - 07 - 08 |
1 | |
2 | 29 - 23 |
3 | 35 - 32 - 34 - 36 - 36 |
4 | 41 - 47 |
5 | 52 - 52 - 53 |
6 | 66 - 68 |
7 | 70 - 71 - 73 - 74 |
8 | |
9 | 93 - 95 - 98 - 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41 - 71 | 1 |
52 - 32 - 52 | 2 |
93 - 23 - 53 - 73 | 3 |
04 - 34 - 74 | 4 |
35 - 95 | 5 |
06 - 36 - 36 - 66 | 6 |
47 - 07 | 7 |
08 - 68 - 98 - 98 | 8 |
99 - 29 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
62
|
80
|
G7 |
404
|
396
|
G6 |
6953
5077
2766
|
0850
5583
1252
|
G5 |
1897
|
0762
|
G4 |
76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883
|
71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757
|
G3 |
82134
00056
|
73183
77063
|
G2 |
57720
|
31161
|
G1 |
05349
|
70840
|
ĐB |
565546
|
284043
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 01 - 04 | |
1 | 18 | 13 |
2 | 20 | |
3 | 34 | |
4 | 46 - 41 - 49 | 43 - 40 - 45 |
5 | 56 - 53 | 57 - 50 - 52 |
6 | 61 - 62 - 66 | 61 - 60 - 62 - 63 - 65 - 68 |
7 | 77 | |
8 | 83 | 83 - 80 - 83 - 83 |
9 | 94 - 97 | 96 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
04
|
89
|
00
|
G7 |
148
|
166
|
885
|
G6 |
1821
4964
2108
|
0743
8014
6165
|
6492
0752
3078
|
G5 |
7923
|
4061
|
7825
|
G4 |
02830
08092
12028
12076
39334
48247
28803
|
39937
28617
72669
94239
32040
51275
18137
|
50304
50418
55654
58664
42317
06987
03695
|
G3 |
73397
94217
|
78777
25680
|
29225
85809
|
G2 |
75874
|
59099
|
81721
|
G1 |
26532
|
13833
|
96527
|
ĐB |
880126
|
720928
|
730131
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03 - 04 - 08 | 09 - 00 - 04 | |
1 | 17 | 17 - 14 | 18 - 17 |
2 | 26 - 21 - 23 - 28 | 28 | 27 - 21 - 25 - 25 |
3 | 32 - 30 - 34 | 33 - 37 - 37 - 39 | 31 |
4 | 47 - 48 | 40 - 43 | |
5 | 54 - 52 | ||
6 | 64 | 69 - 61 - 65 - 66 | 64 |
7 | 74 - 76 | 77 - 75 | 78 |
8 | 80 - 89 | 87 - 85 | |
9 | 97 - 92 | 99 | 95 - 92 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,