Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
| Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
| Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
| 4CN - 2CN - 12CN - 11CN - 13CN - 8CN | ||||||||||||
| Đặc biệt | 54804 | |||||||||||
| Giải nhất | 86432 | |||||||||||
| Giải nhì | 13809 | 71189 | ||||||||||
| Giải ba | 84499 | 40692 | 91395 | |||||||||
| 05447 | 73585 | 22491 | ||||||||||
| Giải tư | 1847 | 1767 | 4634 | 1676 | ||||||||
| Giải năm | 8045 | 9732 | 3792 | |||||||||
| 8084 | 0387 | 6299 | ||||||||||
| Giải sáu | 792 | 888 | 146 | |||||||||
| Giải bảy | 32 | 75 | 34 | 07 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 - 07 - 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32 - 32 - 32 - 34 - 34 |
| 4 | 47 - 45 - 46 - 47 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 - 75 |
| 8 | 89 - 84 - 85 - 87 - 88 |
| 9 | 99 - 91 - 92 - 92 - 92 - 95 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 32 - 32 - 32 - 92 - 92 - 92 | 2 |
| 3 | |
| 04 - 34 - 34 - 84 | 4 |
| 95 - 45 - 75 - 85 | 5 |
| 76 - 46 | 6 |
| 47 - 07 - 47 - 67 - 87 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09 - 89 - 99 - 99 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
54
|
| G7 |
605
|
154
|
| G6 |
8879
6183
2686
|
3208
2711
9528
|
| G5 |
1940
|
9171
|
| G4 |
30499
19103
86790
76416
25964
81520
21143
|
59641
85329
75869
54519
83757
57043
21967
|
| G3 |
51545
16287
|
77929
97471
|
| G2 |
33328
|
24805
|
| G1 |
76101
|
82379
|
| ĐB |
520773
|
443945
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 03 - 05 | 05 - 08 |
| 1 | 16 | 19 - 11 |
| 2 | 28 - 20 | 29 - 28 - 29 |
| 3 | ||
| 4 | 45 - 40 - 43 | 45 - 41 - 43 |
| 5 | 57 - 54 - 54 | |
| 6 | 64 | 69 - 67 |
| 7 | 73 - 79 | 79 - 71 - 71 |
| 8 | 87 - 83 - 86 | |
| 9 | 99 - 90 - 90 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
39
|
09
|
| G7 |
027
|
176
|
423
|
| G6 |
9942
5591
4090
|
9702
4896
4059
|
5375
7102
7743
|
| G5 |
2052
|
8554
|
5460
|
| G4 |
06313
73026
43412
85574
54700
93359
15958
|
92273
61159
44746
97259
82532
13403
05721
|
30095
90716
14751
58839
41691
16807
84890
|
| G3 |
60035
89232
|
47022
71638
|
21289
90362
|
| G2 |
62867
|
67837
|
46128
|
| G1 |
83033
|
80766
|
06144
|
| ĐB |
442348
|
465521
|
445418
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 - 02 | 07 - 02 - 09 |
| 1 | 13 - 12 - 19 | 18 - 16 | |
| 2 | 26 - 27 | 21 - 21 - 22 | 28 - 23 |
| 3 | 33 - 32 - 35 | 37 - 32 - 38 - 39 | 39 |
| 4 | 48 - 42 | 46 | 44 - 43 |
| 5 | 59 - 52 - 58 | 59 - 54 - 59 - 59 | 51 |
| 6 | 67 | 66 | 62 - 60 |
| 7 | 74 | 73 - 76 | 75 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 91 - 90 | 96 | 95 - 90 - 91 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,