Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 15BV - 10BV - 6BV - 1BV - 9BV - 13BV | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24889 | |||||||||||
| Giải nhất | 85605 | |||||||||||
| Giải nhì | 02191 | 00267 | ||||||||||
| Giải ba | 14720 | 51087 | 55148 | |||||||||
| 87196 | 13554 | 85044 | ||||||||||
| Giải tư | 2523 | 7244 | 0015 | 9000 | ||||||||
| Giải năm | 8638 | 7823 | 3614 | |||||||||
| 5702 | 9428 | 5732 | ||||||||||
| Giải sáu | 063 | 569 | 896 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 89 | 26 | 47 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 02 |
| 1 | 15 - 14 |
| 2 | 20 - 23 - 23 - 26 - 28 |
| 3 | 38 - 32 |
| 4 | 48 - 44 - 44 - 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 - 63 - 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 - 87 - 89 |
| 9 | 91 - 96 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 - 00 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02 - 32 | 2 |
| 23 - 23 - 63 | 3 |
| 54 - 14 - 44 - 44 | 4 |
| 05 - 15 | 5 |
| 96 - 26 - 76 - 96 | 6 |
| 67 - 47 - 87 | 7 |
| 48 - 28 - 38 | 8 |
| 89 - 69 - 89 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| G8 |
54
|
40
|
| G7 |
771
|
697
|
| G6 |
0314
5674
4561
|
8275
2735
7230
|
| G5 |
1739
|
6783
|
| G4 |
03504
24539
43152
35112
61656
16675
70142
|
75484
36442
32815
68983
16808
72051
85324
|
| G3 |
65649
11585
|
00974
52562
|
| G2 |
18514
|
87827
|
| G1 |
24884
|
40198
|
| ĐB |
061809
|
861228
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 | 08 |
| 1 | 14 - 12 - 14 | 15 |
| 2 | 28 - 24 - 27 | |
| 3 | 39 - 39 | 35 - 30 |
| 4 | 49 - 42 | 42 - 40 |
| 5 | 52 - 54 - 56 | 51 |
| 6 | 61 | 62 |
| 7 | 75 - 71 - 74 | 74 - 75 |
| 8 | 84 - 85 | 84 - 83 - 83 |
| 9 | 98 - 97 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
31
|
72
|
| G7 |
065
|
161
|
836
|
| G6 |
5693
1685
8492
|
5020
9566
2168
|
1329
9573
9041
|
| G5 |
3617
|
9174
|
1275
|
| G4 |
36839
53264
34587
55978
41396
20441
62133
|
71749
20968
33931
23039
86707
93882
65736
|
03468
48168
83383
21462
53075
47584
23622
|
| G3 |
94357
13753
|
49615
09014
|
09192
71061
|
| G2 |
87108
|
36381
|
12591
|
| G1 |
64203
|
52463
|
21526
|
| ĐB |
122619
|
185837
|
906914
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 08 | 07 | |
| 1 | 19 - 17 | 15 - 14 | 14 |
| 2 | 20 | 26 - 22 - 29 | |
| 3 | 39 - 33 | 37 - 31 - 31 - 36 - 39 | 36 |
| 4 | 41 | 49 | 41 |
| 5 | 57 - 53 | ||
| 6 | 64 - 65 | 63 - 61 - 66 - 68 - 68 | 61 - 62 - 68 - 68 |
| 7 | 78 - 74 | 74 | 75 - 72 - 73 - 75 |
| 8 | 87 - 85 | 81 - 82 | 83 - 84 |
| 9 | 96 - 92 - 93 | 91 - 92 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,