Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 6ZC - 9ZC - 2ZC - 5ZC - 12ZC - 11ZC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 16132 | |||||||||||
| Giải nhất | 71757 | |||||||||||
| Giải nhì | 99083 | 98654 | ||||||||||
| Giải ba | 86938 | 71437 | 36884 | |||||||||
| 49158 | 15991 | 74525 | ||||||||||
| Giải tư | 3100 | 7714 | 4382 | 0524 | ||||||||
| Giải năm | 6046 | 7173 | 3104 | |||||||||
| 6621 | 0697 | 8307 | ||||||||||
| Giải sáu | 960 | 157 | 907 | |||||||||
| Giải bảy | 41 | 14 | 62 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 04 - 07 - 07 |
| 1 | 14 - 14 |
| 2 | 25 - 21 - 24 |
| 3 | 32 - 37 - 38 |
| 4 | 46 - 41 |
| 5 | 57 - 54 - 57 - 58 |
| 6 | 60 - 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83 - 82 - 84 - 87 |
| 9 | 91 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 60 | 0 |
| 91 - 21 - 41 | 1 |
| 32 - 62 - 82 | 2 |
| 83 - 73 | 3 |
| 54 - 04 - 14 - 14 - 24 - 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 46 | 6 |
| 57 - 07 - 07 - 37 - 57 - 87 - 97 | 7 |
| 38 - 58 | 8 |
| 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
24
|
74
|
26
|
| G7 |
628
|
480
|
651
|
| G6 |
7449
4197
7923
|
0826
0256
2762
|
2363
2888
9462
|
| G5 |
7453
|
7599
|
4723
|
| G4 |
19302
24162
63987
35941
31494
24167
62990
|
19630
45658
99284
79057
97839
36847
04257
|
13007
46804
89312
82326
94789
83425
69454
|
| G3 |
20842
35094
|
68514
04791
|
92811
72035
|
| G2 |
00104
|
47875
|
87445
|
| G1 |
01079
|
41084
|
72144
|
| ĐB |
192479
|
802963
|
178608
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 02 | 08 - 04 - 07 | |
| 1 | 14 | 11 - 12 | |
| 2 | 23 - 24 - 28 | 26 | 26 - 23 - 25 - 26 |
| 3 | 30 - 39 | 35 | |
| 4 | 42 - 41 - 49 | 47 | 44 - 45 |
| 5 | 53 | 58 - 56 - 57 - 57 | 54 - 51 |
| 6 | 62 - 67 | 63 - 62 | 63 - 62 |
| 7 | 79 - 79 | 75 - 74 | |
| 8 | 87 | 84 - 80 - 84 | 89 - 88 |
| 9 | 94 - 90 - 94 - 97 | 91 - 99 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
08
|
15
|
| G7 |
173
|
927
|
905
|
| G6 |
5456
3625
5989
|
5053
4571
9294
|
0542
9958
0803
|
| G5 |
4750
|
3306
|
3746
|
| G4 |
90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240
|
65944
92547
63460
49796
23526
05242
16089
|
20523
67897
82301
08656
57185
92209
17526
|
| G3 |
84059
11994
|
44078
70027
|
79879
92702
|
| G2 |
32154
|
39567
|
30240
|
| G1 |
33183
|
26130
|
76815
|
| ĐB |
309079
|
874114
|
023315
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 - 08 | 02 - 01 - 03 - 05 - 09 |
| 1 | 14 | 15 - 15 - 15 | |
| 2 | 27 - 25 | 27 - 26 - 27 | 23 - 26 |
| 3 | 33 | 30 | |
| 4 | 40 | 44 - 42 - 47 | 40 - 42 - 46 |
| 5 | 54 - 50 - 56 - 59 | 53 | 56 - 58 |
| 6 | 66 - 63 - 68 | 67 - 60 | |
| 7 | 79 - 73 - 73 | 78 - 71 | 79 |
| 8 | 83 - 89 | 89 | 85 |
| 9 | 94 | 96 - 94 | 97 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,