Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Bến Tre | Đắc Lắc | Quảng Ninh |
| Vũng Tàu | Quảng Nam | Max3D Pro |
| Bạc Liêu | Power6/55 | |
![]() |
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 52117 | |||||||||||
| Giải nhất | 31957 | |||||||||||
| Giải nhì | 40410 | 91383 | ||||||||||
| Giải ba | 73666 | 88708 | 37174 | |||||||||
| 89774 | 02593 | 47123 | ||||||||||
| Giải tư | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | ||||||||
| Giải năm | 5097 | 7883 | 5289 | |||||||||
| 0891 | 7752 | 7773 | ||||||||||
| Giải sáu | 410 | 906 | 074 | |||||||||
| Giải bảy | 80 | 18 | 44 | 56 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 06 |
| 1 | 17 - 10 - 10 - 16 - 18 |
| 2 | 23 - 21 |
| 3 | |
| 4 | 46 - 44 |
| 5 | 57 - 52 - 56 |
| 6 | 66 - 69 |
| 7 | 74 - 73 - 74 - 74 |
| 8 | 83 - 80 - 83 - 89 |
| 9 | 93 - 91 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 - 10 - 80 | 0 |
| 21 - 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 83 - 23 - 73 - 83 - 93 | 3 |
| 74 - 44 - 74 - 74 | 4 |
| 5 | |
| 66 - 06 - 16 - 46 - 56 | 6 |
| 17 - 57 - 97 | 7 |
| 08 - 18 | 8 |
| 69 - 89 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
02
|
20
|
| G7 |
292
|
414
|
| G6 |
0253
3166
6359
|
2029
1985
4867
|
| G5 |
4787
|
6324
|
| G4 |
17921
42646
76943
47357
10503
45232
88728
|
33311
99862
69113
72597
07065
89709
59630
|
| G3 |
15787
41022
|
83903
44720
|
| G2 |
54855
|
66364
|
| G1 |
23932
|
66644
|
| ĐB |
793529
|
218982
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 02 | 03 - 09 |
| 1 | 11 - 13 - 14 | |
| 2 | 29 - 21 - 22 - 28 | 20 - 20 - 24 - 29 |
| 3 | 32 - 32 | 30 |
| 4 | 46 - 43 | 44 |
| 5 | 55 - 53 - 57 - 59 | |
| 6 | 66 | 64 - 62 - 65 - 67 |
| 7 | ||
| 8 | 87 - 87 | 82 - 85 |
| 9 | 92 | 97 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
80
|
08
|
23
|
| G7 |
727
|
101
|
938
|
| G6 |
8633
0567
8337
|
8086
5721
0071
|
0375
0416
5406
|
| G5 |
2042
|
5258
|
3665
|
| G4 |
86873
73430
05706
07918
21430
76206
51322
|
15077
05897
32136
04951
59816
93995
52592
|
10909
82598
82591
29562
70203
26000
26899
|
| G3 |
01387
58344
|
25196
27523
|
37217
83597
|
| G2 |
97781
|
13525
|
73701
|
| G1 |
98301
|
10834
|
88194
|
| ĐB |
115854
|
586853
|
431844
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 - 06 | 01 - 08 | 01 - 00 - 03 - 06 - 09 |
| 1 | 18 | 16 | 17 - 16 |
| 2 | 22 - 27 | 25 - 21 - 23 | 23 |
| 3 | 30 - 30 - 33 - 37 | 34 - 36 | 38 |
| 4 | 44 - 42 | 44 | |
| 5 | 54 | 53 - 51 - 58 | |
| 6 | 67 | 62 - 65 | |
| 7 | 73 | 77 - 71 | 75 |
| 8 | 81 - 80 - 87 | 86 | |
| 9 | 96 - 92 - 95 - 97 | 94 - 91 - 97 - 98 - 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,