Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 10268 | |||||||||||
| Giải nhất | 07214 | |||||||||||
| Giải nhì | 26579 | 26609 | ||||||||||
| Giải ba | 29697 | 34440 | 97261 | |||||||||
| 06557 | 90341 | 04923 | ||||||||||
| Giải tư | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 | ||||||||
| Giải năm | 0094 | 5002 | 9856 | |||||||||
| 7910 | 6887 | 5365 | ||||||||||
| Giải sáu | 664 | 748 | 487 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 73 | 33 | 57 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 02 - 07 |
| 1 | 14 - 10 |
| 2 | 23 - 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 - 41 - 42 - 48 |
| 5 | 57 - 56 - 57 - 58 |
| 6 | 68 - 61 - 64 - 65 |
| 7 | 79 - 73 |
| 8 | 86 - 87 - 87 |
| 9 | 97 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 10 | 0 |
| 61 - 41 | 1 |
| 42 - 02 | 2 |
| 23 - 33 - 73 | 3 |
| 14 - 64 - 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 86 - 56 | 6 |
| 97 - 07 - 57 - 57 - 87 - 87 | 7 |
| 68 - 48 - 58 | 8 |
| 79 - 09 - 29 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
81
|
| G7 |
045
|
353
|
| G6 |
0347
4932
1844
|
3800
6935
5871
|
| G5 |
3521
|
2628
|
| G4 |
64640
63260
02376
24386
95728
56111
54597
|
50525
89677
22181
12056
16485
21512
56191
|
| G3 |
20192
45657
|
11822
34332
|
| G2 |
58692
|
36075
|
| G1 |
52387
|
00239
|
| ĐB |
155212
|
797024
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 12 - 11 | 12 |
| 2 | 28 - 21 | 24 - 22 - 25 - 28 |
| 3 | 32 | 39 - 32 - 35 |
| 4 | 40 - 44 - 45 - 46 - 47 | |
| 5 | 57 | 56 - 53 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 76 | 75 - 71 - 77 |
| 8 | 87 - 86 | 81 - 81 - 85 |
| 9 | 92 - 92 - 97 | 91 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
46
|
76
|
21
|
| G7 |
949
|
819
|
362
|
| G6 |
8353
8361
7191
|
6609
2090
3474
|
3920
0884
7795
|
| G5 |
2170
|
6688
|
9677
|
| G4 |
25426
39629
25466
68972
30454
30130
43402
|
01698
89921
45065
96139
46898
17474
80239
|
65216
09604
33475
72139
25575
58736
18775
|
| G3 |
61031
02681
|
21309
23850
|
49309
53319
|
| G2 |
34921
|
79838
|
74108
|
| G1 |
76425
|
43753
|
92844
|
| ĐB |
278360
|
650658
|
207446
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 - 09 | 08 - 04 - 09 |
| 1 | 19 | 19 - 16 | |
| 2 | 25 - 21 - 26 - 29 | 21 | 20 - 21 |
| 3 | 31 - 30 | 38 - 39 - 39 | 39 - 36 |
| 4 | 49 - 46 | 46 - 44 | |
| 5 | 54 - 53 | 58 - 50 - 53 | |
| 6 | 60 - 61 - 66 | 65 | 62 |
| 7 | 72 - 70 | 74 - 74 - 76 | 75 - 75 - 75 - 77 |
| 8 | 81 | 88 | 84 |
| 9 | 91 | 98 - 90 - 98 | 95 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,