Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 14CE - 8CE - 12CE - 11CE - 15CE - 2CE | ||||||||||||
| Đặc biệt | 63155 | |||||||||||
| Giải nhất | 42245 | |||||||||||
| Giải nhì | 17963 | 84785 | ||||||||||
| Giải ba | 37852 | 82670 | 42484 | |||||||||
| 75217 | 03004 | 95391 | ||||||||||
| Giải tư | 0752 | 8249 | 9491 | 2554 | ||||||||
| Giải năm | 9759 | 4601 | 5275 | |||||||||
| 5409 | 2611 | 7644 | ||||||||||
| Giải sáu | 021 | 745 | 601 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 64 | 44 | 35 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 - 01 - 01 - 09 |
| 1 | 17 - 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 - 44 - 44 - 45 - 49 |
| 5 | 55 - 50 - 52 - 52 - 54 - 59 |
| 6 | 63 - 64 |
| 7 | 70 - 75 |
| 8 | 85 - 84 |
| 9 | 91 - 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 50 | 0 |
| 91 - 01 - 01 - 11 - 21 - 91 | 1 |
| 52 - 52 | 2 |
| 63 | 3 |
| 84 - 04 - 44 - 44 - 54 - 64 | 4 |
| 55 - 35 - 45 - 45 - 75 - 85 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 8 | |
| 49 - 09 - 59 | 9 |
| Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|
| G8 |
81
|
10
|
| G7 |
723
|
429
|
| G6 |
8446
9426
8318
|
4391
5309
9392
|
| G5 |
3343
|
0020
|
| G4 |
28326
79261
69043
75894
09471
29740
30804
|
54366
79015
77367
19680
21882
30379
22678
|
| G3 |
66243
48380
|
98254
67983
|
| G2 |
79519
|
61654
|
| G1 |
58819
|
85625
|
| ĐB |
394046
|
144684
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 09 |
| 1 | 19 - 18 - 19 | 15 - 10 |
| 2 | 26 - 23 - 26 | 25 - 20 - 29 |
| 3 | ||
| 4 | 46 - 40 - 43 - 43 - 43 - 46 | |
| 5 | 54 - 54 | |
| 6 | 61 | 66 - 67 |
| 7 | 71 | 79 - 78 |
| 8 | 80 - 81 | 84 - 80 - 82 - 83 |
| 9 | 94 | 91 - 92 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
73
|
60
|
| G7 |
406
|
523
|
116
|
| G6 |
9271
5551
0516
|
8778
8457
9929
|
1811
4140
4480
|
| G5 |
3581
|
2833
|
0752
|
| G4 |
93986
24942
54496
38550
24312
74323
57347
|
08607
84482
72775
16247
02485
17329
44270
|
48621
34127
48615
32757
93077
87699
09587
|
| G3 |
12702
94108
|
47497
84842
|
93703
99949
|
| G2 |
77488
|
52289
|
06338
|
| G1 |
30806
|
86578
|
88820
|
| ĐB |
569733
|
686902
|
660290
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 02 - 06 - 08 | 02 - 07 | 03 |
| 1 | 12 - 16 | 15 - 11 - 16 | |
| 2 | 23 | 29 - 23 - 29 | 20 - 21 - 27 |
| 3 | 33 - 33 | 33 | 38 |
| 4 | 42 - 47 | 42 - 47 | 49 - 40 |
| 5 | 50 - 51 | 57 | 57 - 52 |
| 6 | 60 | ||
| 7 | 71 | 78 - 70 - 73 - 75 - 78 | 77 |
| 8 | 88 - 81 - 86 | 89 - 82 - 85 | 87 - 80 |
| 9 | 96 | 97 | 90 - 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,