Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
| Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
| Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| Đặc biệt | 67294 | |||||||||||
| Giải nhất | 57092 | |||||||||||
| Giải nhì | 27716 | 24054 | ||||||||||
| Giải ba | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||
| Giải tư | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||
| Giải năm | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||
| Giải sáu | 388 | 714 | 542 | |||||||||
| Giải bảy | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 - 09 |
| 1 | 16 - 14 - 14 - 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 - 31 - 33 |
| 4 | 40 - 42 - 46 - 47 - 49 |
| 5 | 54 - 50 - 51 - 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94 - 91 - 92 - 98 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 40 - 50 | 0 |
| 31 - 21 - 31 - 51 - 91 | 1 |
| 92 - 42 - 52 | 2 |
| 33 | 3 |
| 94 - 14 - 14 - 54 | 4 |
| 65 | 5 |
| 16 - 46 | 6 |
| 07 - 47 | 7 |
| 98 - 88 - 98 | 8 |
| 19 - 09 - 49 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
45
|
82
|
| G7 |
333
|
316
|
| G6 |
4534
4175
5495
|
8701
8844
9059
|
| G5 |
9399
|
0885
|
| G4 |
43183
63655
08296
61929
06386
61389
00763
|
24975
54013
31698
98035
44733
57314
07623
|
| G3 |
98170
01491
|
44914
38104
|
| G2 |
82306
|
53050
|
| G1 |
01118
|
98498
|
| ĐB |
306211
|
506540
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 - 01 |
| 1 | 11 - 18 | 14 - 13 - 14 - 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 34 - 33 | 35 - 33 |
| 4 | 45 | 40 - 44 |
| 5 | 55 | 50 - 59 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 70 - 75 | 75 |
| 8 | 83 - 86 - 89 | 85 - 82 |
| 9 | 91 - 95 - 96 - 99 | 98 - 98 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
39
|
49
|
| G7 |
792
|
371
|
256
|
| G6 |
8696
9071
9899
|
1995
7830
5033
|
0425
9452
2233
|
| G5 |
6558
|
7433
|
7639
|
| G4 |
81890
74589
19516
74905
79365
49958
32396
|
67708
94928
41243
75585
05343
91528
40795
|
20490
77179
06596
97690
73992
39322
52889
|
| G3 |
85216
24672
|
38479
18924
|
55894
63395
|
| G2 |
48400
|
02531
|
98772
|
| G1 |
75759
|
55107
|
51221
|
| ĐB |
216215
|
660519
|
314542
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 05 | 07 - 08 | |
| 1 | 15 - 16 - 16 | 19 | |
| 2 | 24 - 28 - 28 | 21 - 22 - 25 | |
| 3 | 31 - 30 - 33 - 33 - 39 | 39 - 33 | |
| 4 | 43 - 43 | 42 - 49 | |
| 5 | 59 - 51 - 58 - 58 | 52 - 56 | |
| 6 | 65 | ||
| 7 | 72 - 71 | 79 - 71 | 72 - 79 |
| 8 | 89 | 85 | 89 |
| 9 | 90 - 92 - 96 - 96 - 99 | 95 - 95 | 94 - 90 - 90 - 92 - 95 - 96 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,