Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 13DE - 8DE - 11DE - 9DE - 4DE - 2DE | ||||||||||||
| Đặc biệt | 72767 | |||||||||||
| Giải nhất | 61760 | |||||||||||
| Giải nhì | 97537 | 51581 | ||||||||||
| Giải ba | 42362 | 67566 | 13136 | |||||||||
| 06645 | 01113 | 60061 | ||||||||||
| Giải tư | 0250 | 4119 | 6753 | 6183 | ||||||||
| Giải năm | 0554 | 9113 | 8482 | |||||||||
| 1034 | 9727 | 1194 | ||||||||||
| Giải sáu | 016 | 402 | 443 | |||||||||
| Giải bảy | 96 | 20 | 31 | 73 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 - 13 - 16 - 19 |
| 2 | 27 - 20 |
| 3 | 37 - 31 - 34 - 36 |
| 4 | 45 - 43 |
| 5 | 50 - 53 - 54 |
| 6 | 67 - 60 - 61 - 62 - 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 - 82 - 83 |
| 9 | 94 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 20 - 50 | 0 |
| 81 - 31 - 61 | 1 |
| 62 - 02 - 82 | 2 |
| 13 - 13 - 43 - 53 - 73 - 83 | 3 |
| 54 - 34 - 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 66 - 16 - 36 - 96 | 6 |
| 67 - 27 - 37 | 7 |
| 8 | |
| 19 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| G8 |
03
|
99
|
| G7 |
172
|
647
|
| G6 |
8781
1171
9329
|
1912
8887
6831
|
| G5 |
9764
|
2844
|
| G4 |
46680
56731
88292
55781
08386
28820
35717
|
95608
61854
00617
45289
44317
68623
17820
|
| G3 |
66973
53762
|
19932
04600
|
| G2 |
11103
|
35630
|
| G1 |
98369
|
13474
|
| ĐB |
458364
|
260393
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 03 | 00 - 08 |
| 1 | 17 | 17 - 12 - 17 |
| 2 | 20 - 29 | 23 - 20 |
| 3 | 31 | 30 - 31 - 32 |
| 4 | 44 - 47 | |
| 5 | 54 | |
| 6 | 64 - 62 - 64 - 69 | |
| 7 | 73 - 71 - 72 | 74 |
| 8 | 80 - 81 - 81 - 86 | 89 - 87 |
| 9 | 92 | 93 - 99 |
| Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
45
|
02
|
| G7 |
715
|
821
|
479
|
| G6 |
7390
5458
4974
|
6295
1631
4903
|
7132
4249
3653
|
| G5 |
0877
|
1022
|
7040
|
| G4 |
65233
32508
59867
90453
79152
90939
90937
|
89656
91993
15853
84749
44227
79836
46711
|
15735
28046
79507
44304
12410
71600
24702
|
| G3 |
48388
92355
|
81554
12774
|
41053
01925
|
| G2 |
72550
|
31751
|
22438
|
| G1 |
95576
|
31090
|
00845
|
| ĐB |
087990
|
883669
|
333464
|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03 | 07 - 00 - 02 - 02 - 04 |
| 1 | 15 | 11 | 10 |
| 2 | 27 - 21 - 22 | 25 | |
| 3 | 33 - 37 - 39 | 36 - 31 | 38 - 32 - 35 |
| 4 | 49 - 45 | 45 - 40 - 46 - 49 | |
| 5 | 50 - 52 - 53 - 55 - 58 | 51 - 53 - 54 - 56 | 53 - 53 |
| 6 | 67 | 69 | 64 |
| 7 | 76 - 74 - 77 | 74 | 79 |
| 8 | 88 | ||
| 9 | 90 - 90 - 96 | 90 - 93 - 95 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,