Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Thái Bình |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Max3D |
![]() |
| 14DP - 1DP - 2DP - 5DP - 12DP - 13DP | ||||||||||||
| Đặc biệt | 26890 | |||||||||||
| Giải nhất | 01350 | |||||||||||
| Giải nhì | 01230 | 11842 | ||||||||||
| Giải ba | 63453 | 15461 | 23354 | |||||||||
| 06452 | 97221 | 85412 | ||||||||||
| Giải tư | 9542 | 7984 | 1271 | 6895 | ||||||||
| Giải năm | 1232 | 4485 | 2734 | |||||||||
| 3346 | 0086 | 4972 | ||||||||||
| Giải sáu | 432 | 946 | 322 | |||||||||
| Giải bảy | 09 | 19 | 18 | 68 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12 - 18 - 19 |
| 2 | 21 - 22 |
| 3 | 30 - 32 - 32 - 34 |
| 4 | 42 - 42 - 46 - 46 |
| 5 | 50 - 52 - 53 - 54 |
| 6 | 61 - 68 |
| 7 | 71 - 72 |
| 8 | 84 - 85 - 86 |
| 9 | 90 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 30 - 50 | 0 |
| 61 - 21 - 71 | 1 |
| 42 - 12 - 22 - 32 - 32 - 42 - 52 - 72 | 2 |
| 53 | 3 |
| 54 - 34 - 84 | 4 |
| 95 - 85 | 5 |
| 46 - 46 - 86 | 6 |
| 7 | |
| 18 - 68 | 8 |
| 09 - 19 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|
| G8 |
28
|
24
|
| G7 |
174
|
909
|
| G6 |
6523
6682
2973
|
0569
3604
1039
|
| G5 |
2446
|
7496
|
| G4 |
35811
55474
30538
48532
82134
58728
72971
|
17224
65058
49833
23763
52473
03097
85368
|
| G3 |
79830
62883
|
65665
92443
|
| G2 |
50534
|
17832
|
| G1 |
82002
|
73420
|
| ĐB |
874942
|
206975
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 04 - 09 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 28 - 23 - 28 | 20 - 24 - 24 |
| 3 | 34 - 30 - 32 - 34 - 38 | 32 - 33 - 39 |
| 4 | 42 - 46 | 43 |
| 5 | 58 | |
| 6 | 65 - 63 - 68 - 69 | |
| 7 | 74 - 71 - 73 - 74 | 75 - 73 |
| 8 | 83 - 82 | |
| 9 | 97 - 96 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
18
|
11
|
| G7 |
342
|
801
|
391
|
| G6 |
7042
7726
0734
|
6565
0088
3591
|
9799
3160
5556
|
| G5 |
5799
|
8646
|
4588
|
| G4 |
11970
72294
56366
79173
70041
09912
71613
|
43411
41630
42690
44224
86054
04561
59396
|
27861
90239
15018
83523
65881
24583
09028
|
| G3 |
29076
17449
|
89947
80160
|
14168
90798
|
| G2 |
78893
|
54718
|
88305
|
| G1 |
59174
|
25194
|
72964
|
| ĐB |
246882
|
203770
|
962811
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | |
| 1 | 12 - 13 | 18 - 11 - 18 | 11 - 11 - 18 |
| 2 | 26 | 24 | 23 - 28 |
| 3 | 34 | 30 | 39 |
| 4 | 49 - 41 - 42 - 42 | 47 - 46 | |
| 5 | 54 | 56 | |
| 6 | 66 | 60 - 61 - 65 | 64 - 60 - 61 - 68 |
| 7 | 74 - 70 - 73 - 76 - 78 | 70 | |
| 8 | 82 | 88 | 81 - 83 - 88 |
| 9 | 93 - 94 - 99 | 94 - 90 - 91 - 96 | 98 - 91 - 99 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,