Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| Đặc biệt | 76223 | |||||||||||
| Giải nhất | 73917 | |||||||||||
| Giải nhì | 73064 | 66052 | ||||||||||
| Giải ba | 08193 | 69357 | 46545 | |||||||||
| 74599 | 83295 | 32425 | ||||||||||
| Giải tư | 8051 | 3490 | 6617 | 8957 | ||||||||
| Giải năm | 3343 | 7568 | 2411 | |||||||||
| 3891 | 6314 | 2572 | ||||||||||
| Giải sáu | 953 | 279 | 062 | |||||||||
| Giải bảy | 17 | 15 | 30 | 52 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 - 11 - 14 - 15 - 17 - 17 |
| 2 | 23 - 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 - 43 |
| 5 | 52 - 51 - 52 - 53 - 57 - 57 |
| 6 | 64 - 62 - 68 |
| 7 | 72 - 79 |
| 8 | |
| 9 | 93 - 90 - 91 - 95 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 30 | 0 |
| 51 - 11 - 91 | 1 |
| 52 - 52 - 62 - 72 | 2 |
| 23 - 43 - 53 - 93 | 3 |
| 64 - 14 | 4 |
| 45 - 15 - 25 - 95 | 5 |
| 6 | |
| 17 - 17 - 17 - 57 - 57 | 7 |
| 68 | 8 |
| 99 - 79 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
29
|
68
|
| G7 |
815
|
271
|
| G6 |
8024
4193
8269
|
8876
9177
0648
|
| G5 |
3354
|
5191
|
| G4 |
23175
57914
76800
07192
87952
57966
16827
|
88695
32328
35926
82795
24224
96864
68503
|
| G3 |
10839
82767
|
32328
81298
|
| G2 |
12754
|
84135
|
| G1 |
22809
|
41050
|
| ĐB |
150818
|
432544
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 | 03 |
| 1 | 18 - 14 - 15 | |
| 2 | 27 - 24 - 29 | 28 - 24 - 26 - 28 |
| 3 | 39 | 35 |
| 4 | 44 - 48 | |
| 5 | 54 - 52 - 54 | 50 |
| 6 | 67 - 66 - 69 | 64 - 68 |
| 7 | 75 | 76 - 71 - 77 |
| 8 | ||
| 9 | 92 - 93 | 98 - 91 - 95 - 95 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
82
|
86
|
| G7 |
531
|
768
|
743
|
| G6 |
3523
2502
5567
|
0364
6951
7812
|
1666
0533
2774
|
| G5 |
1906
|
6108
|
3400
|
| G4 |
80383
05788
35208
07766
76893
97180
77268
|
54614
52467
44112
92887
26068
46797
57940
|
64508
97086
35218
65389
18073
26990
11350
|
| G3 |
12180
50033
|
69698
39824
|
49484
73147
|
| G2 |
16528
|
65578
|
31516
|
| G1 |
78183
|
50423
|
42829
|
| ĐB |
378913
|
134619
|
566502
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 02 - 06 | 08 | 02 - 00 - 08 |
| 1 | 13 | 19 - 12 - 12 - 14 | 16 - 18 |
| 2 | 28 - 21 - 23 | 23 - 24 | 29 |
| 3 | 33 - 31 | 33 | |
| 4 | 40 | 47 - 43 | |
| 5 | 51 | 50 | |
| 6 | 66 - 67 - 68 | 67 - 64 - 68 - 68 | 66 |
| 7 | 78 | 73 - 74 | |
| 8 | 83 - 80 - 80 - 83 - 88 | 87 - 82 | 84 - 86 - 86 - 89 |
| 9 | 93 | 98 - 97 | 90 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,