Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
| 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL | ||||||||||||
| Đặc biệt | 02636 | |||||||||||
| Giải nhất | 72066 | |||||||||||
| Giải nhì | 91030 | 93579 | ||||||||||
| Giải ba | 33370 | 45058 | 83813 | |||||||||
| 75138 | 08835 | 64869 | ||||||||||
| Giải tư | 2423 | 4622 | 1251 | 5398 | ||||||||
| Giải năm | 0976 | 4695 | 2571 | |||||||||
| 1498 | 5748 | 4618 | ||||||||||
| Giải sáu | 374 | 613 | 055 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 90 | 77 | 34 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 - 13 - 18 |
| 2 | 23 - 22 |
| 3 | 36 - 30 - 34 - 35 - 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58 - 51 - 52 - 55 |
| 6 | 66 - 69 |
| 7 | 79 - 70 - 71 - 74 - 76 - 77 |
| 8 | |
| 9 | 98 - 90 - 95 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 - 70 - 90 | 0 |
| 51 - 71 | 1 |
| 22 - 52 | 2 |
| 13 - 13 - 23 | 3 |
| 74 - 34 | 4 |
| 35 - 55 - 95 | 5 |
| 36 - 66 - 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 58 - 18 - 38 - 48 - 98 - 98 | 8 |
| 79 - 69 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đắc Lắc | |
|---|---|---|---|
| G8 |
95
|
71
|
26
|
| G7 |
487
|
887
|
195
|
| G6 |
7035
8118
8917
|
8811
5557
3749
|
5035
0670
1403
|
| G5 |
4022
|
1094
|
5686
|
| G4 |
59923
44046
10311
35258
60535
20781
54375
|
36454
07068
21238
98793
13806
40414
15906
|
99970
85626
55514
53492
03060
55337
66559
|
| G3 |
66268
85559
|
38452
01760
|
19403
89367
|
| G2 |
28750
|
70789
|
28264
|
| G1 |
47246
|
40960
|
80947
|
| ĐB |
725175
|
863914
|
455852
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đắc Lắc |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 06 | 03 - 03 | |
| 1 | 11 - 17 - 18 | 14 - 11 - 14 | 14 |
| 2 | 23 - 22 | 26 - 26 | |
| 3 | 35 - 35 | 38 | 37 - 35 |
| 4 | 46 - 46 | 49 | 47 |
| 5 | 50 - 58 - 59 | 52 - 54 - 57 | 52 - 59 |
| 6 | 68 | 60 - 60 - 68 | 64 - 60 - 67 |
| 7 | 75 - 75 | 71 | 70 - 70 |
| 8 | 81 - 87 | 89 - 87 | 86 |
| 9 | 95 | 93 - 94 | 92 - 95 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
01
|
52
|
03
|
| G7 |
041
|
564
|
905
|
| G6 |
1078
1865
6509
|
6880
5902
6720
|
1991
2118
1816
|
| G5 |
1108
|
4602
|
0233
|
| G4 |
09753
68674
35177
85355
52012
31717
61471
|
95269
25412
61370
83758
57095
66199
04737
|
10067
56150
61143
67505
36026
94391
93331
|
| G3 |
25913
34260
|
49972
18558
|
63823
81822
|
| G2 |
11730
|
61739
|
64555
|
| G1 |
41445
|
39822
|
98734
|
| ĐB |
936713
|
827417
|
088367
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 09 | 02 - 02 | 05 - 03 - 05 |
| 1 | 13 - 12 - 13 - 17 | 17 - 12 | 18 - 16 |
| 2 | 22 - 20 | 23 - 22 - 26 | |
| 3 | 30 | 39 - 37 | 34 - 31 - 33 |
| 4 | 45 - 41 | 43 | |
| 5 | 53 - 55 | 58 - 52 - 58 | 55 - 50 |
| 6 | 60 - 65 | 69 - 64 | 67 - 67 |
| 7 | 74 - 71 - 77 - 78 | 72 - 70 | |
| 8 | 80 | ||
| 9 | 95 - 99 | 91 - 91 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,