Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Tây Ninh | Bình Định | Hà Nội |
| An Giang | Quảng Trị | Max3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power6/55 |
![]() |
| 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT | ||||||||||||
| Đặc biệt | 88568 | |||||||||||
| Giải nhất | 71876 | |||||||||||
| Giải nhì | 24688 | 04636 | ||||||||||
| Giải ba | 89256 | 63913 | 35175 | |||||||||
| 59418 | 56703 | 99901 | ||||||||||
| Giải tư | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 | ||||||||
| Giải năm | 9113 | 0978 | 9288 | |||||||||
| 1053 | 1920 | 5773 | ||||||||||
| Giải sáu | 252 | 120 | 080 | |||||||||
| Giải bảy | 10 | 52 | 94 | 11 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 08 |
| 1 | 13 - 10 - 11 - 13 - 18 |
| 2 | 20 - 20 |
| 3 | 36 - 38 |
| 4 | |
| 5 | 56 - 52 - 52 - 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 - 73 - 75 - 78 |
| 8 | 88 - 80 - 84 - 88 |
| 9 | 90 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 10 - 20 - 20 - 80 | 0 |
| 01 - 11 | 1 |
| 52 - 52 | 2 |
| 13 - 03 - 13 - 53 - 73 | 3 |
| 84 - 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 76 - 36 - 56 | 6 |
| 7 | |
| 68 - 08 - 18 - 38 - 78 - 88 - 88 | 8 |
| 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
81
|
28
|
| G7 |
815
|
387
|
| G6 |
2450
5900
7027
|
6691
7549
0767
|
| G5 |
4233
|
6713
|
| G4 |
85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846
|
37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005
|
| G3 |
99304
79089
|
01544
92194
|
| G2 |
07806
|
55773
|
| G1 |
63610
|
43462
|
| ĐB |
762531
|
914016
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 04 | 05 - 02 - 05 |
| 1 | 10 - 15 - 18 - 18 | 16 - 13 - 18 - 19 |
| 2 | 28 - 22 - 27 - 29 | 28 |
| 3 | 31 - 33 | 39 |
| 4 | 48 - 46 | 44 - 49 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 62 - 67 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 89 - 81 | 87 |
| 9 | 94 - 91 - 99 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
61
|
94
|
98
|
| G7 |
223
|
393
|
010
|
| G6 |
1317
8027
7392
|
1981
5829
0262
|
8219
5794
0163
|
| G5 |
8909
|
3165
|
3543
|
| G4 |
98885
31136
35112
96813
32093
79940
19384
|
42745
88840
14567
14353
98459
72906
26148
|
74846
79597
87258
46720
67400
30428
08501
|
| G3 |
59345
21416
|
94196
30101
|
90457
75587
|
| G2 |
63015
|
46029
|
75190
|
| G1 |
48593
|
80536
|
35709
|
| ĐB |
325697
|
010158
|
284574
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 - 06 | 09 - 00 - 01 |
| 1 | 15 - 12 - 13 - 16 - 17 | 19 - 10 | |
| 2 | 27 - 23 | 29 - 29 | 20 - 28 |
| 3 | 36 | 36 | |
| 4 | 45 - 40 | 45 - 40 - 48 | 46 - 43 |
| 5 | 58 - 53 - 59 | 57 - 58 | |
| 6 | 61 | 67 - 62 - 65 | 63 |
| 7 | 74 | ||
| 8 | 85 - 84 | 81 | 87 |
| 9 | 97 - 92 - 93 - 93 | 96 - 93 - 94 | 90 - 94 - 97 - 98 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,