Xổ số miền Nam(16h15) |
Xổ số miền Trung(17h15) |
Xổ số miền Bắc(18h15) |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| 8XV - 1XV - 17XV - 13XV - 12XV - 7XV - 14XV | ||||||||||||
| Đặc biệt | 16659 | |||||||||||
| Giải nhất | 15079 | |||||||||||
| Giải nhì | 45592 | 87782 | ||||||||||
| Giải ba | 03563 | 95657 | 30432 | |||||||||
| 94002 | 14594 | 66474 | ||||||||||
| Giải tư | 4109 | 0582 | 6685 | 4430 | ||||||||
| Giải năm | 6808 | 1382 | 2571 | |||||||||
| 1225 | 0270 | 0022 | ||||||||||
| Giải sáu | 331 | 968 | 885 | |||||||||
| Giải bảy | 99 | 40 | 14 | 61 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 08 - 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25 - 22 |
| 3 | 32 - 30 - 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59 - 57 |
| 6 | 63 - 61 - 68 |
| 7 | 79 - 70 - 71 - 74 |
| 8 | 82 - 82 - 82 - 85 - 85 |
| 9 | 92 - 94 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 - 40 - 70 | 0 |
| 71 - 31 - 61 | 1 |
| 92 - 02 - 22 - 32 - 82 - 82 - 82 | 2 |
| 63 | 3 |
| 94 - 14 - 74 | 4 |
| 85 - 25 - 85 | 5 |
| 6 | |
| 57 | 7 |
| 08 - 68 | 8 |
| 59 - 09 - 79 - 99 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | |
|---|---|---|
| G8 |
28
|
24
|
| G7 |
452
|
792
|
| G6 |
5935
9186
8164
|
4953
7602
6973
|
| G5 |
7745
|
6132
|
| G4 |
53587
46870
33484
71839
35257
04568
64560
|
96301
35566
01788
61366
93417
15638
00595
|
| G3 |
00758
06201
|
07794
49396
|
| G2 |
85595
|
26597
|
| G1 |
00306
|
13033
|
| ĐB |
268745
|
086558
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 | 01 - 02 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 28 | 24 |
| 3 | 39 - 35 | 33 - 32 - 38 |
| 4 | 45 - 45 | |
| 5 | 58 - 52 - 57 | 58 - 53 |
| 6 | 68 - 60 - 64 | 66 - 66 |
| 7 | 70 | 73 |
| 8 | 87 - 84 - 86 | 88 |
| 9 | 95 | 97 - 92 - 94 - 95 - 96 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
11
|
70
|
| G7 |
788
|
085
|
980
|
| G6 |
6131
5674
9954
|
3815
2835
0604
|
5638
4642
4489
|
| G5 |
6782
|
4580
|
8751
|
| G4 |
78330
69138
95698
42960
06602
75093
13887
|
41560
45877
91064
23269
61484
37925
62433
|
20087
36650
04752
55207
77473
30848
97011
|
| G3 |
57725
75304
|
28080
44632
|
50437
73555
|
| G2 |
83767
|
10279
|
25390
|
| G1 |
90403
|
70602
|
42041
|
| ĐB |
209734
|
576705
|
728003
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 02 - 04 | 05 - 02 - 04 | 03 - 07 |
| 1 | 15 - 11 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 34 - 30 - 31 - 38 - 38 | 32 - 33 - 35 | 37 - 38 |
| 4 | 41 - 42 - 48 | ||
| 5 | 54 | 55 - 50 - 51 - 52 | |
| 6 | 67 - 60 | 60 - 64 - 69 | |
| 7 | 74 | 79 - 77 | 73 - 70 |
| 8 | 87 - 82 - 88 | 80 - 80 - 84 - 85 | 87 - 80 - 89 |
| 9 | 98 - 93 | 90 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,