Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 783 | |||||||||||
Giải sáu | 6160 | 5084 | 3285 | |||||||||
Giải năm | 7173 | |||||||||||
Giải bốn | 26876 | 85257 | 08143 | 83726 | ||||||||
44835 | 28011 | 76552 | ||||||||||
Giải ba | 02796 | 59332 | ||||||||||
Giải nhì | 16990 | |||||||||||
Giải nhất | 43500 | |||||||||||
Đặc biệt | 421628 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 05 |
1 | 11 |
2 | 28 - 26 |
3 | 32 - 35 |
4 | 43 |
5 | 57 - 52 |
6 | 60 |
7 | 76 - 73 |
8 | 84 - 83 - 85 |
9 | 90 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 60 - 90 | 0 |
11 | 1 |
32 - 52 | 2 |
43 - 73 - 83 | 3 |
84 | 4 |
35 - 05 - 85 | 5 |
96 - 26 - 76 | 6 |
57 | 7 |
28 | 8 |
9 |
Giải tám | 55 | |||||||||||
Giải bảy | 751 | |||||||||||
Giải sáu | 7490 | 3083 | 5318 | |||||||||
Giải năm | 9869 | |||||||||||
Giải bốn | 14249 | 72603 | 77861 | 52311 | ||||||||
16406 | 77002 | 90078 | ||||||||||
Giải ba | 56596 | 53878 | ||||||||||
Giải nhì | 89319 | |||||||||||
Giải nhất | 28638 | |||||||||||
Đặc biệt | 408691 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 02 - 06 |
1 | 19 - 11 - 18 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 49 |
5 | 51 - 55 |
6 | 61 - 69 |
7 | 78 - 78 |
8 | 83 |
9 | 91 - 90 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
91 - 11 - 51 - 61 | 1 |
02 | 2 |
03 - 83 | 3 |
4 | |
55 | 5 |
96 - 06 | 6 |
7 | |
38 - 18 - 78 - 78 | 8 |
19 - 49 - 69 | 9 |
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 215 | |||||||||||
Giải sáu | 8662 | 9413 | 5460 | |||||||||
Giải năm | 7487 | |||||||||||
Giải bốn | 12765 | 46253 | 56636 | 82764 | ||||||||
05895 | 55854 | 60936 | ||||||||||
Giải ba | 27639 | 34274 | ||||||||||
Giải nhì | 22427 | |||||||||||
Giải nhất | 33671 | |||||||||||
Đặc biệt | 336636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13 - 15 |
2 | 27 |
3 | 36 - 36 - 36 - 39 |
4 | |
5 | 53 - 54 |
6 | 65 - 60 - 62 - 64 |
7 | 71 - 74 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
71 | 1 |
62 | 2 |
53 - 13 | 3 |
74 - 54 - 64 | 4 |
65 - 15 - 95 | 5 |
36 - 36 - 36 | 6 |
27 - 07 - 87 | 7 |
8 | |
39 | 9 |
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 014 | |||||||||||
Giải sáu | 2501 | 3742 | 3088 | |||||||||
Giải năm | 2372 | |||||||||||
Giải bốn | 58149 | 97212 | 35062 | 77664 | ||||||||
77063 | 58594 | 87074 | ||||||||||
Giải ba | 51635 | 22879 | ||||||||||
Giải nhì | 12928 | |||||||||||
Giải nhất | 49302 | |||||||||||
Đặc biệt | 588522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 01 |
1 | 12 - 14 |
2 | 22 - 28 |
3 | 35 |
4 | 49 - 42 |
5 | 51 |
6 | 62 - 63 - 64 |
7 | 79 - 72 - 74 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 - 51 | 1 |
22 - 02 - 12 - 42 - 62 - 72 | 2 |
63 | 3 |
64 - 14 - 74 - 94 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
7 | |
28 - 88 | 8 |
79 - 49 | 9 |
Giải tám | 93 | |||||||||||
Giải bảy | 023 | |||||||||||
Giải sáu | 5460 | 6241 | 8709 | |||||||||
Giải năm | 1406 | |||||||||||
Giải bốn | 52235 | 92021 | 43478 | 72889 | ||||||||
20233 | 50061 | 03514 | ||||||||||
Giải ba | 26419 | 89362 | ||||||||||
Giải nhì | 07605 | |||||||||||
Giải nhất | 69134 | |||||||||||
Đặc biệt | 976944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 06 - 09 |
1 | 19 - 14 |
2 | 21 - 23 |
3 | 34 - 33 - 35 |
4 | 44 - 41 |
5 | |
6 | 62 - 60 - 61 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
21 - 41 - 61 | 1 |
62 | 2 |
33 - 23 - 93 | 3 |
44 - 14 - 34 | 4 |
05 - 35 | 5 |
06 | 6 |
7 | |
78 | 8 |
19 - 09 - 89 | 9 |
Giải tám | 57 | |||||||||||
Giải bảy | 181 | |||||||||||
Giải sáu | 1734 | 5259 | 6242 | |||||||||
Giải năm | 0007 | |||||||||||
Giải bốn | 32703 | 09313 | 18838 | 83042 | ||||||||
65939 | 32614 | 02598 | ||||||||||
Giải ba | 86759 | 16590 | ||||||||||
Giải nhì | 78593 | |||||||||||
Giải nhất | 39098 | |||||||||||
Đặc biệt | 782998 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 07 |
1 | 13 - 14 |
2 | |
3 | 38 - 34 - 39 |
4 | 42 - 42 |
5 | 59 - 57 - 59 |
6 | |
7 | |
8 | 81 |
9 | 98 - 90 - 93 - 98 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
81 | 1 |
42 - 42 | 2 |
93 - 03 - 13 | 3 |
14 - 34 | 4 |
5 | |
6 | |
07 - 57 | 7 |
98 - 38 - 98 - 98 | 8 |
59 - 39 - 59 | 9 |
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 091 | |||||||||||
Giải sáu | 8037 | 1549 | 6704 | |||||||||
Giải năm | 5345 | |||||||||||
Giải bốn | 23488 | 98913 | 51174 | 13360 | ||||||||
04073 | 14859 | 52847 | ||||||||||
Giải ba | 71548 | 62892 | ||||||||||
Giải nhì | 44178 | |||||||||||
Giải nhất | 37278 | |||||||||||
Đặc biệt | 743279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 48 - 45 - 47 - 49 |
5 | 59 |
6 | 60 |
7 | 79 - 73 - 74 - 78 - 78 |
8 | 88 |
9 | 92 - 91 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
91 | 1 |
92 | 2 |
13 - 73 | 3 |
74 - 04 | 4 |
45 | 5 |
6 | |
47 - 37 | 7 |
78 - 48 - 78 - 88 | 8 |
79 - 49 - 59 - 99 | 9 |
Giải tám | 93 | |||||||||||
Giải bảy | 806 | |||||||||||
Giải sáu | 1409 | 2770 | 3883 | |||||||||
Giải năm | 6092 | |||||||||||
Giải bốn | 14292 | 12543 | 17962 | 66320 | ||||||||
33846 | 73449 | 78514 | ||||||||||
Giải ba | 89286 | 89601 | ||||||||||
Giải nhì | 92897 | |||||||||||
Giải nhất | 15772 | |||||||||||
Đặc biệt | 613514 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 06 - 09 |
1 | 14 - 14 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 43 - 46 - 49 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 72 - 70 |
8 | 86 - 83 |
9 | 97 - 92 - 92 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 70 | 0 |
01 | 1 |
72 - 62 - 92 - 92 | 2 |
43 - 83 - 93 | 3 |
14 - 14 | 4 |
5 | |
86 - 06 - 46 | 6 |
97 | 7 |
8 | |
49 - 09 | 9 |
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 391 | |||||||||||
Giải sáu | 2222 | 7260 | 4696 | |||||||||
Giải năm | 9885 | |||||||||||
Giải bốn | 42129 | 24356 | 63247 | 18468 | ||||||||
06036 | 16613 | 55754 | ||||||||||
Giải ba | 31787 | 70402 | ||||||||||
Giải nhì | 33375 | |||||||||||
Giải nhất | 02078 | |||||||||||
Đặc biệt | 995138 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 05 |
1 | 13 |
2 | 29 - 22 |
3 | 38 - 36 |
4 | 47 |
5 | 56 - 54 |
6 | 68 - 60 |
7 | 78 - 75 |
8 | 87 - 85 |
9 | 96 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
91 | 1 |
02 - 22 | 2 |
13 | 3 |
54 | 4 |
75 - 05 - 85 | 5 |
56 - 36 - 96 | 6 |
87 - 47 | 7 |
38 - 68 - 78 | 8 |
29 | 9 |
Giải tám | 14 | |||||||||||
Giải bảy | 416 | |||||||||||
Giải sáu | 9065 | 3662 | 5288 | |||||||||
Giải năm | 8108 | |||||||||||
Giải bốn | 30762 | 41336 | 13123 | 08472 | ||||||||
55192 | 81660 | 90017 | ||||||||||
Giải ba | 53593 | 45642 | ||||||||||
Giải nhì | 51996 | |||||||||||
Giải nhất | 86364 | |||||||||||
Đặc biệt | 335201 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 08 |
1 | 17 - 14 - 16 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 64 - 60 - 62 - 62 - 65 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 96 - 92 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
01 | 1 |
42 - 62 - 62 - 72 - 92 | 2 |
93 - 23 | 3 |
64 - 14 | 4 |
65 | 5 |
96 - 16 - 36 | 6 |
17 | 7 |
08 - 88 | 8 |
9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - XSQN mới nhất Thứ bảy - Ngày 06-07-2024 như sau:
Quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSQN gần nhất.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Quảng Ngãi:
XSQN - SXQNG - Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi.
Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi (XSMT QNG) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ đại lý xổ số gần nhất.
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,