Đầu 0 | 0019 lần | 0115 lần | 026 lần | 0319 lần | 0428 lần | 0515 lần | 0618 lần | 0718 lần | 0815 lần | 0919 lần |
Đầu 1 | 1032 lần | 1142 lần | 1220 lần | 1346 lần | 1455 lần | 1539 lần | 1643 lần | 1745 lần | 1839 lần | 1938 lần |
Đầu 2 | 2010 lần | 215 lần | 224 lần | 2316 lần | 249 lần | 256 lần | 2614 lần | 278 lần | 287 lần | 2911 lần |
Đầu 3 | 3029 lần | 3129 lần | 3210 lần | 3348 lần | 3448 lần | 3535 lần | 3637 lần | 3740 lần | 3829 lần | 3934 lần |
Đầu 4 | 4026 lần | 4138 lần | 4216 lần | 4342 lần | 4455 lần | 4542 lần | 4640 lần | 4737 lần | 4834 lần | 4940 lần |
Đầu 5 | 5034 lần | 5145 lần | 5224 lần | 5362 lần | 5452 lần | 5562 lần | 5658 lần | 5751 lần | 5841 lần | 5957 lần |
Đầu 6 | 6023 lần | 6125 lần | 6211 lần | 6347 lần | 6436 lần | 6541 lần | 6643 lần | 6731 lần | 6823 lần | 6939 lần |
Đầu 7 | 7030 lần | 7138 lần | 7219 lần | 7349 lần | 7454 lần | 7539 lần | 7641 lần | 7744 lần | 7835 lần | 7937 lần |
Đầu 8 | 8018 lần | 8119 lần | 827 lần | 8327 lần | 8426 lần | 8517 lần | 8623 lần | 8720 lần | 8821 lần | 8927 lần |
Đầu 9 | 9048 lần | 9165 lần | 9223 lần | 9373 lần | 9480 lần | 9562 lần | 9660 lần | 9774 lần | 9847 lần | 9977 lần |
5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU | ||||||||||||
ĐB | 53609 | |||||||||||
Giải 1 | 93499 | |||||||||||
Giải 2 | 5895971774 | |||||||||||
Giải 3 | 091134645441631756518452599578 | |||||||||||
Giải 4 | 4111727765590348 | |||||||||||
Giải 5 | 699693581872338093066324 | |||||||||||
Giải 6 | 199 730684 | |||||||||||
Giải 7 | 47316405 |
09 | 99 | 59 | 74 | 13 | 54 | 31 | 51 | 25 | 78 | 11 | 77 | 59 | 48 | 96 | 58 | 72 | 80 | 06 | 24 | 99 | 30 | 84 | 47 | 31 | 64 | 05 |
20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
Giải 1 | 14561 | |||||||||||
Giải 2 | 5326418044 | |||||||||||
Giải 3 | 204168900802694715795450792330 | |||||||||||
Giải 4 | 3174892819890010 | |||||||||||
Giải 5 | 157172245336789186765259 | |||||||||||
Giải 6 | 945 388789 | |||||||||||
Giải 7 | 30555706 |
40 | 61 | 64 | 44 | 16 | 08 | 94 | 79 | 07 | 30 | 74 | 28 | 89 | 10 | 71 | 24 | 36 | 91 | 76 | 59 | 45 | 88 | 89 | 30 | 55 | 57 | 06 |
12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
Giải 1 | 52567 | |||||||||||
Giải 2 | 6810182803 | |||||||||||
Giải 3 | 921763709290348314903813157488 | |||||||||||
Giải 4 | 4886523954315609 | |||||||||||
Giải 5 | 470426341557899442442473 | |||||||||||
Giải 6 | 192 268018 | |||||||||||
Giải 7 | 32763845 |
77 | 67 | 01 | 03 | 76 | 92 | 48 | 90 | 31 | 88 | 86 | 39 | 31 | 09 | 04 | 34 | 57 | 94 | 44 | 73 | 92 | 68 | 18 | 32 | 76 | 38 | 45 |
10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
Giải 1 | 01104 | |||||||||||
Giải 2 | 6886908704 | |||||||||||
Giải 3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
Giải 4 | 2494700061194431 | |||||||||||
Giải 5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
Giải 6 | 612 003000 | |||||||||||
Giải 7 | 88302410 |
22 | 04 | 69 | 04 | 63 | 02 | 08 | 71 | 06 | 62 | 94 | 00 | 19 | 31 | 38 | 56 | 62 | 40 | 65 | 01 | 12 | 03 | 00 | 88 | 30 | 24 | 10 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: