Đầu 0 | 0038 lần | 0155 lần | 0220 lần | 0313 lần | 0422 lần | 057 lần | 0633 lần | 0744 lần | 0834 lần | 0928 lần |
Đầu 1 | 1044 lần | 1184 lần | 1234 lần | 1315 lần | 1419 lần | 158 lần | 1644 lần | 1764 lần | 1838 lần | 1935 lần |
Đầu 2 | 2023 lần | 2136 lần | 2224 lần | 237 lần | 2413 lần | 253 lần | 2627 lần | 2725 lần | 2822 lần | 2921 lần |
Đầu 3 | 3040 lần | 3172 lần | 3231 lần | 3325 lần | 3428 lần | 3514 lần | 3646 lần | 3749 lần | 3840 lần | 3941 lần |
Đầu 4 | 4031 lần | 4158 lần | 4228 lần | 4316 lần | 4421 lần | 458 lần | 4632 lần | 4741 lần | 4834 lần | 4928 lần |
Đầu 5 | 5029 lần | 5143 lần | 5228 lần | 5314 lần | 5419 lần | 5512 lần | 5634 lần | 5735 lần | 5835 lần | 5927 lần |
Đầu 6 | 6043 lần | 6167 lần | 6232 lần | 6315 lần | 6424 lần | 659 lần | 6643 lần | 6757 lần | 6842 lần | 6935 lần |
Đầu 7 | 7033 lần | 7146 lần | 7224 lần | 739 lần | 7417 lần | 756 lần | 7625 lần | 7747 lần | 7837 lần | 7923 lần |
Đầu 8 | 8034 lần | 8151 lần | 8239 lần | 8314 lần | 8418 lần | 856 lần | 8640 lần | 8740 lần | 8850 lần | 8934 lần |
Đầu 9 | 9039 lần | 9170 lần | 9230 lần | 9315 lần | 9425 lần | 9511 lần | 9640 lần | 9749 lần | 9837 lần | 9937 lần |
18PR - 10PR - 5PR - 2PR - 13PR - 4PR - 14PR | ||||||||||||
ĐB | 04973 | |||||||||||
Giải 1 | 13645 | |||||||||||
Giải 2 | 9375880311 | |||||||||||
Giải 3 | 082699523698299056165676384794 | |||||||||||
Giải 4 | 4486113738000678 | |||||||||||
Giải 5 | 912826260814109416921102 | |||||||||||
Giải 6 | 876 217170 | |||||||||||
Giải 7 | 77798180 |
73 | 45 | 58 | 11 | 69 | 36 | 99 | 16 | 63 | 94 | 86 | 37 | 00 | 78 | 28 | 26 | 14 | 94 | 92 | 02 | 76 | 17 | 70 | 77 | 79 | 81 | 80 |
18PQ - 2PQ - 8PQ - 3PQ - 15PQ - 13PQ - 9PQ | ||||||||||||
ĐB | 30003 | |||||||||||
Giải 1 | 52054 | |||||||||||
Giải 2 | 2162847381 | |||||||||||
Giải 3 | 822219532976777835566238974592 | |||||||||||
Giải 4 | 2127324074895748 | |||||||||||
Giải 5 | 526779207688252912462007 | |||||||||||
Giải 6 | 884 437996 | |||||||||||
Giải 7 | 13086151 |
03 | 54 | 28 | 81 | 21 | 29 | 77 | 56 | 89 | 92 | 27 | 40 | 89 | 48 | 67 | 20 | 88 | 29 | 46 | 07 | 84 | 37 | 96 | 13 | 08 | 61 | 51 |
13PN - 15PN - 19PN - 2PN - 5PN - 18PN - 7PN | ||||||||||||
ĐB | 49735 | |||||||||||
Giải 1 | 38572 | |||||||||||
Giải 2 | 7514620529 | |||||||||||
Giải 3 | 526689484125676793093412605236 | |||||||||||
Giải 4 | 4465966017578299 | |||||||||||
Giải 5 | 972480251801015008319196 | |||||||||||
Giải 6 | 818 731990 | |||||||||||
Giải 7 | 00398549 |
35 | 72 | 46 | 29 | 68 | 41 | 76 | 09 | 26 | 36 | 65 | 60 | 57 | 99 | 24 | 25 | 01 | 50 | 31 | 96 | 18 | 31 | 90 | 00 | 39 | 85 | 49 |
4PM - 9PM - 2PM - 20PM - 5PM - 16PM - 8PM | ||||||||||||
ĐB | 35313 | |||||||||||
Giải 1 | 32522 | |||||||||||
Giải 2 | 8780239795 | |||||||||||
Giải 3 | 206987913538543171737880652559 | |||||||||||
Giải 4 | 4027838624061977 | |||||||||||
Giải 5 | 036943674620932085645971 | |||||||||||
Giải 6 | 208 138426 | |||||||||||
Giải 7 | 78362889 |
13 | 22 | 02 | 95 | 98 | 35 | 43 | 73 | 06 | 59 | 27 | 86 | 06 | 77 | 69 | 67 | 20 | 20 | 64 | 71 | 08 | 38 | 26 | 78 | 36 | 28 | 89 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại:
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,