1 XSMB - Thứ năm - Ngày 13-08-2026
| Ký hiệu | 13EU - 15EU - 12EU - 14EU - 5EU - 3EU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 79344 | ||||||||||||
| Giải nhất | 29044 | ||||||||||||
| Giải nhì | 43644 | 08236 | |||||||||||
| Giải ba | 55981 | 70111 | 58720 | ||||||||||
| 59614 | 16508 | 49317 | |||||||||||
| Giải tư | 2360 | 5647 | 9651 | 3020 | |||||||||
| Giải năm | 5054 | 5569 | 1276 | ||||||||||
| 0464 | 9015 | 5688 | |||||||||||
| Giải sáu | 181 | 587 | 525 | ||||||||||
| Giải bảy | 14 | 26 | 19 | 34 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11 - 14 - 14 - 15 - 17 - 19 |
| 2 | 20 - 20 - 25 - 26 |
| 3 | 36 - 34 |
| 4 | 44 - 44 - 44 - 47 |
| 5 | 51 - 54 |
| 6 | 60 - 64 - 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81 - 81 - 87 - 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 - 20 - 60 | 0 |
| 81 - 11 - 51 - 81 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 44 - 14 - 14 - 34 - 44 - 44 - 54 - 64 | 4 |
| 15 - 25 | 5 |
| 36 - 26 - 76 | 6 |
| 17 - 47 - 87 | 7 |
| 08 - 88 | 8 |
| 69 - 19 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 10-08-2026
| Ký hiệu | 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER | ||||||||||||
| Đặc biệt | 92957 | ||||||||||||
| Giải nhất | 02550 | ||||||||||||
| Giải nhì | 25817 | 57031 | |||||||||||
| Giải ba | 09593 | 15853 | 94852 | ||||||||||
| 74634 | 30314 | 33169 | |||||||||||
| Giải tư | 7064 | 3517 | 7483 | 6163 | |||||||||
| Giải năm | 0704 | 6495 | 2417 | ||||||||||
| 8189 | 3332 | 6578 | |||||||||||
| Giải sáu | 031 | 622 | 103 | ||||||||||
| Giải bảy | 95 | 02 | 84 | 06 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 - 02 - 03 - 06 |
| 1 | 17 - 14 - 17 - 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 - 31 - 32 - 34 |
| 4 | |
| 5 | 57 - 50 - 52 - 53 |
| 6 | 69 - 63 - 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 - 84 - 89 |
| 9 | 93 - 95 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31 - 31 | 1 |
| 52 - 02 - 22 - 32 | 2 |
| 93 - 03 - 53 - 63 - 83 | 3 |
| 34 - 04 - 14 - 64 - 84 | 4 |
| 95 - 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 57 - 17 - 17 - 17 | 7 |
| 78 | 8 |
| 69 - 89 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 06-08-2026
| Ký hiệu | 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 26167 | ||||||||||||
| Giải nhất | 68160 | ||||||||||||
| Giải nhì | 99032 | 08931 | |||||||||||
| Giải ba | 54651 | 94887 | 15060 | ||||||||||
| 50406 | 53504 | 17720 | |||||||||||
| Giải tư | 2654 | 6120 | 9919 | 3406 | |||||||||
| Giải năm | 6318 | 8204 | 2751 | ||||||||||
| 9801 | 4706 | 4350 | |||||||||||
| Giải sáu | 113 | 884 | 188 | ||||||||||
| Giải bảy | 35 | 69 | 95 | 89 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 04 - 04 - 06 - 06 |
| 1 | 19 - 13 - 18 |
| 2 | 20 - 20 |
| 3 | 32 - 31 - 35 |
| 4 | |
| 5 | 51 - 50 - 51 - 54 |
| 6 | 67 - 60 - 60 - 69 |
| 7 | |
| 8 | 87 - 84 - 88 - 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 20 - 20 - 50 - 60 | 0 |
| 31 - 01 - 51 - 51 | 1 |
| 32 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04 - 04 - 54 - 84 | 4 |
| 35 - 95 | 5 |
| 06 - 06 - 06 | 6 |
| 67 - 87 | 7 |
| 18 - 88 | 8 |
| 19 - 69 - 89 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,