1 XSMB - Thứ năm - Ngày 27-11-2025
| Ký hiệu | 14RH - 4RH - 3RH - 15RH - 7RH - 11RH - 9RH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44427 | ||||||||||||
| Giải nhất | 98824 | ||||||||||||
| Giải nhì | 44161 | 45542 | |||||||||||
| Giải ba | 90473 | 43894 | 93482 | ||||||||||
| 08287 | 93600 | 69042 | |||||||||||
| Giải tư | 3317 | 6158 | 5982 | 8843 | |||||||||
| Giải năm | 2965 | 1697 | 1393 | ||||||||||
| 6732 | 2148 | 8028 | |||||||||||
| Giải sáu | 560 | 390 | 957 | ||||||||||
| Giải bảy | 16 | 52 | 74 | 35 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 - 16 |
| 2 | 27 - 24 - 28 |
| 3 | 32 - 35 |
| 4 | 42 - 42 - 43 - 48 |
| 5 | 58 - 52 - 57 |
| 6 | 61 - 60 - 65 |
| 7 | 73 - 74 |
| 8 | 82 - 82 - 87 |
| 9 | 94 - 90 - 93 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 60 - 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 42 - 32 - 42 - 52 - 82 - 82 | 2 |
| 73 - 43 - 93 | 3 |
| 24 - 74 - 94 | 4 |
| 65 - 35 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27 - 17 - 57 - 87 - 97 | 7 |
| 58 - 28 - 48 | 8 |
| 9 |
2 XSMB - Thứ năm - Ngày 09-10-2025
| Ký hiệu | 6PS - 15PS - 2PS - 4PS - 9PS - 14PS - 5PS | ||||||||||||
| Đặc biệt | 09565 | ||||||||||||
| Giải nhất | 14729 | ||||||||||||
| Giải nhì | 68722 | 61754 | |||||||||||
| Giải ba | 41093 | 33880 | 22844 | ||||||||||
| 39220 | 89108 | 22328 | |||||||||||
| Giải tư | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | |||||||||
| Giải năm | 6850 | 3557 | 0740 | ||||||||||
| 6760 | 9439 | 9164 | |||||||||||
| Giải sáu | 592 | 108 | 449 | ||||||||||
| Giải bảy | 76 | 24 | 77 | 01 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 08 |
| 1 | |
| 2 | 29 - 20 - 22 - 22 - 24 - 28 |
| 3 | 31 - 36 - 39 |
| 4 | 44 - 40 - 49 |
| 5 | 54 - 50 - 57 |
| 6 | 65 - 60 - 64 |
| 7 | 74 - 76 - 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 - 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 20 - 40 - 50 - 60 | 0 |
| 31 - 01 | 1 |
| 22 - 22 - 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 54 - 24 - 44 - 64 - 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 36 - 76 | 6 |
| 57 - 77 | 7 |
| 08 - 08 - 28 | 8 |
| 29 - 39 - 49 | 9 |
3 XSMB - Thứ hai - Ngày 06-10-2025
| Ký hiệu | 15PV - 6PV - 2PV - 7PV - 8PV - 4PV - 9PV | ||||||||||||
| Đặc biệt | 28021 | ||||||||||||
| Giải nhất | 56031 | ||||||||||||
| Giải nhì | 10444 | 20103 | |||||||||||
| Giải ba | 29504 | 10522 | 64248 | ||||||||||
| 68392 | 55111 | 31661 | |||||||||||
| Giải tư | 5508 | 3127 | 7257 | 1133 | |||||||||
| Giải năm | 5001 | 5591 | 5433 | ||||||||||
| 1809 | 8292 | 0548 | |||||||||||
| Giải sáu | 626 | 040 | 985 | ||||||||||
| Giải bảy | 10 | 46 | 91 | 25 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 04 - 08 - 09 |
| 1 | 11 - 10 |
| 2 | 21 - 22 - 25 - 26 - 27 |
| 3 | 31 - 33 - 33 |
| 4 | 44 - 40 - 46 - 48 - 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 92 - 91 - 91 - 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 10 | 0 |
| 21 - 01 - 11 - 31 - 61 - 91 - 91 | 1 |
| 22 - 92 - 92 | 2 |
| 03 - 33 - 33 | 3 |
| 44 - 04 | 4 |
| 85 - 25 | 5 |
| 26 - 46 | 6 |
| 27 - 57 | 7 |
| 48 - 08 - 48 | 8 |
| 09 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,