1 XSMB - Thứ năm - Ngày 03-07-2025
Ký hiệu | 10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK - 7HK | ||||||||||||
Đặc biệt | 44369 | ||||||||||||
Giải nhất | 91816 | ||||||||||||
Giải nhì | 79673 | 20951 | |||||||||||
Giải ba | 60660 | 29366 | 11799 | ||||||||||
54800 | 61902 | 43185 | |||||||||||
Giải tư | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | |||||||||
Giải năm | 1301 | 7283 | 9515 | ||||||||||
9134 | 9500 | 1060 | |||||||||||
Giải sáu | 510 | 430 | 610 | ||||||||||
Giải bảy | 06 | 37 | 96 | 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 00 - 01 - 02 - 06 - 07 |
1 | 16 - 10 - 10 - 15 |
2 | 21 |
3 | 34 - 30 - 37 |
4 | |
5 | 51 - 56 |
6 | 69 - 60 - 60 - 66 |
7 | 73 |
8 | 85 - 83 - 84 |
9 | 99 - 90 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 00 - 00 - 10 - 10 - 30 - 60 - 90 | 0 |
51 - 01 - 21 | 1 |
02 | 2 |
73 - 83 | 3 |
84 - 34 | 4 |
85 - 15 | 5 |
16 - 06 - 56 - 66 - 96 | 6 |
37 - 07 | 7 |
8 | |
69 - 99 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 30-06-2025
Ký hiệu | 15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN - 2HN | ||||||||||||
Đặc biệt | 90207 | ||||||||||||
Giải nhất | 34751 | ||||||||||||
Giải nhì | 13719 | 79394 | |||||||||||
Giải ba | 39203 | 04315 | 44756 | ||||||||||
12238 | 94768 | 61409 | |||||||||||
Giải tư | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | |||||||||
Giải năm | 8695 | 5064 | 6145 | ||||||||||
3957 | 5530 | 9838 | |||||||||||
Giải sáu | 031 | 021 | 966 | ||||||||||
Giải bảy | 94 | 97 | 52 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 03 - 09 |
1 | 19 - 11 - 15 |
2 | 20 - 21 |
3 | 38 - 30 - 31 - 38 |
4 | 45 |
5 | 51 - 52 - 56 - 57 |
6 | 68 - 63 - 64 - 66 |
7 | 72 - 79 |
8 | |
9 | 94 - 94 - 95 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 30 | 0 |
51 - 11 - 21 - 31 | 1 |
72 - 52 | 2 |
03 - 63 | 3 |
94 - 64 - 94 | 4 |
15 - 45 - 95 | 5 |
56 - 66 | 6 |
07 - 57 - 97 | 7 |
38 - 38 - 68 | 8 |
19 - 09 - 79 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 26-06-2025
Ký hiệu | 8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS | ||||||||||||
Đặc biệt | 18703 | ||||||||||||
Giải nhất | 94526 | ||||||||||||
Giải nhì | 69259 | 74878 | |||||||||||
Giải ba | 05401 | 90209 | 58895 | ||||||||||
71725 | 85361 | 56442 | |||||||||||
Giải tư | 3115 | 2717 | 6551 | 9220 | |||||||||
Giải năm | 1739 | 9045 | 1314 | ||||||||||
6507 | 0925 | 7029 | |||||||||||
Giải sáu | 181 | 060 | 543 | ||||||||||
Giải bảy | 38 | 33 | 25 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 01 - 07 - 09 |
1 | 15 - 14 - 17 |
2 | 26 - 20 - 25 - 25 - 25 - 29 |
3 | 39 - 33 - 38 |
4 | 42 - 43 - 45 |
5 | 59 - 51 |
6 | 61 - 60 |
7 | 78 - 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 60 | 0 |
01 - 51 - 61 - 81 | 1 |
42 | 2 |
03 - 33 - 43 | 3 |
14 - 74 | 4 |
95 - 15 - 25 - 25 - 25 - 45 | 5 |
26 | 6 |
17 - 07 | 7 |
78 - 38 | 8 |
59 - 09 - 29 - 39 | 9 |
Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,