1 XSMB - Thứ năm - Ngày 30-07-2026
| Ký hiệu | 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 50834 | ||||||||||||
| Giải nhất | 84097 | ||||||||||||
| Giải nhì | 64819 | 62447 | |||||||||||
| Giải ba | 61775 | 30726 | 74821 | ||||||||||
| 58590 | 77840 | 38587 | |||||||||||
| Giải tư | 4484 | 0727 | 5505 | 4929 | |||||||||
| Giải năm | 1892 | 5908 | 8059 | ||||||||||
| 9584 | 1035 | 8612 | |||||||||||
| Giải sáu | 595 | 664 | 809 | ||||||||||
| Giải bảy | 06 | 82 | 36 | 90 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 06 - 08 - 09 |
| 1 | 19 - 12 |
| 2 | 26 - 21 - 27 - 29 |
| 3 | 34 - 35 - 36 |
| 4 | 47 - 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 - 82 - 84 - 84 |
| 9 | 97 - 90 - 90 - 92 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 40 - 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 92 - 12 - 82 | 2 |
| 3 | |
| 34 - 64 - 84 - 84 | 4 |
| 75 - 05 - 35 - 95 | 5 |
| 26 - 06 - 36 | 6 |
| 97 - 27 - 47 - 87 | 7 |
| 08 | 8 |
| 19 - 09 - 29 - 59 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 27-07-2026
| Ký hiệu | 7DZ - 4DZ - 15DZ - 2DZ - 12DZ - 6DZ | ||||||||||||
| Đặc biệt | 54796 | ||||||||||||
| Giải nhất | 90290 | ||||||||||||
| Giải nhì | 28866 | 84542 | |||||||||||
| Giải ba | 06770 | 93665 | 56666 | ||||||||||
| 78753 | 55641 | 04646 | |||||||||||
| Giải tư | 0042 | 3127 | 8547 | 0130 | |||||||||
| Giải năm | 4852 | 8164 | 7651 | ||||||||||
| 8392 | 2961 | 5133 | |||||||||||
| Giải sáu | 874 | 639 | 502 | ||||||||||
| Giải bảy | 87 | 29 | 55 | 52 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 27 - 29 |
| 3 | 30 - 33 - 39 |
| 4 | 42 - 41 - 42 - 46 - 47 |
| 5 | 53 - 51 - 52 - 52 - 55 |
| 6 | 66 - 61 - 64 - 65 - 66 |
| 7 | 70 - 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96 - 90 - 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 30 - 70 | 0 |
| 41 - 51 - 61 | 1 |
| 42 - 02 - 42 - 52 - 52 - 92 | 2 |
| 53 - 33 | 3 |
| 64 - 74 | 4 |
| 65 - 55 | 5 |
| 96 - 46 - 66 - 66 | 6 |
| 27 - 47 - 87 | 7 |
| 8 | |
| 39 - 29 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 23-07-2026
| Ký hiệu | 11DU - 4DU - 13DU - 7DU - 8DU - 9DU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 78754 | ||||||||||||
| Giải nhất | 62917 | ||||||||||||
| Giải nhì | 53760 | 72252 | |||||||||||
| Giải ba | 31582 | 92606 | 47748 | ||||||||||
| 35182 | 93739 | 05434 | |||||||||||
| Giải tư | 5335 | 5793 | 7165 | 8723 | |||||||||
| Giải năm | 0390 | 1481 | 3661 | ||||||||||
| 1795 | 9254 | 5867 | |||||||||||
| Giải sáu | 508 | 217 | 466 | ||||||||||
| Giải bảy | 63 | 75 | 67 | 99 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 08 |
| 1 | 17 - 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 - 34 - 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 - 52 - 54 |
| 6 | 60 - 61 - 63 - 65 - 66 - 67 - 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 - 81 - 82 |
| 9 | 93 - 90 - 95 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 90 | 0 |
| 81 - 61 | 1 |
| 52 - 82 - 82 | 2 |
| 93 - 23 - 63 | 3 |
| 54 - 34 - 54 | 4 |
| 35 - 65 - 75 - 95 | 5 |
| 06 - 66 | 6 |
| 17 - 17 - 67 - 67 | 7 |
| 48 - 08 | 8 |
| 39 - 99 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,