1 XSMB - Thứ năm - Ngày 20-08-2026
| Ký hiệu | 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 07523 | ||||||||||||
| Giải nhất | 03402 | ||||||||||||
| Giải nhì | 71264 | 70743 | |||||||||||
| Giải ba | 23922 | 98532 | 50759 | ||||||||||
| 33811 | 64437 | 25606 | |||||||||||
| Giải tư | 4096 | 2934 | 0699 | 0661 | |||||||||
| Giải năm | 5404 | 1432 | 4959 | ||||||||||
| 9897 | 3794 | 2391 | |||||||||||
| Giải sáu | 468 | 074 | 622 | ||||||||||
| Giải bảy | 88 | 34 | 47 | 00 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 00 - 04 - 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23 - 22 - 22 |
| 3 | 32 - 32 - 34 - 34 - 37 |
| 4 | 43 - 47 |
| 5 | 59 - 59 |
| 6 | 64 - 61 - 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96 - 91 - 94 - 97 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11 - 61 - 91 | 1 |
| 02 - 22 - 22 - 32 - 32 | 2 |
| 23 - 43 | 3 |
| 64 - 04 - 34 - 34 - 74 - 94 | 4 |
| 5 | |
| 06 - 96 | 6 |
| 37 - 47 - 97 | 7 |
| 68 - 88 | 8 |
| 59 - 59 - 99 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 17-08-2026
| Ký hiệu | 12EZ - 2EZ - 7EZ - 4EZ - 10EZ - 13EZ | ||||||||||||
| Đặc biệt | 01939 | ||||||||||||
| Giải nhất | 77200 | ||||||||||||
| Giải nhì | 76612 | 06154 | |||||||||||
| Giải ba | 63160 | 75617 | 41941 | ||||||||||
| 01983 | 19790 | 87235 | |||||||||||
| Giải tư | 8355 | 3614 | 7074 | 8014 | |||||||||
| Giải năm | 1827 | 1645 | 0126 | ||||||||||
| 8400 | 4048 | 2770 | |||||||||||
| Giải sáu | 544 | 687 | 080 | ||||||||||
| Giải bảy | 89 | 61 | 76 | 71 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 00 |
| 1 | 12 - 14 - 14 - 17 |
| 2 | 27 - 26 |
| 3 | 39 - 35 |
| 4 | 41 - 44 - 45 - 48 |
| 5 | 54 - 55 |
| 6 | 60 - 61 |
| 7 | 74 - 70 - 71 - 76 |
| 8 | 83 - 80 - 87 - 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 00 - 60 - 70 - 80 - 90 | 0 |
| 41 - 61 - 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 83 | 3 |
| 54 - 14 - 14 - 44 - 74 | 4 |
| 35 - 45 - 55 | 5 |
| 26 - 76 | 6 |
| 17 - 27 - 87 | 7 |
| 48 | 8 |
| 39 - 89 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 13-08-2026
| Ký hiệu | 13EU - 15EU - 12EU - 14EU - 5EU - 3EU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 79344 | ||||||||||||
| Giải nhất | 29044 | ||||||||||||
| Giải nhì | 43644 | 08236 | |||||||||||
| Giải ba | 55981 | 70111 | 58720 | ||||||||||
| 59614 | 16508 | 49317 | |||||||||||
| Giải tư | 2360 | 5647 | 9651 | 3020 | |||||||||
| Giải năm | 5054 | 5569 | 1276 | ||||||||||
| 0464 | 9015 | 5688 | |||||||||||
| Giải sáu | 181 | 587 | 525 | ||||||||||
| Giải bảy | 14 | 26 | 19 | 34 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11 - 14 - 14 - 15 - 17 - 19 |
| 2 | 20 - 20 - 25 - 26 |
| 3 | 36 - 34 |
| 4 | 44 - 44 - 44 - 47 |
| 5 | 51 - 54 |
| 6 | 60 - 64 - 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81 - 81 - 87 - 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 - 20 - 60 | 0 |
| 81 - 11 - 51 - 81 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 44 - 14 - 14 - 34 - 44 - 44 - 54 - 64 | 4 |
| 15 - 25 | 5 |
| 36 - 26 - 76 | 6 |
| 17 - 47 - 87 | 7 |
| 08 - 88 | 8 |
| 69 - 19 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,