1 XSMB - Thứ năm - Ngày 21-05-2026
| Ký hiệu | 2AU - 9AU - 12AU - 4AU - 7AU - 1AU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 72685 | ||||||||||||
| Giải nhất | 51560 | ||||||||||||
| Giải nhì | 32300 | 92213 | |||||||||||
| Giải ba | 99485 | 18305 | 26585 | ||||||||||
| 54713 | 05983 | 46412 | |||||||||||
| Giải tư | 1727 | 7428 | 2861 | 5368 | |||||||||
| Giải năm | 6116 | 7813 | 8650 | ||||||||||
| 6409 | 8037 | 5105 | |||||||||||
| Giải sáu | 430 | 186 | 294 | ||||||||||
| Giải bảy | 38 | 54 | 95 | 74 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 05 - 05 - 09 |
| 1 | 13 - 12 - 13 - 13 - 16 |
| 2 | 27 - 28 |
| 3 | 37 - 30 - 38 |
| 4 | |
| 5 | 50 - 54 |
| 6 | 60 - 61 - 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 - 83 - 85 - 85 - 86 |
| 9 | 94 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 00 - 30 - 50 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 - 13 - 13 - 83 | 3 |
| 94 - 54 - 74 | 4 |
| 85 - 05 - 05 - 85 - 85 - 95 | 5 |
| 16 - 86 | 6 |
| 27 - 37 | 7 |
| 28 - 38 - 68 | 8 |
| 09 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 18-05-2026
| Ký hiệu | 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| Đặc biệt | 55361 | ||||||||||||
| Giải nhất | 46989 | ||||||||||||
| Giải nhì | 54197 | 29265 | |||||||||||
| Giải ba | 35697 | 70438 | 35532 | ||||||||||
| 71986 | 48238 | 64114 | |||||||||||
| Giải tư | 6150 | 4951 | 1662 | 4936 | |||||||||
| Giải năm | 8883 | 5569 | 8579 | ||||||||||
| 5927 | 0035 | 0044 | |||||||||||
| Giải sáu | 941 | 444 | 120 | ||||||||||
| Giải bảy | 11 | 49 | 70 | 55 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 - 11 |
| 2 | 27 - 20 |
| 3 | 38 - 32 - 35 - 36 - 38 |
| 4 | 44 - 41 - 44 - 49 |
| 5 | 50 - 51 - 55 |
| 6 | 61 - 62 - 65 - 69 |
| 7 | 79 - 70 |
| 8 | 89 - 83 - 86 |
| 9 | 97 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 20 - 70 | 0 |
| 61 - 11 - 41 - 51 | 1 |
| 32 - 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14 - 44 - 44 | 4 |
| 65 - 35 - 55 | 5 |
| 86 - 36 | 6 |
| 97 - 27 - 97 | 7 |
| 38 - 38 | 8 |
| 89 - 49 - 69 - 79 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 14-05-2026
| Ký hiệu | 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 76669 | ||||||||||||
| Giải nhất | 50624 | ||||||||||||
| Giải nhì | 53092 | 06398 | |||||||||||
| Giải ba | 17989 | 64061 | 26753 | ||||||||||
| 15989 | 94645 | 46767 | |||||||||||
| Giải tư | 9287 | 9523 | 9817 | 9442 | |||||||||
| Giải năm | 7503 | 0394 | 8913 | ||||||||||
| 1924 | 6046 | 4812 | |||||||||||
| Giải sáu | 272 | 676 | 975 | ||||||||||
| Giải bảy | 04 | 48 | 62 | 43 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 04 |
| 1 | 17 - 12 - 13 |
| 2 | 24 - 23 - 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 - 42 - 43 - 46 - 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 - 61 - 62 - 67 |
| 7 | 72 - 75 - 76 |
| 8 | 89 - 87 - 89 |
| 9 | 92 - 94 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61 | 1 |
| 92 - 12 - 42 - 62 - 72 | 2 |
| 53 - 03 - 13 - 23 - 43 | 3 |
| 24 - 04 - 24 - 94 | 4 |
| 45 - 75 | 5 |
| 46 - 76 | 6 |
| 67 - 17 - 87 | 7 |
| 98 - 48 | 8 |
| 69 - 89 - 89 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,