1 XSMB - Thứ năm - Ngày 12-02-2026
| Ký hiệu | 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR | ||||||||||||
| Đặc biệt | 81475 | ||||||||||||
| Giải nhất | 35841 | ||||||||||||
| Giải nhì | 94975 | 87429 | |||||||||||
| Giải ba | 03723 | 60053 | 05057 | ||||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | |||||||||||
| Giải tư | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | |||||||||
| Giải năm | 2846 | 3632 | 5872 | ||||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | |||||||||||
| Giải sáu | 990 | 720 | 207 | ||||||||||
| Giải bảy | 81 | 50 | 16 | 10 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 07 |
| 1 | 16 - 10 - 16 |
| 2 | 29 - 20 - 23 - 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 - 46 |
| 5 | 53 - 50 - 53 - 57 - 59 - 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75 - 72 - 73 - 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 - 90 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 10 - 20 - 50 | 0 |
| 41 - 81 | 1 |
| 32 - 72 | 2 |
| 23 - 23 - 53 - 53 - 63 - 73 | 3 |
| 94 - 94 | 4 |
| 75 - 75 | 5 |
| 16 - 16 - 46 | 6 |
| 57 - 07 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29 - 59 - 59 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 09-02-2026
| Ký hiệu | 12VU - 17VU - 4VU - 18VU - 8VU - 9VU - 19VU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 05901 | ||||||||||||
| Giải nhất | 95598 | ||||||||||||
| Giải nhì | 84591 | 88377 | |||||||||||
| Giải ba | 11715 | 48789 | 40846 | ||||||||||
| 74155 | 45695 | 67087 | |||||||||||
| Giải tư | 9847 | 5056 | 6625 | 6463 | |||||||||
| Giải năm | 2542 | 4773 | 5512 | ||||||||||
| 3129 | 0200 | 4096 | |||||||||||
| Giải sáu | 130 | 769 | 434 | ||||||||||
| Giải bảy | 14 | 25 | 76 | 67 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 00 |
| 1 | 15 - 12 - 14 |
| 2 | 25 - 25 - 29 |
| 3 | 30 - 34 |
| 4 | 46 - 42 - 47 |
| 5 | 55 - 56 |
| 6 | 63 - 67 - 69 |
| 7 | 77 - 73 - 76 |
| 8 | 89 - 87 |
| 9 | 98 - 91 - 95 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 30 | 0 |
| 01 - 91 | 1 |
| 42 - 12 | 2 |
| 63 - 73 | 3 |
| 34 - 14 | 4 |
| 15 - 25 - 25 - 55 - 95 | 5 |
| 46 - 56 - 76 - 96 | 6 |
| 77 - 47 - 67 - 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 89 - 29 - 69 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 05-02-2026
| Ký hiệu | 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 10268 | ||||||||||||
| Giải nhất | 07214 | ||||||||||||
| Giải nhì | 26579 | 26609 | |||||||||||
| Giải ba | 29697 | 34440 | 97261 | ||||||||||
| 06557 | 90341 | 04923 | |||||||||||
| Giải tư | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 | |||||||||
| Giải năm | 0094 | 5002 | 9856 | ||||||||||
| 7910 | 6887 | 5365 | |||||||||||
| Giải sáu | 664 | 748 | 487 | ||||||||||
| Giải bảy | 58 | 73 | 33 | 57 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 02 - 07 |
| 1 | 14 - 10 |
| 2 | 23 - 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 - 41 - 42 - 48 |
| 5 | 57 - 56 - 57 - 58 |
| 6 | 68 - 61 - 64 - 65 |
| 7 | 79 - 73 |
| 8 | 86 - 87 - 87 |
| 9 | 97 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 10 | 0 |
| 61 - 41 | 1 |
| 42 - 02 | 2 |
| 23 - 33 - 73 | 3 |
| 14 - 64 - 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 86 - 56 | 6 |
| 97 - 07 - 57 - 57 - 87 - 87 | 7 |
| 68 - 48 - 58 | 8 |
| 79 - 09 - 29 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,