1 XSMB - Thứ năm - Ngày 09-10-2025
| Ký hiệu | 6PS - 15PS - 2PS - 4PS - 9PS - 14PS - 5PS | ||||||||||||
| Đặc biệt | 09565 | ||||||||||||
| Giải nhất | 14729 | ||||||||||||
| Giải nhì | 68722 | 61754 | |||||||||||
| Giải ba | 41093 | 33880 | 22844 | ||||||||||
| 39220 | 89108 | 22328 | |||||||||||
| Giải tư | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | |||||||||
| Giải năm | 6850 | 3557 | 0740 | ||||||||||
| 6760 | 9439 | 9164 | |||||||||||
| Giải sáu | 592 | 108 | 449 | ||||||||||
| Giải bảy | 76 | 24 | 77 | 01 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 08 |
| 1 | |
| 2 | 29 - 20 - 22 - 22 - 24 - 28 |
| 3 | 31 - 36 - 39 |
| 4 | 44 - 40 - 49 |
| 5 | 54 - 50 - 57 |
| 6 | 65 - 60 - 64 |
| 7 | 74 - 76 - 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 - 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 20 - 40 - 50 - 60 | 0 |
| 31 - 01 | 1 |
| 22 - 22 - 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 54 - 24 - 44 - 64 - 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 36 - 76 | 6 |
| 57 - 77 | 7 |
| 08 - 08 - 28 | 8 |
| 29 - 39 - 49 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 06-10-2025
| Ký hiệu | 15PV - 6PV - 2PV - 7PV - 8PV - 4PV - 9PV | ||||||||||||
| Đặc biệt | 28021 | ||||||||||||
| Giải nhất | 56031 | ||||||||||||
| Giải nhì | 10444 | 20103 | |||||||||||
| Giải ba | 29504 | 10522 | 64248 | ||||||||||
| 68392 | 55111 | 31661 | |||||||||||
| Giải tư | 5508 | 3127 | 7257 | 1133 | |||||||||
| Giải năm | 5001 | 5591 | 5433 | ||||||||||
| 1809 | 8292 | 0548 | |||||||||||
| Giải sáu | 626 | 040 | 985 | ||||||||||
| Giải bảy | 10 | 46 | 91 | 25 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 04 - 08 - 09 |
| 1 | 11 - 10 |
| 2 | 21 - 22 - 25 - 26 - 27 |
| 3 | 31 - 33 - 33 |
| 4 | 44 - 40 - 46 - 48 - 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 92 - 91 - 91 - 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 10 | 0 |
| 21 - 01 - 11 - 31 - 61 - 91 - 91 | 1 |
| 22 - 92 - 92 | 2 |
| 03 - 33 - 33 | 3 |
| 44 - 04 | 4 |
| 85 - 25 | 5 |
| 26 - 46 | 6 |
| 27 - 57 | 7 |
| 48 - 08 - 48 | 8 |
| 09 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 02-10-2025
| Ký hiệu | 13NA - 2NA - 8NA - 7NA - 5NA - 19NA - 11NA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 34147 | ||||||||||||
| Giải nhất | 51103 | ||||||||||||
| Giải nhì | 49544 | 86481 | |||||||||||
| Giải ba | 90811 | 51516 | 19617 | ||||||||||
| 04734 | 85953 | 92923 | |||||||||||
| Giải tư | 4987 | 9659 | 9876 | 6027 | |||||||||
| Giải năm | 8790 | 8150 | 8709 | ||||||||||
| 6689 | 0878 | 2994 | |||||||||||
| Giải sáu | 967 | 679 | 796 | ||||||||||
| Giải bảy | 72 | 26 | 44 | 42 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 09 |
| 1 | 11 - 16 - 17 |
| 2 | 23 - 26 - 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47 - 42 - 44 - 44 |
| 5 | 53 - 50 - 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 - 72 - 78 - 79 |
| 8 | 81 - 87 - 89 |
| 9 | 90 - 94 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 50 | 0 |
| 81 - 11 | 1 |
| 72 - 42 | 2 |
| 03 - 23 - 53 | 3 |
| 44 - 34 - 44 - 94 | 4 |
| 5 | |
| 16 - 26 - 76 - 96 | 6 |
| 47 - 17 - 27 - 67 - 87 | 7 |
| 78 | 8 |
| 59 - 09 - 79 - 89 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,