1 XSMB - Thứ năm - Ngày 23-07-2026
| Ký hiệu | 11DU - 4DU - 13DU - 7DU - 8DU - 9DU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 78754 | ||||||||||||
| Giải nhất | 62917 | ||||||||||||
| Giải nhì | 53760 | 72252 | |||||||||||
| Giải ba | 31582 | 92606 | 47748 | ||||||||||
| 35182 | 93739 | 05434 | |||||||||||
| Giải tư | 5335 | 5793 | 7165 | 8723 | |||||||||
| Giải năm | 0390 | 1481 | 3661 | ||||||||||
| 1795 | 9254 | 5867 | |||||||||||
| Giải sáu | 508 | 217 | 466 | ||||||||||
| Giải bảy | 63 | 75 | 67 | 99 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 08 |
| 1 | 17 - 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 - 34 - 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 - 52 - 54 |
| 6 | 60 - 61 - 63 - 65 - 66 - 67 - 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 - 81 - 82 |
| 9 | 93 - 90 - 95 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 90 | 0 |
| 81 - 61 | 1 |
| 52 - 82 - 82 | 2 |
| 93 - 23 - 63 | 3 |
| 54 - 34 - 54 | 4 |
| 35 - 65 - 75 - 95 | 5 |
| 06 - 66 | 6 |
| 17 - 17 - 67 - 67 | 7 |
| 48 - 08 | 8 |
| 39 - 99 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 20-07-2026
| Ký hiệu | 12DR - 1DR - 2DR - 10DR - 8DR - 9DR | ||||||||||||
| Đặc biệt | 39128 | ||||||||||||
| Giải nhất | 66850 | ||||||||||||
| Giải nhì | 32789 | 07339 | |||||||||||
| Giải ba | 08556 | 22983 | 80160 | ||||||||||
| 37394 | 88718 | 60939 | |||||||||||
| Giải tư | 3337 | 6114 | 4588 | 7189 | |||||||||
| Giải năm | 9574 | 8427 | 7683 | ||||||||||
| 7174 | 3867 | 0477 | |||||||||||
| Giải sáu | 170 | 436 | 972 | ||||||||||
| Giải bảy | 01 | 44 | 89 | 63 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18 - 14 |
| 2 | 28 - 27 |
| 3 | 39 - 36 - 37 - 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 - 56 |
| 6 | 60 - 63 - 67 |
| 7 | 74 - 70 - 72 - 74 - 77 |
| 8 | 89 - 83 - 83 - 88 - 89 - 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 60 - 70 | 0 |
| 01 | 1 |
| 72 | 2 |
| 83 - 63 - 83 | 3 |
| 94 - 14 - 44 - 74 - 74 | 4 |
| 5 | |
| 56 - 36 | 6 |
| 37 - 27 - 67 - 77 | 7 |
| 28 - 18 - 88 | 8 |
| 89 - 39 - 39 - 89 - 89 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 16-07-2026
| Ký hiệu | 5DM - 8DM - 3DM - 4DM - 7DM - 6DM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 96763 | ||||||||||||
| Giải nhất | 16246 | ||||||||||||
| Giải nhì | 56517 | 64137 | |||||||||||
| Giải ba | 43177 | 31665 | 74360 | ||||||||||
| 98165 | 59063 | 00916 | |||||||||||
| Giải tư | 2733 | 2653 | 2083 | 1856 | |||||||||
| Giải năm | 0452 | 6287 | 6628 | ||||||||||
| 4037 | 3904 | 7946 | |||||||||||
| Giải sáu | 329 | 663 | 879 | ||||||||||
| Giải bảy | 66 | 80 | 49 | 61 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 - 16 |
| 2 | 28 - 29 |
| 3 | 37 - 33 - 37 |
| 4 | 46 - 46 - 49 |
| 5 | 53 - 52 - 56 |
| 6 | 63 - 60 - 61 - 63 - 63 - 65 - 65 - 66 |
| 7 | 77 - 79 |
| 8 | 83 - 80 - 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 80 | 0 |
| 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 63 - 33 - 53 - 63 - 63 - 83 | 3 |
| 04 | 4 |
| 65 - 65 | 5 |
| 46 - 16 - 46 - 56 - 66 | 6 |
| 17 - 37 - 37 - 77 - 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 29 - 49 - 79 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,