1 XSMB - Thứ hai - Ngày 12-01-2026
| Ký hiệu | 18TD - 12TD - 3TD - 17TD - 11TD - 19TD - 1TD | ||||||||||||
| Đặc biệt | 31894 | ||||||||||||
| Giải nhất | 58524 | ||||||||||||
| Giải nhì | 99688 | 98714 | |||||||||||
| Giải ba | 80158 | 02439 | 79195 | ||||||||||
| 56597 | 11543 | 45857 | |||||||||||
| Giải tư | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 | |||||||||
| Giải năm | 6652 | 1464 | 0773 | ||||||||||
| 6100 | 6739 | 3640 | |||||||||||
| Giải sáu | 301 | 697 | 335 | ||||||||||
| Giải bảy | 31 | 34 | 20 | 42 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 - 20 |
| 3 | 39 - 31 - 34 - 35 - 38 - 39 |
| 4 | 43 - 40 - 42 - 45 |
| 5 | 58 - 52 - 57 |
| 6 | 63 - 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 - 82 |
| 9 | 94 - 95 - 97 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 20 - 40 | 0 |
| 01 - 31 | 1 |
| 82 - 42 - 52 | 2 |
| 43 - 63 - 73 | 3 |
| 94 - 14 - 24 - 34 - 64 | 4 |
| 95 - 35 - 45 | 5 |
| 6 | |
| 97 - 57 - 97 | 7 |
| 88 - 38 - 58 | 8 |
| 39 - 39 | 9 |
2 XSMB - Thứ năm - Ngày 08-01-2026
| Ký hiệu | 19TH - 16TH - 9TH - 8TH - 6TH - 17TH - 7TH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 40162 | ||||||||||||
| Giải nhất | 03251 | ||||||||||||
| Giải nhì | 43668 | 39741 | |||||||||||
| Giải ba | 29338 | 34653 | 54266 | ||||||||||
| 18115 | 52822 | 89935 | |||||||||||
| Giải tư | 8827 | 4749 | 1127 | 4922 | |||||||||
| Giải năm | 5415 | 3472 | 3302 | ||||||||||
| 2944 | 2365 | 2143 | |||||||||||
| Giải sáu | 021 | 854 | 337 | ||||||||||
| Giải bảy | 54 | 88 | 82 | 13 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 - 13 - 15 |
| 2 | 22 - 21 - 22 - 27 - 27 |
| 3 | 38 - 35 - 37 |
| 4 | 41 - 43 - 44 - 49 |
| 5 | 51 - 53 - 54 - 54 |
| 6 | 62 - 65 - 66 - 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88 - 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51 - 21 - 41 | 1 |
| 62 - 02 - 22 - 22 - 72 - 82 | 2 |
| 53 - 13 - 43 | 3 |
| 44 - 54 - 54 | 4 |
| 15 - 15 - 35 - 65 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27 - 27 - 37 | 7 |
| 68 - 38 - 88 | 8 |
| 49 | 9 |
3 XSMB - Thứ hai - Ngày 05-01-2026
| Ký hiệu | 20TM - 13TM - 10TM - 3TM - 16TM - 19TM - 5TM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 70505 | ||||||||||||
| Giải nhất | 05501 | ||||||||||||
| Giải nhì | 48493 | 16909 | |||||||||||
| Giải ba | 18738 | 29020 | 86274 | ||||||||||
| 90525 | 03324 | 31558 | |||||||||||
| Giải tư | 7048 | 4168 | 1108 | 5083 | |||||||||
| Giải năm | 5260 | 2009 | 1307 | ||||||||||
| 7469 | 7284 | 2745 | |||||||||||
| Giải sáu | 525 | 408 | 194 | ||||||||||
| Giải bảy | 47 | 43 | 65 | 27 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 01 - 07 - 08 - 08 - 09 - 09 |
| 1 | |
| 2 | 20 - 24 - 25 - 25 - 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48 - 43 - 45 - 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 - 60 - 65 - 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 - 84 |
| 9 | 93 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 - 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 93 - 43 - 83 | 3 |
| 74 - 24 - 84 - 94 | 4 |
| 05 - 25 - 25 - 45 - 65 | 5 |
| 6 | |
| 07 - 27 - 47 | 7 |
| 38 - 08 - 08 - 48 - 58 - 68 | 8 |
| 09 - 09 - 69 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,