1 XSMB - Thứ năm - Ngày 02-07-2026
| Ký hiệu | 6CU - 3CU - 13CU - 2CU - 8CU - 9CU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 51139 | ||||||||||||
| Giải nhất | 53733 | ||||||||||||
| Giải nhì | 86448 | 48515 | |||||||||||
| Giải ba | 07052 | 19022 | 53831 | ||||||||||
| 65638 | 24025 | 05951 | |||||||||||
| Giải tư | 3115 | 9949 | 8111 | 1689 | |||||||||
| Giải năm | 4973 | 7396 | 1950 | ||||||||||
| 2740 | 1419 | 5208 | |||||||||||
| Giải sáu | 559 | 824 | 270 | ||||||||||
| Giải bảy | 59 | 78 | 33 | 70 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 - 11 - 15 - 19 |
| 2 | 22 - 24 - 25 |
| 3 | 39 - 31 - 33 - 33 - 38 |
| 4 | 48 - 40 - 49 |
| 5 | 52 - 50 - 51 - 59 - 59 |
| 6 | |
| 7 | 73 - 70 - 70 - 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 40 - 70 - 70 | 0 |
| 31 - 11 - 51 | 1 |
| 52 - 22 | 2 |
| 33 - 33 - 73 | 3 |
| 24 | 4 |
| 15 - 15 - 25 | 5 |
| 96 | 6 |
| 7 | |
| 48 - 08 - 38 - 78 | 8 |
| 39 - 19 - 49 - 59 - 59 - 89 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 29-06-2026
| Ký hiệu | 11CR - 1CR - 7CR - 2CR - 9CR - 17CR | ||||||||||||
| Đặc biệt | 37642 | ||||||||||||
| Giải nhất | 47110 | ||||||||||||
| Giải nhì | 81418 | 41783 | |||||||||||
| Giải ba | 28815 | 70574 | 27729 | ||||||||||
| 66429 | 04690 | 34208 | |||||||||||
| Giải tư | 3076 | 9255 | 1860 | 8838 | |||||||||
| Giải năm | 5877 | 1562 | 7701 | ||||||||||
| 6084 | 7290 | 1945 | |||||||||||
| Giải sáu | 244 | 631 | 879 | ||||||||||
| Giải bảy | 94 | 08 | 93 | 70 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 08 |
| 1 | 10 - 15 - 18 |
| 2 | 29 - 29 |
| 3 | 38 - 31 |
| 4 | 42 - 44 - 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60 - 62 |
| 7 | 74 - 70 - 76 - 77 - 79 |
| 8 | 83 - 84 |
| 9 | 90 - 90 - 93 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 - 60 - 70 - 90 - 90 | 0 |
| 01 - 31 | 1 |
| 42 - 62 | 2 |
| 83 - 93 | 3 |
| 74 - 44 - 84 - 94 | 4 |
| 15 - 45 - 55 | 5 |
| 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 18 - 08 - 08 - 38 | 8 |
| 29 - 29 - 79 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 25-06-2026
| Ký hiệu | 12CM - 2CM - 6CM - 13CM - 8CM - 7CM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 01816 | ||||||||||||
| Giải nhất | 38528 | ||||||||||||
| Giải nhì | 75976 | 64522 | |||||||||||
| Giải ba | 90715 | 15200 | 64401 | ||||||||||
| 89980 | 28369 | 99121 | |||||||||||
| Giải tư | 3317 | 8460 | 4356 | 9190 | |||||||||
| Giải năm | 5793 | 7127 | 1825 | ||||||||||
| 3106 | 7722 | 0282 | |||||||||||
| Giải sáu | 351 | 666 | 295 | ||||||||||
| Giải bảy | 38 | 03 | 36 | 50 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 01 - 03 - 06 |
| 1 | 16 - 15 - 17 |
| 2 | 28 - 21 - 22 - 22 - 25 - 27 |
| 3 | 38 - 36 |
| 4 | |
| 5 | 56 - 50 - 51 |
| 6 | 69 - 60 - 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 - 82 |
| 9 | 90 - 93 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 50 - 60 - 80 - 90 | 0 |
| 01 - 21 - 51 | 1 |
| 22 - 22 - 82 | 2 |
| 93 - 03 | 3 |
| 4 | |
| 15 - 25 - 95 | 5 |
| 16 - 06 - 36 - 56 - 66 - 76 | 6 |
| 17 - 27 | 7 |
| 28 - 38 | 8 |
| 69 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,