1 XSMB - Thứ hai - Ngày 29-12-2025
| Ký hiệu | 19TV - 1TV - 3TV - 7TV - 17TV - 13TV - 8TV | ||||||||||||
| Đặc biệt | 58437 | ||||||||||||
| Giải nhất | 44842 | ||||||||||||
| Giải nhì | 10561 | 49596 | |||||||||||
| Giải ba | 98098 | 91430 | 49450 | ||||||||||
| 05014 | 90408 | 45714 | |||||||||||
| Giải tư | 4097 | 8322 | 3632 | 3480 | |||||||||
| Giải năm | 3156 | 1101 | 5348 | ||||||||||
| 7460 | 2865 | 8899 | |||||||||||
| Giải sáu | 691 | 491 | 964 | ||||||||||
| Giải bảy | 49 | 21 | 45 | 58 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 01 |
| 1 | 14 - 14 |
| 2 | 22 - 21 |
| 3 | 37 - 30 - 32 |
| 4 | 42 - 45 - 48 - 49 |
| 5 | 50 - 56 - 58 |
| 6 | 61 - 60 - 64 - 65 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 - 91 - 91 - 97 - 98 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 - 50 - 60 - 80 | 0 |
| 61 - 01 - 21 - 91 - 91 | 1 |
| 42 - 22 - 32 | 2 |
| 3 | |
| 14 - 14 - 64 | 4 |
| 65 - 45 | 5 |
| 96 - 56 | 6 |
| 37 - 97 | 7 |
| 98 - 08 - 48 - 58 | 8 |
| 99 - 49 | 9 |
2 XSMB - Thứ năm - Ngày 25-12-2025
| Ký hiệu | 7SA - 13SA - 19SA - 11SA - 2SA - 16SA - 15SA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 75199 | ||||||||||||
| Giải nhất | 30479 | ||||||||||||
| Giải nhì | 69837 | 38679 | |||||||||||
| Giải ba | 94607 | 07518 | 53043 | ||||||||||
| 50173 | 86312 | 12056 | |||||||||||
| Giải tư | 5898 | 1307 | 7161 | 9530 | |||||||||
| Giải năm | 2970 | 3742 | 1419 | ||||||||||
| 7912 | 2616 | 6977 | |||||||||||
| Giải sáu | 049 | 203 | 442 | ||||||||||
| Giải bảy | 69 | 71 | 00 | 37 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 03 - 07 |
| 1 | 18 - 12 - 12 - 16 - 19 |
| 2 | |
| 3 | 37 - 30 - 37 |
| 4 | 43 - 42 - 42 - 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 - 69 |
| 7 | 79 - 70 - 71 - 73 - 77 - 79 |
| 8 | |
| 9 | 99 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 - 00 - 70 | 0 |
| 61 - 71 | 1 |
| 12 - 12 - 42 - 42 | 2 |
| 43 - 03 - 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 56 - 16 | 6 |
| 37 - 07 - 07 - 37 - 77 | 7 |
| 18 - 98 | 8 |
| 99 - 19 - 49 - 69 - 79 - 79 | 9 |
3 XSMB - Thứ hai - Ngày 22-12-2025
| Ký hiệu | 7SD - 20SD - 15SD - 3SD - 10SD - 2SD - 8SD | ||||||||||||
| Đặc biệt | 64496 | ||||||||||||
| Giải nhất | 80595 | ||||||||||||
| Giải nhì | 07550 | 19880 | |||||||||||
| Giải ba | 99972 | 89794 | 13310 | ||||||||||
| 69213 | 93555 | 14254 | |||||||||||
| Giải tư | 2465 | 9988 | 3619 | 0181 | |||||||||
| Giải năm | 4374 | 0983 | 0151 | ||||||||||
| 7297 | 5053 | 7931 | |||||||||||
| Giải sáu | 492 | 608 | 506 | ||||||||||
| Giải bảy | 80 | 47 | 46 | 45 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 06 |
| 1 | 10 - 13 - 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 47 - 45 - 46 |
| 5 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72 - 74 |
| 8 | 80 - 80 - 81 - 83 - 88 |
| 9 | 96 - 92 - 94 - 95 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 10 - 80 - 80 | 0 |
| 81 - 31 - 51 | 1 |
| 72 - 92 | 2 |
| 13 - 53 - 83 | 3 |
| 94 - 54 - 74 | 4 |
| 95 - 45 - 55 - 65 | 5 |
| 96 - 06 - 46 | 6 |
| 97 - 47 | 7 |
| 88 - 08 | 8 |
| 19 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,