1 XSMB - Thứ năm - Ngày 09-07-2026
| Ký hiệu | 7DC - 8DC - 6DC - 2DC - 13DC - 9DC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 69185 | ||||||||||||
| Giải nhất | 65749 | ||||||||||||
| Giải nhì | 93061 | 88894 | |||||||||||
| Giải ba | 87413 | 10392 | 19463 | ||||||||||
| 76869 | 45291 | 19660 | |||||||||||
| Giải tư | 3400 | 1510 | 3495 | 2884 | |||||||||
| Giải năm | 9219 | 0622 | 9568 | ||||||||||
| 4458 | 0073 | 2340 | |||||||||||
| Giải sáu | 349 | 724 | 191 | ||||||||||
| Giải bảy | 13 | 05 | 64 | 46 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 05 |
| 1 | 13 - 10 - 13 - 19 |
| 2 | 22 - 24 |
| 3 | |
| 4 | 49 - 40 - 46 - 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 - 60 - 63 - 64 - 68 - 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85 - 84 |
| 9 | 94 - 91 - 91 - 92 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 00 - 10 - 40 | 0 |
| 61 - 91 - 91 | 1 |
| 92 - 22 | 2 |
| 13 - 13 - 63 - 73 | 3 |
| 94 - 24 - 64 - 84 | 4 |
| 85 - 05 - 95 | 5 |
| 46 | 6 |
| 7 | |
| 68 - 58 | 8 |
| 49 - 19 - 49 - 69 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 06-07-2026
| Ký hiệu | 7CZ - 5CZ - 12CZ - 14CZ - 11CZ - 2CZ | ||||||||||||
| Đặc biệt | 43497 | ||||||||||||
| Giải nhất | 95103 | ||||||||||||
| Giải nhì | 29328 | 79523 | |||||||||||
| Giải ba | 68679 | 66934 | 67183 | ||||||||||
| 82777 | 47332 | 71370 | |||||||||||
| Giải tư | 7755 | 7395 | 7104 | 2429 | |||||||||
| Giải năm | 4686 | 6183 | 1236 | ||||||||||
| 1832 | 1799 | 1915 | |||||||||||
| Giải sáu | 671 | 856 | 356 | ||||||||||
| Giải bảy | 30 | 55 | 89 | 20 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 - 20 - 23 - 29 |
| 3 | 34 - 30 - 32 - 32 - 36 |
| 4 | |
| 5 | 55 - 55 - 56 - 56 |
| 6 | |
| 7 | 79 - 70 - 71 - 77 |
| 8 | 83 - 83 - 86 - 89 |
| 9 | 97 - 95 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 20 - 30 | 0 |
| 71 | 1 |
| 32 - 32 | 2 |
| 03 - 23 - 83 - 83 | 3 |
| 34 - 04 | 4 |
| 55 - 15 - 55 - 95 | 5 |
| 86 - 36 - 56 - 56 | 6 |
| 97 - 77 | 7 |
| 28 | 8 |
| 79 - 29 - 89 - 99 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 02-07-2026
| Ký hiệu | 6CU - 3CU - 13CU - 2CU - 8CU - 9CU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 51139 | ||||||||||||
| Giải nhất | 53733 | ||||||||||||
| Giải nhì | 86448 | 48515 | |||||||||||
| Giải ba | 07052 | 19022 | 53831 | ||||||||||
| 65638 | 24025 | 05951 | |||||||||||
| Giải tư | 3115 | 9949 | 8111 | 1689 | |||||||||
| Giải năm | 4973 | 7396 | 1950 | ||||||||||
| 2740 | 1419 | 5208 | |||||||||||
| Giải sáu | 559 | 824 | 270 | ||||||||||
| Giải bảy | 59 | 78 | 33 | 70 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 - 11 - 15 - 19 |
| 2 | 22 - 24 - 25 |
| 3 | 39 - 31 - 33 - 33 - 38 |
| 4 | 48 - 40 - 49 |
| 5 | 52 - 50 - 51 - 59 - 59 |
| 6 | |
| 7 | 73 - 70 - 70 - 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 40 - 70 - 70 | 0 |
| 31 - 11 - 51 | 1 |
| 52 - 22 | 2 |
| 33 - 33 - 73 | 3 |
| 24 | 4 |
| 15 - 15 - 25 | 5 |
| 96 | 6 |
| 7 | |
| 48 - 08 - 38 - 78 | 8 |
| 39 - 19 - 49 - 59 - 59 - 89 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,