1 XSMB - Thứ hai - Ngày 04-05-2026
| Ký hiệu | 2ZA - 4ZA - 9ZA - 15ZA - 12ZA - 11ZA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 11251 | ||||||||||||
| Giải nhất | 41714 | ||||||||||||
| Giải nhì | 83115 | 80556 | |||||||||||
| Giải ba | 26457 | 76234 | 63246 | ||||||||||
| 50115 | 83785 | 71851 | |||||||||||
| Giải tư | 6469 | 5545 | 0730 | 1317 | |||||||||
| Giải năm | 8380 | 6205 | 9349 | ||||||||||
| 1012 | 2407 | 7442 | |||||||||||
| Giải sáu | 867 | 393 | 252 | ||||||||||
| Giải bảy | 15 | 69 | 63 | 67 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 07 |
| 1 | 14 - 12 - 15 - 15 - 15 - 17 |
| 2 | |
| 3 | 34 - 30 |
| 4 | 46 - 42 - 45 - 49 |
| 5 | 51 - 51 - 52 - 56 - 57 |
| 6 | 69 - 63 - 67 - 67 - 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 - 80 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 - 80 | 0 |
| 51 - 51 | 1 |
| 12 - 42 - 52 | 2 |
| 93 - 63 | 3 |
| 14 - 34 | 4 |
| 15 - 05 - 15 - 15 - 45 - 85 | 5 |
| 56 - 46 | 6 |
| 57 - 07 - 17 - 67 - 67 | 7 |
| 8 | |
| 69 - 49 - 69 | 9 |
2 XSMB - Thứ năm - Ngày 30-04-2026
| Ký hiệu | 2ZE - 13ZE - 1ZE - 10ZE - 6ZE - 15ZE | ||||||||||||
| Đặc biệt | 82075 | ||||||||||||
| Giải nhất | 36057 | ||||||||||||
| Giải nhì | 15774 | 56957 | |||||||||||
| Giải ba | 35292 | 04025 | 54556 | ||||||||||
| 19779 | 55983 | 32357 | |||||||||||
| Giải tư | 8296 | 0013 | 0284 | 2330 | |||||||||
| Giải năm | 9054 | 6999 | 6997 | ||||||||||
| 5730 | 4051 | 4344 | |||||||||||
| Giải sáu | 006 | 621 | 473 | ||||||||||
| Giải bảy | 30 | 19 | 98 | 74 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13 - 19 |
| 2 | 25 - 21 |
| 3 | 30 - 30 - 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 - 51 - 54 - 56 - 57 - 57 |
| 6 | |
| 7 | 75 - 73 - 74 - 74 - 79 |
| 8 | 83 - 84 |
| 9 | 92 - 96 - 97 - 98 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 - 30 - 30 | 0 |
| 51 - 21 | 1 |
| 92 | 2 |
| 83 - 13 - 73 | 3 |
| 74 - 44 - 54 - 74 - 84 | 4 |
| 75 - 25 | 5 |
| 56 - 06 - 96 | 6 |
| 57 - 57 - 57 - 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 79 - 19 - 99 | 9 |
3 XSMB - Thứ hai - Ngày 27-04-2026
| Ký hiệu | 4ZH - 5ZH - 11ZH - 10ZH - 12ZH - 3ZH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 10059 | ||||||||||||
| Giải nhất | 97664 | ||||||||||||
| Giải nhì | 46804 | 53185 | |||||||||||
| Giải ba | 67397 | 82511 | 78845 | ||||||||||
| 75249 | 32694 | 58156 | |||||||||||
| Giải tư | 8498 | 9994 | 0470 | 1973 | |||||||||
| Giải năm | 2627 | 2460 | 5781 | ||||||||||
| 1928 | 8847 | 7793 | |||||||||||
| Giải sáu | 185 | 231 | 468 | ||||||||||
| Giải bảy | 34 | 46 | 28 | 71 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 - 28 - 28 |
| 3 | 31 - 34 |
| 4 | 45 - 46 - 47 - 49 |
| 5 | 59 - 56 |
| 6 | 64 - 60 - 68 |
| 7 | 70 - 71 - 73 |
| 8 | 85 - 81 - 85 |
| 9 | 97 - 93 - 94 - 94 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 60 | 0 |
| 11 - 31 - 71 - 81 | 1 |
| 2 | |
| 73 - 93 | 3 |
| 64 - 04 - 34 - 94 - 94 | 4 |
| 85 - 45 - 85 | 5 |
| 56 - 46 | 6 |
| 97 - 27 - 47 | 7 |
| 98 - 28 - 28 - 68 | 8 |
| 59 - 49 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,