1 XSMB - Thứ năm - Ngày 11-06-2026
| Ký hiệu | 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 99983 | ||||||||||||
| Giải nhất | 51917 | ||||||||||||
| Giải nhì | 64728 | 20326 | |||||||||||
| Giải ba | 23098 | 51786 | 44412 | ||||||||||
| 07872 | 77778 | 58823 | |||||||||||
| Giải tư | 3570 | 3222 | 5909 | 2673 | |||||||||
| Giải năm | 3852 | 5857 | 6454 | ||||||||||
| 5092 | 1532 | 4199 | |||||||||||
| Giải sáu | 358 | 179 | 984 | ||||||||||
| Giải bảy | 20 | 56 | 59 | 54 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17 - 12 |
| 2 | 28 - 20 - 22 - 23 - 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 52 - 54 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 |
| 6 | |
| 7 | 72 - 70 - 73 - 78 - 79 |
| 8 | 83 - 84 - 86 |
| 9 | 98 - 92 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 20 | 0 |
| 1 | |
| 12 - 22 - 32 - 52 - 72 - 92 | 2 |
| 83 - 23 - 73 | 3 |
| 54 - 54 - 84 | 4 |
| 5 | |
| 26 - 56 - 86 | 6 |
| 17 - 57 | 7 |
| 28 - 58 - 78 - 98 | 8 |
| 09 - 59 - 79 - 99 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 08-06-2026
| Ký hiệu | 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53505 | ||||||||||||
| Giải nhất | 80099 | ||||||||||||
| Giải nhì | 82382 | 82605 | |||||||||||
| Giải ba | 09863 | 17676 | 70784 | ||||||||||
| 17059 | 51082 | 75128 | |||||||||||
| Giải tư | 6098 | 1280 | 3518 | 9235 | |||||||||
| Giải năm | 8180 | 2156 | 2125 | ||||||||||
| 0066 | 0174 | 0670 | |||||||||||
| Giải sáu | 231 | 092 | 769 | ||||||||||
| Giải bảy | 31 | 21 | 61 | 07 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 05 - 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 - 21 - 25 |
| 3 | 35 - 31 - 31 |
| 4 | |
| 5 | 59 - 56 |
| 6 | 63 - 61 - 66 - 69 |
| 7 | 76 - 70 - 74 |
| 8 | 82 - 80 - 80 - 82 - 84 |
| 9 | 99 - 92 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 70 - 80 | 0 |
| 31 - 21 - 31 - 61 | 1 |
| 82 - 82 - 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 84 - 74 | 4 |
| 05 - 05 - 25 - 35 | 5 |
| 76 - 56 - 66 | 6 |
| 07 | 7 |
| 28 - 18 - 98 | 8 |
| 99 - 59 - 69 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 04-06-2026
| Ký hiệu | 1BM - 5BM - 4BM - 2BM - 3BM - 13BM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 05583 | ||||||||||||
| Giải nhất | 90472 | ||||||||||||
| Giải nhì | 27501 | 01694 | |||||||||||
| Giải ba | 52678 | 67285 | 59075 | ||||||||||
| 81592 | 63606 | 46430 | |||||||||||
| Giải tư | 0507 | 0818 | 0758 | 1416 | |||||||||
| Giải năm | 6019 | 4774 | 6896 | ||||||||||
| 8024 | 0572 | 8373 | |||||||||||
| Giải sáu | 446 | 045 | 490 | ||||||||||
| Giải bảy | 33 | 52 | 80 | 16 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 06 - 07 |
| 1 | 18 - 16 - 16 - 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 - 33 |
| 4 | 46 - 45 |
| 5 | 58 - 52 |
| 6 | |
| 7 | 72 - 72 - 73 - 74 - 75 - 78 |
| 8 | 83 - 80 - 85 |
| 9 | 94 - 90 - 92 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 - 80 - 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 72 - 52 - 72 - 92 | 2 |
| 83 - 33 - 73 | 3 |
| 94 - 24 - 74 | 4 |
| 85 - 45 - 75 | 5 |
| 06 - 16 - 16 - 46 - 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 78 - 18 - 58 | 8 |
| 19 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,