1 XSMB - Thứ năm - Ngày 18-06-2026
| Ký hiệu | 12CD - 5CD - 11CD - 3CD - 4CD - 13CD | ||||||||||||
| Đặc biệt | 15032 | ||||||||||||
| Giải nhất | 96675 | ||||||||||||
| Giải nhì | 55836 | 27341 | |||||||||||
| Giải ba | 30537 | 37226 | 15283 | ||||||||||
| 85155 | 07752 | 33106 | |||||||||||
| Giải tư | 3023 | 3583 | 7460 | 2755 | |||||||||
| Giải năm | 5691 | 1765 | 4030 | ||||||||||
| 1091 | 2586 | 8796 | |||||||||||
| Giải sáu | 927 | 271 | 124 | ||||||||||
| Giải bảy | 33 | 08 | 05 | 68 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 05 - 08 |
| 1 | |
| 2 | 26 - 23 - 24 - 27 |
| 3 | 32 - 30 - 33 - 36 - 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55 - 52 - 55 |
| 6 | 60 - 65 - 68 |
| 7 | 75 - 71 |
| 8 | 83 - 83 - 86 |
| 9 | 91 - 91 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 30 | 0 |
| 41 - 71 - 91 - 91 | 1 |
| 32 - 52 | 2 |
| 83 - 23 - 33 - 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 75 - 05 - 55 - 55 - 65 | 5 |
| 36 - 06 - 26 - 86 - 96 | 6 |
| 37 - 27 | 7 |
| 08 - 68 | 8 |
| 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 15-06-2026
| Ký hiệu | 17BZ - 19BZ - 11BZ - 18BZ - 12BZ - 3BZ | ||||||||||||
| Đặc biệt | 71680 | ||||||||||||
| Giải nhất | 62845 | ||||||||||||
| Giải nhì | 66605 | 34138 | |||||||||||
| Giải ba | 77489 | 01083 | 72269 | ||||||||||
| 88174 | 69623 | 43631 | |||||||||||
| Giải tư | 1167 | 8613 | 8192 | 9024 | |||||||||
| Giải năm | 8441 | 9252 | 6691 | ||||||||||
| 7536 | 9217 | 5638 | |||||||||||
| Giải sáu | 774 | 907 | 243 | ||||||||||
| Giải bảy | 62 | 86 | 27 | 00 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 07 |
| 1 | 13 - 17 |
| 2 | 23 - 24 - 27 |
| 3 | 38 - 31 - 36 - 38 |
| 4 | 45 - 41 - 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 - 62 - 67 |
| 7 | 74 - 74 |
| 8 | 80 - 83 - 86 - 89 |
| 9 | 92 - 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 00 | 0 |
| 31 - 41 - 91 | 1 |
| 92 - 52 - 62 | 2 |
| 83 - 13 - 23 - 43 | 3 |
| 74 - 24 - 74 | 4 |
| 45 - 05 | 5 |
| 36 - 86 | 6 |
| 67 - 07 - 17 - 27 | 7 |
| 38 - 38 | 8 |
| 89 - 69 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 11-06-2026
| Ký hiệu | 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 99983 | ||||||||||||
| Giải nhất | 51917 | ||||||||||||
| Giải nhì | 64728 | 20326 | |||||||||||
| Giải ba | 23098 | 51786 | 44412 | ||||||||||
| 07872 | 77778 | 58823 | |||||||||||
| Giải tư | 3570 | 3222 | 5909 | 2673 | |||||||||
| Giải năm | 3852 | 5857 | 6454 | ||||||||||
| 5092 | 1532 | 4199 | |||||||||||
| Giải sáu | 358 | 179 | 984 | ||||||||||
| Giải bảy | 20 | 56 | 59 | 54 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17 - 12 |
| 2 | 28 - 20 - 22 - 23 - 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 52 - 54 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 |
| 6 | |
| 7 | 72 - 70 - 73 - 78 - 79 |
| 8 | 83 - 84 - 86 |
| 9 | 98 - 92 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 20 | 0 |
| 1 | |
| 12 - 22 - 32 - 52 - 72 - 92 | 2 |
| 83 - 23 - 73 | 3 |
| 54 - 54 - 84 | 4 |
| 5 | |
| 26 - 56 - 86 | 6 |
| 17 - 57 | 7 |
| 28 - 58 - 78 - 98 | 8 |
| 09 - 59 - 79 - 99 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,