1 XSMB - Thứ năm - Ngày 16-07-2026
| Ký hiệu | 5DM - 8DM - 3DM - 4DM - 7DM - 6DM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 96763 | ||||||||||||
| Giải nhất | 16246 | ||||||||||||
| Giải nhì | 56517 | 64137 | |||||||||||
| Giải ba | 43177 | 31665 | 74360 | ||||||||||
| 98165 | 59063 | 00916 | |||||||||||
| Giải tư | 2733 | 2653 | 2083 | 1856 | |||||||||
| Giải năm | 0452 | 6287 | 6628 | ||||||||||
| 4037 | 3904 | 7946 | |||||||||||
| Giải sáu | 329 | 663 | 879 | ||||||||||
| Giải bảy | 66 | 80 | 49 | 61 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 - 16 |
| 2 | 28 - 29 |
| 3 | 37 - 33 - 37 |
| 4 | 46 - 46 - 49 |
| 5 | 53 - 52 - 56 |
| 6 | 63 - 60 - 61 - 63 - 63 - 65 - 65 - 66 |
| 7 | 77 - 79 |
| 8 | 83 - 80 - 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 80 | 0 |
| 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 63 - 33 - 53 - 63 - 63 - 83 | 3 |
| 04 | 4 |
| 65 - 65 | 5 |
| 46 - 16 - 46 - 56 - 66 | 6 |
| 17 - 37 - 37 - 77 - 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 29 - 49 - 79 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 13-07-2026
| Ký hiệu | 7DH - 6DH - 11DH - 14DH - 8DH - 5DH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74299 | ||||||||||||
| Giải nhất | 93956 | ||||||||||||
| Giải nhì | 52860 | 61224 | |||||||||||
| Giải ba | 56764 | 65767 | 54685 | ||||||||||
| 07842 | 95097 | 33930 | |||||||||||
| Giải tư | 6331 | 4632 | 6150 | 0553 | |||||||||
| Giải năm | 9892 | 1455 | 2364 | ||||||||||
| 0413 | 0001 | 5503 | |||||||||||
| Giải sáu | 889 | 268 | 080 | ||||||||||
| Giải bảy | 97 | 76 | 05 | 75 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 03 - 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 - 31 - 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 - 50 - 53 - 55 |
| 6 | 60 - 64 - 64 - 67 - 68 |
| 7 | 76 - 75 |
| 8 | 85 - 80 - 89 |
| 9 | 99 - 92 - 97 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 30 - 50 - 80 | 0 |
| 31 - 01 | 1 |
| 42 - 32 - 92 | 2 |
| 53 - 03 - 13 | 3 |
| 24 - 64 - 64 | 4 |
| 85 - 05 - 55 - 75 | 5 |
| 56 - 76 | 6 |
| 67 - 97 - 97 | 7 |
| 68 | 8 |
| 99 - 89 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 09-07-2026
| Ký hiệu | 7DC - 8DC - 6DC - 2DC - 13DC - 9DC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 69185 | ||||||||||||
| Giải nhất | 65749 | ||||||||||||
| Giải nhì | 93061 | 88894 | |||||||||||
| Giải ba | 87413 | 10392 | 19463 | ||||||||||
| 76869 | 45291 | 19660 | |||||||||||
| Giải tư | 3400 | 1510 | 3495 | 2884 | |||||||||
| Giải năm | 9219 | 0622 | 9568 | ||||||||||
| 4458 | 0073 | 2340 | |||||||||||
| Giải sáu | 349 | 724 | 191 | ||||||||||
| Giải bảy | 13 | 05 | 64 | 46 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 05 |
| 1 | 13 - 10 - 13 - 19 |
| 2 | 22 - 24 |
| 3 | |
| 4 | 49 - 40 - 46 - 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 - 60 - 63 - 64 - 68 - 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85 - 84 |
| 9 | 94 - 91 - 91 - 92 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 00 - 10 - 40 | 0 |
| 61 - 91 - 91 | 1 |
| 92 - 22 | 2 |
| 13 - 13 - 63 - 73 | 3 |
| 94 - 24 - 64 - 84 | 4 |
| 85 - 05 - 95 | 5 |
| 46 | 6 |
| 7 | |
| 68 - 58 | 8 |
| 49 - 19 - 49 - 69 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,