1 XSMB - Thứ năm - Ngày 22-01-2026
| Ký hiệu | 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR | ||||||||||||
| Đặc biệt | 84063 | ||||||||||||
| Giải nhất | 18541 | ||||||||||||
| Giải nhì | 60215 | 67246 | |||||||||||
| Giải ba | 83347 | 49488 | 42251 | ||||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | |||||||||||
| Giải tư | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | |||||||||
| Giải năm | 4696 | 4799 | 7270 | ||||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | |||||||||||
| Giải sáu | 819 | 774 | 727 | ||||||||||
| Giải bảy | 53 | 69 | 39 | 43 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 03 |
| 1 | 15 - 18 - 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 - 43 - 44 - 46 - 47 |
| 5 | 51 - 53 |
| 6 | 63 - 60 - 63 - 65 - 69 |
| 7 | 70 - 74 |
| 8 | 88 - 82 - 87 |
| 9 | 99 - 96 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 70 | 0 |
| 41 - 51 | 1 |
| 02 - 82 | 2 |
| 63 - 03 - 43 - 53 - 63 | 3 |
| 44 - 74 | 4 |
| 15 - 65 | 5 |
| 46 - 96 | 6 |
| 47 - 27 - 87 | 7 |
| 88 - 18 | 8 |
| 99 - 19 - 39 - 69 - 99 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 19-01-2026
| Ký hiệu | 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV | ||||||||||||
| Đặc biệt | 88286 | ||||||||||||
| Giải nhất | 46486 | ||||||||||||
| Giải nhì | 28702 | 94053 | |||||||||||
| Giải ba | 49895 | 00673 | 22045 | ||||||||||
| 65750 | 76293 | 04049 | |||||||||||
| Giải tư | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | |||||||||
| Giải năm | 2390 | 9998 | 0677 | ||||||||||
| 8380 | 5455 | 6840 | |||||||||||
| Giải sáu | 674 | 109 | 851 | ||||||||||
| Giải bảy | 23 | 29 | 24 | 53 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 08 - 09 |
| 1 | 19 - 11 |
| 2 | 23 - 24 - 29 |
| 3 | |
| 4 | 45 - 40 - 49 |
| 5 | 53 - 50 - 51 - 53 - 55 - 55 |
| 6 | |
| 7 | 73 - 74 - 77 |
| 8 | 86 - 80 - 86 |
| 9 | 95 - 90 - 93 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 40 - 80 - 90 | 0 |
| 11 - 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 53 - 23 - 53 - 73 - 93 | 3 |
| 74 - 24 | 4 |
| 95 - 45 - 55 - 55 | 5 |
| 86 - 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08 - 98 | 8 |
| 49 - 09 - 19 - 29 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 15-01-2026
| Ký hiệu | 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 84522 | ||||||||||||
| Giải nhất | 41647 | ||||||||||||
| Giải nhì | 68429 | 43071 | |||||||||||
| Giải ba | 13656 | 17226 | 56960 | ||||||||||
| 32399 | 24912 | 87150 | |||||||||||
| Giải tư | 8476 | 1756 | 8256 | 3416 | |||||||||
| Giải năm | 4039 | 7861 | 2800 | ||||||||||
| 8288 | 8644 | 4014 | |||||||||||
| Giải sáu | 497 | 368 | 374 | ||||||||||
| Giải bảy | 21 | 00 | 14 | 71 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 00 |
| 1 | 12 - 14 - 14 - 16 |
| 2 | 22 - 21 - 26 - 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 - 44 |
| 5 | 56 - 50 - 56 - 56 |
| 6 | 60 - 61 - 68 |
| 7 | 71 - 71 - 74 - 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 00 - 00 - 50 | 0 |
| 71 - 21 - 61 - 71 | 1 |
| 22 - 12 | 2 |
| 3 | |
| 44 - 14 - 14 - 74 | 4 |
| 5 | |
| 56 - 16 - 26 - 56 - 56 - 76 | 6 |
| 47 - 97 | 7 |
| 88 - 68 | 8 |
| 29 - 39 - 99 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,