1 XSMB - Thứ hai - Ngày 02-02-2026
| Ký hiệu | 15UD - 8UD - 20UD - 3UD - 17UD - 10UD - 2UD | ||||||||||||
| Đặc biệt | 73461 | ||||||||||||
| Giải nhất | 85558 | ||||||||||||
| Giải nhì | 50359 | 49985 | |||||||||||
| Giải ba | 42645 | 73512 | 76496 | ||||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | |||||||||||
| Giải tư | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | |||||||||
| Giải năm | 3582 | 9139 | 1398 | ||||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | |||||||||||
| Giải sáu | 615 | 883 | 155 | ||||||||||
| Giải bảy | 23 | 07 | 74 | 06 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 06 - 07 |
| 1 | 12 - 12 - 12 - 15 - 17 |
| 2 | 28 - 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 - 54 - 55 - 59 |
| 6 | 61 - 62 |
| 7 | 76 - 74 |
| 8 | 85 - 81 - 82 - 83 |
| 9 | 96 - 91 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61 - 81 - 91 | 1 |
| 12 - 02 - 12 - 12 - 62 - 82 | 2 |
| 83 - 23 | 3 |
| 54 - 74 | 4 |
| 85 - 15 - 45 - 55 | 5 |
| 96 - 06 - 76 | 6 |
| 17 - 07 | 7 |
| 58 - 28 - 98 | 8 |
| 59 - 39 | 9 |
2 XSMB - Thứ năm - Ngày 29-01-2026
| Ký hiệu | 15UH - 16UH - 11UH - 19UH - 1UH - 7UH - 20UH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38814 | ||||||||||||
| Giải nhất | 56490 | ||||||||||||
| Giải nhì | 15380 | 53895 | |||||||||||
| Giải ba | 00054 | 67007 | 77876 | ||||||||||
| 10229 | 39014 | 06875 | |||||||||||
| Giải tư | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 | |||||||||
| Giải năm | 4267 | 3594 | 6926 | ||||||||||
| 7551 | 7419 | 9582 | |||||||||||
| Giải sáu | 206 | 200 | 971 | ||||||||||
| Giải bảy | 81 | 87 | 60 | 32 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 06 |
| 1 | 14 - 14 - 19 |
| 2 | 29 - 26 |
| 3 | 35 - 32 |
| 4 | |
| 5 | 54 - 51 - 51 |
| 6 | 67 - 60 |
| 7 | 76 - 71 - 75 |
| 8 | 80 - 81 - 82 - 87 |
| 9 | 90 - 93 - 94 - 94 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 00 - 60 - 80 | 0 |
| 51 - 51 - 71 - 81 | 1 |
| 82 - 32 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14 - 14 - 54 - 94 - 94 | 4 |
| 95 - 35 - 75 | 5 |
| 76 - 06 - 26 | 6 |
| 07 - 67 - 87 | 7 |
| 8 | |
| 29 - 19 | 9 |
3 XSMB - Thứ hai - Ngày 26-01-2026
| Ký hiệu | 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 00974 | ||||||||||||
| Giải nhất | 79993 | ||||||||||||
| Giải nhì | 49666 | 66441 | |||||||||||
| Giải ba | 60369 | 22957 | 67805 | ||||||||||
| 87161 | 45582 | 58420 | |||||||||||
| Giải tư | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 | |||||||||
| Giải năm | 2285 | 6013 | 9685 | ||||||||||
| 3732 | 8265 | 1017 | |||||||||||
| Giải sáu | 294 | 739 | 215 | ||||||||||
| Giải bảy | 85 | 67 | 56 | 63 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 02 |
| 1 | 13 - 15 - 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32 - 39 |
| 4 | 41 - 44 |
| 5 | 57 - 56 |
| 6 | 66 - 61 - 62 - 63 - 65 - 67 - 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 - 81 - 85 - 85 - 85 |
| 9 | 93 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 41 - 61 - 81 | 1 |
| 82 - 02 - 32 - 62 | 2 |
| 93 - 13 - 63 | 3 |
| 74 - 44 - 94 | 4 |
| 05 - 15 - 65 - 85 - 85 - 85 | 5 |
| 66 - 56 | 6 |
| 57 - 17 - 67 | 7 |
| 8 | |
| 69 - 39 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,