1 XSMB - Thứ năm - Ngày 03-04-2025
Ký hiệu | 5DS - 1DS - 14DS - 11DS - 12DS - 6DS | ||||||||||||
Đặc biệt | 37696 | ||||||||||||
Giải nhất | 83636 | ||||||||||||
Giải nhì | 47676 | 23805 | |||||||||||
Giải ba | 88953 | 22977 | 92031 | ||||||||||
55734 | 46998 | 56240 | |||||||||||
Giải tư | 9699 | 0790 | 4119 | 0564 | |||||||||
Giải năm | 3290 | 9880 | 8707 | ||||||||||
2621 | 2124 | 4308 | |||||||||||
Giải sáu | 671 | 682 | 307 | ||||||||||
Giải bảy | 78 | 53 | 60 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 07 - 07 - 08 |
1 | 19 |
2 | 21 - 24 |
3 | 36 - 31 - 34 |
4 | 40 |
5 | 53 - 53 |
6 | 64 - 60 |
7 | 76 - 71 - 77 - 78 |
8 | 80 - 82 |
9 | 96 - 90 - 90 - 98 - 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 60 - 80 - 90 - 90 | 0 |
31 - 21 - 71 | 1 |
82 | 2 |
53 - 53 | 3 |
34 - 24 - 64 | 4 |
05 | 5 |
96 - 36 - 76 | 6 |
77 - 07 - 07 | 7 |
98 - 08 - 78 - 98 | 8 |
99 - 19 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 31-03-2025
Ký hiệu | 8DV - 15DV - 19DV - 2DV - 17DV - 18DV - 13DV | ||||||||||||
Đặc biệt | 97315 | ||||||||||||
Giải nhất | 81167 | ||||||||||||
Giải nhì | 47695 | 84725 | |||||||||||
Giải ba | 05263 | 60101 | 20498 | ||||||||||
75273 | 12491 | 82219 | |||||||||||
Giải tư | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | |||||||||
Giải năm | 8857 | 2298 | 2243 | ||||||||||
3618 | 2447 | 9836 | |||||||||||
Giải sáu | 451 | 827 | 547 | ||||||||||
Giải bảy | 06 | 96 | 43 | 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 06 |
1 | 15 - 17 - 18 - 19 |
2 | 25 - 27 |
3 | 39 - 36 |
4 | 43 - 43 - 47 - 47 |
5 | 57 - 51 |
6 | 67 - 63 - 66 - 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95 - 91 - 96 - 98 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 - 51 - 91 | 1 |
2 | |
63 - 43 - 43 - 73 | 3 |
84 | 4 |
15 - 25 - 95 | 5 |
66 - 06 - 36 - 96 | 6 |
67 - 17 - 27 - 47 - 47 - 57 - 67 | 7 |
98 - 18 - 98 | 8 |
19 - 39 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 27-03-2025
Ký hiệu | 8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA | ||||||||||||
Đặc biệt | 50960 | ||||||||||||
Giải nhất | 53125 | ||||||||||||
Giải nhì | 45388 | 51962 | |||||||||||
Giải ba | 60799 | 87933 | 02993 | ||||||||||
71487 | 56155 | 08416 | |||||||||||
Giải tư | 0921 | 2517 | 6916 | 8280 | |||||||||
Giải năm | 3687 | 3338 | 0652 | ||||||||||
2092 | 1231 | 6085 | |||||||||||
Giải sáu | 774 | 454 | 485 | ||||||||||
Giải bảy | 45 | 31 | 61 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 - 16 - 17 |
2 | 25 - 21 |
3 | 33 - 31 - 31 - 38 |
4 | 45 |
5 | 55 - 52 - 54 |
6 | 60 - 61 - 62 |
7 | 74 |
8 | 88 - 80 - 85 - 85 - 87 - 87 |
9 | 99 - 92 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 80 | 0 |
21 - 31 - 31 - 61 | 1 |
62 - 52 - 92 | 2 |
33 - 93 | 3 |
74 - 54 | 4 |
25 - 45 - 55 - 85 - 85 | 5 |
16 - 06 - 16 | 6 |
87 - 17 - 87 | 7 |
88 - 38 | 8 |
99 | 9 |
Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình