1 XSMB - Thứ hai - Ngày 09-02-2026
| Ký hiệu | 12VU - 17VU - 4VU - 18VU - 8VU - 9VU - 19VU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 05901 | ||||||||||||
| Giải nhất | 95598 | ||||||||||||
| Giải nhì | 84591 | 88377 | |||||||||||
| Giải ba | 11715 | 48789 | 40846 | ||||||||||
| 74155 | 45695 | 67087 | |||||||||||
| Giải tư | 9847 | 5056 | 6625 | 6463 | |||||||||
| Giải năm | 2542 | 4773 | 5512 | ||||||||||
| 3129 | 0200 | 4096 | |||||||||||
| Giải sáu | 130 | 769 | 434 | ||||||||||
| Giải bảy | 14 | 25 | 76 | 67 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 00 |
| 1 | 15 - 12 - 14 |
| 2 | 25 - 25 - 29 |
| 3 | 30 - 34 |
| 4 | 46 - 42 - 47 |
| 5 | 55 - 56 |
| 6 | 63 - 67 - 69 |
| 7 | 77 - 73 - 76 |
| 8 | 89 - 87 |
| 9 | 98 - 91 - 95 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 30 | 0 |
| 01 - 91 | 1 |
| 42 - 12 | 2 |
| 63 - 73 | 3 |
| 34 - 14 | 4 |
| 15 - 25 - 25 - 55 - 95 | 5 |
| 46 - 56 - 76 - 96 | 6 |
| 77 - 47 - 67 - 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 89 - 29 - 69 | 9 |
2 XSMB - Thứ năm - Ngày 05-02-2026
| Ký hiệu | 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 10268 | ||||||||||||
| Giải nhất | 07214 | ||||||||||||
| Giải nhì | 26579 | 26609 | |||||||||||
| Giải ba | 29697 | 34440 | 97261 | ||||||||||
| 06557 | 90341 | 04923 | |||||||||||
| Giải tư | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 | |||||||||
| Giải năm | 0094 | 5002 | 9856 | ||||||||||
| 7910 | 6887 | 5365 | |||||||||||
| Giải sáu | 664 | 748 | 487 | ||||||||||
| Giải bảy | 58 | 73 | 33 | 57 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 02 - 07 |
| 1 | 14 - 10 |
| 2 | 23 - 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 - 41 - 42 - 48 |
| 5 | 57 - 56 - 57 - 58 |
| 6 | 68 - 61 - 64 - 65 |
| 7 | 79 - 73 |
| 8 | 86 - 87 - 87 |
| 9 | 97 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 10 | 0 |
| 61 - 41 | 1 |
| 42 - 02 | 2 |
| 23 - 33 - 73 | 3 |
| 14 - 64 - 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 86 - 56 | 6 |
| 97 - 07 - 57 - 57 - 87 - 87 | 7 |
| 68 - 48 - 58 | 8 |
| 79 - 09 - 29 | 9 |
3 XSMB - Thứ hai - Ngày 02-02-2026
| Ký hiệu | 15UD - 8UD - 20UD - 3UD - 17UD - 10UD - 2UD | ||||||||||||
| Đặc biệt | 73461 | ||||||||||||
| Giải nhất | 85558 | ||||||||||||
| Giải nhì | 50359 | 49985 | |||||||||||
| Giải ba | 42645 | 73512 | 76496 | ||||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | |||||||||||
| Giải tư | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | |||||||||
| Giải năm | 3582 | 9139 | 1398 | ||||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | |||||||||||
| Giải sáu | 615 | 883 | 155 | ||||||||||
| Giải bảy | 23 | 07 | 74 | 06 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 06 - 07 |
| 1 | 12 - 12 - 12 - 15 - 17 |
| 2 | 28 - 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 - 54 - 55 - 59 |
| 6 | 61 - 62 |
| 7 | 76 - 74 |
| 8 | 85 - 81 - 82 - 83 |
| 9 | 96 - 91 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61 - 81 - 91 | 1 |
| 12 - 02 - 12 - 12 - 62 - 82 | 2 |
| 83 - 23 | 3 |
| 54 - 74 | 4 |
| 85 - 15 - 45 - 55 | 5 |
| 96 - 06 - 76 | 6 |
| 17 - 07 | 7 |
| 58 - 28 - 98 | 8 |
| 59 - 39 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,