1 XSMB - Thứ năm - Ngày 17-09-2026
| Ký hiệu | 10GM - 12GM - 1GM - 13GM - 5GM - 2GM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 71960 | ||||||||||||
| Giải nhất | 88951 | ||||||||||||
| Giải nhì | 15911 | 12438 | |||||||||||
| Giải ba | 10449 | 17020 | 70611 | ||||||||||
| 78409 | 04537 | 92785 | |||||||||||
| Giải tư | 9977 | 5957 | 2580 | 2082 | |||||||||
| Giải năm | 7200 | 3643 | 5164 | ||||||||||
| 0039 | 5838 | 3326 | |||||||||||
| Giải sáu | 548 | 075 | 934 | ||||||||||
| Giải bảy | 66 | 92 | 36 | 12 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 00 |
| 1 | 11 - 11 - 12 |
| 2 | 20 - 26 |
| 3 | 38 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 |
| 4 | 49 - 43 - 48 |
| 5 | 51 - 57 |
| 6 | 60 - 64 - 66 |
| 7 | 77 - 75 |
| 8 | 85 - 80 - 82 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 00 - 20 - 80 | 0 |
| 51 - 11 - 11 | 1 |
| 82 - 12 - 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 64 - 34 | 4 |
| 85 - 75 | 5 |
| 26 - 36 - 66 | 6 |
| 37 - 57 - 77 | 7 |
| 38 - 38 - 48 | 8 |
| 49 - 09 - 39 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 14-09-2026
| Ký hiệu | 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74522 | ||||||||||||
| Giải nhất | 70592 | ||||||||||||
| Giải nhì | 57489 | 68602 | |||||||||||
| Giải ba | 86718 | 84988 | 37198 | ||||||||||
| 60351 | 72717 | 29855 | |||||||||||
| Giải tư | 0529 | 0808 | 7371 | 8648 | |||||||||
| Giải năm | 3457 | 1096 | 4779 | ||||||||||
| 9172 | 9648 | 3493 | |||||||||||
| Giải sáu | 956 | 313 | 547 | ||||||||||
| Giải bảy | 75 | 94 | 24 | 31 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 08 |
| 1 | 18 - 13 - 17 |
| 2 | 22 - 24 - 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48 - 47 - 48 |
| 5 | 51 - 55 - 56 - 57 |
| 6 | |
| 7 | 71 - 72 - 75 - 79 |
| 8 | 89 - 88 |
| 9 | 92 - 93 - 94 - 96 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51 - 31 - 71 | 1 |
| 22 - 02 - 72 - 92 | 2 |
| 93 - 13 | 3 |
| 94 - 24 | 4 |
| 55 - 75 | 5 |
| 96 - 56 | 6 |
| 17 - 47 - 57 | 7 |
| 18 - 08 - 48 - 48 - 88 - 98 | 8 |
| 89 - 29 - 79 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 10-09-2026
| Ký hiệu | 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 30981 | ||||||||||||
| Giải nhất | 44595 | ||||||||||||
| Giải nhì | 15134 | 94624 | |||||||||||
| Giải ba | 72524 | 93899 | 92446 | ||||||||||
| 09406 | 70772 | 03966 | |||||||||||
| Giải tư | 3889 | 7592 | 5148 | 3427 | |||||||||
| Giải năm | 0536 | 1737 | 5070 | ||||||||||
| 3178 | 5042 | 2443 | |||||||||||
| Giải sáu | 284 | 294 | 624 | ||||||||||
| Giải bảy | 53 | 94 | 14 | 47 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 - 24 - 24 - 27 |
| 3 | 34 - 36 - 37 |
| 4 | 46 - 42 - 43 - 47 - 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72 - 70 - 78 |
| 8 | 81 - 84 - 89 |
| 9 | 95 - 92 - 94 - 94 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 72 - 42 - 92 | 2 |
| 43 - 53 | 3 |
| 34 - 14 - 24 - 24 - 24 - 84 - 94 - 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 46 - 06 - 36 - 66 | 6 |
| 27 - 37 - 47 | 7 |
| 48 - 78 | 8 |
| 99 - 89 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,