1 XSMB - Thứ năm - Ngày 25-06-2026
| Ký hiệu | 12CM - 2CM - 6CM - 13CM - 8CM - 7CM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 01816 | ||||||||||||
| Giải nhất | 38528 | ||||||||||||
| Giải nhì | 75976 | 64522 | |||||||||||
| Giải ba | 90715 | 15200 | 64401 | ||||||||||
| 89980 | 28369 | 99121 | |||||||||||
| Giải tư | 3317 | 8460 | 4356 | 9190 | |||||||||
| Giải năm | 5793 | 7127 | 1825 | ||||||||||
| 3106 | 7722 | 0282 | |||||||||||
| Giải sáu | 351 | 666 | 295 | ||||||||||
| Giải bảy | 38 | 03 | 36 | 50 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 01 - 03 - 06 |
| 1 | 16 - 15 - 17 |
| 2 | 28 - 21 - 22 - 22 - 25 - 27 |
| 3 | 38 - 36 |
| 4 | |
| 5 | 56 - 50 - 51 |
| 6 | 69 - 60 - 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 - 82 |
| 9 | 90 - 93 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 50 - 60 - 80 - 90 | 0 |
| 01 - 21 - 51 | 1 |
| 22 - 22 - 82 | 2 |
| 93 - 03 | 3 |
| 4 | |
| 15 - 25 - 95 | 5 |
| 16 - 06 - 36 - 56 - 66 - 76 | 6 |
| 17 - 27 | 7 |
| 28 - 38 | 8 |
| 69 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 22-06-2026
| Ký hiệu | 7CH - 4CH - 14CH - 12CH - 15CH - 2CH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 62136 | ||||||||||||
| Giải nhất | 54550 | ||||||||||||
| Giải nhì | 30875 | 24316 | |||||||||||
| Giải ba | 59758 | 19481 | 61360 | ||||||||||
| 73165 | 38720 | 37788 | |||||||||||
| Giải tư | 4185 | 0722 | 6889 | 2840 | |||||||||
| Giải năm | 2646 | 6881 | 7363 | ||||||||||
| 7989 | 7683 | 0564 | |||||||||||
| Giải sáu | 092 | 906 | 532 | ||||||||||
| Giải bảy | 92 | 54 | 23 | 47 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20 - 22 - 23 |
| 3 | 36 - 32 |
| 4 | 40 - 46 - 47 |
| 5 | 50 - 54 - 58 |
| 6 | 60 - 63 - 64 - 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 - 81 - 83 - 85 - 88 - 89 - 89 |
| 9 | 92 - 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 20 - 40 - 60 | 0 |
| 81 - 81 | 1 |
| 22 - 32 - 92 - 92 | 2 |
| 63 - 23 - 83 | 3 |
| 64 - 54 | 4 |
| 75 - 65 - 85 | 5 |
| 36 - 06 - 16 - 46 | 6 |
| 47 | 7 |
| 58 - 88 | 8 |
| 89 - 89 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 18-06-2026
| Ký hiệu | 12CD - 5CD - 11CD - 3CD - 4CD - 13CD | ||||||||||||
| Đặc biệt | 15032 | ||||||||||||
| Giải nhất | 96675 | ||||||||||||
| Giải nhì | 55836 | 27341 | |||||||||||
| Giải ba | 30537 | 37226 | 15283 | ||||||||||
| 85155 | 07752 | 33106 | |||||||||||
| Giải tư | 3023 | 3583 | 7460 | 2755 | |||||||||
| Giải năm | 5691 | 1765 | 4030 | ||||||||||
| 1091 | 2586 | 8796 | |||||||||||
| Giải sáu | 927 | 271 | 124 | ||||||||||
| Giải bảy | 33 | 08 | 05 | 68 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 05 - 08 |
| 1 | |
| 2 | 26 - 23 - 24 - 27 |
| 3 | 32 - 30 - 33 - 36 - 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55 - 52 - 55 |
| 6 | 60 - 65 - 68 |
| 7 | 75 - 71 |
| 8 | 83 - 83 - 86 |
| 9 | 91 - 91 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 30 | 0 |
| 41 - 71 - 91 - 91 | 1 |
| 32 - 52 | 2 |
| 83 - 23 - 33 - 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 75 - 05 - 55 - 55 - 65 | 5 |
| 36 - 06 - 26 - 86 - 96 | 6 |
| 37 - 27 | 7 |
| 08 - 68 | 8 |
| 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,