1 XSMB - Thứ hai - Ngày 30-03-2026
| Ký hiệu | 5YR - 9YR - 1YR - 18YR - 12YR - 11YR - 2YR | ||||||||||||
| Đặc biệt | 64464 | ||||||||||||
| Giải nhất | 41265 | ||||||||||||
| Giải nhì | 35323 | 13001 | |||||||||||
| Giải ba | 87361 | 16446 | 88711 | ||||||||||
| 90431 | 88072 | 67627 | |||||||||||
| Giải tư | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 | |||||||||
| Giải năm | 5861 | 8919 | 8028 | ||||||||||
| 3677 | 1240 | 7438 | |||||||||||
| Giải sáu | 476 | 413 | 928 | ||||||||||
| Giải bảy | 20 | 34 | 07 | 62 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 03 - 07 |
| 1 | 11 - 13 - 19 |
| 2 | 23 - 20 - 27 - 28 - 28 |
| 3 | 31 - 33 - 34 - 38 |
| 4 | 46 - 40 |
| 5 | |
| 6 | 64 - 61 - 61 - 62 - 62 - 65 |
| 7 | 72 - 76 - 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 20 | 0 |
| 01 - 11 - 31 - 61 - 61 | 1 |
| 72 - 62 - 62 - 92 | 2 |
| 23 - 03 - 13 - 33 | 3 |
| 64 - 34 | 4 |
| 65 | 5 |
| 46 - 76 | 6 |
| 27 - 07 - 77 | 7 |
| 28 - 28 - 38 | 8 |
| 19 | 9 |
2 XSMB - Thứ năm - Ngày 26-03-2026
| Ký hiệu | 14YV - 8YV - 12YV - 11YV - 2YV - 4YV - 15YV | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44693 | ||||||||||||
| Giải nhất | 60794 | ||||||||||||
| Giải nhì | 14552 | 17487 | |||||||||||
| Giải ba | 81985 | 47014 | 57792 | ||||||||||
| 95318 | 78875 | 67162 | |||||||||||
| Giải tư | 2166 | 9428 | 5602 | 2636 | |||||||||
| Giải năm | 1902 | 5487 | 2110 | ||||||||||
| 7982 | 9799 | 9727 | |||||||||||
| Giải sáu | 551 | 696 | 336 | ||||||||||
| Giải bảy | 11 | 95 | 82 | 49 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 02 |
| 1 | 14 - 10 - 11 - 18 |
| 2 | 28 - 27 |
| 3 | 36 - 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 - 51 |
| 6 | 62 - 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 - 82 - 82 - 85 - 87 |
| 9 | 93 - 92 - 94 - 95 - 96 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 51 - 11 | 1 |
| 52 - 02 - 02 - 62 - 82 - 82 - 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 94 - 14 | 4 |
| 85 - 75 - 95 | 5 |
| 66 - 36 - 36 - 96 | 6 |
| 87 - 27 - 87 | 7 |
| 18 - 28 | 8 |
| 99 - 49 | 9 |
3 XSMB - Thứ hai - Ngày 23-03-2026
| Ký hiệu | 17XA - 12XA - 13XA - 19XA - 6XA - 4XA - 3XA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 77514 | ||||||||||||
| Giải nhất | 24090 | ||||||||||||
| Giải nhì | 50525 | 97318 | |||||||||||
| Giải ba | 47731 | 60452 | 40281 | ||||||||||
| 09169 | 89329 | 77930 | |||||||||||
| Giải tư | 9754 | 8292 | 9859 | 1069 | |||||||||
| Giải năm | 9514 | 8857 | 0009 | ||||||||||
| 2277 | 2631 | 8725 | |||||||||||
| Giải sáu | 916 | 952 | 302 | ||||||||||
| Giải bảy | 89 | 44 | 29 | 28 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 02 |
| 1 | 14 - 14 - 16 - 18 |
| 2 | 25 - 25 - 28 - 29 - 29 |
| 3 | 31 - 30 - 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 - 52 - 54 - 57 - 59 |
| 6 | 69 - 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 - 89 |
| 9 | 90 - 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 30 | 0 |
| 31 - 31 - 81 | 1 |
| 52 - 02 - 52 - 92 | 2 |
| 3 | |
| 14 - 14 - 44 - 54 | 4 |
| 25 - 25 | 5 |
| 16 | 6 |
| 57 - 77 | 7 |
| 18 - 28 | 8 |
| 69 - 09 - 29 - 29 - 59 - 69 - 89 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,