1 XSMB - Thứ năm - Ngày 04-07-2024
Ký hiệu | 4PM - 9PM - 2PM - 20PM - 5PM - 16PM - 8PM | ||||||||||||
Đặc biệt | 35313 | ||||||||||||
Giải nhất | 32522 | ||||||||||||
Giải nhì | 87802 | 39795 | |||||||||||
Giải ba | 20698 | 79135 | 38543 | ||||||||||
17173 | 78806 | 52559 | |||||||||||
Giải tư | 4027 | 8386 | 2406 | 1977 | |||||||||
Giải năm | 0369 | 4367 | 4620 | ||||||||||
9320 | 8564 | 5971 | |||||||||||
Giải sáu | 208 | 138 | 426 | ||||||||||
Giải bảy | 78 | 36 | 28 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 06 - 06 - 08 |
1 | 13 |
2 | 22 - 20 - 20 - 26 - 27 - 28 |
3 | 35 - 36 - 38 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 69 - 64 - 67 |
7 | 73 - 71 - 77 - 78 |
8 | 86 - 89 |
9 | 95 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 20 | 0 |
71 | 1 |
22 - 02 | 2 |
13 - 43 - 73 | 3 |
64 | 4 |
95 - 35 | 5 |
06 - 06 - 26 - 36 - 86 | 6 |
27 - 67 - 77 | 7 |
98 - 08 - 28 - 38 - 78 | 8 |
59 - 69 - 89 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 01-07-2024
Ký hiệu | 4PH - 17PH - 5PH - 12PH - 6PH - 20PH - 9PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 94818 | ||||||||||||
Giải nhất | 99104 | ||||||||||||
Giải nhì | 66848 | 81867 | |||||||||||
Giải ba | 29114 | 16778 | 90410 | ||||||||||
48586 | 20659 | 02222 | |||||||||||
Giải tư | 4553 | 1012 | 7485 | 1902 | |||||||||
Giải năm | 7538 | 0782 | 6890 | ||||||||||
7882 | 9282 | 1345 | |||||||||||
Giải sáu | 765 | 560 | 599 | ||||||||||
Giải bảy | 80 | 34 | 48 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 02 |
1 | 18 - 10 - 12 - 14 - 16 |
2 | 22 |
3 | 38 - 34 |
4 | 48 - 45 - 48 |
5 | 59 - 53 |
6 | 67 - 60 - 65 |
7 | 78 |
8 | 86 - 80 - 82 - 82 - 82 - 85 |
9 | 90 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 60 - 80 - 90 | 0 |
1 | |
22 - 02 - 12 - 82 - 82 - 82 | 2 |
53 | 3 |
04 - 14 - 34 | 4 |
85 - 45 - 65 | 5 |
86 - 16 | 6 |
67 | 7 |
18 - 38 - 48 - 48 - 78 | 8 |
59 - 99 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 27-06-2024
Ký hiệu | 2PD - 11PD - 18PD - 8PD - 20PD - 17PD - 12PD | ||||||||||||
Đặc biệt | 51599 | ||||||||||||
Giải nhất | 63081 | ||||||||||||
Giải nhì | 91970 | 36583 | |||||||||||
Giải ba | 22101 | 19531 | 28466 | ||||||||||
47309 | 72116 | 36463 | |||||||||||
Giải tư | 2523 | 2726 | 7970 | 3522 | |||||||||
Giải năm | 5389 | 5655 | 9126 | ||||||||||
6767 | 7107 | 9342 | |||||||||||
Giải sáu | 604 | 892 | 995 | ||||||||||
Giải bảy | 45 | 95 | 46 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 04 - 07 - 09 |
1 | 16 - 14 |
2 | 23 - 22 - 26 - 26 |
3 | 31 |
4 | 42 - 45 - 46 |
5 | 55 |
6 | 66 - 63 - 67 |
7 | 70 - 70 |
8 | 81 - 83 - 89 |
9 | 99 - 92 - 95 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 70 | 0 |
81 - 01 - 31 | 1 |
22 - 42 - 92 | 2 |
83 - 23 - 63 | 3 |
04 - 14 | 4 |
55 - 45 - 95 - 95 | 5 |
66 - 16 - 26 - 26 - 46 | 6 |
67 - 07 | 7 |
8 | |
99 - 09 - 89 | 9 |
Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,