1 XSMB - Thứ năm - Ngày 06-08-2026
| Ký hiệu | 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 26167 | ||||||||||||
| Giải nhất | 68160 | ||||||||||||
| Giải nhì | 99032 | 08931 | |||||||||||
| Giải ba | 54651 | 94887 | 15060 | ||||||||||
| 50406 | 53504 | 17720 | |||||||||||
| Giải tư | 2654 | 6120 | 9919 | 3406 | |||||||||
| Giải năm | 6318 | 8204 | 2751 | ||||||||||
| 9801 | 4706 | 4350 | |||||||||||
| Giải sáu | 113 | 884 | 188 | ||||||||||
| Giải bảy | 35 | 69 | 95 | 89 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 04 - 04 - 06 - 06 |
| 1 | 19 - 13 - 18 |
| 2 | 20 - 20 |
| 3 | 32 - 31 - 35 |
| 4 | |
| 5 | 51 - 50 - 51 - 54 |
| 6 | 67 - 60 - 60 - 69 |
| 7 | |
| 8 | 87 - 84 - 88 - 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 20 - 20 - 50 - 60 | 0 |
| 31 - 01 - 51 - 51 | 1 |
| 32 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04 - 04 - 54 - 84 | 4 |
| 35 - 95 | 5 |
| 06 - 06 - 06 | 6 |
| 67 - 87 | 7 |
| 18 - 88 | 8 |
| 19 - 69 - 89 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 03-08-2026
| Ký hiệu | 12EH - 6EH - 15EH - 11EH - 10EH - 3EH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 79247 | ||||||||||||
| Giải nhất | 27241 | ||||||||||||
| Giải nhì | 31300 | 51792 | |||||||||||
| Giải ba | 07775 | 51893 | 23369 | ||||||||||
| 83969 | 97015 | 65551 | |||||||||||
| Giải tư | 7710 | 8275 | 9162 | 1657 | |||||||||
| Giải năm | 7586 | 6902 | 0788 | ||||||||||
| 8923 | 8325 | 9223 | |||||||||||
| Giải sáu | 025 | 472 | 724 | ||||||||||
| Giải bảy | 04 | 63 | 29 | 46 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 02 - 04 |
| 1 | 15 - 10 |
| 2 | 23 - 23 - 24 - 25 - 25 - 29 |
| 3 | |
| 4 | 47 - 41 - 46 |
| 5 | 51 - 57 |
| 6 | 69 - 62 - 63 - 69 |
| 7 | 75 - 72 - 75 |
| 8 | 86 - 88 |
| 9 | 92 - 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 10 | 0 |
| 41 - 51 | 1 |
| 92 - 02 - 62 - 72 | 2 |
| 93 - 23 - 23 - 63 | 3 |
| 24 - 04 | 4 |
| 75 - 15 - 25 - 25 - 75 | 5 |
| 86 - 46 | 6 |
| 47 - 57 | 7 |
| 88 | 8 |
| 69 - 29 - 69 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 30-07-2026
| Ký hiệu | 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 50834 | ||||||||||||
| Giải nhất | 84097 | ||||||||||||
| Giải nhì | 64819 | 62447 | |||||||||||
| Giải ba | 61775 | 30726 | 74821 | ||||||||||
| 58590 | 77840 | 38587 | |||||||||||
| Giải tư | 4484 | 0727 | 5505 | 4929 | |||||||||
| Giải năm | 1892 | 5908 | 8059 | ||||||||||
| 9584 | 1035 | 8612 | |||||||||||
| Giải sáu | 595 | 664 | 809 | ||||||||||
| Giải bảy | 06 | 82 | 36 | 90 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 06 - 08 - 09 |
| 1 | 19 - 12 |
| 2 | 26 - 21 - 27 - 29 |
| 3 | 34 - 35 - 36 |
| 4 | 47 - 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 - 82 - 84 - 84 |
| 9 | 97 - 90 - 90 - 92 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 40 - 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 92 - 12 - 82 | 2 |
| 3 | |
| 34 - 64 - 84 - 84 | 4 |
| 75 - 05 - 35 - 95 | 5 |
| 26 - 06 - 36 | 6 |
| 97 - 27 - 47 - 87 | 7 |
| 08 | 8 |
| 19 - 09 - 29 - 59 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,