1 XSMB - Thứ năm - Ngày 28-05-2026
| Ký hiệu | 8BD - 15BD - 1BD - 11BD - 4BD - 14BD | ||||||||||||
| Đặc biệt | 00250 | ||||||||||||
| Giải nhất | 39010 | ||||||||||||
| Giải nhì | 17976 | 39936 | |||||||||||
| Giải ba | 42031 | 64949 | 97106 | ||||||||||
| 54435 | 54616 | 77577 | |||||||||||
| Giải tư | 8278 | 6410 | 3916 | 6841 | |||||||||
| Giải năm | 6276 | 1064 | 1327 | ||||||||||
| 7788 | 9700 | 4619 | |||||||||||
| Giải sáu | 264 | 345 | 791 | ||||||||||
| Giải bảy | 16 | 00 | 51 | 99 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 00 |
| 1 | 10 - 10 - 16 - 16 - 16 - 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36 - 31 - 35 |
| 4 | 49 - 41 - 45 |
| 5 | 50 - 51 |
| 6 | 64 - 64 |
| 7 | 76 - 76 - 77 - 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 00 - 00 - 10 - 10 | 0 |
| 31 - 41 - 51 - 91 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 64 - 64 | 4 |
| 35 - 45 | 5 |
| 76 - 06 - 16 - 16 - 16 - 36 - 76 | 6 |
| 77 - 27 | 7 |
| 78 - 88 | 8 |
| 49 - 19 - 99 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 25-05-2026
| Ký hiệu | 13AZ - 8AZ - 1AZ - 10AZ - 7AZ - 4AZ | ||||||||||||
| Đặc biệt | 97281 | ||||||||||||
| Giải nhất | 22854 | ||||||||||||
| Giải nhì | 39820 | 91801 | |||||||||||
| Giải ba | 88828 | 35267 | 96002 | ||||||||||
| 58210 | 98275 | 43521 | |||||||||||
| Giải tư | 6114 | 2612 | 9022 | 7066 | |||||||||
| Giải năm | 3171 | 9065 | 9044 | ||||||||||
| 9532 | 4487 | 7356 | |||||||||||
| Giải sáu | 350 | 528 | 163 | ||||||||||
| Giải bảy | 90 | 43 | 83 | 96 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 02 |
| 1 | 10 - 12 - 14 |
| 2 | 20 - 21 - 22 - 28 - 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 - 43 |
| 5 | 54 - 50 - 56 |
| 6 | 67 - 63 - 65 - 66 |
| 7 | 75 - 71 |
| 8 | 81 - 83 - 87 |
| 9 | 90 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 - 10 - 50 - 90 | 0 |
| 81 - 01 - 21 - 71 | 1 |
| 02 - 12 - 22 - 32 | 2 |
| 63 - 43 - 83 | 3 |
| 54 - 14 - 44 | 4 |
| 75 - 65 | 5 |
| 66 - 56 - 96 | 6 |
| 67 - 87 | 7 |
| 28 - 28 | 8 |
| 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 21-05-2026
| Ký hiệu | 2AU - 9AU - 12AU - 4AU - 7AU - 1AU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 72685 | ||||||||||||
| Giải nhất | 51560 | ||||||||||||
| Giải nhì | 32300 | 92213 | |||||||||||
| Giải ba | 99485 | 18305 | 26585 | ||||||||||
| 54713 | 05983 | 46412 | |||||||||||
| Giải tư | 1727 | 7428 | 2861 | 5368 | |||||||||
| Giải năm | 6116 | 7813 | 8650 | ||||||||||
| 6409 | 8037 | 5105 | |||||||||||
| Giải sáu | 430 | 186 | 294 | ||||||||||
| Giải bảy | 38 | 54 | 95 | 74 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 05 - 05 - 09 |
| 1 | 13 - 12 - 13 - 13 - 16 |
| 2 | 27 - 28 |
| 3 | 37 - 30 - 38 |
| 4 | |
| 5 | 50 - 54 |
| 6 | 60 - 61 - 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 - 83 - 85 - 85 - 86 |
| 9 | 94 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 00 - 30 - 50 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 - 13 - 13 - 83 | 3 |
| 94 - 54 - 74 | 4 |
| 85 - 05 - 05 - 85 - 85 - 95 | 5 |
| 16 - 86 | 6 |
| 27 - 37 | 7 |
| 28 - 38 - 68 | 8 |
| 09 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,