1 XSMB - Thứ năm - Ngày 14-05-2026
| Ký hiệu | 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 76669 | ||||||||||||
| Giải nhất | 50624 | ||||||||||||
| Giải nhì | 53092 | 06398 | |||||||||||
| Giải ba | 17989 | 64061 | 26753 | ||||||||||
| 15989 | 94645 | 46767 | |||||||||||
| Giải tư | 9287 | 9523 | 9817 | 9442 | |||||||||
| Giải năm | 7503 | 0394 | 8913 | ||||||||||
| 1924 | 6046 | 4812 | |||||||||||
| Giải sáu | 272 | 676 | 975 | ||||||||||
| Giải bảy | 04 | 48 | 62 | 43 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 04 |
| 1 | 17 - 12 - 13 |
| 2 | 24 - 23 - 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 - 42 - 43 - 46 - 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 - 61 - 62 - 67 |
| 7 | 72 - 75 - 76 |
| 8 | 89 - 87 - 89 |
| 9 | 92 - 94 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61 | 1 |
| 92 - 12 - 42 - 62 - 72 | 2 |
| 53 - 03 - 13 - 23 - 43 | 3 |
| 24 - 04 - 24 - 94 | 4 |
| 45 - 75 | 5 |
| 46 - 76 | 6 |
| 67 - 17 - 87 | 7 |
| 98 - 48 | 8 |
| 69 - 89 - 89 | 9 |
2 XSMB - Thứ hai - Ngày 11-05-2026
| Ký hiệu | 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 52117 | ||||||||||||
| Giải nhất | 31957 | ||||||||||||
| Giải nhì | 40410 | 91383 | |||||||||||
| Giải ba | 73666 | 88708 | 37174 | ||||||||||
| 89774 | 02593 | 47123 | |||||||||||
| Giải tư | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | |||||||||
| Giải năm | 5097 | 7883 | 5289 | ||||||||||
| 0891 | 7752 | 7773 | |||||||||||
| Giải sáu | 410 | 906 | 074 | ||||||||||
| Giải bảy | 80 | 18 | 44 | 56 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 06 |
| 1 | 17 - 10 - 10 - 16 - 18 |
| 2 | 23 - 21 |
| 3 | |
| 4 | 46 - 44 |
| 5 | 57 - 52 - 56 |
| 6 | 66 - 69 |
| 7 | 74 - 73 - 74 - 74 |
| 8 | 83 - 80 - 83 - 89 |
| 9 | 93 - 91 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 - 10 - 80 | 0 |
| 21 - 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 83 - 23 - 73 - 83 - 93 | 3 |
| 74 - 44 - 74 - 74 | 4 |
| 5 | |
| 66 - 06 - 16 - 46 - 56 | 6 |
| 17 - 57 - 97 | 7 |
| 08 - 18 | 8 |
| 69 - 89 | 9 |
3 XSMB - Thứ năm - Ngày 07-05-2026
| Ký hiệu | 3AD - 4AD - 13AD - 2AD - 8AD - 9AD | ||||||||||||
| Đặc biệt | 14540 | ||||||||||||
| Giải nhất | 02551 | ||||||||||||
| Giải nhì | 70294 | 10702 | |||||||||||
| Giải ba | 76049 | 05729 | 52229 | ||||||||||
| 28053 | 65391 | 18799 | |||||||||||
| Giải tư | 4921 | 3330 | 5765 | 9450 | |||||||||
| Giải năm | 9471 | 3483 | 8572 | ||||||||||
| 3814 | 1250 | 1697 | |||||||||||
| Giải sáu | 156 | 125 | 061 | ||||||||||
| Giải bảy | 15 | 40 | 45 | 66 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14 - 15 |
| 2 | 29 - 21 - 25 - 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 - 40 - 45 - 49 |
| 5 | 51 - 50 - 50 - 53 - 56 |
| 6 | 65 - 61 - 66 |
| 7 | 71 - 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 - 91 - 97 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 30 - 40 - 50 - 50 | 0 |
| 51 - 21 - 61 - 71 - 91 | 1 |
| 02 - 72 | 2 |
| 53 - 83 | 3 |
| 94 - 14 | 4 |
| 65 - 15 - 25 - 45 | 5 |
| 56 - 66 | 6 |
| 97 | 7 |
| 8 | |
| 49 - 29 - 29 - 99 | 9 |

Sổ kết quả các tỉnh 30 ngày hay KQXS các tỉnh 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xsmt.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm qua Nhanh và Chính xác.
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,