Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 955 | |||||||||||
Giải sáu | 2276 | 7887 | 7254 | |||||||||
Giải năm | 4671 | |||||||||||
Giải bốn | 17900 | 27424 | 67885 | 88852 | ||||||||
79582 | 16280 | 38753 | ||||||||||
Giải ba | 32637 | 90700 | ||||||||||
Giải nhì | 76576 | |||||||||||
Giải nhất | 37367 | |||||||||||
Đặc biệt | 727359 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 00 - 07 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 59 - 52 - 53 - 54 - 55 |
6 | 67 |
7 | 76 - 71 - 76 |
8 | 85 - 80 - 82 - 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 00 - 80 | 0 |
71 | 1 |
52 - 82 | 2 |
53 | 3 |
24 - 54 | 4 |
85 - 55 | 5 |
76 - 76 | 6 |
67 - 07 - 37 - 87 | 7 |
8 | |
59 | 9 |
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 459 | |||||||||||
Giải sáu | 4659 | 9541 | 0706 | |||||||||
Giải năm | 5250 | |||||||||||
Giải bốn | 83734 | 17865 | 04404 | 64494 | ||||||||
38536 | 81290 | 35401 | ||||||||||
Giải ba | 03499 | 74813 | ||||||||||
Giải nhì | 62099 | |||||||||||
Giải nhất | 23745 | |||||||||||
Đặc biệt | 327681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 01 - 06 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 34 - 36 |
4 | 45 - 41 |
5 | 50 - 59 - 59 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 99 - 90 - 94 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 50 | 0 |
81 - 01 - 41 | 1 |
2 | |
13 | 3 |
34 - 04 - 74 - 94 | 4 |
45 - 65 | 5 |
36 - 06 | 6 |
7 | |
8 | |
99 - 59 - 59 - 99 | 9 |
Giải tám | 24 | |||||||||||
Giải bảy | 773 | |||||||||||
Giải sáu | 9132 | 5331 | 4299 | |||||||||
Giải năm | 6617 | |||||||||||
Giải bốn | 97446 | 61849 | 57887 | 86253 | ||||||||
85287 | 32876 | 11638 | ||||||||||
Giải ba | 87611 | 57342 | ||||||||||
Giải nhì | 03885 | |||||||||||
Giải nhất | 20828 | |||||||||||
Đặc biệt | 557308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 - 17 |
2 | 28 - 24 |
3 | 38 - 31 - 32 |
4 | 42 - 46 - 49 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 76 - 73 |
8 | 85 - 87 - 87 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 31 | 1 |
42 - 32 | 2 |
53 - 73 | 3 |
24 | 4 |
85 | 5 |
46 - 76 | 6 |
87 - 17 - 87 | 7 |
08 - 28 - 38 | 8 |
49 - 99 | 9 |
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 976 | |||||||||||
Giải sáu | 6905 | 6542 | 8385 | |||||||||
Giải năm | 2731 | |||||||||||
Giải bốn | 79867 | 96186 | 50103 | 22018 | ||||||||
16984 | 50512 | 16022 | ||||||||||
Giải ba | 00546 | 78867 | ||||||||||
Giải nhì | 33909 | |||||||||||
Giải nhất | 67293 | |||||||||||
Đặc biệt | 619827 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 03 - 05 |
1 | 18 - 12 |
2 | 27 - 22 - 26 |
3 | 31 |
4 | 46 - 42 |
5 | |
6 | 67 - 67 |
7 | 76 |
8 | 86 - 84 - 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
12 - 22 - 42 | 2 |
93 - 03 | 3 |
84 | 4 |
05 - 85 | 5 |
46 - 26 - 76 - 86 | 6 |
27 - 67 - 67 | 7 |
18 | 8 |
09 | 9 |
Kết quả xổ số Ninh Thuận - XSNT mới nhất Thứ sáu - Ngày 28-03-2025 như sau:
Quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSNT gần nhất.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Ninh Thuận:
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai (XSMT GL) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ