Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 638 | |||||||||||
Giải sáu | 8332 | 6790 | 6641 | |||||||||
Giải năm | 9276 | |||||||||||
Giải bốn | 08680 | 96894 | 80055 | 41520 | ||||||||
21870 | 39593 | 86317 | ||||||||||
Giải ba | 93501 | 45273 | ||||||||||
Giải nhì | 55751 | |||||||||||
Giải nhất | 92360 | |||||||||||
Đặc biệt | 618458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | 20 |
3 | 32 - 38 |
4 | 41 |
5 | 58 - 51 - 55 |
6 | 60 |
7 | 73 - 70 - 70 - 76 |
8 | 80 |
9 | 94 - 90 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 20 - 70 - 70 - 80 - 90 | 0 |
51 - 01 - 41 | 1 |
32 | 2 |
73 - 93 | 3 |
94 | 4 |
55 | 5 |
76 | 6 |
17 | 7 |
58 - 38 | 8 |
9 |
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 341 | |||||||||||
Giải sáu | 7736 | 8653 | 1409 | |||||||||
Giải năm | 8527 | |||||||||||
Giải bốn | 48843 | 58665 | 67386 | 61162 | ||||||||
86710 | 61187 | 97196 | ||||||||||
Giải ba | 48423 | 40500 | ||||||||||
Giải nhì | 91857 | |||||||||||
Giải nhất | 31537 | |||||||||||
Đặc biệt | 379647 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 09 |
1 | 10 |
2 | 23 - 27 |
3 | 37 - 36 |
4 | 47 - 41 - 43 |
5 | 57 - 53 |
6 | 65 - 62 - 69 |
7 | |
8 | 86 - 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 10 | 0 |
41 | 1 |
62 | 2 |
23 - 43 - 53 | 3 |
4 | |
65 | 5 |
86 - 36 - 96 | 6 |
47 - 27 - 37 - 57 - 87 | 7 |
8 | |
09 - 69 | 9 |
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 677 | |||||||||||
Giải sáu | 8633 | 8340 | 0599 | |||||||||
Giải năm | 2660 | |||||||||||
Giải bốn | 11466 | 77237 | 69259 | 06611 | ||||||||
78349 | 17467 | 73005 | ||||||||||
Giải ba | 43627 | 64408 | ||||||||||
Giải nhì | 77949 | |||||||||||
Giải nhất | 34998 | |||||||||||
Đặc biệt | 145229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 05 |
1 | 11 |
2 | 29 - 27 |
3 | 37 - 33 |
4 | 49 - 40 - 45 - 49 |
5 | 59 |
6 | 66 - 60 - 67 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 40 | 0 |
11 | 1 |
2 | |
33 | 3 |
4 | |
05 - 45 | 5 |
66 | 6 |
27 - 37 - 67 - 77 | 7 |
98 - 08 | 8 |
29 - 49 - 49 - 59 - 99 | 9 |
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 164 | |||||||||||
Giải sáu | 0429 | 0464 | 6960 | |||||||||
Giải năm | 2359 | |||||||||||
Giải bốn | 22795 | 67029 | 29823 | 22131 | ||||||||
74206 | 50211 | 43581 | ||||||||||
Giải ba | 03441 | 85825 | ||||||||||
Giải nhì | 95035 | |||||||||||
Giải nhất | 16857 | |||||||||||
Đặc biệt | 169025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 25 - 23 - 25 - 29 - 29 |
3 | 35 - 31 |
4 | 41 |
5 | 57 - 59 |
6 | 64 - 60 - 64 |
7 | |
8 | 81 - 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41 - 11 - 31 - 81 | 1 |
2 | |
23 | 3 |
64 - 64 | 4 |
25 - 25 - 35 - 95 | 5 |
06 | 6 |
57 | 7 |
88 | 8 |
29 - 29 - 59 | 9 |
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 584 | |||||||||||
Giải sáu | 8152 | 4909 | 8246 | |||||||||
Giải năm | 4676 | |||||||||||
Giải bốn | 76963 | 48374 | 85805 | 63811 | ||||||||
77483 | 39481 | 46787 | ||||||||||
Giải ba | 60022 | 80394 | ||||||||||
Giải nhì | 64777 | |||||||||||
Giải nhất | 10546 | |||||||||||
Đặc biệt | 264208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 05 - 09 |
1 | 11 - 18 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 46 - 46 |
5 | 52 |
6 | 63 |
7 | 77 - 74 - 76 |
8 | 83 - 81 - 84 - 87 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 81 | 1 |
22 - 52 | 2 |
63 - 83 | 3 |
94 - 74 - 84 | 4 |
05 | 5 |
46 - 46 - 76 | 6 |
77 - 87 | 7 |
08 - 18 | 8 |
09 | 9 |
Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 983 | |||||||||||
Giải sáu | 8698 | 0756 | 3644 | |||||||||
Giải năm | 8778 | |||||||||||
Giải bốn | 36164 | 18930 | 26393 | 93853 | ||||||||
90230 | 08204 | 17126 | ||||||||||
Giải ba | 43199 | 37898 | ||||||||||
Giải nhì | 80222 | |||||||||||
Giải nhất | 09597 | |||||||||||
Đặc biệt | 474077 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 22 - 26 |
3 | 30 - 30 - 39 |
4 | 44 |
5 | 53 - 56 |
6 | 64 |
7 | 77 - 78 |
8 | 83 |
9 | 97 - 93 - 98 - 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 30 | 0 |
1 | |
22 | 2 |
93 - 53 - 83 | 3 |
64 - 04 - 44 | 4 |
5 | |
26 - 56 | 6 |
77 - 97 | 7 |
98 - 78 - 98 | 8 |
99 - 39 | 9 |
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 416 | |||||||||||
Giải sáu | 4469 | 1991 | 0894 | |||||||||
Giải năm | 7527 | |||||||||||
Giải bốn | 18007 | 45840 | 56908 | 76347 | ||||||||
84347 | 47014 | 82948 | ||||||||||
Giải ba | 44752 | 31444 | ||||||||||
Giải nhì | 96582 | |||||||||||
Giải nhất | 29301 | |||||||||||
Đặc biệt | 962499 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 07 - 08 |
1 | 14 - 16 - 16 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 44 - 40 - 47 - 47 - 48 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 99 - 91 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01 - 91 | 1 |
82 - 52 | 2 |
3 | |
44 - 14 - 94 | 4 |
5 | |
16 - 16 | 6 |
07 - 27 - 47 - 47 | 7 |
08 - 48 | 8 |
99 - 69 | 9 |
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 297 | |||||||||||
Giải sáu | 1399 | 0258 | 2911 | |||||||||
Giải năm | 4008 | |||||||||||
Giải bốn | 66950 | 59029 | 64633 | 60243 | ||||||||
44488 | 68262 | 91369 | ||||||||||
Giải ba | 12916 | 44357 | ||||||||||
Giải nhì | 83039 | |||||||||||
Giải nhất | 40667 | |||||||||||
Đặc biệt | 421676 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16 - 11 |
2 | 29 - 20 |
3 | 39 - 33 |
4 | 43 |
5 | 57 - 50 - 58 |
6 | 67 - 62 - 69 |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 99 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 20 | 0 |
11 | 1 |
62 | 2 |
33 - 43 | 3 |
4 | |
5 | |
76 - 16 | 6 |
67 - 57 - 97 | 7 |
88 - 08 - 58 | 8 |
39 - 29 - 69 - 99 | 9 |
Giải tám | 87 | |||||||||||
Giải bảy | 665 | |||||||||||
Giải sáu | 2900 | 2122 | 7071 | |||||||||
Giải năm | 5277 | |||||||||||
Giải bốn | 76772 | 42280 | 56383 | 88793 | ||||||||
85948 | 81415 | 23313 | ||||||||||
Giải ba | 26151 | 48565 | ||||||||||
Giải nhì | 80162 | |||||||||||
Giải nhất | 02539 | |||||||||||
Đặc biệt | 548145 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 - 13 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 45 - 48 |
5 | 51 |
6 | 62 - 65 - 65 |
7 | 72 - 71 - 77 |
8 | 80 - 83 - 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 00 | 0 |
51 - 71 | 1 |
62 - 22 - 72 | 2 |
83 - 13 - 93 | 3 |
4 | |
45 - 15 - 65 - 65 | 5 |
6 | |
77 - 87 | 7 |
48 | 8 |
39 | 9 |
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 955 | |||||||||||
Giải sáu | 2276 | 7887 | 7254 | |||||||||
Giải năm | 4671 | |||||||||||
Giải bốn | 17900 | 27424 | 67885 | 88852 | ||||||||
79582 | 16280 | 38753 | ||||||||||
Giải ba | 32637 | 90700 | ||||||||||
Giải nhì | 76576 | |||||||||||
Giải nhất | 37367 | |||||||||||
Đặc biệt | 727359 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 00 - 07 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 59 - 52 - 53 - 54 - 55 |
6 | 67 |
7 | 76 - 71 - 76 |
8 | 85 - 80 - 82 - 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 00 - 80 | 0 |
71 | 1 |
52 - 82 | 2 |
53 | 3 |
24 - 54 | 4 |
85 - 55 | 5 |
76 - 76 | 6 |
67 - 07 - 37 - 87 | 7 |
8 | |
59 | 9 |
Kết quả xổ số Ninh Thuận - XSNT mới nhất Thứ sáu - Ngày 30-05-2025 như sau:
Quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSNT gần nhất.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Ninh Thuận:
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai (XSMT GL) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,