| Đầu 0 | 013 lần | 031 lần | 041 lần | 061 lần | 072 lần | 091 lần | ||||
| Đầu 1 | 116 lần | 123 lần | 134 lần | 142 lần | 157 lần | 163 lần | 174 lần | 194 lần | ||
| Đầu 2 | 201 lần | 218 lần | 223 lần | 236 lần | 243 lần | 255 lần | 264 lần | 276 lần | 281 lần | 294 lần |
| Đầu 3 | 317 lần | 333 lần | 343 lần | 363 lần | 375 lần | 393 lần | ||||
| Đầu 4 | 413 lần | 421 lần | 431 lần | 441 lần | 452 lần | 462 lần | 472 lần | 492 lần | ||
| Đầu 5 | 502 lần | 516 lần | 524 lần | 539 lần | 543 lần | 556 lần | 564 lần | 574 lần | 582 lần | 595 lần |
| Đầu 6 | 601 lần | 611 lần | 622 lần | 633 lần | 652 lần | 672 lần | 681 lần | |||
| Đầu 7 | 716 lần | 722 lần | 733 lần | 742 lần | 756 lần | 762 lần | 774 lần | 794 lần | ||
| Đầu 8 | 813 lần | 831 lần | 841 lần | 861 lần | 872 lần | 891 lần | ||||
| Đầu 9 | 901 lần | 922 lần | 933 lần | 951 lần | 981 lần |
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| Giải 1 | 57092 | |||||||||||
| Giải 2 | 2771624054 | |||||||||||
| Giải 3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| Giải 4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| Giải 5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| Giải 6 | 388 714542 | |||||||||||
| Giải 7 | 49470933 | |||||||||||
| 94 | 92 | 16 | 54 | 65 | 70 | 98 | 31 | 52 | 31 | 50 | 98 | 51 | 14 | 40 | 21 | 91 | 07 | 19 | 46 | 88 | 14 | 42 | 49 | 47 | 09 | 33 |
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| Giải 1 | 50624 | |||||||||||
| Giải 2 | 5309206398 | |||||||||||
| Giải 3 | 179896406126753159899464546767 | |||||||||||
| Giải 4 | 9287952398179442 | |||||||||||
| Giải 5 | 750303948913192460464812 | |||||||||||
| Giải 6 | 272 676975 | |||||||||||
| Giải 7 | 04486243 | |||||||||||
| 69 | 24 | 92 | 98 | 89 | 61 | 53 | 89 | 45 | 67 | 87 | 23 | 17 | 42 | 03 | 94 | 13 | 24 | 46 | 12 | 72 | 76 | 75 | 04 | 48 | 62 | 43 |
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| Giải 1 | 72561 | |||||||||||
| Giải 2 | 3395519014 | |||||||||||
| Giải 3 | 315094394977148013037717380160 | |||||||||||
| Giải 4 | 9580808985910546 | |||||||||||
| Giải 5 | 341640465822804763741215 | |||||||||||
| Giải 6 | 012 975708 | |||||||||||
| Giải 7 | 33909983 | |||||||||||
| 38 | 61 | 55 | 14 | 09 | 49 | 48 | 03 | 73 | 60 | 80 | 89 | 91 | 46 | 16 | 46 | 22 | 47 | 74 | 15 | 12 | 75 | 08 | 33 | 90 | 99 | 83 |
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| Giải 1 | 65304 | |||||||||||
| Giải 2 | 8417793271 | |||||||||||
| Giải 3 | 029933963564827634041392761748 | |||||||||||
| Giải 4 | 3934930436523551 | |||||||||||
| Giải 5 | 245808281662633505648640 | |||||||||||
| Giải 6 | 081 447291 | |||||||||||
| Giải 7 | 27323158 | |||||||||||
| 33 | 04 | 77 | 71 | 93 | 35 | 27 | 04 | 27 | 48 | 34 | 04 | 52 | 51 | 58 | 28 | 62 | 35 | 64 | 40 | 81 | 47 | 91 | 27 | 32 | 31 | 58 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại:
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,