Đầu 0 | 007 lần | 013 lần | 025 lần | 031 lần | 046 lần | 059 lần | 0612 lần | 073 lần | 082 lần | 098 lần |
Đầu 1 | 1011 lần | 116 lần | 125 lần | 133 lần | 148 lần | 1512 lần | 1614 lần | 178 lần | 182 lần | 1910 lần |
Đầu 2 | 208 lần | 216 lần | 225 lần | 232 lần | 246 lần | 257 lần | 267 lần | 271 lần | 297 lần | |
Đầu 3 | 303 lần | 313 lần | 321 lần | 333 lần | 343 lần | 355 lần | 366 lần | 374 lần | 382 lần | 394 lần |
Đầu 4 | 4010 lần | 4113 lần | 424 lần | 433 lần | 4410 lần | 4517 lần | 4613 lần | 474 lần | 483 lần | 4910 lần |
Đầu 5 | 508 lần | 516 lần | 524 lần | 531 lần | 544 lần | 5512 lần | 5613 lần | 576 lần | 584 lần | 597 lần |
Đầu 6 | 603 lần | 615 lần | 621 lần | 632 lần | 645 lần | 658 lần | 6613 lần | 676 lần | 684 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 711 lần | 733 lần | 743 lần | 752 lần | 764 lần | 775 lần | 795 lần | ||
Đầu 8 | 803 lần | 811 lần | 831 lần | 842 lần | 862 lần | 873 lần | 892 lần | |||
Đầu 9 | 906 lần | 914 lần | 924 lần | 935 lần | 944 lần | 957 lần | 967 lần | 974 lần | 981 lần | 996 lần |
13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ | ||||||||||||
ĐB | 97404 | |||||||||||
Giải 1 | 05695 | |||||||||||
Giải 2 | 2090129614 | |||||||||||
Giải 3 | 330044116355522847850681041485 | |||||||||||
Giải 4 | 5911968211615011 | |||||||||||
Giải 5 | 787916738599037950991649 | |||||||||||
Giải 6 | 674 062957 | |||||||||||
Giải 7 | 60321377 |
04 | 95 | 01 | 14 | 04 | 63 | 22 | 85 | 10 | 85 | 11 | 82 | 61 | 11 | 79 | 73 | 99 | 79 | 99 | 49 | 74 | 62 | 57 | 60 | 32 | 13 | 77 |
16CR - 18CR - 12CR - 11CR - 6CR - 5CR - 10CR | ||||||||||||
ĐB | 32069 | |||||||||||
Giải 1 | 56222 | |||||||||||
Giải 2 | 0397468402 | |||||||||||
Giải 3 | 161214476547197660347526743928 | |||||||||||
Giải 4 | 4670418636887278 | |||||||||||
Giải 5 | 523871880031176494732058 | |||||||||||
Giải 6 | 151 999908 | |||||||||||
Giải 7 | 44264524 |
69 | 22 | 74 | 02 | 21 | 65 | 97 | 34 | 67 | 28 | 70 | 86 | 88 | 78 | 38 | 88 | 31 | 64 | 73 | 58 | 51 | 99 | 08 | 44 | 26 | 45 | 24 |
15CS - 16CS - 8CS - 12CS - 9CS - 13CS - 7CS | ||||||||||||
ĐB | 60881 | |||||||||||
Giải 1 | 80549 | |||||||||||
Giải 2 | 8624666179 | |||||||||||
Giải 3 | 450582472328454049399060912629 | |||||||||||
Giải 4 | 7930279619051270 | |||||||||||
Giải 5 | 567412331225665388178716 | |||||||||||
Giải 6 | 256 902496 | |||||||||||
Giải 7 | 15468869 |
81 | 49 | 46 | 79 | 58 | 23 | 54 | 39 | 09 | 29 | 30 | 96 | 05 | 70 | 74 | 33 | 25 | 53 | 17 | 16 | 56 | 02 | 96 | 15 | 46 | 88 | 69 |
5CT - 10CT - 18CT - 12CT - 2CT - 17CT - 1CT | ||||||||||||
ĐB | 80738 | |||||||||||
Giải 1 | 75919 | |||||||||||
Giải 2 | 3239819173 | |||||||||||
Giải 3 | 180765150133665845345888209047 | |||||||||||
Giải 4 | 8992094477603444 | |||||||||||
Giải 5 | 869962034784994642676685 | |||||||||||
Giải 6 | 967 076980 | |||||||||||
Giải 7 | 72255733 |
38 | 19 | 98 | 73 | 76 | 01 | 65 | 34 | 82 | 47 | 92 | 44 | 60 | 44 | 99 | 03 | 84 | 46 | 67 | 85 | 67 | 76 | 80 | 72 | 25 | 57 | 33 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại:
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,