Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0023 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 5815 | 9073 | 0 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 023 | 9 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 23 | 37 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 7990 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 3298 | 0786 | 2 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 0289 | 0750 | 1500 | 3 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 990 | 17 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 90 | 138 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 2041 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 5774 | 1402 | 3 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8665 | 8217 | 6416 | 2 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 041 | 19 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 41 | 184 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6077 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 2324 | 0797 | 2 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8734 | 9002 | 2239 | 6 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 077 | 22 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 77 | 419 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 9429 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 4678 | 8214 | 5 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 0597 | 0567 | 0732 | 4 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 429 | 12 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 29 | 265 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 4241 | 1 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 6862 | 4946 | 3 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 7002 | 6256 | 5572 | 5 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 241 | 21 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 41 | 307 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 4506 | 2 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 4500 | 5791 | 0 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 3166 | 4489 | 5446 | 4 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 506 | 12 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 06 | 478 | 100N |
Điều kiện tham gia chơi xổ số Max 4D của Vietlott:
Lịch mở thưởng XS Max 4D: Xổ số Max 4D mở thưởng vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 18h10p
Từ ngày 1/9/2021, do KD không đạt hiệu quả như mong muốn, XS Max 4D chính thức dừng hoạt động
Cách chơi xổ số điện toán tự chọn Max 4D
Chọn 1 hoặc nhiều bộ gồm 4 số (từ 0000 đến 9999) với mức giá mua tùy chọn từ 10,000vnđ đến 1,000,000vnđ
Giá trị giải thưởng
Giải thưởng | Số giải | Giá trị giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
Giải nhất | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
Giải nhì | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
Giải ba | 3 | 300 lần | 3,000,000đ |
Giải KK1 | 1 | 100 lần | 1,000,000đ |
Giải KK2 | 1 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú: Vé trúng nhiều giải thì được lĩnh tất cả các giải. Trừ trường hợp cùng trúng các giải nhất, KK1, KK2 thì chỉ được lĩnh giải cao nhất
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,