Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 643 | |||||||||||
Giải sáu | 2816 | 7722 | 2183 | |||||||||
Giải năm | 8311 | |||||||||||
Giải bốn | 33451 | 95334 | 51550 | 21008 | ||||||||
83203 | 92221 | 13641 | ||||||||||
Giải ba | 39444 | 29812 | ||||||||||
Giải nhì | 15304 | |||||||||||
Giải nhất | 91911 | |||||||||||
Đặc biệt | 252073 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 03 - 08 |
1 | 11 - 11 - 12 - 16 |
2 | 21 - 22 |
3 | 34 |
4 | 44 - 41 - 43 |
5 | 51 - 50 |
6 | 64 |
7 | 73 |
8 | 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
11 - 11 - 21 - 41 - 51 | 1 |
12 - 22 | 2 |
73 - 03 - 43 - 83 | 3 |
04 - 34 - 44 - 64 | 4 |
5 | |
16 | 6 |
7 | |
08 | 8 |
9 |
Giải tám | 53 | |||||||||||
Giải bảy | 556 | |||||||||||
Giải sáu | 8830 | 7133 | 5037 | |||||||||
Giải năm | 6209 | |||||||||||
Giải bốn | 78161 | 62903 | 18360 | 63803 | ||||||||
80741 | 37014 | 38665 | ||||||||||
Giải ba | 39573 | 38977 | ||||||||||
Giải nhì | 11166 | |||||||||||
Giải nhất | 22444 | |||||||||||
Đặc biệt | 221550 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 03 - 09 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 30 - 33 - 37 |
4 | 44 - 41 |
5 | 50 - 53 - 56 |
6 | 66 - 60 - 61 - 65 |
7 | 77 - 73 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 30 - 60 | 0 |
61 - 41 | 1 |
2 | |
73 - 03 - 03 - 33 - 53 | 3 |
44 - 14 | 4 |
65 | 5 |
66 - 56 | 6 |
77 - 37 | 7 |
8 | |
09 | 9 |
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 094 | |||||||||||
Giải sáu | 5180 | 1386 | 3015 | |||||||||
Giải năm | 9758 | |||||||||||
Giải bốn | 95766 | 32933 | 37105 | 36724 | ||||||||
51346 | 79587 | 78354 | ||||||||||
Giải ba | 48930 | 48822 | ||||||||||
Giải nhì | 69006 | |||||||||||
Giải nhất | 38772 | |||||||||||
Đặc biệt | 589641 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 05 - 07 |
1 | 15 |
2 | 22 - 24 |
3 | 30 - 33 |
4 | 41 - 46 |
5 | 54 - 58 |
6 | 66 |
7 | 72 |
8 | 87 - 80 - 86 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 80 | 0 |
41 | 1 |
72 - 22 | 2 |
33 | 3 |
24 - 54 - 94 | 4 |
05 - 15 | 5 |
06 - 46 - 66 - 86 | 6 |
87 - 07 | 7 |
58 | 8 |
9 |
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 955 | |||||||||||
Giải sáu | 5935 | 8852 | 2415 | |||||||||
Giải năm | 2506 | |||||||||||
Giải bốn | 46891 | 02889 | 23120 | 67416 | ||||||||
56726 | 61792 | 41255 | ||||||||||
Giải ba | 57127 | 29527 | ||||||||||
Giải nhì | 09165 | |||||||||||
Giải nhất | 51931 | |||||||||||
Đặc biệt | 305233 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 - 15 |
2 | 27 - 20 - 26 - 27 |
3 | 33 - 31 - 35 |
4 | |
5 | 55 - 52 - 55 |
6 | 65 - 61 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 91 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31 - 61 - 91 | 1 |
92 - 52 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
65 - 15 - 35 - 55 - 55 | 5 |
16 - 06 - 26 | 6 |
27 - 27 | 7 |
8 | |
89 | 9 |
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 163 | |||||||||||
Giải sáu | 5342 | 6108 | 5957 | |||||||||
Giải năm | 4273 | |||||||||||
Giải bốn | 73666 | 20384 | 35716 | 40917 | ||||||||
03977 | 70401 | 62303 | ||||||||||
Giải ba | 61788 | 12684 | ||||||||||
Giải nhì | 09513 | |||||||||||
Giải nhất | 05290 | |||||||||||
Đặc biệt | 958271 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 03 - 08 |
1 | 13 - 11 - 16 - 17 |
2 | |
3 | |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 66 - 63 |
7 | 71 - 73 - 77 |
8 | 84 - 84 - 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
71 - 01 - 11 | 1 |
42 | 2 |
13 - 03 - 63 - 73 | 3 |
84 - 84 | 4 |
5 | |
66 - 16 | 6 |
17 - 57 - 77 | 7 |
88 - 08 | 8 |
9 |
Giải tám | 58 | |||||||||||
Giải bảy | 949 | |||||||||||
Giải sáu | 7595 | 0574 | 6607 | |||||||||
Giải năm | 0497 | |||||||||||
Giải bốn | 77724 | 02085 | 84483 | 41653 | ||||||||
84459 | 04833 | 36909 | ||||||||||
Giải ba | 62575 | 22745 | ||||||||||
Giải nhì | 68487 | |||||||||||
Giải nhất | 47907 | |||||||||||
Đặc biệt | 014286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 07 - 09 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 45 - 49 |
5 | 53 - 58 - 59 |
6 | |
7 | 75 - 74 |
8 | 86 - 83 - 85 - 87 |
9 | 97 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
83 - 33 - 53 | 3 |
24 - 74 | 4 |
45 - 75 - 85 - 95 | 5 |
86 | 6 |
07 - 07 - 87 - 97 | 7 |
58 | 8 |
59 - 09 - 49 | 9 |
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 763 | |||||||||||
Giải sáu | 1289 | 4962 | 9620 | |||||||||
Giải năm | 3774 | |||||||||||
Giải bốn | 06325 | 58170 | 53424 | 77466 | ||||||||
71078 | 71817 | 41311 | ||||||||||
Giải ba | 56129 | 29806 | ||||||||||
Giải nhì | 60527 | |||||||||||
Giải nhất | 44320 | |||||||||||
Đặc biệt | 816066 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 - 11 |
2 | 20 - 20 - 24 - 25 - 27 - 29 |
3 | |
4 | 41 |
5 | |
6 | 66 - 62 - 63 - 66 |
7 | 70 - 74 - 78 |
8 | 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 20 - 70 | 0 |
11 - 41 | 1 |
62 | 2 |
63 | 3 |
24 - 74 | 4 |
25 | 5 |
66 - 06 - 66 | 6 |
27 - 17 | 7 |
78 | 8 |
29 - 89 | 9 |
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 802 | |||||||||||
Giải sáu | 9292 | 2402 | 6316 | |||||||||
Giải năm | 3335 | |||||||||||
Giải bốn | 59469 | 47300 | 70473 | 19259 | ||||||||
11625 | 75687 | 27707 | ||||||||||
Giải ba | 29454 | 33409 | ||||||||||
Giải nhì | 16561 | |||||||||||
Giải nhất | 07118 | |||||||||||
Đặc biệt | 828183 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 00 - 02 - 02 - 07 |
1 | 18 - 16 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 54 - 59 |
6 | 61 - 69 |
7 | 73 |
8 | 83 - 87 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61 | 1 |
92 - 02 - 02 | 2 |
83 - 73 | 3 |
54 - 44 | 4 |
25 - 35 | 5 |
16 | 6 |
87 - 07 | 7 |
18 | 8 |
09 - 59 - 69 | 9 |
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 618 | |||||||||||
Giải sáu | 7983 | 1856 | 0398 | |||||||||
Giải năm | 5749 | |||||||||||
Giải bốn | 13499 | 56855 | 50844 | 78374 | ||||||||
99561 | 01009 | 91690 | ||||||||||
Giải ba | 10878 | 28142 | ||||||||||
Giải nhì | 20330 | |||||||||||
Giải nhất | 28343 | |||||||||||
Đặc biệt | 967615 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 08 |
1 | 15 - 18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 43 - 42 - 44 - 49 |
5 | 55 - 56 |
6 | 61 |
7 | 78 - 74 |
8 | 83 |
9 | 99 - 90 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 90 | 0 |
61 | 1 |
42 | 2 |
43 - 83 | 3 |
44 - 74 | 4 |
15 - 55 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
78 - 08 - 18 - 98 | 8 |
99 - 09 - 49 | 9 |
XSTG - SXTG - Trực tiếp kết quả Xổ Số Tiền Giang chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Tiền Giang tại Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Tiền Giang (XSMN TG) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ