Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Giải tám | 54 | |||||||||||
Giải bảy | 329 | |||||||||||
Giải sáu | 3284 | 9678 | 8881 | |||||||||
Giải năm | 0732 | |||||||||||
Giải bốn | 77864 | 31549 | 65574 | 40142 | ||||||||
70509 | 28516 | 50040 | ||||||||||
Giải ba | 66219 | 90660 | ||||||||||
Giải nhì | 63913 | |||||||||||
Giải nhất | 41707 | |||||||||||
Đặc biệt | 052659 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 09 |
1 | 13 - 16 - 19 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 49 - 40 - 42 |
5 | 59 - 54 |
6 | 60 - 64 |
7 | 74 - 78 |
8 | 84 - 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 40 | 0 |
81 | 1 |
42 - 32 | 2 |
13 | 3 |
64 - 54 - 74 - 84 | 4 |
5 | |
16 | 6 |
07 | 7 |
78 | 8 |
59 - 09 - 19 - 29 - 49 | 9 |
Giải tám | 94 | |||||||||||
Giải bảy | 668 | |||||||||||
Giải sáu | 4106 | 2753 | 0889 | |||||||||
Giải năm | 7770 | |||||||||||
Giải bốn | 44778 | 67693 | 08452 | 25183 | ||||||||
75766 | 34741 | 96929 | ||||||||||
Giải ba | 36464 | 35930 | ||||||||||
Giải nhì | 69822 | |||||||||||
Giải nhất | 11207 | |||||||||||
Đặc biệt | 838784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 06 |
1 | |
2 | 22 - 29 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | 52 - 53 |
6 | 64 - 66 - 68 |
7 | 78 - 70 |
8 | 84 - 83 - 89 |
9 | 93 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 70 | 0 |
41 | 1 |
22 - 52 | 2 |
93 - 53 - 83 | 3 |
84 - 64 - 94 | 4 |
5 | |
66 - 06 | 6 |
07 | 7 |
78 - 68 | 8 |
29 - 89 | 9 |
Giải tám | 54 | |||||||||||
Giải bảy | 329 | |||||||||||
Giải sáu | 3284 | 9678 | 8881 | |||||||||
Giải năm | 0732 | |||||||||||
Giải bốn | 77864 | 31549 | 65574 | 40142 | ||||||||
70509 | 28516 | 50040 | ||||||||||
Giải ba | 66219 | 90660 | ||||||||||
Giải nhì | 63913 | |||||||||||
Giải nhất | 41707 | |||||||||||
Đặc biệt | 052659 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 09 |
1 | 13 - 16 - 19 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 49 - 40 - 42 |
5 | 59 - 54 |
6 | 60 - 64 |
7 | 74 - 78 |
8 | 84 - 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 40 | 0 |
81 | 1 |
42 - 32 | 2 |
13 | 3 |
64 - 54 - 74 - 84 | 4 |
5 | |
16 | 6 |
07 | 7 |
78 | 8 |
59 - 09 - 19 - 29 - 49 | 9 |
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 175 | |||||||||||
Giải sáu | 9708 | 2621 | 0958 | |||||||||
Giải năm | 2412 | |||||||||||
Giải bốn | 65318 | 23862 | 28981 | 38391 | ||||||||
92491 | 17621 | 16145 | ||||||||||
Giải ba | 82896 | 79318 | ||||||||||
Giải nhì | 14353 | |||||||||||
Giải nhất | 27820 | |||||||||||
Đặc biệt | 783042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18 - 12 - 18 |
2 | 20 - 21 - 21 |
3 | |
4 | 42 - 45 - 45 |
5 | 53 - 58 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81 |
9 | 96 - 91 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
81 - 21 - 21 - 91 - 91 | 1 |
42 - 12 - 62 | 2 |
53 | 3 |
4 | |
45 - 45 - 75 | 5 |
96 | 6 |
7 | |
18 - 08 - 18 - 58 | 8 |
9 |
Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 105 | |||||||||||
Giải sáu | 9998 | 8533 | 3437 | |||||||||
Giải năm | 2331 | |||||||||||
Giải bốn | 67759 | 92640 | 63844 | 60587 | ||||||||
29167 | 08045 | 90415 | ||||||||||
Giải ba | 74357 | 33155 | ||||||||||
Giải nhì | 09348 | |||||||||||
Giải nhất | 91838 | |||||||||||
Đặc biệt | 331454 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 38 - 31 - 33 - 37 |
4 | 48 - 40 - 44 - 45 |
5 | 54 - 55 - 57 - 59 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
33 | 3 |
54 - 44 | 4 |
55 - 05 - 15 - 45 | 5 |
6 | |
57 - 27 - 37 - 67 - 87 | 7 |
38 - 48 - 98 | 8 |
59 | 9 |
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 175 | |||||||||||
Giải sáu | 9708 | 2621 | 0958 | |||||||||
Giải năm | 2412 | |||||||||||
Giải bốn | 65318 | 23862 | 28981 | 38391 | ||||||||
92491 | 17621 | 16145 | ||||||||||
Giải ba | 82896 | 79318 | ||||||||||
Giải nhì | 14353 | |||||||||||
Giải nhất | 27820 | |||||||||||
Đặc biệt | 783042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18 - 12 - 18 |
2 | 20 - 21 - 21 |
3 | |
4 | 42 - 45 - 45 |
5 | 53 - 58 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81 |
9 | 96 - 91 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
81 - 21 - 21 - 91 - 91 | 1 |
42 - 12 - 62 | 2 |
53 | 3 |
4 | |
45 - 45 - 75 | 5 |
96 | 6 |
7 | |
18 - 08 - 18 - 58 | 8 |
9 |
Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 664 | |||||||||||
Giải sáu | 8576 | 0365 | 5688 | |||||||||
Giải năm | 7274 | |||||||||||
Giải bốn | 38227 | 52960 | 60719 | 20236 | ||||||||
63731 | 54639 | 85825 | ||||||||||
Giải ba | 14279 | 01542 | ||||||||||
Giải nhì | 83212 | |||||||||||
Giải nhất | 36263 | |||||||||||
Đặc biệt | 908812 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 - 12 - 19 |
2 | 27 - 25 - 27 |
3 | 36 - 31 - 39 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 63 - 60 - 64 - 65 |
7 | 79 - 74 - 76 |
8 | 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
31 | 1 |
12 - 12 - 42 | 2 |
63 | 3 |
74 - 64 | 4 |
25 - 65 | 5 |
36 - 76 | 6 |
27 - 27 | 7 |
88 | 8 |
79 - 19 - 39 | 9 |
Giải tám | 67 | |||||||||||
Giải bảy | 754 | |||||||||||
Giải sáu | 3941 | 1176 | 0791 | |||||||||
Giải năm | 1006 | |||||||||||
Giải bốn | 91830 | 79392 | 52159 | 62772 | ||||||||
95922 | 12683 | 74762 | ||||||||||
Giải ba | 34103 | 05754 | ||||||||||
Giải nhì | 67839 | |||||||||||
Giải nhất | 33711 | |||||||||||
Đặc biệt | 880883 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 06 |
1 | 11 |
2 | 22 |
3 | 39 - 30 |
4 | 41 |
5 | 54 - 54 - 59 |
6 | 62 - 67 |
7 | 72 - 76 |
8 | 83 - 83 |
9 | 92 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11 - 41 - 91 | 1 |
92 - 22 - 62 - 72 | 2 |
83 - 03 - 83 | 3 |
54 - 54 | 4 |
5 | |
06 - 76 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
39 - 59 | 9 |
Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 664 | |||||||||||
Giải sáu | 8576 | 0365 | 5688 | |||||||||
Giải năm | 7274 | |||||||||||
Giải bốn | 38227 | 52960 | 60719 | 20236 | ||||||||
63731 | 54639 | 85825 | ||||||||||
Giải ba | 14279 | 01542 | ||||||||||
Giải nhì | 83212 | |||||||||||
Giải nhất | 36263 | |||||||||||
Đặc biệt | 908812 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 - 12 - 19 |
2 | 27 - 25 - 27 |
3 | 36 - 31 - 39 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 63 - 60 - 64 - 65 |
7 | 79 - 74 - 76 |
8 | 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
31 | 1 |
12 - 12 - 42 | 2 |
63 | 3 |
74 - 64 | 4 |
25 - 65 | 5 |
36 - 76 | 6 |
27 - 27 | 7 |
88 | 8 |
79 - 19 - 39 | 9 |
Giải tám | 94 | |||||||||||
Giải bảy | 897 | |||||||||||
Giải sáu | 0813 | 0724 | 7669 | |||||||||
Giải năm | 9234 | |||||||||||
Giải bốn | 83766 | 15885 | 97728 | 31727 | ||||||||
21956 | 04606 | 79197 | ||||||||||
Giải ba | 13596 | 39862 | ||||||||||
Giải nhì | 73216 | |||||||||||
Giải nhất | 92083 | |||||||||||
Đặc biệt | 173600 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 06 |
1 | 16 - 13 |
2 | 28 - 24 - 27 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 62 - 66 - 69 |
7 | |
8 | 83 - 85 |
9 | 96 - 94 - 97 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
1 | |
62 | 2 |
83 - 13 | 3 |
34 - 24 - 94 | 4 |
85 | 5 |
16 - 06 - 56 - 66 - 96 | 6 |
27 - 97 - 97 | 7 |
28 | 8 |
69 | 9 |