Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đồng Nai | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 19 | 52 |
G7 | 780 | 370 | 440 | 084 |
G6 | 9621 9621 7052 | 9350 9350 4712 | 8265 8265 0788 | 5043 5043 6419 |
G5 | 7721 | 6386 | 2013 | 9112 |
G4 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 |
G3 | 61741 70097 | 86232 57972 | 10484 99396 | 78068 88699 |
G2 | 36669 | 07693 | 29317 | 57987 |
G1 | 21098 | 62495 | 37631 | 85772 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 | 459317 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đồng Nai |
---|---|---|---|---|
0 | 09 - 02 | 09 | ||
1 | 12 - 19 | 17 - 13 - 19 | 17 - 11 - 12 - 17 - 19 | |
2 | 21 - 21 - 23 | 22 | ||
3 | 38 | 32 - 30 | 36 - 31 - 34 - 36 | 32 |
4 | 41 - 41 | 46 - 40 - 46 - 47 | 43 | |
5 | 58 - 52 | 50 - 50 - 51 - 53 | 51 - 56 | 52 |
6 | 64 - 61 - 65 - 69 | 69 | 64 - 65 | 68 - 62 |
7 | 72 - 70 - 72 | 72 - 75 | ||
8 | 80 | 80 - 86 | 84 - 88 | 87 - 82 - 84 - 87 |
9 | 98 - 97 - 97 | 95 - 93 | 96 | 99 - 98 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đồng Nai |
---|---|---|---|---|
0 | 80 | 80 - 30 - 50 - 50 - 70 | 40 | |
1 | 41 - 21 - 21 - 41 - 61 | 51 | 31 - 51 | 11 |
2 | 02 - 52 | 72 - 12 - 22 - 32 - 72 | 72 - 12 - 32 - 52 - 62 - 82 | |
3 | 23 | 93 - 53 | 13 | 43 |
4 | 64 | 84 - 34 - 64 | 84 | |
5 | 65 | 95 | 65 | 75 |
6 | 86 | 36 - 36 - 46 - 46 - 56 - 96 | ||
7 | 97 - 97 | 17 - 47 | 17 - 17 - 87 - 87 | |
8 | 98 - 38 - 58 | 88 | 68 - 98 | |
9 | 69 - 09 | 69 - 09 - 19 | 19 | 99 - 19 |
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.