Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
19
|
74
|
47
|
G7 |
185
|
713
|
652
|
G6 |
1381
3664
3273
|
5576
7811
8493
|
8244
6650
7201
|
G5 |
8521
|
2573
|
1888
|
G4 |
48552
44475
54046
94913
02015
99466
81156
|
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
|
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
|
G3 |
18009
53383
|
56167
31318
|
35147
54582
|
G2 |
90664
|
22013
|
90833
|
G1 |
14491
|
38858
|
61321
|
ĐB |
193652
|
632279
|
100825
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 09 | 01 |
1 | 13 - 15 - 19 | 13 - 10 - 11 - 13 - 18 | |
2 | 21 | 25 - 21 | |
3 | 38 | 33 - 30 | |
4 | 46 | 47 - 44 - 47 | |
5 | 52 - 52 - 56 | 58 - 59 | 58 - 50 - 52 |
6 | 64 - 64 - 66 | 67 | |
7 | 75 - 73 | 79 - 71 - 73 - 74 - 76 | 75 |
8 | 83 - 81 - 85 | 89 | 82 - 80 - 82 - 84 - 88 |
9 | 91 | 93 - 93 | 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 10 | 80 - 30 - 50 | |
1 | 91 - 21 - 81 | 71 - 11 | 21 - 01 - 91 |
2 | 52 - 52 | 82 - 52 - 82 | |
3 | 83 - 13 - 73 | 13 - 13 - 73 - 93 - 93 | 33 |
4 | 64 - 64 | 74 | 84 - 44 |
5 | 75 - 15 - 85 | 25 - 75 | |
6 | 46 - 56 - 66 | 76 | |
7 | 67 | 47 - 47 | |
8 | 58 - 18 - 38 | 58 - 88 | |
9 | 09 - 19 | 79 - 09 - 59 - 89 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
57
|
19
|
35
|
G7 |
568
|
998
|
503
|
G6 |
6626
6289
8216
|
0941
5293
1634
|
0298
1335
1725
|
G5 |
3999
|
5305
|
9343
|
G4 |
11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895
|
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
|
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
|
G3 |
17872
53843
|
38785
33230
|
92245
39793
|
G2 |
86258
|
74780
|
71109
|
G1 |
17640
|
30487
|
61377
|
ĐB |
161597
|
767453
|
709040
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 09 - 03 |
1 | 11 - 16 | 19 | 18 - 10 |
2 | 26 | 20 | 23 - 25 |
3 | 30 - 34 | 35 - 35 | |
4 | 40 - 43 - 49 - 49 | 49 - 41 | 40 - 43 - 45 |
5 | 58 - 51 - 57 | 53 | |
6 | 68 | 62 | 61 |
7 | 72 | 70 - 70 | 77 - 73 |
8 | 89 | 87 - 80 - 80 - 85 | 80 |
9 | 97 - 92 - 95 - 99 | 97 - 93 - 98 | 93 - 94 - 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 40 | 80 - 20 - 30 - 70 - 70 - 80 | 40 - 10 - 80 |
1 | 51 - 11 | 41 | 61 |
2 | 72 - 92 | 62 | |
3 | 43 | 53 - 93 | 93 - 03 - 23 - 43 - 73 |
4 | 34 | 94 | |
5 | 95 | 85 - 05 | 45 - 25 - 35 - 35 |
6 | 26 - 16 | ||
7 | 97 - 57 | 87 - 97 | 77 |
8 | 58 - 68 | 98 | 18 - 98 |
9 | 49 - 09 - 49 - 89 - 99 | 49 - 19 | 09 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
25
|
12
|
73
|
G7 |
806
|
645
|
352
|
G6 |
9267
8155
0297
|
1494
7603
9137
|
9077
3705
6634
|
G5 |
0504
|
0689
|
2274
|
G4 |
88158
05520
93963
51209
37390
85077
99002
|
71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407
|
23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700
|
G3 |
71656
94969
|
69223
94479
|
01992
89893
|
G2 |
83136
|
56321
|
02048
|
G1 |
21850
|
89549
|
07044
|
ĐB |
922468
|
231333
|
259090
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 - 02 - 04 - 06 | 07 - 03 - 07 | 00 - 00 - 05 |
1 | 12 | ||
2 | 20 - 25 | 21 - 20 - 23 | |
3 | 36 | 33 - 37 | 33 - 34 |
4 | 49 - 45 | 44 - 48 | |
5 | 50 - 55 - 56 - 58 | 55 - 52 | 58 - 52 |
6 | 68 - 63 - 67 - 69 | ||
7 | 77 | 79 | 75 - 73 - 74 - 77 |
8 | 80 - 89 | 82 | |
9 | 90 - 97 | 91 - 94 | 90 - 92 - 92 - 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 50 - 20 - 90 | 20 - 80 | 90 - 00 - 00 |
1 | 21 - 91 | ||
2 | 02 | 52 - 12 | 92 - 52 - 82 - 92 |
3 | 63 | 33 - 03 - 23 | 93 - 33 - 73 |
4 | 04 | 94 | 44 - 34 - 74 |
5 | 55 - 25 | 55 - 45 | 75 - 05 |
6 | 36 - 06 - 56 | ||
7 | 77 - 67 - 97 | 07 - 07 - 37 | 77 |
8 | 68 - 58 | 48 - 58 | |
9 | 69 - 09 | 49 - 79 - 89 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
73
|
93
|
52
|
G7 |
479
|
667
|
068
|
G6 |
8604
9962
6295
|
0850
7089
1823
|
4811
5196
8951
|
G5 |
8849
|
5697
|
3502
|
G4 |
75747
26669
11076
14824
42927
61334
68146
|
27915
14058
72177
84301
07784
43233
86128
|
37955
47563
66453
08993
36105
98599
13831
|
G3 |
32107
19897
|
75885
86434
|
53709
40532
|
G2 |
77612
|
67134
|
02859
|
G1 |
07748
|
26725
|
15517
|
ĐB |
478364
|
662940
|
246421
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 - 04 | 01 | 09 - 02 - 05 |
1 | 12 | 15 | 17 - 11 |
2 | 24 - 27 | 25 - 23 - 28 | 21 |
3 | 34 | 34 - 33 - 34 | 32 - 31 |
4 | 48 - 46 - 47 - 49 | 40 | |
5 | 58 - 50 | 59 - 51 - 52 - 53 - 55 | |
6 | 64 - 62 - 69 | 67 | 63 - 68 |
7 | 76 - 73 - 79 | 77 | |
8 | 85 - 84 - 89 | ||
9 | 97 - 95 | 97 - 93 | 93 - 96 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 40 - 50 | ||
1 | 01 | 21 - 11 - 31 - 51 | |
2 | 12 - 62 | 32 - 02 - 52 | |
3 | 73 | 33 - 23 - 93 | 63 - 53 - 93 |
4 | 64 - 04 - 24 - 34 | 34 - 34 - 84 | |
5 | 95 | 25 - 15 - 85 | 55 - 05 |
6 | 76 - 46 | 96 | |
7 | 07 - 27 - 47 - 97 | 77 - 67 - 97 | 17 |
8 | 48 | 58 - 28 | 68 |
9 | 69 - 49 - 79 | 89 | 59 - 09 - 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
24
|
09
|
44
|
G7 |
283
|
870
|
728
|
G6 |
7873
3778
5053
|
2225
8073
4777
|
5285
9520
1591
|
G5 |
1909
|
5647
|
3799
|
G4 |
26171
21421
39753
97238
55214
56685
00774
|
36924
57165
81238
16620
65848
36202
43982
|
09403
09965
60067
19197
21862
85384
58583
|
G3 |
25060
23353
|
10728
64376
|
02754
40327
|
G2 |
56867
|
13152
|
94801
|
G1 |
62494
|
73295
|
23783
|
ĐB |
028174
|
008923
|
634685
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02 - 09 | 01 - 03 |
1 | 14 | ||
2 | 21 - 24 | 23 - 20 - 24 - 25 - 28 | 27 - 20 - 28 |
3 | 38 | 38 | |
4 | 48 - 47 | 44 | |
5 | 53 - 53 - 53 | 52 | 54 |
6 | 67 - 60 | 65 | 65 - 62 - 67 |
7 | 74 - 71 - 73 - 74 - 78 | 76 - 70 - 73 - 77 | |
8 | 85 - 83 | 82 | 85 - 83 - 83 - 84 - 85 |
9 | 94 | 95 | 97 - 91 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 60 | 20 - 70 | 20 |
1 | 71 - 21 | 01 - 91 | |
2 | 52 - 02 - 82 | 62 | |
3 | 53 - 53 - 53 - 73 - 83 | 23 - 73 | 83 - 03 - 83 |
4 | 74 - 14 - 24 - 74 - 94 | 24 | 54 - 44 - 84 |
5 | 85 | 95 - 25 - 65 | 85 - 65 - 85 |
6 | 76 | ||
7 | 67 | 47 - 77 | 27 - 67 - 97 |
8 | 38 - 78 | 28 - 38 - 48 | 28 |
9 | 09 | 09 | 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.