Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
46
|
36
|
40
|
G7 |
488
|
395
|
195
|
G6 |
5898
3101
9550
|
3160
9534
2448
|
3157
6861
9312
|
G5 |
1427
|
1084
|
4436
|
G4 |
91191
39400
|
15111
19521
61750
38811
66724
|
40034
40280
|
G3 |
|
|
|
G2 |
|
|
|
G1 |
|
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - - - - - - - - - - 00 - 01 | - - - - - - | - - - - - - - - - |
1 | 11 - 11 | 12 | |
2 | 27 | 21 - 24 | |
3 | 34 - 36 | 34 - 36 | |
4 | 46 | 48 | 40 |
5 | 50 | 50 | 57 |
6 | 60 | 61 | |
7 | |||
8 | 88 | 84 | 80 |
9 | 91 - 98 | 95 | 95 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - - - - - - - - - - 00 - 50 | - - - - - - - 50 - 60 | - - - - - - - - - - 40 - 80 |
1 | 91 - 01 | 11 - 11 - 21 | 61 |
2 | 12 | ||
3 | |||
4 | 24 - 34 - 84 | 34 | |
5 | 95 | 95 | |
6 | 46 | 36 | 36 |
7 | 27 | 57 | |
8 | 98 - 88 | 48 | |
9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
34
|
82
|
19
|
29
|
85
|
G7 |
368
|
797
|
368
|
715
|
447
|
G6 |
8569
2135
9567
|
8205
1126
6550
|
1029
6530
2724
|
7284
1565
1339
|
6457
9183
7747
|
G5 |
7878
|
4218
|
1432
|
5105
|
5384
|
G4 |
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
|
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
|
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
|
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
|
77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
|
G3 |
50738
93375
|
32944
16749
|
10570
99720
|
17386
24408
|
18998
76807
|
G2 |
47762
|
74869
|
71117
|
98739
|
61863
|
G1 |
45027
|
22277
|
03192
|
32934
|
34548
|
ĐB |
036398
|
232371
|
699494
|
181996
|
775469
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 06 - 05 | 07 | 08 - 02 - 05 | 07 | |
1 | 10 | 19 - 13 - 18 | 17 - 12 - 19 | 18 - 15 | 13 |
2 | 27 - 25 - 27 | 23 - 26 | 20 - 20 - 24 - 29 | 28 - 25 - 25 - 29 | |
3 | 38 - 34 - 35 | 37 - 30 - 32 | 34 - 30 - 39 - 39 | 36 | |
4 | 44 - 44 - 49 | 45 | 48 - 40 - 47 - 47 | ||
5 | 50 | 52 | 57 | ||
6 | 62 - 64 - 67 - 68 - 69 | 69 | 63 - 64 - 68 | 65 | 69 - 63 |
7 | 75 - 78 | 71 - 77 | 70 | 72 | |
8 | 86 - 80 | 83 - 82 - 83 | 86 - 84 | 86 - 83 - 84 - 85 | |
9 | 98 - 96 | 97 | 94 - 92 | 96 | 98 - 91 - 97 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 - 80 | 50 | 70 - 20 - 20 - 30 | 30 | 40 |
1 | 71 | 91 | |||
2 | 62 | 82 | 92 - 12 - 32 - 52 | 02 | 72 |
3 | 23 - 13 - 83 - 83 | 63 | 63 - 13 - 83 | ||
4 | 64 - 34 | 44 - 44 | 94 - 24 - 64 | 34 - 84 | 84 |
5 | 75 - 25 - 35 | 05 | 25 - 05 - 15 - 25 - 45 - 65 | 85 | |
6 | 96 - 86 | 06 - 26 | 96 - 86 | 36 - 86 | |
7 | 27 - 27 - 67 | 77 - 97 | 17 - 07 - 37 | 07 - 47 - 47 - 57 - 97 | |
8 | 98 - 38 - 68 - 78 | 18 | 68 | 08 - 18 - 28 | 48 - 98 |
9 | 69 | 69 - 19 - 49 | 29 - 19 | 39 - 29 - 39 | 69 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
96
|
53
|
66
|
33
|
01
|
G7 |
488
|
256
|
662
|
186
|
305
|
G6 |
9347
7950
8646
|
5202
0072
8465
|
6504
8542
3376
|
9719
4070
6783
|
2163
2051
7675
|
G5 |
8063
|
1018
|
7603
|
1218
|
7453
|
G4 |
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
|
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
|
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
|
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
|
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
|
G3 |
69096
93345
|
62277
14769
|
46918
55421
|
54469
57616
|
79155
09342
|
G2 |
01830
|
75791
|
34080
|
91000
|
23408
|
G1 |
83816
|
93532
|
65391
|
62574
|
26032
|
ĐB |
381981
|
233338
|
452004
|
997962
|
312173
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 - 02 | 04 - 03 - 04 - 08 | 00 - 08 | 08 - 01 - 05 | |
1 | 16 - 14 | 18 | 18 - 14 | 16 - 14 - 18 - 18 - 19 | 12 |
2 | 21 - 23 | ||||
3 | 30 | 38 - 32 | 35 - 33 | 32 - 31 | |
4 | 45 - 42 - 44 - 44 - 46 - 47 | 46 | 46 - 42 | 42 - 43 - 46 - 48 | |
5 | 50 | 50 - 52 - 53 - 56 - 56 - 56 | 58 - 57 | 50 | 55 - 51 - 51 - 53 |
6 | 63 - 63 | 69 - 65 | 62 - 66 | 62 - 61 - 69 | 63 |
7 | 73 | 77 - 72 | 76 | 74 - 70 | 73 - 75 |
8 | 81 - 88 | 88 | 80 | 86 - 83 - 86 | 81 |
9 | 96 - 96 - 98 | 91 | 91 - 90 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 - 50 | 50 | 80 - 90 | 00 - 50 - 70 | |
1 | 81 | 91 | 91 - 21 | 61 | 51 - 01 - 31 - 51 - 81 |
2 | 42 | 32 - 02 - 52 - 72 | 42 - 62 | 62 | 32 - 12 - 42 |
3 | 63 - 63 - 73 | 53 | 23 - 03 | 83 - 33 | 73 - 43 - 53 - 63 |
4 | 14 - 44 - 44 | 04 - 04 - 14 | 74 - 14 | ||
5 | 45 | 65 | 35 | 55 - 05 - 75 | |
6 | 16 - 46 - 96 - 96 | 46 - 56 - 56 - 56 | 46 - 66 - 76 | 16 - 86 - 86 | 46 |
7 | 47 | 77 | 57 | ||
8 | 98 - 88 | 38 - 18 - 88 | 18 - 08 - 58 | 08 - 18 - 18 | 08 - 48 |
9 | 69 - 09 | 69 - 19 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
35
|
50
|
32
|
36
|
33
|
G7 |
330
|
913
|
627
|
927
|
224
|
G6 |
3954
9040
2400
|
3814
2841
9219
|
9367
8390
8434
|
8059
9337
3616
|
3371
6064
9035
|
G5 |
2553
|
9038
|
7387
|
1921
|
2650
|
G4 |
26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634
|
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
|
54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013
|
39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
|
89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743
|
G3 |
10827
48606
|
01132
86264
|
43050
73599
|
86578
75718
|
87671
18687
|
G2 |
85943
|
66600
|
81642
|
43699
|
34518
|
G1 |
34575
|
18033
|
73544
|
76642
|
44754
|
ĐB |
355030
|
812358
|
139284
|
498688
|
899589
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 06 - 00 - 04 | 00 | 05 - 01 | ||
1 | 12 - 13 - 14 - 19 | 13 | 18 - 13 - 16 | 18 | |
2 | 27 - 27 - 28 | 27 | 26 - 21 - 27 | 24 | |
3 | 30 - 30 - 34 - 35 | 33 - 32 - 36 - 38 | 38 - 32 - 34 | 30 - 36 - 37 | 35 - 33 |
4 | 43 - 40 | 40 - 41 | 44 - 42 | 42 - 48 | 43 |
5 | 51 - 53 - 54 | 58 - 50 - 54 | 50 - 55 | 59 - 59 | 54 - 50 |
6 | 61 | 64 - 62 - 68 | 67 | 61 - 64 | |
7 | 75 | 77 - 74 | 78 - 79 | 71 - 71 | |
8 | 84 - 86 - 87 | 88 | 89 - 82 - 83 - 87 | ||
9 | 96 | 97 | 99 - 90 - 99 | 99 - 98 | 93 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 - 00 - 30 - 40 | 00 - 40 - 50 | 50 - 90 | 30 | 50 |
1 | 61 - 51 | 41 | 21 | 71 - 01 - 61 - 71 | |
2 | 32 - 12 - 62 | 42 - 32 | 42 | 82 | |
3 | 43 - 53 | 33 - 13 | 13 | 13 | 83 - 33 - 43 - 93 |
4 | 04 - 34 - 54 | 64 - 14 - 54 | 84 - 34 - 44 - 74 | 54 - 24 - 64 | |
5 | 75 - 35 | 55 | 05 - 35 | ||
6 | 06 - 96 | 36 | 86 | 26 - 16 - 36 | |
7 | 27 - 27 | 97 | 77 - 27 - 67 - 87 | 37 - 27 | 87 |
8 | 28 | 58 - 38 - 68 | 38 | 88 - 18 - 48 - 78 - 98 | 18 |
9 | 19 | 99 - 99 | 99 - 59 - 59 - 79 | 89 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
70
|
47
|
84
|
03
|
35
|
G7 |
368
|
469
|
387
|
905
|
282
|
G6 |
2606
9657
7928
|
5169
6921
8267
|
0146
9045
3937
|
7401
5702
3702
|
8760
7531
8069
|
G5 |
9464
|
9756
|
0502
|
2346
|
6294
|
G4 |
15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050
|
66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175
|
01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831
|
62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804
|
78925
56799
77141
95736
87780
48859
28490
|
G3 |
20823
21989
|
41075
91124
|
63758
87219
|
31080
04540
|
84183
34077
|
G2 |
94429
|
60474
|
13810
|
80100
|
65582
|
G1 |
40378
|
87556
|
01668
|
04271
|
84701
|
ĐB |
244720
|
777347
|
679318
|
626057
|
206574
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 06 - 06 | 09 | 02 | 00 - 01 - 02 - 02 - 03 - 04 - 05 - 05 | 01 |
1 | 17 | 18 - 10 - 19 | 14 | ||
2 | 20 - 23 - 28 - 29 | 24 - 20 - 21 - 23 - 27 | 25 | ||
3 | 34 - 39 | 30 - 31 - 37 | 36 - 31 - 35 | ||
4 | 42 | 47 - 47 | 46 - 45 - 46 | 40 - 46 | 41 |
5 | 50 - 57 | 56 - 56 | 58 - 54 - 59 | 57 - 50 | 59 |
6 | 69 - 64 - 68 | 61 - 67 - 69 - 69 | 68 | 60 - 69 | |
7 | 78 - 70 - 74 | 74 - 75 - 75 | 71 | 74 - 77 | |
8 | 89 | 87 - 84 - 87 | 80 | 82 - 80 - 82 - 83 | |
9 | 90 | 98 - 90 - 94 | 99 - 90 - 94 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 20 - 50 - 70 | 20 | 10 - 30 - 90 | 00 - 40 - 50 - 80 - 90 | 80 - 60 - 90 |
1 | 61 - 21 | 31 | 71 - 01 | 01 - 31 - 41 | |
2 | 42 | 02 | 02 - 02 | 82 - 82 | |
3 | 23 | 23 | 03 | 83 | |
4 | 34 - 64 - 74 | 74 - 24 | 54 - 84 | 14 - 04 - 94 | 74 - 94 |
5 | 75 - 75 | 45 | 05 - 05 | 25 - 35 | |
6 | 06 - 06 | 56 - 56 | 46 - 46 | 46 | 36 |
7 | 57 | 47 - 17 - 27 - 47 - 67 | 87 - 37 - 87 | 57 | 77 |
8 | 78 - 28 - 68 | 18 - 58 - 68 | 98 | ||
9 | 29 - 39 - 69 - 89 | 09 - 69 - 69 | 19 - 59 | 99 - 59 - 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.