Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
14
|
23
|
54
|
64
|
30
|
G7 |
342
|
930
|
329
|
982
|
453
|
G6 |
6424
0242
8430
|
8790
5246
9056
|
3284
9678
8881
|
4306
7665
4643
|
4329
9594
0315
|
G5 |
3504
|
8555
|
0732
|
9564
|
2220
|
G4 |
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
|
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
|
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
|
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
|
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
|
G3 |
90472
28124
|
72707
29197
|
66219
90660
|
37145
88820
|
47972
20969
|
G2 |
14581
|
26159
|
63913
|
39972
|
02673
|
G1 |
14086
|
96760
|
41707
|
07964
|
74030
|
ĐB |
727077
|
602436
|
052659
|
930199
|
723029
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 08 - 04 | 07 - 07 | 07 - 09 | 01 - 06 | |
1 | 15 - 14 | 13 - 16 - 19 | 12 | 15 | |
2 | 24 - 21 - 24 | 28 - 23 | 29 | 20 | 29 - 20 - 28 - 29 |
3 | 34 - 30 | 36 - 30 | 32 | 37 - 34 | 30 - 30 |
4 | 42 - 42 | 46 - 46 | 49 - 40 - 42 | 45 - 43 - 44 | |
5 | 58 - 52 | 59 - 55 - 56 | 59 - 54 | 53 | |
6 | 62 | 60 | 60 - 64 | 64 - 62 - 64 - 64 - 65 | 69 |
7 | 77 - 72 | 74 - 78 | 72 - 70 | 73 - 72 - 72 - 74 - 75 - 79 | |
8 | 86 - 81 | 89 | 84 - 81 | 82 | |
9 | 97 - 90 - 96 - 97 - 97 | 99 | 98 - 94 - 95 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 60 - 30 - 90 | 60 - 40 | 20 - 70 | 30 - 20 - 30 |
1 | 81 - 21 | 81 | 01 | ||
2 | 72 - 42 - 42 - 52 - 62 | 42 - 32 | 72 - 12 - 62 - 82 | 72 - 72 | |
3 | 23 | 13 | 43 | 73 - 53 | |
4 | 24 - 04 - 14 - 24 - 34 | 64 - 54 - 74 - 84 | 64 - 34 - 44 - 64 - 64 | 74 - 94 | |
5 | 15 | 55 | 45 - 65 | 95 - 15 - 75 | |
6 | 86 | 36 - 46 - 46 - 56 - 96 | 16 | 06 | |
7 | 77 | 07 - 07 - 97 - 97 - 97 | 07 | 37 | |
8 | 58 - 08 | 28 | 78 | 28 - 98 | |
9 | 59 - 89 | 59 - 09 - 19 - 29 - 49 | 99 | 29 - 29 - 69 - 79 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
77
|
91
|
45
|
61
|
89
|
G7 |
414
|
603
|
175
|
195
|
945
|
G6 |
2458
0005
0619
|
7358
5861
3408
|
9708
2621
0958
|
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
G5 |
1999
|
6336
|
2412
|
3778
|
3121
|
G4 |
23689
33216
73115
07404
15580
49151
47058
|
73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897
|
65318
23862
28981
38391
92491
17621
16145
|
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
G3 |
44421
71221
|
43529
24730
|
82896
79318
|
47500
86478
|
34293
51414
|
G2 |
89546
|
33112
|
14353
|
42785
|
06540
|
G1 |
75856
|
11752
|
27820
|
06414
|
61385
|
ĐB |
157684
|
603489
|
783042
|
701483
|
320593
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 04 - 05 | 08 - 03 | 08 | 00 - 01 - 05 | 04 |
1 | 16 - 14 - 15 - 19 | 12 - 16 | 18 - 12 - 18 | 14 - 15 | 14 - 13 |
2 | 21 - 21 | 29 | 20 - 21 - 21 | 21 | 21 |
3 | 30 - 36 | 32 | |||
4 | 46 | 43 | 42 - 45 - 45 | 40 - 44 - 45 | |
5 | 56 - 51 - 58 - 58 | 52 - 57 - 58 | 53 - 58 | 54 - 59 | |
6 | 61 | 62 | 69 - 61 | 66 - 68 | |
7 | 77 | 71 - 79 | 75 | 78 - 78 - 79 | 77 - 78 |
8 | 84 - 80 - 89 | 89 | 81 | 83 - 85 | 85 - 89 - 89 |
9 | 99 | 93 - 91 - 97 | 96 - 91 - 91 | 93 - 90 - 95 - 95 | 93 - 93 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 80 | 30 | 20 | 00 - 90 | 40 |
1 | 21 - 21 - 51 | 71 - 61 - 91 | 81 - 21 - 21 - 91 - 91 | 01 - 21 - 61 | 21 |
2 | 52 - 12 | 42 - 12 - 62 | 32 | ||
3 | 93 - 03 - 43 | 53 | 83 - 93 | 93 - 13 - 93 | |
4 | 84 - 04 - 14 | 14 | 14 - 04 - 44 - 54 | ||
5 | 15 - 05 | 45 - 45 - 75 | 85 - 05 - 15 - 95 - 95 | 85 - 45 | |
6 | 56 - 16 - 46 | 16 - 36 | 96 | 66 | |
7 | 77 | 57 - 97 | 77 | ||
8 | 58 - 58 | 58 - 08 | 18 - 08 - 18 - 58 | 78 - 78 | 68 - 78 |
9 | 89 - 19 - 99 | 89 - 29 - 79 | 69 - 79 | 89 - 59 - 89 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
74
|
71
|
27
|
31
|
61
|
G7 |
810
|
202
|
664
|
132
|
205
|
G6 |
4359
5199
7422
|
9665
5314
5157
|
8576
0365
5688
|
4834
7041
6252
|
4708
4817
9938
|
G5 |
0611
|
9671
|
7274
|
3663
|
1933
|
G4 |
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
|
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
|
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
|
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
|
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
|
G3 |
37080
19533
|
34663
67456
|
14279
01542
|
36723
85477
|
00590
74522
|
G2 |
94672
|
02971
|
83212
|
79570
|
78395
|
G1 |
24408
|
98571
|
36263
|
94806
|
81491
|
ĐB |
661518
|
663950
|
908812
|
452694
|
791458
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 08 - 02 | 06 - 02 | 06 - 08 | 06 - 05 - 08 | |
1 | 18 - 10 - 10 - 11 - 13 | 19 - 14 - 19 | 12 - 12 - 19 | 17 | |
2 | 22 | 23 | 27 - 25 - 27 | 23 - 20 - 23 | 22 - 20 |
3 | 33 | 39 | 36 - 31 - 39 | 34 - 31 - 32 - 34 | 37 - 30 - 33 - 34 - 38 |
4 | 49 - 42 | 49 | 42 | 41 | |
5 | 59 | 50 - 51 - 56 - 57 | 52 | 58 | |
6 | 63 - 65 | 63 - 60 - 64 - 65 | 69 - 63 | 61 - 61 | |
7 | 72 - 70 - 74 | 71 - 71 - 71 - 71 | 79 - 74 - 76 | 70 - 74 - 77 | |
8 | 80 | 88 | 86 | ||
9 | 99 - 99 | 94 - 99 | 91 - 90 - 95 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 80 - 10 - 10 - 70 | 50 | 60 | 70 - 20 | 90 - 20 - 30 |
1 | 11 | 71 - 51 - 71 - 71 - 71 | 31 | 41 - 31 | 91 - 61 - 61 |
2 | 72 - 02 - 22 - 42 | 02 | 12 - 12 - 42 | 52 - 32 | 22 |
3 | 33 - 13 | 63 - 23 | 63 | 23 - 23 - 63 | 33 |
4 | 74 | 14 | 74 - 64 | 94 - 34 - 34 - 74 | 34 |
5 | 65 | 25 - 65 | 95 - 05 | ||
6 | 56 - 06 | 36 - 76 | 06 | 06 - 86 | |
7 | 57 | 27 - 27 | 77 | 37 - 17 | |
8 | 18 - 08 | 88 | 08 | 58 - 08 - 38 | |
9 | 49 - 59 - 99 - 99 | 19 - 19 - 39 - 49 | 79 - 19 - 39 | 69 - 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
86
|
15
|
94
|
63
|
16
|
G7 |
617
|
296
|
897
|
130
|
639
|
G6 |
6712
1949
2221
|
6826
1141
6254
|
0813
0724
7669
|
3814
6745
1854
|
5318
8728
7015
|
G5 |
4173
|
6403
|
9234
|
7426
|
5686
|
G4 |
39764
57078
68349
21210
84388
12225
24181
|
55842
06833
45327
78650
29073
83977
09499
|
83766
15885
97728
31727
21956
04606
79197
|
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
|
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
|
G3 |
41290
58761
|
50612
35422
|
13596
39862
|
31159
65235
|
28999
83454
|
G2 |
62529
|
14404
|
73216
|
74414
|
85228
|
G1 |
68750
|
21380
|
92083
|
08297
|
68626
|
ĐB |
336021
|
835919
|
173600
|
560979
|
400766
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 04 - 03 | 00 - 06 | 02 | 02 | |
1 | 10 - 12 - 17 | 19 - 12 - 15 | 16 - 13 | 14 - 14 | 18 - 15 - 16 |
2 | 21 - 21 - 25 - 29 | 22 - 26 - 27 | 28 - 24 - 27 | 25 - 24 - 26 | 26 - 28 - 28 |
3 | 33 | 34 | 35 - 30 - 36 | 39 | |
4 | 49 - 49 | 42 - 41 | 42 - 45 | 45 | |
5 | 50 | 50 - 54 | 56 | 59 - 54 - 59 | 54 - 50 - 55 |
6 | 61 - 64 | 62 - 66 - 69 | 63 | 66 - 67 | |
7 | 78 - 73 | 73 - 77 | 79 - 72 | ||
8 | 88 - 81 - 86 | 80 | 83 - 85 | 85 - 86 | |
9 | 90 | 99 - 96 | 96 - 94 - 97 - 97 | 97 | 99 - 94 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 50 - 10 - 90 | 80 - 50 | 00 | 30 | 50 |
1 | 21 - 21 - 61 - 81 | 41 | |||
2 | 12 | 12 - 22 - 42 | 62 | 42 - 02 - 72 | 02 |
3 | 73 | 33 - 03 - 73 | 83 - 13 | 63 | |
4 | 64 | 04 - 54 | 34 - 24 - 94 | 14 - 14 - 24 - 54 | 54 - 94 |
5 | 25 | 15 | 85 | 35 - 25 - 45 | 55 - 15 - 45 - 85 |
6 | 86 | 26 - 96 | 16 - 06 - 56 - 66 - 96 | 36 - 26 | 66 - 16 - 26 - 86 |
7 | 17 | 27 - 77 | 27 - 97 - 97 | 97 | 67 |
8 | 78 - 88 | 28 | 28 - 18 - 28 | ||
9 | 29 - 49 - 49 | 19 - 99 | 69 | 79 - 59 - 59 | 99 - 39 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
56
|
20
|
64
|
62
|
59
|
G7 |
454
|
347
|
384
|
655
|
590
|
G6 |
8224
4202
8434
|
9587
5926
3446
|
6705
5345
6216
|
4141
6826
3621
|
0021
8394
9663
|
G5 |
6453
|
1033
|
1346
|
9117
|
9869
|
G4 |
02585
24865
14789
41426
35199
58914
20142
|
96366
26457
28194
92086
16299
84381
45729
|
79241
83997
63403
62948
26834
68362
67108
|
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
|
16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956
|
G3 |
09731
12920
|
38577
92049
|
34944
76599
|
76893
21210
|
92189
32317
|
G2 |
29627
|
31410
|
87067
|
49118
|
19673
|
G1 |
08545
|
75412
|
19122
|
65722
|
43707
|
ĐB |
510739
|
304673
|
576692
|
580016
|
183209
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 03 - 05 - 08 | 09 - 07 - 07 | ||
1 | 14 | 12 - 10 | 16 | 16 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 | 17 - 16 |
2 | 27 - 20 - 24 - 26 | 29 - 20 - 26 | 22 | 22 - 21 - 26 | 23 - 21 |
3 | 39 - 31 - 34 | 33 | 34 | 31 - 31 | |
4 | 45 - 42 | 49 - 46 - 47 | 44 - 41 - 45 - 46 - 48 | 41 - 41 - 42 | 41 |
5 | 53 - 54 - 56 | 57 | 55 | 55 - 56 - 59 | |
6 | 65 | 66 | 67 - 62 - 64 | 68 - 62 | 69 - 63 |
7 | 73 - 77 | 73 | |||
8 | 85 - 89 | 86 - 81 - 87 | 84 | 89 | |
9 | 99 | 94 - 99 | 92 - 97 - 99 | 93 | 94 - 90 - 94 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 10 - 20 | 10 | 90 | |
1 | 31 | 81 | 41 | 31 - 21 - 31 - 41 - 41 | 41 - 21 |
2 | 42 - 02 | 12 | 92 - 22 - 62 | 22 - 42 - 62 | |
3 | 53 | 73 - 33 | 03 | 93 - 13 | 73 - 23 - 63 |
4 | 14 - 24 - 34 - 54 | 94 | 44 - 34 - 64 - 84 | 94 - 94 | |
5 | 45 - 65 - 85 | 05 - 45 | 55 | 55 | |
6 | 26 - 56 | 66 - 26 - 46 - 86 | 46 - 16 | 16 - 16 - 26 | 16 - 56 |
7 | 27 | 77 - 47 - 57 - 87 | 67 - 97 | 17 | 07 - 07 - 17 |
8 | 48 - 08 | 18 - 68 | |||
9 | 39 - 89 - 99 | 49 - 29 - 99 | 99 | 09 - 59 - 69 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.