Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
06
|
24
|
78
|
G7 |
391
|
083
|
973
|
G6 |
8055
6925
5293
|
3716
8491
3269
|
0062
2762
5249
|
G5 |
5164
|
6286
|
4586
|
G4 |
02268
79165
83107
88528
53748
23612
70762
|
07137
55594
54999
36213
62901
25561
29210
|
26627
15990
85176
37765
76291
20010
58013
|
G3 |
93401
13234
|
68736
81494
|
66929
70358
|
G2 |
45462
|
34408
|
30940
|
G1 |
40473
|
57724
|
76209
|
ĐB |
288311
|
190104
|
124026
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 - 06 - 07 | 04 - 01 - 08 | 09 |
1 | 11 - 12 | 13 - 10 - 16 | 10 - 13 |
2 | 28 - 25 | 24 - 24 | 26 - 27 - 29 |
3 | 34 | 36 - 37 | |
4 | 48 | 40 - 49 | |
5 | 55 | 58 | |
6 | 62 - 62 - 64 - 65 - 68 | 61 - 69 | 65 - 62 - 62 |
7 | 73 | 76 - 73 - 78 | |
8 | 86 - 83 | 86 | |
9 | 93 - 91 | 94 - 91 - 94 - 99 | 90 - 91 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 10 | 40 - 10 - 90 | |
1 | 11 - 01 - 91 | 01 - 61 - 91 | 91 |
2 | 62 - 12 - 62 | 62 - 62 | |
3 | 73 - 93 | 13 - 83 | 13 - 73 |
4 | 34 - 64 | 04 - 24 - 24 - 94 - 94 | |
5 | 65 - 25 - 55 | 65 | |
6 | 06 | 36 - 16 - 86 | 26 - 76 - 86 |
7 | 07 | 37 | 27 |
8 | 68 - 28 - 48 | 08 | 58 - 78 |
9 | 99 - 69 | 09 - 29 - 49 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
37
|
54
|
28
|
G7 |
697
|
920
|
287
|
G6 |
5866
4364
8925
|
6041
8589
1073
|
9032
2388
3933
|
G5 |
6646
|
4861
|
1741
|
G4 |
31150
86439
17965
36646
63136
73987
68775
|
37116
48476
22601
57927
04099
35731
30350
|
99992
36598
92328
37449
70812
30938
85545
|
G3 |
61353
85386
|
44933
23653
|
99850
16818
|
G2 |
66106
|
85346
|
27007
|
G1 |
03264
|
46106
|
22661
|
ĐB |
581170
|
019137
|
080253
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 | 06 - 01 | 07 |
1 | 16 | 18 - 12 | |
2 | 25 | 27 - 20 | 28 - 28 |
3 | 39 - 36 - 37 | 37 - 31 - 33 | 38 - 32 - 33 |
4 | 46 - 46 | 46 - 41 | 49 - 41 - 45 |
5 | 53 - 50 | 53 - 50 - 54 | 53 - 50 |
6 | 64 - 64 - 65 - 66 | 61 | 61 |
7 | 70 - 75 | 76 - 73 | |
8 | 86 - 87 | 89 | 88 - 87 |
9 | 97 | 99 | 92 - 98 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 70 - 50 | 50 - 20 | 50 |
1 | 01 - 31 - 41 - 61 | 61 - 41 | |
2 | 92 - 12 - 32 | ||
3 | 53 | 33 - 53 - 73 | 53 - 33 |
4 | 64 - 64 | 54 | |
5 | 65 - 25 - 75 | 45 | |
6 | 06 - 36 - 46 - 46 - 66 - 86 | 06 - 16 - 46 - 76 | |
7 | 87 - 37 - 97 | 37 - 27 | 07 - 87 |
8 | 18 - 28 - 28 - 38 - 88 - 98 | ||
9 | 39 | 99 - 89 | 49 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
26
|
38
|
G7 |
159
|
292
|
815
|
G6 |
5439
8140
1838
|
5839
5489
2494
|
7543
7333
9074
|
G5 |
7216
|
6378
|
5377
|
G4 |
02896
80971
30242
20341
12702
94534
80911
|
16300
28766
96785
48115
10190
66009
62192
|
79170
89227
53195
29834
56359
50055
55441
|
G3 |
16793
27194
|
82507
85674
|
94349
25314
|
G2 |
90971
|
45805
|
31909
|
G1 |
27379
|
59035
|
54200
|
ĐB |
248868
|
986619
|
407570
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 | 05 - 00 - 07 - 09 | 00 - 09 |
1 | 11 - 16 | 19 - 15 | 14 - 15 |
2 | 26 | 26 | 27 |
3 | 34 - 38 - 39 | 35 - 39 | 34 - 33 - 38 |
4 | 42 - 40 - 41 | 49 - 41 - 43 | |
5 | 59 | 59 - 55 | |
6 | 68 | 66 | |
7 | 79 - 71 - 71 | 74 - 78 | 70 - 70 - 74 - 77 |
8 | 85 - 89 | ||
9 | 93 - 94 - 96 | 90 - 92 - 92 - 94 | 95 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 40 | 00 - 90 | 70 - 00 - 70 |
1 | 71 - 11 - 41 - 71 | 41 | |
2 | 42 - 02 | 92 - 92 | |
3 | 93 | 43 - 33 | |
4 | 94 - 34 | 74 - 94 | 14 - 34 - 74 |
5 | 35 - 05 - 15 - 85 | 95 - 15 - 55 | |
6 | 96 - 16 - 26 | 66 - 26 | |
7 | 07 | 27 - 77 | |
8 | 68 - 38 | 78 | 38 |
9 | 79 - 39 - 59 | 19 - 09 - 39 - 89 | 09 - 49 - 59 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
14
|
07
|
67
|
G7 |
156
|
256
|
512
|
G6 |
3144
5907
4393
|
1367
7365
9382
|
1644
3766
0386
|
G5 |
5339
|
7371
|
9361
|
G4 |
33733
93464
32783
58636
34368
06105
27494
|
78279
93399
06133
86733
42785
70699
70146
|
19040
87874
50459
59248
16254
27065
00513
|
G3 |
18754
38768
|
30725
37676
|
63243
66406
|
G2 |
33277
|
76112
|
18899
|
G1 |
84732
|
18454
|
53254
|
ĐB |
567668
|
156511
|
640107
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 - 07 | 07 | 07 - 06 |
1 | 14 | 11 - 12 | 13 - 12 |
2 | 25 | ||
3 | 32 - 33 - 36 - 39 | 33 - 33 | |
4 | 44 | 46 | 43 - 40 - 44 - 48 |
5 | 54 - 56 | 54 - 56 | 54 - 54 - 59 |
6 | 68 - 64 - 68 - 68 | 67 - 65 | 65 - 61 - 66 - 67 |
7 | 77 | 76 - 71 - 79 | 74 |
8 | 83 | 85 - 82 | 86 |
9 | 94 - 93 | 99 - 99 | 99 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 40 | ||
1 | 11 - 71 | 61 | |
2 | 32 | 12 - 82 | 12 |
3 | 33 - 83 - 93 | 33 - 33 | 43 - 13 |
4 | 54 - 14 - 44 - 64 - 94 | 54 | 54 - 44 - 54 - 74 |
5 | 05 | 25 - 65 - 85 | 65 |
6 | 36 - 56 | 76 - 46 - 56 | 06 - 66 - 86 |
7 | 77 - 07 | 67 - 07 | 07 - 67 |
8 | 68 - 68 - 68 | 48 | |
9 | 39 | 79 - 99 - 99 | 99 - 59 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
04
|
13
|
01
|
G7 |
772
|
640
|
041
|
G6 |
7534
4379
4086
|
9853
4054
7463
|
0929
0578
0670
|
G5 |
5272
|
1716
|
1492
|
G4 |
93400
22344
28447
34422
76804
61070
88131
|
67545
21078
11961
62708
50995
14673
02254
|
54683
34675
16142
56172
47772
16190
13655
|
G3 |
98702
07267
|
24564
95682
|
32349
12677
|
G2 |
62277
|
23903
|
41419
|
G1 |
30950
|
21885
|
92539
|
ĐB |
860355
|
547431
|
105461
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 - 00 - 04 - 04 | 03 - 08 | 01 |
1 | 16 - 13 | 19 | |
2 | 22 | 29 | |
3 | 31 - 34 | 31 | 39 |
4 | 44 - 47 | 45 - 40 | 49 - 41 - 42 |
5 | 55 - 50 | 54 - 53 - 54 | 55 |
6 | 67 | 64 - 61 - 63 | 61 |
7 | 77 - 70 - 72 - 72 - 79 | 78 - 73 | 77 - 70 - 72 - 72 - 75 - 78 |
8 | 86 | 85 - 82 | 83 |
9 | 95 | 90 - 92 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 50 - 00 - 70 | 40 | 90 - 70 |
1 | 31 | 31 - 61 | 61 - 01 - 41 |
2 | 02 - 22 - 72 - 72 | 82 | 42 - 72 - 72 - 92 |
3 | 03 - 13 - 53 - 63 - 73 | 83 | |
4 | 44 - 04 - 04 - 34 | 64 - 54 - 54 | |
5 | 55 | 85 - 45 - 95 | 75 - 55 |
6 | 86 | 16 | |
7 | 77 - 47 - 67 | 77 | |
8 | 78 - 08 | 78 | |
9 | 79 | 39 - 19 - 29 - 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.