Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
18
|
36
|
11
|
G7 |
104
|
338
|
008
|
G6 |
7995
3127
7820
|
5497
1261
0595
|
4988
4080
4395
|
G5 |
0372
|
6413
|
8014
|
G4 |
80394
34190
78305
47310
18683
10395
97852
|
99833
87748
60004
01142
06627
70878
91187
|
39079
71275
73941
62004
78557
23365
63773
|
G3 |
30872
34039
|
60047
43859
|
31955
93242
|
G2 |
75364
|
37550
|
05860
|
G1 |
01834
|
66112
|
57715
|
ĐB |
176224
|
139573
|
386018
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 - 04 | 04 | 04 - 08 |
1 | 10 - 18 | 12 - 13 | 18 - 11 - 14 - 15 |
2 | 24 - 20 - 27 | 27 | |
3 | 34 - 39 | 33 - 36 - 38 | |
4 | 47 - 42 - 48 | 42 - 41 | |
5 | 52 | 50 - 59 | 55 - 57 |
6 | 64 | 61 | 60 - 65 |
7 | 72 - 72 | 73 - 78 | 79 - 73 - 75 |
8 | 83 | 87 | 88 - 80 |
9 | 94 - 90 - 95 - 95 | 97 - 95 | 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 90 - 10 - 20 | 50 | 60 - 80 |
1 | 61 | 41 - 11 | |
2 | 72 - 52 - 72 | 12 - 42 | 42 |
3 | 83 | 73 - 13 - 33 | 73 |
4 | 24 - 04 - 34 - 64 - 94 | 04 | 04 - 14 |
5 | 05 - 95 - 95 | 95 | 15 - 55 - 65 - 75 - 95 |
6 | 36 | ||
7 | 27 | 47 - 27 - 87 - 97 | 57 |
8 | 18 | 48 - 38 - 78 | 18 - 08 - 88 |
9 | 39 | 59 | 79 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
88
|
03
|
07
|
G7 |
493
|
426
|
976
|
G6 |
5070
8116
1159
|
5972
1169
4275
|
6059
7144
7648
|
G5 |
1737
|
6668
|
3146
|
G4 |
40270
61004
57963
61808
03915
05072
87371
|
31832
35044
08241
78462
80474
59548
90268
|
05131
98740
93338
49872
17496
69035
81101
|
G3 |
07877
43953
|
35361
09798
|
33386
77211
|
G2 |
29156
|
82625
|
18955
|
G1 |
71813
|
19782
|
28867
|
ĐB |
339526
|
524717
|
665077
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04 - 08 | 03 | 01 - 07 |
1 | 13 - 15 - 16 | 17 | 11 |
2 | 26 | 25 - 26 | |
3 | 37 | 32 | 31 - 35 - 38 |
4 | 44 - 41 - 48 | 40 - 44 - 46 - 48 | |
5 | 56 - 53 - 59 | 55 - 59 | |
6 | 63 | 61 - 62 - 68 - 68 - 69 | 67 |
7 | 77 - 70 - 70 - 71 - 72 | 74 - 72 - 75 | 77 - 72 - 76 |
8 | 88 | 82 | 86 |
9 | 93 | 98 | 96 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 70 - 70 | 40 | |
1 | 71 | 61 - 41 | 11 - 01 - 31 |
2 | 72 | 82 - 32 - 62 - 72 | 72 |
3 | 13 - 53 - 63 - 93 | 03 | |
4 | 04 | 44 - 74 | 44 |
5 | 15 | 25 - 75 | 55 - 35 |
6 | 26 - 16 - 56 | 26 | 86 - 46 - 76 - 96 |
7 | 77 - 37 | 17 | 77 - 07 - 67 |
8 | 08 - 88 | 98 - 48 - 68 - 68 | 38 - 48 |
9 | 59 | 69 | 59 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
09
|
14
|
01
|
G7 |
479
|
629
|
079
|
G6 |
8146
8984
3255
|
0735
9601
4816
|
3889
1726
2425
|
G5 |
8468
|
6353
|
0872
|
G4 |
53156
88722
59076
95228
57956
05408
17398
|
61164
79541
79017
91668
00865
94187
70714
|
12805
49089
11061
34665
15861
82683
89139
|
G3 |
66044
55461
|
85567
29622
|
20660
33156
|
G2 |
31620
|
73886
|
24286
|
G1 |
38831
|
72610
|
65607
|
ĐB |
006150
|
295200
|
026755
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08 - 09 | 00 - 01 | 07 - 01 - 05 |
1 | 10 - 14 - 14 - 16 - 17 | ||
2 | 20 - 22 - 28 | 22 - 29 | 26 - 25 |
3 | 31 | 35 | 39 |
4 | 44 - 46 | 41 | |
5 | 50 - 55 - 56 - 56 | 53 | 55 - 56 |
6 | 61 - 68 | 67 - 64 - 65 - 68 | 60 - 61 - 61 - 65 |
7 | 76 - 79 | 72 - 79 | |
8 | 84 | 86 - 87 | 86 - 83 - 89 - 89 |
9 | 98 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 50 - 20 | 00 - 10 | 60 |
1 | 31 - 61 | 41 - 01 | 61 - 01 - 61 |
2 | 22 | 22 | 72 |
3 | 53 | 83 | |
4 | 44 - 84 | 64 - 14 - 14 | |
5 | 55 | 65 - 35 | 55 - 05 - 25 - 65 |
6 | 56 - 46 - 56 - 76 | 86 - 16 | 86 - 26 - 56 |
7 | 67 - 17 - 87 | 07 | |
8 | 28 - 08 - 68 - 98 | 68 | |
9 | 79 - 09 | 29 | 89 - 39 - 79 - 89 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
90
|
01
|
76
|
G7 |
249
|
068
|
605
|
G6 |
2481
8251
7746
|
1614
9555
4856
|
5301
0993
5374
|
G5 |
4998
|
4531
|
2797
|
G4 |
41555
64309
34268
63315
87134
38908
71360
|
80699
82764
54014
19006
26932
11625
54532
|
84898
43187
44613
79138
60257
54382
49388
|
G3 |
16706
53974
|
66565
18506
|
46272
21997
|
G2 |
24176
|
82382
|
01554
|
G1 |
17735
|
57609
|
34450
|
ĐB |
479876
|
751687
|
692341
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 06 - 08 - 09 | 09 - 01 - 06 - 06 | 01 - 05 |
1 | 15 | 14 - 14 | 13 |
2 | 25 | ||
3 | 35 - 34 | 32 - 31 - 32 | 38 |
4 | 46 - 49 | 41 | |
5 | 55 - 51 | 55 - 56 | 50 - 54 - 57 |
6 | 68 - 60 | 65 - 64 - 68 | |
7 | 76 - 74 - 76 | 72 - 74 - 76 | |
8 | 81 | 87 - 82 | 87 - 82 - 88 |
9 | 98 - 90 | 99 | 97 - 93 - 97 - 98 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 60 - 90 | 50 | |
1 | 81 - 51 | 31 - 01 | 41 - 01 |
2 | 82 - 32 - 32 | 72 - 82 | |
3 | 13 - 93 | ||
4 | 74 - 34 | 64 - 14 - 14 | 54 - 74 |
5 | 35 - 15 - 55 | 65 - 25 - 55 | 05 |
6 | 76 - 06 - 46 - 76 | 06 - 06 - 56 | 76 |
7 | 87 | 97 - 57 - 87 - 97 | |
8 | 68 - 08 - 98 | 68 | 98 - 38 - 88 |
9 | 09 - 49 | 09 - 99 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
86
|
71
|
66
|
G7 |
139
|
365
|
948
|
G6 |
6170
9035
0849
|
7717
9481
5154
|
8830
6230
3996
|
G5 |
4735
|
7109
|
1693
|
G4 |
85295
69765
96154
36433
46135
03773
40091
|
63716
89865
80169
51163
16722
74725
38010
|
64593
96971
91126
09540
38109
94166
97448
|
G3 |
64281
92063
|
58707
31727
|
39043
91252
|
G2 |
37057
|
99105
|
07976
|
G1 |
70727
|
99880
|
41793
|
ĐB |
954389
|
641062
|
865922
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 - 07 - 09 | 09 | |
1 | 16 - 10 - 17 | ||
2 | 27 | 27 - 22 - 25 | 22 - 26 |
3 | 33 - 35 - 35 - 35 - 39 | 30 - 30 | |
4 | 49 | 43 - 40 - 48 - 48 | |
5 | 57 - 54 | 54 | 52 |
6 | 63 - 65 | 62 - 63 - 65 - 65 - 69 | 66 - 66 |
7 | 73 - 70 | 71 | 76 - 71 |
8 | 89 - 81 - 86 | 80 - 81 | |
9 | 95 - 91 | 93 - 93 - 93 - 96 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 70 | 80 - 10 | 40 - 30 - 30 |
1 | 81 - 91 | 81 - 71 | 71 |
2 | 62 - 22 | 22 - 52 | |
3 | 63 - 33 - 73 | 63 | 93 - 43 - 93 - 93 |
4 | 54 | 54 | |
5 | 95 - 35 - 35 - 35 - 65 | 05 - 25 - 65 - 65 | |
6 | 86 | 16 | 76 - 26 - 66 - 66 - 96 |
7 | 27 - 57 | 07 - 17 - 27 | |
8 | 48 - 48 | ||
9 | 89 - 39 - 49 | 69 - 09 | 09 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.