Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
41
|
19
|
19
|
G7 |
780
|
370
|
440
|
G6 |
9621
0423
7052
|
9350
8422
4712
|
8265
9434
0788
|
G5 |
7721
|
6386
|
2013
|
G4 |
40609
13802
53158
17538
14865
06961
12897
|
76580
31969
53750
34753
30230
66109
90851
|
39146
63647
91436
11351
36056
54246
06864
|
G3 |
61741
70097
|
86232
57972
|
10484
99396
|
G2 |
36669
|
07693
|
29317
|
G1 |
21098
|
62495
|
37631
|
ĐB |
564864
|
976172
|
469636
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 - 02 | 09 | |
1 | 12 - 19 | 17 - 13 - 19 | |
2 | 21 - 21 - 23 | 22 | |
3 | 38 | 32 - 30 | 36 - 31 - 34 - 36 |
4 | 41 - 41 | 46 - 40 - 46 - 47 | |
5 | 58 - 52 | 50 - 50 - 51 - 53 | 51 - 56 |
6 | 64 - 61 - 65 - 69 | 69 | 64 - 65 |
7 | 72 - 70 - 72 | ||
8 | 80 | 80 - 86 | 84 - 88 |
9 | 98 - 97 - 97 | 95 - 93 | 96 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 80 | 80 - 30 - 50 - 50 - 70 | 40 |
1 | 41 - 21 - 21 - 41 - 61 | 51 | 31 - 51 |
2 | 02 - 52 | 72 - 12 - 22 - 32 - 72 | |
3 | 23 | 93 - 53 | 13 |
4 | 64 | 84 - 34 - 64 | |
5 | 65 | 95 | 65 |
6 | 86 | 36 - 36 - 46 - 46 - 56 - 96 | |
7 | 97 - 97 | 17 - 47 | |
8 | 98 - 38 - 58 | 88 | |
9 | 69 - 09 | 69 - 09 - 19 | 19 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
52
|
21
|
15
|
G7 |
084
|
619
|
998
|
G6 |
5043
1175
6419
|
1912
2794
4534
|
5143
8775
6125
|
G5 |
9112
|
7457
|
1865
|
G4 |
61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487
|
97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851
|
88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712
|
G3 |
78068
88699
|
84554
36477
|
57269
85192
|
G2 |
57987
|
34496
|
60997
|
G1 |
85772
|
85428
|
74053
|
ĐB |
459317
|
238481
|
004582
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | ||
1 | 17 - 11 - 12 - 17 - 19 | 19 - 12 - 19 | 12 - 15 |
2 | 28 - 21 | 29 - 25 | |
3 | 32 | 35 - 30 - 34 | |
4 | 43 | 42 - 43 | |
5 | 52 | 54 - 51 - 57 | 53 - 53 - 58 |
6 | 68 - 62 | 69 - 65 | |
7 | 72 - 75 | 77 | 75 |
8 | 87 - 82 - 84 - 87 | 81 - 88 | 82 |
9 | 99 - 98 | 96 - 94 - 98 | 97 - 90 - 92 - 92 - 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 30 | 90 | |
1 | 11 | 81 - 21 - 51 | |
2 | 72 - 12 - 32 - 52 - 62 - 82 | 12 | 82 - 12 - 42 - 92 - 92 |
3 | 43 | 53 - 43 - 53 | |
4 | 84 | 54 - 34 - 94 | |
5 | 75 | 35 | 65 - 15 - 25 - 75 |
6 | 96 - 06 | ||
7 | 17 - 17 - 87 - 87 | 77 - 57 | 97 |
8 | 68 - 98 | 28 - 88 - 98 | 58 - 98 |
9 | 99 - 19 | 19 - 19 | 69 - 29 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
18
|
36
|
11
|
G7 |
104
|
338
|
008
|
G6 |
7995
3127
7820
|
5497
1261
0595
|
4988
4080
4395
|
G5 |
0372
|
6413
|
8014
|
G4 |
80394
34190
78305
47310
18683
10395
97852
|
99833
87748
60004
01142
06627
70878
91187
|
39079
71275
73941
62004
78557
23365
63773
|
G3 |
30872
34039
|
60047
43859
|
31955
93242
|
G2 |
75364
|
37550
|
05860
|
G1 |
01834
|
66112
|
57715
|
ĐB |
176224
|
139573
|
386018
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 - 04 | 04 | 04 - 08 |
1 | 10 - 18 | 12 - 13 | 18 - 11 - 14 - 15 |
2 | 24 - 20 - 27 | 27 | |
3 | 34 - 39 | 33 - 36 - 38 | |
4 | 47 - 42 - 48 | 42 - 41 | |
5 | 52 | 50 - 59 | 55 - 57 |
6 | 64 | 61 | 60 - 65 |
7 | 72 - 72 | 73 - 78 | 79 - 73 - 75 |
8 | 83 | 87 | 88 - 80 |
9 | 94 - 90 - 95 - 95 | 97 - 95 | 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 90 - 10 - 20 | 50 | 60 - 80 |
1 | 61 | 41 - 11 | |
2 | 72 - 52 - 72 | 12 - 42 | 42 |
3 | 83 | 73 - 13 - 33 | 73 |
4 | 24 - 04 - 34 - 64 - 94 | 04 | 04 - 14 |
5 | 05 - 95 - 95 | 95 | 15 - 55 - 65 - 75 - 95 |
6 | 36 | ||
7 | 27 | 47 - 27 - 87 - 97 | 57 |
8 | 18 | 48 - 38 - 78 | 18 - 08 - 88 |
9 | 39 | 59 | 79 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
34
|
77
|
66
|
G7 |
678
|
448
|
004
|
G6 |
8750
4913
1502
|
5085
0501
1156
|
2973
1794
0863
|
G5 |
8154
|
9096
|
9983
|
G4 |
04335
96482
17857
69373
48065
15443
90554
|
85181
45219
64727
53849
07680
05839
29596
|
84072
55612
62368
57886
86818
43472
55197
|
G3 |
57542
10898
|
34943
23912
|
95427
89892
|
G2 |
67849
|
60589
|
68777
|
G1 |
71714
|
80542
|
96024
|
ĐB |
940078
|
817013
|
443616
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 | 01 | 04 |
1 | 14 - 13 | 13 - 12 - 19 | 16 - 12 - 18 |
2 | 27 | 24 - 27 | |
3 | 35 - 34 | 39 | |
4 | 49 - 42 - 43 | 42 - 43 - 48 - 49 | |
5 | 57 - 50 - 54 - 54 | 56 | |
6 | 65 | 68 - 63 - 66 | |
7 | 78 - 73 - 78 | 77 | 77 - 72 - 72 - 73 |
8 | 82 | 89 - 80 - 81 - 85 | 86 - 83 |
9 | 98 | 96 - 96 | 92 - 94 - 97 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 50 | 80 | |
1 | 81 - 01 | ||
2 | 42 - 02 - 82 | 42 - 12 | 92 - 12 - 72 - 72 |
3 | 73 - 13 - 43 | 13 - 43 | 83 - 63 - 73 |
4 | 14 - 34 - 54 - 54 | 24 - 04 - 94 | |
5 | 35 - 65 | 85 | |
6 | 96 - 56 - 96 | 16 - 66 - 86 | |
7 | 57 | 27 - 77 | 77 - 27 - 97 |
8 | 78 - 78 - 98 | 48 | 68 - 18 |
9 | 49 | 89 - 19 - 39 - 49 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
30
|
58
|
61
|
G7 |
173
|
592
|
666
|
G6 |
9968
3276
0155
|
1624
7910
9824
|
8581
5910
2723
|
G5 |
9868
|
2892
|
7195
|
G4 |
43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071
|
01440
25461
67457
27314
47856
77855
23230
|
25876
06100
15620
78170
83376
09874
52100
|
G3 |
88656
72151
|
15107
05250
|
73956
24239
|
G2 |
93334
|
50054
|
85826
|
G1 |
42329
|
40813
|
89533
|
ĐB |
532952
|
164268
|
504732
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00 - 00 | |
1 | 19 | 13 - 10 - 14 | 10 |
2 | 29 | 24 - 24 | 26 - 20 - 23 |
3 | 34 - 30 - 37 | 30 | 32 - 33 - 39 |
4 | 41 | 40 | |
5 | 52 - 51 - 55 - 56 | 54 - 50 - 55 - 56 - 57 - 58 | 56 |
6 | 68 - 68 | 68 - 61 | 66 - 61 |
7 | 72 - 71 - 73 - 76 | 76 - 70 - 74 - 76 | |
8 | 86 | 81 | |
9 | 99 | 92 - 92 | 95 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 30 | 50 - 10 - 30 - 40 | 00 - 00 - 10 - 20 - 70 |
1 | 51 - 41 - 71 | 61 | 81 - 61 |
2 | 52 - 72 | 92 - 92 | 32 |
3 | 73 | 13 | 33 - 23 |
4 | 34 | 54 - 14 - 24 - 24 | 74 |
5 | 55 | 55 | 95 |
6 | 56 - 76 - 86 | 56 | 26 - 56 - 66 - 76 - 76 |
7 | 37 | 07 - 57 | |
8 | 68 - 68 | 68 - 58 | |
9 | 29 - 19 - 99 | 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.