Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
52
|
21
|
15
|
G7 |
084
|
619
|
998
|
G6 |
5043
1175
6419
|
1912
2794
4534
|
5143
8775
6125
|
G5 |
9112
|
7457
|
1865
|
G4 |
61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487
|
97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851
|
88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712
|
G3 |
78068
88699
|
84554
36477
|
57269
85192
|
G2 |
57987
|
34496
|
60997
|
G1 |
85772
|
85428
|
74053
|
ĐB |
459317
|
238481
|
004582
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | ||
1 | 17 - 11 - 12 - 17 - 19 | 19 - 12 - 19 | 12 - 15 |
2 | 28 - 21 | 29 - 25 | |
3 | 32 | 35 - 30 - 34 | |
4 | 43 | 42 - 43 | |
5 | 52 | 54 - 51 - 57 | 53 - 53 - 58 |
6 | 68 - 62 | 69 - 65 | |
7 | 72 - 75 | 77 | 75 |
8 | 87 - 82 - 84 - 87 | 81 - 88 | 82 |
9 | 99 - 98 | 96 - 94 - 98 | 97 - 90 - 92 - 92 - 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 30 | 90 | |
1 | 11 | 81 - 21 - 51 | |
2 | 72 - 12 - 32 - 52 - 62 - 82 | 12 | 82 - 12 - 42 - 92 - 92 |
3 | 43 | 53 - 43 - 53 | |
4 | 84 | 54 - 34 - 94 | |
5 | 75 | 35 | 65 - 15 - 25 - 75 |
6 | 96 - 06 | ||
7 | 17 - 17 - 87 - 87 | 77 - 57 | 97 |
8 | 68 - 98 | 28 - 88 - 98 | 58 - 98 |
9 | 99 - 19 | 19 - 19 | 69 - 29 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
34
|
34
|
21
|
G7 |
615
|
843
|
251
|
G6 |
7075
7565
7456
|
1671
4148
4586
|
8719
4563
3888
|
G5 |
7941
|
4633
|
9342
|
G4 |
66151
85862
36747
56566
35652
74265
56857
|
55357
51582
14877
31443
10262
38856
60677
|
87824
53912
44425
77022
52341
00376
81289
|
G3 |
88214
47994
|
32318
12353
|
07952
97585
|
G2 |
34278
|
68088
|
99979
|
G1 |
08812
|
22520
|
78805
|
ĐB |
782638
|
253231
|
199323
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 | ||
1 | 12 - 14 - 15 | 18 | 12 - 19 |
2 | 20 | 23 - 21 - 22 - 24 - 25 | |
3 | 38 - 34 | 31 - 33 - 34 | |
4 | 47 - 41 | 43 - 43 - 48 | 41 - 42 |
5 | 51 - 52 - 56 - 57 | 53 - 56 - 57 | 52 - 51 |
6 | 62 - 65 - 65 - 66 | 62 | 63 |
7 | 78 - 75 | 77 - 71 - 77 | 79 - 76 |
8 | 88 - 82 - 86 | 85 - 88 - 89 | |
9 | 94 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 20 | ||
1 | 51 - 41 | 31 - 71 | 41 - 21 - 51 |
2 | 12 - 52 - 62 | 82 - 62 | 52 - 12 - 22 - 42 |
3 | 53 - 33 - 43 - 43 | 23 - 63 | |
4 | 14 - 34 - 94 | 34 | 24 |
5 | 65 - 15 - 65 - 75 | 05 - 25 - 85 | |
6 | 66 - 56 | 56 - 86 | 76 |
7 | 47 - 57 | 57 - 77 - 77 | |
8 | 38 - 78 | 88 - 18 - 48 | 88 |
9 | 79 - 19 - 89 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
13
|
47
|
44
|
G7 |
419
|
001
|
290
|
G6 |
7213
8571
9616
|
7808
2201
5746
|
7340
4538
9469
|
G5 |
9629
|
7713
|
7611
|
G4 |
28228
96325
77205
05621
90607
02956
21886
|
70686
17294
08140
73338
17639
98994
06013
|
85622
93560
58810
17744
20087
03472
30674
|
G3 |
49204
92316
|
57732
62308
|
71183
54497
|
G2 |
91866
|
71276
|
69168
|
G1 |
35001
|
57715
|
23768
|
ĐB |
005021
|
128993
|
383219
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 - 04 - 05 - 07 | 08 - 01 - 01 - 08 | |
1 | 16 - 13 - 13 - 16 - 19 | 15 - 13 - 13 | 19 - 10 - 11 |
2 | 21 - 21 - 25 - 28 - 29 | 22 | |
3 | 32 - 38 - 39 | 38 | |
4 | 40 - 46 - 47 | 44 - 40 - 44 | |
5 | 56 | ||
6 | 66 | 68 - 60 - 68 - 69 | |
7 | 71 | 76 | 72 - 74 |
8 | 86 | 86 | 83 - 87 |
9 | 93 - 94 - 94 | 97 - 90 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 40 | 60 - 10 - 40 - 90 | |
1 | 21 - 01 - 21 - 71 | 01 - 01 | 11 |
2 | 32 | 22 - 72 | |
3 | 13 - 13 | 93 - 13 - 13 | 83 |
4 | 04 | 94 - 94 | 44 - 44 - 74 |
5 | 25 - 05 | 15 | |
6 | 66 - 16 - 16 - 56 - 86 | 76 - 46 - 86 | |
7 | 07 | 47 | 97 - 87 |
8 | 28 | 08 - 08 - 38 | 68 - 38 - 68 |
9 | 29 - 19 | 39 | 19 - 69 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
96
|
29
|
00
|
G7 |
690
|
371
|
144
|
G6 |
4689
9706
5564
|
1292
5712
0366
|
2399
3113
7705
|
G5 |
8030
|
4625
|
2942
|
G4 |
32934
19694
02918
81838
43383
95784
92145
|
49790
93529
05489
04113
14695
91978
54142
|
07490
84765
48066
63918
02173
56328
35627
|
G3 |
48728
85516
|
69230
56735
|
85496
17439
|
G2 |
08871
|
28942
|
80566
|
G1 |
25357
|
33671
|
43375
|
ĐB |
798468
|
195447
|
803670
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 05 - 00 | |
1 | 16 - 18 | 13 - 12 | 18 - 13 |
2 | 28 | 29 - 25 - 29 | 28 - 27 |
3 | 34 - 30 - 38 | 30 - 35 | 39 |
4 | 45 | 47 - 42 - 42 | 42 - 44 |
5 | 57 | ||
6 | 68 - 64 | 66 | 66 - 65 - 66 |
7 | 71 | 71 - 71 - 78 | 70 - 73 - 75 |
8 | 83 - 84 - 89 | 89 | |
9 | 94 - 90 - 96 | 90 - 92 - 95 | 96 - 90 - 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 30 - 90 | 30 - 90 | 70 - 00 - 90 |
1 | 71 | 71 - 71 | |
2 | 42 - 12 - 42 - 92 | 42 | |
3 | 83 | 13 | 73 - 13 |
4 | 34 - 64 - 84 - 94 | 44 | |
5 | 45 | 35 - 25 - 95 | 75 - 05 - 65 |
6 | 16 - 06 - 96 | 66 | 66 - 66 - 96 |
7 | 57 | 47 | 27 |
8 | 68 - 18 - 28 - 38 | 78 | 18 - 28 |
9 | 89 | 29 - 29 - 89 | 39 - 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
91
|
62
|
79
|
G7 |
446
|
777
|
123
|
G6 |
1435
7618
6820
|
2203
8149
7376
|
9805
9518
3339
|
G5 |
3723
|
7774
|
7609
|
G4 |
11841
13340
90860
04084
69167
12483
13737
|
97528
09425
73925
69603
73352
48298
48351
|
57459
51139
43392
20024
09048
20707
14189
|
G3 |
64430
51112
|
44954
12155
|
38607
47940
|
G2 |
93693
|
74285
|
46628
|
G1 |
49571
|
67806
|
27166
|
ĐB |
136789
|
788867
|
173140
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 - 03 - 03 | 07 - 05 - 07 - 09 | |
1 | 12 - 18 | 18 | |
2 | 23 - 20 | 28 - 25 - 25 | 28 - 23 - 24 |
3 | 30 - 35 - 37 | 39 - 39 | |
4 | 41 - 40 - 46 | 49 | 40 - 40 - 48 |
5 | 54 - 51 - 52 - 55 | 59 | |
6 | 60 - 67 | 67 - 62 | 66 |
7 | 71 | 74 - 76 - 77 | 79 |
8 | 89 - 83 - 84 | 85 | 89 |
9 | 93 - 91 | 98 | 92 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 30 - 20 - 40 - 60 | 40 - 40 | |
1 | 71 - 41 - 91 | 51 | |
2 | 12 | 52 - 62 | 92 |
3 | 93 - 23 - 83 | 03 - 03 | 23 |
4 | 84 | 54 - 74 | 24 |
5 | 35 | 85 - 25 - 25 - 55 | 05 |
6 | 46 | 06 - 76 | 66 |
7 | 67 - 37 | 67 - 77 | 07 - 07 |
8 | 18 | 28 - 98 | 28 - 18 - 48 |
9 | 89 | 49 | 59 - 09 - 39 - 39 - 79 - 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.