Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
46
|
36
|
40
|
G7 |
488
|
395
|
195
|
G6 |
5898
3101
9550
|
3160
9534
2448
|
3157
6861
9312
|
G5 |
1427
|
1084
|
4436
|
G4 |
91191
39400
|
15111
19521
61750
38811
66724
|
40034
40280
|
G3 |
|
|
|
G2 |
|
|
|
G1 |
|
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - - - - - - - - - - 00 - 01 | - - - - - - | - - - - - - - - - |
1 | 11 - 11 | 12 | |
2 | 27 | 21 - 24 | |
3 | 34 - 36 | 34 - 36 | |
4 | 46 | 48 | 40 |
5 | 50 | 50 | 57 |
6 | 60 | 61 | |
7 | |||
8 | 88 | 84 | 80 |
9 | 91 - 98 | 95 | 95 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - - - - - - - - - - 00 - 50 | - - - - - - - 50 - 60 | - - - - - - - - - - 40 - 80 |
1 | 91 - 01 | 11 - 11 - 21 | 61 |
2 | 12 | ||
3 | |||
4 | 24 - 34 - 84 | 34 | |
5 | 95 | 95 | |
6 | 46 | 36 | 36 |
7 | 27 | 57 | |
8 | 98 - 88 | 48 | |
9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
57
|
14
|
23
|
54
|
G7 |
194
|
342
|
930
|
329
|
G6 |
1143
2976
7417
|
6424
0242
8430
|
8790
5246
9056
|
3284
9678
8881
|
G5 |
2926
|
3504
|
8555
|
0732
|
G4 |
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
|
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
|
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
|
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
|
G3 |
40693
71400
|
90472
28124
|
72707
29197
|
66219
90660
|
G2 |
87843
|
14581
|
26159
|
63913
|
G1 |
84672
|
14086
|
96760
|
41707
|
ĐB |
194093
|
727077
|
602436
|
052659
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 08 - 04 | 07 - 07 | 07 - 09 |
1 | 17 | 15 - 14 | 13 - 16 - 19 | |
2 | 26 | 24 - 21 - 24 | 28 - 23 | 29 |
3 | 37 - 33 | 34 - 30 | 36 - 30 | 32 |
4 | 43 - 43 - 45 | 42 - 42 | 46 - 46 | 49 - 40 - 42 |
5 | 57 | 58 - 52 | 59 - 55 - 56 | 59 - 54 |
6 | 62 | 60 | 60 - 64 | |
7 | 72 - 73 - 74 - 76 | 77 - 72 | 74 - 78 | |
8 | 82 | 86 - 81 | 89 | 84 - 81 |
9 | 93 - 92 - 93 - 94 | 97 - 90 - 96 - 97 - 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 30 | 60 - 30 - 90 | 60 - 40 |
1 | 81 - 21 | 81 | ||
2 | 72 - 82 - 92 | 72 - 42 - 42 - 52 - 62 | 42 - 32 | |
3 | 93 - 33 - 43 - 43 - 73 - 93 | 23 | 13 | |
4 | 74 - 94 | 24 - 04 - 14 - 24 - 34 | 64 - 54 - 74 - 84 | |
5 | 45 | 15 | 55 | |
6 | 26 - 76 | 86 | 36 - 46 - 46 - 56 - 96 | 16 |
7 | 37 - 17 - 57 | 77 | 07 - 07 - 97 - 97 - 97 | 07 |
8 | 58 - 08 | 28 | 78 | |
9 | 59 - 89 | 59 - 09 - 19 - 29 - 49 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
79
|
11
|
G7 |
392
|
217
|
G6 |
0721
1447
6298
|
7667
4771
5359
|
G5 |
3827
|
9141
|
G4 |
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
|
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
|
G3 |
29561
29932
|
47803
36302
|
G2 |
68189
|
19892
|
G1 |
11473
|
64988
|
ĐB |
762976
|
370560
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 - 02 - 07 | |
1 | 10 - 11 - 17 | |
2 | 21 - 21 - 27 | 21 |
3 | 32 | |
4 | 44 - 47 | 43 - 41 - 44 |
5 | 54 | 59 |
6 | 61 - 63 - 64 - 67 - 69 | 60 - 67 |
7 | 76 - 73 - 79 | 72 - 71 |
8 | 89 | 88 |
9 | 98 - 92 | 92 - 91 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 60 - 10 | |
1 | 61 - 21 - 21 | 21 - 11 - 41 - 71 - 91 |
2 | 32 - 92 | 92 - 02 - 72 |
3 | 73 - 63 | 03 - 43 |
4 | 44 - 54 - 64 | 44 |
5 | ||
6 | 76 | |
7 | 67 - 27 - 47 | 07 - 17 - 67 |
8 | 98 | 88 |
9 | 89 - 69 - 79 | 59 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
94
|
81
|
G7 |
668
|
913
|
G6 |
4106
2753
0889
|
2313
8558
2147
|
G5 |
7770
|
4235
|
G4 |
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
|
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
|
G3 |
36464
35930
|
83888
79186
|
G2 |
69822
|
59932
|
G1 |
11207
|
26349
|
ĐB |
838784
|
516036
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 - 06 | |
1 | 14 - 13 - 13 - 19 | |
2 | 22 - 29 | 28 |
3 | 30 | 36 - 32 - 35 |
4 | 41 | 49 - 40 - 41 - 47 |
5 | 52 - 53 | 58 |
6 | 64 - 66 - 68 | |
7 | 78 - 70 | 75 |
8 | 84 - 83 - 89 | 88 - 81 - 82 - 86 |
9 | 93 - 94 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 - 70 | 40 |
1 | 41 | 41 - 81 |
2 | 22 - 52 | 32 - 82 |
3 | 93 - 53 - 83 | 13 - 13 |
4 | 84 - 64 - 94 | 14 |
5 | 75 - 35 | |
6 | 66 - 06 | 36 - 86 |
7 | 07 | 47 |
8 | 78 - 68 | 88 - 28 - 58 |
9 | 29 - 89 | 49 - 19 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
14
|
23
|
54
|
64
|
30
|
G7 |
342
|
930
|
329
|
982
|
453
|
G6 |
6424
0242
8430
|
8790
5246
9056
|
3284
9678
8881
|
4306
7665
4643
|
4329
9594
0315
|
G5 |
3504
|
8555
|
0732
|
9564
|
2220
|
G4 |
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
|
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
|
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
|
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
|
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
|
G3 |
90472
28124
|
72707
29197
|
66219
90660
|
37145
88820
|
47972
20969
|
G2 |
14581
|
26159
|
63913
|
39972
|
02673
|
G1 |
14086
|
96760
|
41707
|
07964
|
74030
|
ĐB |
727077
|
602436
|
052659
|
930199
|
723029
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 08 - 04 | 07 - 07 | 07 - 09 | 01 - 06 | |
1 | 15 - 14 | 13 - 16 - 19 | 12 | 15 | |
2 | 24 - 21 - 24 | 28 - 23 | 29 | 20 | 29 - 20 - 28 - 29 |
3 | 34 - 30 | 36 - 30 | 32 | 37 - 34 | 30 - 30 |
4 | 42 - 42 | 46 - 46 | 49 - 40 - 42 | 45 - 43 - 44 | |
5 | 58 - 52 | 59 - 55 - 56 | 59 - 54 | 53 | |
6 | 62 | 60 | 60 - 64 | 64 - 62 - 64 - 64 - 65 | 69 |
7 | 77 - 72 | 74 - 78 | 72 - 70 | 73 - 72 - 72 - 74 - 75 - 79 | |
8 | 86 - 81 | 89 | 84 - 81 | 82 | |
9 | 97 - 90 - 96 - 97 - 97 | 99 | 98 - 94 - 95 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 60 - 30 - 90 | 60 - 40 | 20 - 70 | 30 - 20 - 30 |
1 | 81 - 21 | 81 | 01 | ||
2 | 72 - 42 - 42 - 52 - 62 | 42 - 32 | 72 - 12 - 62 - 82 | 72 - 72 | |
3 | 23 | 13 | 43 | 73 - 53 | |
4 | 24 - 04 - 14 - 24 - 34 | 64 - 54 - 74 - 84 | 64 - 34 - 44 - 64 - 64 | 74 - 94 | |
5 | 15 | 55 | 45 - 65 | 95 - 15 - 75 | |
6 | 86 | 36 - 46 - 46 - 56 - 96 | 16 | 06 | |
7 | 77 | 07 - 07 - 97 - 97 - 97 | 07 | 37 | |
8 | 58 - 08 | 28 | 78 | 28 - 98 | |
9 | 59 - 89 | 59 - 09 - 19 - 29 - 49 | 99 | 29 - 29 - 69 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.