Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
57
|
14
|
23
|
54
|
G7 |
194
|
342
|
930
|
329
|
G6 |
1143
2976
7417
|
6424
0242
8430
|
8790
5246
9056
|
3284
9678
8881
|
G5 |
2926
|
3504
|
8555
|
0732
|
G4 |
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
|
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
|
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
|
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
|
G3 |
40693
71400
|
90472
28124
|
72707
29197
|
66219
90660
|
G2 |
87843
|
14581
|
26159
|
63913
|
G1 |
84672
|
14086
|
96760
|
41707
|
ĐB |
194093
|
727077
|
602436
|
052659
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 08 - 04 | 07 - 07 | 07 - 09 |
1 | 17 | 15 - 14 | 13 - 16 - 19 | |
2 | 26 | 24 - 21 - 24 | 28 - 23 | 29 |
3 | 37 - 33 | 34 - 30 | 36 - 30 | 32 |
4 | 43 - 43 - 45 | 42 - 42 | 46 - 46 | 49 - 40 - 42 |
5 | 57 | 58 - 52 | 59 - 55 - 56 | 59 - 54 |
6 | 62 | 60 | 60 - 64 | |
7 | 72 - 73 - 74 - 76 | 77 - 72 | 74 - 78 | |
8 | 82 | 86 - 81 | 89 | 84 - 81 |
9 | 93 - 92 - 93 - 94 | 97 - 90 - 96 - 97 - 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 30 | 60 - 30 - 90 | 60 - 40 |
1 | 81 - 21 | 81 | ||
2 | 72 - 82 - 92 | 72 - 42 - 42 - 52 - 62 | 42 - 32 | |
3 | 93 - 33 - 43 - 43 - 73 - 93 | 23 | 13 | |
4 | 74 - 94 | 24 - 04 - 14 - 24 - 34 | 64 - 54 - 74 - 84 | |
5 | 45 | 15 | 55 | |
6 | 26 - 76 | 86 | 36 - 46 - 46 - 56 - 96 | 16 |
7 | 37 - 17 - 57 | 77 | 07 - 07 - 97 - 97 - 97 | 07 |
8 | 58 - 08 | 28 | 78 | |
9 | 59 - 89 | 59 - 09 - 19 - 29 - 49 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
29
|
77
|
91
|
45
|
G7 |
715
|
414
|
603
|
175
|
G6 |
7284
1565
1339
|
2458
0005
0619
|
7358
5861
3408
|
9708
2621
0958
|
G5 |
5105
|
1999
|
6336
|
2412
|
G4 |
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
|
23689
33216
73115
07404
15580
49151
47058
|
73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897
|
65318
23862
28981
38391
92491
17621
16145
|
G3 |
17386
24408
|
44421
71221
|
43529
24730
|
82896
79318
|
G2 |
98739
|
89546
|
33112
|
14353
|
G1 |
32934
|
75856
|
11752
|
27820
|
ĐB |
181996
|
157684
|
603489
|
783042
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 08 - 02 - 05 | 04 - 05 | 08 - 03 | 08 |
1 | 18 - 15 | 16 - 14 - 15 - 19 | 12 - 16 | 18 - 12 - 18 |
2 | 28 - 25 - 25 - 29 | 21 - 21 | 29 | 20 - 21 - 21 |
3 | 34 - 30 - 39 - 39 | 30 - 36 | ||
4 | 45 | 46 | 43 | 42 - 45 - 45 |
5 | 56 - 51 - 58 - 58 | 52 - 57 - 58 | 53 - 58 | |
6 | 65 | 61 | 62 | |
7 | 77 | 71 - 79 | 75 | |
8 | 86 - 84 | 84 - 80 - 89 | 89 | 81 |
9 | 96 | 99 | 93 - 91 - 97 | 96 - 91 - 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 30 | 80 | 30 | 20 |
1 | 21 - 21 - 51 | 71 - 61 - 91 | 81 - 21 - 21 - 91 - 91 | |
2 | 02 | 52 - 12 | 42 - 12 - 62 | |
3 | 93 - 03 - 43 | 53 | ||
4 | 34 - 84 | 84 - 04 - 14 | ||
5 | 25 - 05 - 15 - 25 - 45 - 65 | 15 - 05 | 45 - 45 - 75 | |
6 | 96 - 86 | 56 - 16 - 46 | 16 - 36 | 96 |
7 | 77 | 57 - 97 | ||
8 | 08 - 18 - 28 | 58 - 58 | 58 - 08 | 18 - 08 - 18 - 58 |
9 | 39 - 29 - 39 | 89 - 19 - 99 | 89 - 29 - 79 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
33
|
74
|
71
|
27
|
G7 |
186
|
810
|
202
|
664
|
G6 |
9719
4070
6783
|
4359
5199
7422
|
9665
5314
5157
|
8576
0365
5688
|
G5 |
1218
|
0611
|
9671
|
7274
|
G4 |
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
|
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
|
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
|
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
|
G3 |
54469
57616
|
37080
19533
|
34663
67456
|
14279
01542
|
G2 |
91000
|
94672
|
02971
|
83212
|
G1 |
62574
|
24408
|
98571
|
36263
|
ĐB |
997962
|
661518
|
663950
|
908812
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 08 | 08 - 02 | 06 - 02 | |
1 | 16 - 14 - 18 - 18 - 19 | 18 - 10 - 10 - 11 - 13 | 19 - 14 - 19 | 12 - 12 - 19 |
2 | 22 | 23 | 27 - 25 - 27 | |
3 | 35 - 33 | 33 | 39 | 36 - 31 - 39 |
4 | 49 - 42 | 49 | 42 | |
5 | 50 | 59 | 50 - 51 - 56 - 57 | |
6 | 62 - 61 - 69 | 63 - 65 | 63 - 60 - 64 - 65 | |
7 | 74 - 70 | 72 - 70 - 74 | 71 - 71 - 71 - 71 | 79 - 74 - 76 |
8 | 86 - 83 - 86 | 80 | 88 | |
9 | 99 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 50 - 70 | 80 - 10 - 10 - 70 | 50 | 60 |
1 | 61 | 11 | 71 - 51 - 71 - 71 - 71 | 31 |
2 | 62 | 72 - 02 - 22 - 42 | 02 | 12 - 12 - 42 |
3 | 83 - 33 | 33 - 13 | 63 - 23 | 63 |
4 | 74 - 14 | 74 | 14 | 74 - 64 |
5 | 35 | 65 | 25 - 65 | |
6 | 16 - 86 - 86 | 56 - 06 | 36 - 76 | |
7 | 57 | 27 - 27 | ||
8 | 08 - 18 - 18 | 18 - 08 | 88 | |
9 | 69 - 19 | 49 - 59 - 99 - 99 | 19 - 19 - 39 - 49 | 79 - 19 - 39 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
36
|
86
|
15
|
94
|
G7 |
927
|
617
|
296
|
897
|
G6 |
8059
9337
3616
|
6712
1949
2221
|
6826
1141
6254
|
0813
0724
7669
|
G5 |
1921
|
4173
|
6403
|
9234
|
G4 |
39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
|
39764
57078
68349
21210
84388
12225
24181
|
55842
06833
45327
78650
29073
83977
09499
|
83766
15885
97728
31727
21956
04606
79197
|
G3 |
86578
75718
|
41290
58761
|
50612
35422
|
13596
39862
|
G2 |
43699
|
62529
|
14404
|
73216
|
G1 |
76642
|
68750
|
21380
|
92083
|
ĐB |
498688
|
336021
|
835919
|
173600
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 04 - 03 | 00 - 06 | ||
1 | 18 - 13 - 16 | 10 - 12 - 17 | 19 - 12 - 15 | 16 - 13 |
2 | 26 - 21 - 27 | 21 - 21 - 25 - 29 | 22 - 26 - 27 | 28 - 24 - 27 |
3 | 30 - 36 - 37 | 33 | 34 | |
4 | 42 - 48 | 49 - 49 | 42 - 41 | |
5 | 59 - 59 | 50 | 50 - 54 | 56 |
6 | 61 - 64 | 62 - 66 - 69 | ||
7 | 78 - 79 | 78 - 73 | 73 - 77 | |
8 | 88 | 88 - 81 - 86 | 80 | 83 - 85 |
9 | 99 - 98 | 90 | 99 - 96 | 96 - 94 - 97 - 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 30 | 50 - 10 - 90 | 80 - 50 | 00 |
1 | 21 | 21 - 21 - 61 - 81 | 41 | |
2 | 42 | 12 | 12 - 22 - 42 | 62 |
3 | 13 | 73 | 33 - 03 - 73 | 83 - 13 |
4 | 64 | 04 - 54 | 34 - 24 - 94 | |
5 | 25 | 15 | 85 | |
6 | 26 - 16 - 36 | 86 | 26 - 96 | 16 - 06 - 56 - 66 - 96 |
7 | 37 - 27 | 17 | 27 - 77 | 27 - 97 - 97 |
8 | 88 - 18 - 48 - 78 - 98 | 78 - 88 | 28 | |
9 | 99 - 59 - 59 - 79 | 29 - 49 - 49 | 19 - 99 | 69 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
03
|
56
|
20
|
64
|
G7 |
905
|
454
|
347
|
384
|
G6 |
7401
5702
3702
|
8224
4202
8434
|
9587
5926
3446
|
6705
5345
6216
|
G5 |
2346
|
6453
|
1033
|
1346
|
G4 |
62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804
|
02585
24865
14789
41426
35199
58914
20142
|
96366
26457
28194
92086
16299
84381
45729
|
79241
83997
63403
62948
26834
68362
67108
|
G3 |
31080
04540
|
09731
12920
|
38577
92049
|
34944
76599
|
G2 |
80100
|
29627
|
31410
|
87067
|
G1 |
04271
|
08545
|
75412
|
19122
|
ĐB |
626057
|
510739
|
304673
|
576692
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 01 - 02 - 02 - 03 - 04 - 05 - 05 | 02 | 03 - 05 - 08 | |
1 | 14 | 14 | 12 - 10 | 16 |
2 | 27 - 20 - 24 - 26 | 29 - 20 - 26 | 22 | |
3 | 39 - 31 - 34 | 33 | 34 | |
4 | 40 - 46 | 45 - 42 | 49 - 46 - 47 | 44 - 41 - 45 - 46 - 48 |
5 | 57 - 50 | 53 - 54 - 56 | 57 | |
6 | 65 | 66 | 67 - 62 - 64 | |
7 | 71 | 73 - 77 | ||
8 | 80 | 85 - 89 | 86 - 81 - 87 | 84 |
9 | 98 - 90 - 94 | 99 | 94 - 99 | 92 - 97 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 40 - 50 - 80 - 90 | 20 | 10 - 20 | |
1 | 71 - 01 | 31 | 81 | 41 |
2 | 02 - 02 | 42 - 02 | 12 | 92 - 22 - 62 |
3 | 03 | 53 | 73 - 33 | 03 |
4 | 14 - 04 - 94 | 14 - 24 - 34 - 54 | 94 | 44 - 34 - 64 - 84 |
5 | 05 - 05 | 45 - 65 - 85 | 05 - 45 | |
6 | 46 | 26 - 56 | 66 - 26 - 46 - 86 | 46 - 16 |
7 | 57 | 27 | 77 - 47 - 57 - 87 | 67 - 97 |
8 | 98 | 48 - 08 | ||
9 | 39 - 89 - 99 | 49 - 29 - 99 | 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.