Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
57
|
14
|
23
|
54
|
G7 |
194
|
342
|
930
|
329
|
G6 |
1143
2976
7417
|
6424
0242
8430
|
8790
5246
9056
|
3284
9678
8881
|
G5 |
2926
|
3504
|
8555
|
0732
|
G4 |
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
|
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
|
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
|
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
|
G3 |
40693
71400
|
90472
28124
|
72707
29197
|
66219
90660
|
G2 |
87843
|
14581
|
26159
|
63913
|
G1 |
84672
|
14086
|
96760
|
41707
|
ĐB |
194093
|
727077
|
602436
|
052659
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 08 - 04 | 07 - 07 | 07 - 09 |
1 | 17 | 15 - 14 | 13 - 16 - 19 | |
2 | 26 | 24 - 21 - 24 | 28 - 23 | 29 |
3 | 37 - 33 | 34 - 30 | 36 - 30 | 32 |
4 | 43 - 43 - 45 | 42 - 42 | 46 - 46 | 49 - 40 - 42 |
5 | 57 | 58 - 52 | 59 - 55 - 56 | 59 - 54 |
6 | 62 | 60 | 60 - 64 | |
7 | 72 - 73 - 74 - 76 | 77 - 72 | 74 - 78 | |
8 | 82 | 86 - 81 | 89 | 84 - 81 |
9 | 93 - 92 - 93 - 94 | 97 - 90 - 96 - 97 - 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 30 | 60 - 30 - 90 | 60 - 40 |
1 | 81 - 21 | 81 | ||
2 | 72 - 82 - 92 | 72 - 42 - 42 - 52 - 62 | 42 - 32 | |
3 | 93 - 33 - 43 - 43 - 73 - 93 | 23 | 13 | |
4 | 74 - 94 | 24 - 04 - 14 - 24 - 34 | 64 - 54 - 74 - 84 | |
5 | 45 | 15 | 55 | |
6 | 26 - 76 | 86 | 36 - 46 - 46 - 56 - 96 | 16 |
7 | 37 - 17 - 57 | 77 | 07 - 07 - 97 - 97 - 97 | 07 |
8 | 58 - 08 | 28 | 78 | |
9 | 59 - 89 | 59 - 09 - 19 - 29 - 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.