10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
Đặc biệt | 67490 | |||||||||||
Giải nhất | 78576 | |||||||||||
Giải nhì | 48328 | 64774 | ||||||||||
Giải ba | 09348 | 43608 | 22577 | |||||||||
72099 | 50012 | 80967 | ||||||||||
Giải tư | 6639 | 1018 | 1859 | 6446 | ||||||||
Giải năm | 3313 | 5410 | 8588 | |||||||||
3226 | 4196 | 6847 | ||||||||||
Giải sáu | 302 | 803 | 952 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 80 | 17 | 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 01 - 02 - 03 |
1 | 12 - 10 - 13 - 17 - 18 |
2 | 28 - 26 |
3 | 39 |
4 | 48 - 41 - 46 - 47 |
5 | 59 - 52 |
6 | 67 |
7 | 76 - 74 - 77 |
8 | 88 - 80 |
9 | 90 - 96 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 10 - 80 | 0 |
01 - 41 | 1 |
12 - 02 - 52 | 2 |
13 - 03 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
76 - 26 - 46 - 96 | 6 |
77 - 17 - 47 - 67 | 7 |
28 - 08 - 18 - 48 - 88 | 8 |
99 - 39 - 59 | 9 |
Tags: xsmt, xsmt.com, xsmt.vn, xsmt.com.vn, xsmt.net,