1CU - 17CU - 4CU - 19CU - 11CU - 13CU - 16CU | ||||||||||||
Đặc biệt | 31235 | |||||||||||
Giải nhất | 42157 | |||||||||||
Giải nhì | 56404 | 94492 | ||||||||||
Giải ba | 60510 | 83332 | 77387 | |||||||||
92525 | 68607 | 41543 | ||||||||||
Giải tư | 6699 | 7359 | 2732 | 2305 | ||||||||
Giải năm | 7975 | 5788 | 7694 | |||||||||
8061 | 0244 | 6762 | ||||||||||
Giải sáu | 195 | 154 | 259 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 33 | 17 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 05 - 07 |
1 | 10 - 17 |
2 | 25 - 24 |
3 | 35 - 32 - 32 - 33 |
4 | 43 - 44 |
5 | 57 - 54 - 59 - 59 |
6 | 61 - 62 |
7 | 75 - 71 |
8 | 87 - 88 |
9 | 92 - 94 - 95 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61 - 71 | 1 |
92 - 32 - 32 - 62 | 2 |
43 - 33 | 3 |
04 - 24 - 44 - 54 - 94 | 4 |
35 - 05 - 25 - 75 - 95 | 5 |
6 | |
57 - 07 - 17 - 87 | 7 |
88 | 8 |
99 - 59 - 59 | 9 |