11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | ||||||||||||
Đặc biệt | 68908 | |||||||||||
Giải nhất | 91676 | |||||||||||
Giải nhì | 18319 | 83976 | ||||||||||
Giải ba | 27319 | 12559 | 62205 | |||||||||
97157 | 55577 | 32890 | ||||||||||
Giải tư | 8955 | 3111 | 2148 | 7486 | ||||||||
Giải năm | 2900 | 8986 | 5018 | |||||||||
8671 | 5358 | 8858 | ||||||||||
Giải sáu | 209 | 904 | 079 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 35 | 91 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 00 - 00 - 04 - 05 - 09 |
1 | 19 - 11 - 18 - 19 |
2 | |
3 | 37 - 35 |
4 | 48 |
5 | 59 - 55 - 57 - 58 - 58 |
6 | |
7 | 76 - 71 - 76 - 77 - 79 |
8 | 86 - 86 |
9 | 90 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 00 - 00 | 0 |
11 - 71 - 91 | 1 |
2 | |
3 | |
04 | 4 |
05 - 35 - 55 | 5 |
76 - 76 - 86 - 86 | 6 |
57 - 37 - 77 | 7 |
08 - 18 - 48 - 58 - 58 | 8 |
19 - 09 - 19 - 59 - 79 | 9 |